为你答疑,送资源
2014中国传媒大学考研复试研究生分数线 正文
2014中国传媒大学考研复试研究生分数线专业代码 | 专业(方向)名称 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
020205 | 产业经济学 | 经济学 | 330 | 45 | 68 |
030201 | 政治学理论 | 法学 | 345 | 44 | 66 |
030207 | 国际关系 | 法学 | 344 | 44 | 66 |
030208 | 外交学 | 法学 | 331 | 44 | 66 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 315 | 44 | 66 |
030505 | 思想政治教育 | 法学 | 315 | 44 | 66 |
050101 | 文艺学 | 文学 | 390 | 55 | 83 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文学 | 356 | 55 | 83 |
050103 | 汉语言文字学 | 文学 | 386 | 55 | 83 |
050105 | 中国古代文学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
050106 | 中国现当代文学 | 文学 | 380 | 55 | 83 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050201 | 英语语言文学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
050205 | 日语语言文学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
050209 | 欧洲语言文学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
050301 | 新闻学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
050302 | 传播学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
0503J2 | 新媒体 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
0503Z1 | 广播电视学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
0503Z2 | 广告学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 文学 | 360 | 55 | 83 |
0503Z6 | 舆论学 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
0503Z7 | 传媒教育 | 文学 | 350 | 55 | 83 |
070102 | 计算数学 | 理学 | 285 | 38 | 57 |
070104 | 应用数学 | 理学 | 315 | 38 | 57 |
080901 | 物理电子学 | 工学 | 285 | 38 | 57 |
080902 | 电路与系统 | 工学 | 285 | 38 | 57 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 工学 | 285 | 38 | 57 |
081001 | 通信与信息系统 | 工学 | 310 | 38 | 57 |
081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 330 | 38 | 57 |
0810J2 | 新媒体 | 工学 | 285 | 38 | 57 |
081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 285 | 38 | 57 |
081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 285 | 38 | 57 |
0835Z1 | 软件工程技术 | 工学 | 285 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 335 | 48 | 72 |
120202 | 企业管理 | 管理学 | 335 | 48 | 72 |
120401 | 行政管理 | 管理学 | 335 | 48 | 72 |
1301J1 | 文化产业 | 艺术学 | 345 | 34 | 51 |
1301J3 | 艺术与科学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1301Z1 | 艺术史论 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1301Z3 | 传媒艺术学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
130201 | 音乐学 | 艺术学 | 328 | 34 | 51 |
130301 | 戏剧戏曲学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
130302 | 电影学 | 艺术学 | 332 | 34 | 51 |
130303 | 广播电视艺术学 | 艺术学 | |||
01电视艺术理论 | 337 | 34 | 51 | ||
02电视策划 | 337 | 34 | 51 | ||
03广播电视文艺 | 337 | 34 | 51 | ||
04电视剧史论 | 337 | 34 | 51 | ||
05电视艺术与技术 | 325 | 34 | 51 | ||
06录音艺术 | 325 | 34 | 51 | ||
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 艺术学 | 340 | 34 | 51 |
130401 | 美术学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
130501 | 设计艺术学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1305Z1 | 动画艺术学 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
1305Z2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1305Z3 | 互动艺术与技术 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 285 | 38 | 57 |
125100 | 工商管理 | 工商管理 | 160 | 41 | 82 |
085208 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | 318 | 38 | 57 |
085209 | 集成电路工程 | 工程硕士 | 295 | 38 | 57 |
055300 | 出版 | 出版 | 365 | 55 | 83 |
135104 | 电影 | 艺术硕士 | 338 | 34 | 51 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | |||
01新闻实务 | 365 | 55 | 83 | ||
02媒介市场调查与分析 | 350 | 55 | 83 | ||
03国际新闻与传播 | 363 | 55 | 83 | ||
04电视新闻采编 | 363 | 55 | 83 | ||
05新媒体采编实务 | 363 | 55 | 83 | ||
06口语传播实务 | 350 | 55 | 83 | ||
07品牌营销传播 | 350 | 55 | 83 | ||
135105 | 广播电视 | 艺术硕士 | |||
01播音与主持艺术 | 338 | 34 | 51 | ||
02动漫创作 | 331 | 34 | 51 | ||
03艺术管理 | 338 | 34 | 51 | ||
04移动媒体视频节目创作 | 345 | 34 | 51 | ||
05文化产业项目策划 | 337 | 34 | 51 | ||
06文化市场 | 337 | 34 | 51 | ||
07媒体策划与运营 | 345 | 34 | 51 | ||
08电视编导 | 345 | 34 | 51 | ||
09传媒音乐应用 | 325 | 34 | 51 | ||
10电视制作 | 330 | 34 | 51 | ||
11编剧 | 350 | 34 | 51 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |||
01汉语国际教育 | 330 | 42 | 63 | ||
02中国文化双语传播 | 315 | 42 | 63 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于270分,外国语不低于30分。 |
本文来源: http://m.okaoyan.com/_m/zhongguochuanmeidaxue/fenshuxian_199257.html