发布时间:2019-03-25 编辑:小莉推荐访问:
2019中国传媒大学考研复试研究生分数线
中国传媒大学研究生分数线 历年考研国家线

2020中国传媒大学考研分数线(研究生复试分数线)2014中国传媒大学考研复试研究生分数线2019中国传媒大学考研复试研究生分数线2012中国传媒大学考研复试研究生分数线2013中国传媒大学考研复试研究生分数线2015中国传媒大学考研复试研究生分数线2016中国传媒大学考研复试研究生分数线2018中国传媒大学考研复试研究生分数线2017中国传媒大学考研复试研究生分数线

2020考研国家线
考研国家线[2006-2020]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线
2012考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2019中国传媒大学考研复试研究生分数线 正文

据中国传媒大学研究生院消息,2019年中国传媒大学考研复试分数线已出,详情如下:
学术型硕士
报考专业代码 报考专业名称 方向
代码
方向名称 门类 单科
(=100分)
单科
(>100分)
总分 学习方式
020205 产业经济学 经济学 49 74 345 全日制
030103 宪法学与行政法学 法学 44 66 320 全日制
030201 政治学理论 法学 44 66 341 全日制
030207 国际关系 法学 44 66 337 全日制
030208 外交学 法学 44 66 360 全日制
030501 马克思主义基本原理 法学 44 66 345 全日制
030503 马克思主义中国化研究 法学 44 66 320 全日制
030505 思想政治教育 法学 44 66 346 全日制
050101 文艺学 文学 51 77 355 全日制
050102 语言学及应用语言学 文学 51 77 363 全日制
050103 汉语言文字学 文学 51 77 369 全日制
050105 中国古代文学 文学 51 77 366 全日制
050106 中国现当代文学 文学 51 77 376 全日制
050108 比较文学与世界文学 文学 51 77 368 全日制
050201 英语语言文学 文学 51 77 377 全日制
050205 日语语言文学 文学 51 77 355 全日制
050209 欧洲语言文学 文学 51 77 355 全日制
050211 外国语言学及应用语言学 文学 51 77 364 全日制
050301 新闻学 文学 51 77 357 全日制
050302 传播学 01 理论传播与传播史 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 02 应用传播学 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 03 媒介与女性 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 04 国际传播 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 05 媒介素养 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 06 传播研究方法 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 07 传播心理学 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 08 媒介与全球化(中外合作办学项目) 文学 51 77 355 全日制
0503J2 新媒体 文学 51 77 355 全日制
0503J4 互联网信息 文学 51 77 386 全日制
0503Z1 广播电视学 文学 51 77 370 全日制
0503Z2 广告学 文学 51 77 364 全日制
0503Z3 传媒经济学 文学 51 77 372 全日制
0503Z4 编辑出版学 文学 51 77 355 全日制
0503Z5 国际新闻学 文学 51 77 356 全日制
0503Z6 舆论学 文学 51 77 355 全日制
0503Z7 传媒教育 文学 51 77 362 全日制
0503Z8 语言传播 文学 51 77 365 全日制
070102 计算数学 理学 41 62 290 全日制
070104 应用数学 理学 41 62 343 全日制
080901 物理电子学 工学 39 59 270 全日制
080902 电路与系统 工学 39 59 270 全日制
080904 电磁场与微波技术 工学 39 59 270 全日制
081001 通信与信息系统 工学 39 59 308 全日制
081002 信号与信息处理 工学 39 59 270 全日制
0810J2 新媒体 工学 39 59 308 全日制
0810J4 互联网信息 工学 39 59 270 全日制
081202 计算机软件与理论 工学 39 59 297 全日制
081203 计算机应用技术 工学 39 59 315 全日制
0812Z1 数据科学与技术 工学 39 59 270 全日制
0835Z1 软件工程技术 工学 39 59 270 全日制
120100 管理科学与工程 管理学 49 74 375 全日制
120202 企业管理 管理学 49 74 400 全日制
120401 行政管理 管理学 49 74 345 全日制
130300 戏剧与影视学 艺术学 38 57 354 全日制
1301J1 文化产业 艺术学 38 57 360 全日制
1301J3 艺术与科学 艺术学 38 57 360 全日制
1301Z1 艺术史论 艺术学 38 57 350 全日制
1301Z2 艺术批评 艺术学 38 57 358 全日制
1301Z3 传媒艺术学 艺术学 38 57 347 全日制
1302L1 音乐学 艺术学 38 57 348 全日制
1303L1 戏剧戏曲学 艺术学 38 57 353 全日制
1303L2 广播电视艺术学 艺术学 38 57 358 全日制
1303Z1 播音主持艺术学 艺术学 38 57 354 全日制
1304L1 美术学 艺术学 38 57 349 全日制
1305L1 设计艺术学 艺术学 38 57 369 全日制
1305Z1 动画艺术学 艺术学 38 57 375 全日制
1305Z2 数字媒体艺术 艺术学 38 57 360 全日制
1305Z3 互动艺术与技术 艺术学 38 57 370 全日制
专业型硕士
报考专业代码 报考专业名称 方向
代码
方向名称 门类 单科
(=100分)
单科
(>100分)
总分 学习方式
025400 国际商务 国际商务 49 74 345 全日制
035102 法律(法学) 法律 44 66 328 全日制
045300 汉语国际教育 汉语国际教育 44 66 325 全日制
055101 英语笔译 翻译 51 77 370 全日制
055200 新闻与传播 01 新闻实务 新闻与传播 51 77 382 全日制
055200 新闻与传播 02 媒体市场研究 新闻与传播 51 77 387 全日制
055200 新闻与传播 03 国际新闻与传播 新闻与传播 51 77 375 全日制
055200 新闻与传播 04 电视新闻采编 新闻与传播 51 77 385 全日制
055200 新闻与传播 05 新媒体采编实务 新闻与传播 51 77 370 全日制
055200 新闻与传播 06 体育新闻与传播 新闻与传播 51 77 387 全日制
055200 新闻与传播 07 口语传播实务 新闻与传播 51 77 366 全日制
055200 新闻与传播 08 品牌营销传播 新闻与传播 51 77 394 全日制
055200 新闻与传播 09 融媒体传播 新闻与传播 51 77 372 全日制
055200 新闻与传播 10 国际广播电视(中外合作办学项目) 新闻与传播 51 77 382 全日制
055300 出版 出版 51 77 378 全日制
085208 电子与通信工程 工程 39 59 310 全日制、非全日制
085209 集成电路工程 工程 39 59 270 全日制
085211 计算机技术 工程 39 59 300 全日制、非全日制
125100 工商管理 工商管理 42 84 170 全日制、非全日制
125200 公共管理 公共管理 42 84 170 全日制、非全日制
135104 电影 艺术 38 57 353 全日制、非全日制
135105 广播电视 01 播音与主持艺术 艺术 38 57 345 全日制
135105 广播电视 02 艺术管理 艺术 38 57 346 全日制
135105 广播电视 03 移动媒体视频节目创作 艺术 38 57 357 全日制
135105 广播电视 04 文化产业项目策划 艺术 38 57 363 全日制
135105 广播电视 05 文化市场 艺术 38 57 346 全日制
135105 广播电视 06 媒体策划与运营 艺术 38 57 362 全日制
135105 广播电视 07 电视编导 艺术 38 57 355 全日制
135105 广播电视 08 传媒音乐应用 艺术 38 57 340 全日制
135105 广播电视 09 电视制作 艺术 38 57 364 全日制
135105 广播电视 10 编剧 艺术 38 57 367 全日制
135105 广播电视 11 播音与主持艺术 艺术 38 57 345 非全日制
135105 广播电视 12 广播电视节目策划与创作 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 13 文艺编导 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 14 电视策划与运营 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 15 电视编导 艺术 38 57 355 非全日制
135105 广播电视 16 录音艺术 艺术 38 57 340 非全日制
135108 艺术设计 艺术 38 57 340 全日制、非全日制
  报考退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于291分。

  报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于310分。

本文来源: http://m.okaoyan.com/_m/zhongguochuanmeidaxue/fenshuxian_184244.html