2021考研西南大学地理科学学院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研西南大学医学研究所拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学柑橘研究所拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室拟录取研究生][2021考研西南大学生物技术中心拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学中国文学新诗研究所拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学汉语言文献研究所拟录取研究生名单公示]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了:[2021西南大学研究生招生目录][西南大学研究生分数线[2013-2021]][西南大学王牌专业排名][西南大学考研难吗][西南大学研究生院][西南大学考研群][西南大学研究生学费][西南大学研究生辅导][考研国家线[2006-2021]][2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2021考研西南大学地理科学学院拟录取研究生名单公示正文
考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106351318020528 | 人文地理学 | 343 | 86 | 74 | 普通生 |
106351318020532 | 人文地理学 | 342 | 83 | 73 | 普通生 |
106351318020544 | 人文地理学 | 361 | 87 | 77 | 普通生 |
106351318020547 | 人文地理学 | 356 | 80 | 74 | 普通生 |
106351318020548 | 人文地理学 | 364 | 81 | 75 | 普通生 |
106351318020578 | 人文地理学 | 402 | 77 | 80 | 普通生 |
106351318020583 | 人文地理学 | 380 | 76 | 76 | 普通生 |
106351318020594 | 人文地理学 | 359 | 75 | 73 | 普通生 |
106351318020595 | 人文地理学 | 384 | 86 | 80 | 普通生 |
106351318020601 | 人文地理学 | 355 | 80 | 74 | 普通生 |
106351318020602 | 人文地理学 | 374 | 86 | 78 | 普通生 |
106351318020605 | 人文地理学 | 373 | 81 | 76 | 普通生 |
106351318020606 | 人文地理学 | 347 | 88 | 75 | 普通生 |
106351318020609 | 人文地理学 | 374 | 77 | 76 | 普通生 |
106351318020612 | 人文地理学 | 398 | 86 | 82 | 普通生 |
106351318020615 | 人文地理学 | 384 | 90 | 81 | 普通生 |
106351318020617 | 人文地理学 | 361 | 83 | 76 | 普通生 |
106351318020628 | 地图学与地理信息系统 | 401 | 84 | 81 | 普通生 |
106351318020643 | 地图学与地理信息系统 | 353 | 77 | 73 | 普通生 |
106351318020645 | 地图学与地理信息系统 | 387 | 82 | 79 | 普通生 |
106351318020652 | 地图学与地理信息系统 | 383 | 78 | 77 | 普通生 |
106351318020664 | 地图学与地理信息系统 | 349 | 88 | 75 | 普通生 |
106351318020666 | 地图学与地理信息系统 | 383 | 71 | 75 | 普通生 |
106351318020667 | 地图学与地理信息系统 | 354 | 72 | 71 | 普通生 |
106351318020680 | 地图学与地理信息系统 | 360 | 73 | 72 | 普通生 |
106351318020681 | 地图学与地理信息系统 | 403 | 86 | 82 | 普通生 |
106351318020685 | 地图学与地理信息系统 | 372 | 89 | 79 | 普通生 |
106351318020691 | 地图学与地理信息系统 | 390 | 80 | 78 | 普通生 |
106351318020696 | 地图学与地理信息系统 | 369 | 80 | 76 | 普通生 |
106351318020729 | 地图学与地理信息系统 | 376 | 82 | 77 | 普通生 |
106351318020744 | 地图学与地理信息系统 | 376 | 78 | 76 | 普通生 |
106351318020753 | 地图学与地理信息系统 | 394 | 77 | 78 | 普通生 |
106351318020764 | 地图学与地理信息系统 | 354 | 82 | 74 | 普通生 |
106351318020766 | 地图学与地理信息系统 | 368 | 62 | 70 | 普通生 |
106351318020772 | 地图学与地理信息系统 | 384 | 76 | 77 | 普通生 |
106351318020780 | 地图学与地理信息系统 | 400 | 83 | 81 | 普通生 |
106351318020784 | 地图学与地理信息系统 | 386 | 77 | 77 | 普通生 |
106351318020799 | 地图学与地理信息系统 | 377 | 72 | 74 | 普通生 |
106351318020823 | 地图学与地理信息系统 | 366 | 66 | 71 | 普通生 |
106351318020828 | 地图学与地理信息系统 | 352 | 77 | 72 | 普通生 |
106351318020844 | 第四纪地质学 | 364 | 75 | 74 | 普通生 |
106351318020851 | 第四纪地质学 | 346 | 70 | 70 | 普通生 |
106351318020852 | 第四纪地质学 | 372 | 76 | 75 | 普通生 |
106351318020859 | 第四纪地质学 | 387 | 89 | 81 | 普通生 |
106351318020863 | 第四纪地质学 | 354 | 84 | 75 | 普通生 |
106351318020866 | 第四纪地质学 | 385 | 72 | 76 | 普通生 |
106351318020872 | 第四纪地质学 | 370 | 89 | 79 | 普通生 |
106351318020874 | 第四纪地质学 | 383 | 88 | 80 | 普通生 |
106351318020878 | 第四纪地质学 | 357 | 78 | 74 | 普通生 |
106351318020886 | 第四纪地质学 | 383 | 90 | 81 | 普通生 |
本文来源: http://m.okaoyan.com/xinandaxue/yanjiushengyuan_449029.html