发布时间:2021-05-25 编辑:小莉推荐访问:
2021考研西南大学经济管理学院拟录取研究生名单公示

2021考研西南大学经济管理学院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研西南大学医学研究所拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学柑橘研究所拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室拟录取研究生][2021考研西南大学生物技术中心拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学中国文学新诗研究所拟录取研究生名单公示][2021考研西南大学汉语言文献研究所拟录取研究生名单公示]

西南大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了:[2021西南大学研究生招生目录][西南大学研究生分数线[2013-2021]][西南大学王牌专业排名][西南大学考研难吗][西南大学研究生院][西南大学考研群][西南大学研究生学费][西南大学研究生辅导][考研国家线[2006-2021]][2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研西南大学经济管理学院拟录取研究生名单公示正文

序号 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
1 106351303002698 国民经济学 405 75.6 79.38 普通生
2 106351303002671 国民经济学 376 75.2 75.2 普通生
3 106351303002677 国民经济学 370 76.8 74.84 普通生
4 106351303002706 国民经济学 363 76.4 73.74 普通生
5 106351303002707 国民经济学 362 71 71.98 普通生
6 106351303002676 国民经济学 361 76.8 73.58 普通生
7 106351303002683 国民经济学 354 73.4 71.58 普通生
8 106351303002679 国民经济学 348 84.6 74.1 普通生
9 106351303002913 产业经济学 385 80.2 77.96 普通生
10 106351303002919 产业经济学 368 79.4 75.34 普通生
11 106351303002924 产业经济学 365 76.2 73.96 普通生
12 106351303002933 统计学 374 73 74.26 普通生
13 106351303002751 区域经济学 405 93 84.6 普通生
14 106351303002755 区域经济学 394 91.8 82.7 普通生
15 106351303002742 区域经济学 383 91.8 81.16 普通生
16 106351303002747 区域经济学 377 86 78.58 普通生
17 106351303002737 区域经济学 375 90 79.5 普通生
18 106351303002768 区域经济学 368 85.2 77.08 普通生
19 106351303002750 区域经济学 357 91.8 77.52 普通生
20 106351303002831 金融学 405 90.8 83.94 普通生
21 106351303002810 金融学 399 86.2 81.72 普通生
22 106351303002858 金融学 399 83.4 80.88 普通生
23 106351303002776 金融学 398 73 77.62 普通生
24 106351303002905 金融学 396 74.2 77.7 普通生
25 106351303002811 金融学 393 86.8 81.06 普通生
26 106351303002792 金融学 389 86 80.26 普通生
27 106351303002847 金融学 389 89 81.16 普通生
28 106351303002880 金融学 387 80.8 78.42 普通生
29 106351303002884 金融学 384 80.8 78 普通生
30 106351303002892 金融学 384 86.6 79.74 普通生
31 106351303002897 金融学 384 82.2 78.42 普通生
32 106351303002835 金融学 382 85.4 79.1 普通生
33 106351303002826 金融学 298 77.4 64.94 少数民族骨干计划
34 106351303003758 会计学 421 86 84.74 普通生
35 106351303003756 会计学 410 87.4 83.62 普通生
36 106351303003741 会计学 396 83.8 80.58 普通生
37 106351303003810 会计学 395 79.4 79.12 普通生
38 106351303003795 会计学 390 86.4 80.52 普通生
39 106351303003742 会计学 386 78.2 77.5 普通生
40 106351303003811 会计学 379 88 79.46 普通生
41 106351303003817 企业管理 421 91.2 86.3 普通生
42 106351303003919 企业管理 404 89.4 83.38 普通生
43 106351303003879 企业管理 398 79.6 79.6 普通生
44 106351303003876 企业管理 394 87 81.26 普通生
45 106351303003826 企业管理 387 89.6 81.06 普通生
46 106351303003929 企业管理 387 89.2 80.94 普通生
47 106351303003891 企业管理 382 86.8 79.52 普通生
48 106351303003921 企业管理 380 86 79 普通生
49 106351303003850 企业管理 378 86.4 78.84 普通生
50 106351303003868 企业管理 374 87.6 78.64 普通生
51 106351303003824 企业管理 371 91 79.24 普通生
52 106351303003829 企业管理 369 83.6 76.74 普通生
53 106351303003950 旅游管理 402 86.8 82.32 普通生
54 106351303003941 旅游管理 362 76.6 73.66 普通生
55 106351303003942 旅游管理 355 82 74.3 普通生
56 106351303004034 农业经济管理 423 90.8 86.46 普通生
57 106351303003959 农业经济管理 398 93.2 83.68 普通生
58 106351303004025 农业经济管理 392 84 80.08 普通生
59 106351303004013 农业经济管理 391 78.6 78.32 普通生
60 106351303004047 农业经济管理 389 79.6 78.34 普通生
61 106351303003957 农业经济管理 384 84.6 79.14 普通生
62 106351303003968 农业经济管理 384 83 78.66 普通生
63 106351303003973 农业经济管理 383 77 76.72 普通生
64 106351303003992 农业经济管理 380 78 76.6 普通生
65 106351303004003 农业经济管理 379 79.4 76.88 普通生
66 106351303004022 农业经济管理 377 81.6 77.26 普通生
67 106351303004029 农业经济管理 377 86.6 78.76 普通生
68 106351303003994 农业经济管理 372 84.6 77.46 普通生
69 106351303004045 农业经济管理 370 77.6 75.08 普通生
70 106351303004018 农业经济管理 369 81.8 76.2 普通生
71 106351303003961 农业经济管理 366 83.8 76.38 普通生
72 106351303003966 农业经济管理 295 66.2 61.16 少数民族骨干计划


本文来源: http://m.okaoyan.com/xinandaxue/yanjiushengyuan_449014.html