浙江海洋大学2023调剂录取生源人数及录取分数线
浙江海洋大学2023调剂录取生源人数及录取分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
浙江海洋大学2023调剂录取生源人数及录取分数线 正文
浙江海洋大学2023调剂录取生源人数及录取分数线| 专业名称及一志愿院校 | 调剂人数 | 初试平均分 |
| 船舶与海洋工程 | 36 | 304.22 |
| 大连海事大学 | 1 | 313.00 |
| 大连理工大学 | 1 | 284.00 |
| 广东工业大学 | 1 | 310.00 |
| 哈尔滨工程大学 | 2 | 291.50 |
| 河北工业大学 | 1 | 293.00 |
| 河海大学 | 2 | 324.00 |
| 河南科技大学 | 1 | 335.00 |
| 华东师范大学 | 1 | 323.00 |
| 华南理工大学 | 1 | 300.00 |
| 华侨大学 | 1 | 309.00 |
| 华中科技大学 | 1 | 312.00 |
| 昆明理工大学 | 1 | 295.00 |
| 南京师范大学 | 1 | 319.00 |
| 南京信息工程大学 | 1 | 290.00 |
| 宁波大学 | 2 | 283.00 |
| 青岛科技大学 | 1 | 292.00 |
| 上海海洋大学 | 1 | 308.00 |
| 石家庄铁道大学 | 2 | 308.50 |
| 武汉理工大学 | 5 | 308.00 |
| 扬州大学 | 1 | 298.00 |
| 浙江大学 | 2 | 297.00 |
| 浙江工业大学 | 3 | 293.00 |
| 浙江理工大学 | 1 | 316.00 |
| 中国地质大学(北京) | 1 | 313.00 |
| 中国计量大学 | 1 | 315.00 |
| 海洋科学 | 57 | 314.53 |
| 北京林业大学 | 1 | 318.00 |
| 成都理工大学 | 3 | 333.00 |
| 东北农业大学 | 1 | 299.00 |
| 福建师范大学 | 1 | 318.00 |
| 福州大学 | 2 | 307.50 |
| 广州大学 | 1 | 349.00 |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | 329.00 |
| 合肥工业大学 | 1 | 286.00 |
| 河北师范大学 | 1 | 279.00 |
| 河海大学 | 3 | 317.33 |
| 河南大学 | 1 | 313.00 |
| 华东师范大学 | 1 | 327.00 |
| 暨南大学 | 1 | 298.00 |
| 辽宁师范大学 | 1 | 337.00 |
| 南京师范大学 | 2 | 305.50 |
| 南京信息工程大学 | 5 | 302.00 |
| 宁波大学 | 1 | 314.00 |
| 厦门大学 | 6 | 324.50 |
| 山东大学 | 1 | 299.00 |
| 山东师范大学 | 1 | 310.00 |
| 上海海洋大学 | 1 | 298.00 |
| 四川农业大学 | 1 | 330.00 |
| 苏州大学 | 1 | 314.00 |
| 同济大学 | 1 | 299.00 |
| 西北大学 | 1 | 289.00 |
| 西南大学 | 2 | 326.50 |
| 中国地质大学(北京) | 2 | 318.00 |
| 中国地质大学(武汉) | 2 | 332.50 |
| 中国海洋大学 | 1 | 305.00 |
| 中国科学院大学 | 2 | 306.00 |
| 自然资源部第二海洋研究所 | 7 | 312.00 |
| 自然资源部第三海洋研究所 | 1 | 333.00 |
| 海洋生物学 | 30 | 300.90 |
| 大连理工大学 | 1 | 321.00 |
| 海南大学 | 2 | 303.50 |
| 华东理工大学 | 1 | 281.00 |
| 华东师范大学 | 1 | 297.00 |
| 华南理工大学 | 1 | 281.00 |
| 暨南大学 | 3 | 311.67 |
| 南京师范大学 | 1 | 306.00 |
| 厦门大学 | 2 | 301.50 |
| 陕西师范大学 | 1 | 297.00 |
| 四川师范大学 | 1 | 304.00 |
| 苏州大学 | 1 | 298.00 |
| 西南大学 | 2 | 291.00 |
| 浙江理工大学 | 1 | 308.00 |
| 中国海洋大学 | 5 | 299.00 |
| 中国科学院大学 | 3 | 291.67 |
| 中南大学 | 1 | 289.00 |
| 中山大学 | 2 | 328.00 |
| 自然资源部第二海洋研究所 | 1 | 292.00 |
| 机械工程 | 19 | 319.84 |
| 成都理工大学 | 1 | 299.00 |
| 东华大学 | 1 | 314.00 |
| 河南理工大学 | 2 | 323.50 |
| 湖北工业大学 | 1 | 333.00 |
| 江南大学 | 1 | 317.00 |
| 南京工业大学 | 2 | 340.00 |
| 三峡大学 | 1 | 331.00 |
| 太原理工大学 | 1 | 306.00 |
| 天津工业大学 | 2 | 317.00 |
| 温州大学 | 1 | 313.00 |
| 武汉工程大学 | 1 | 310.00 |
| 西南交通大学 | 1 | 316.00 |
| 长安大学 | 1 | 323.00 |
| 浙江理工大学 | 2 | 320.00 |
| 中国计量大学 | 1 | 314.00 |
| 交通运输 | 23 | 331.13 |
| 北京工业大学 | 1 | 350.00 |
| 北京航空航天大学 | 1 | 332.00 |
| 大连海事大学 | 1 | 306.00 |
| 大连交通大学 | 1 | 277.00 |
| 海南大学 | 1 | 327.00 |
| 河海大学 | 2 | 309.50 |
| 南京工业大学 | 1 | 329.00 |
| 南京林业大学 | 1 | 337.00 |
| 南京师范大学 | 1 | 331.00 |
| 武汉科技大学 | 4 | 342.75 |
| 武汉理工大学 | 3 | 331.33 |
| 西南交通大学 | 1 | 338.00 |
| 长安大学 | 2 | 346.00 |
| 浙江财经大学 | 1 | 346.00 |
| 中国矿业大学 | 1 | 330.00 |
| 中南大学 | 1 | 337.00 |
| 旅游管理 | 8 | 200.63 |
| 福建师范大学 | 1 | 170.00 |
| 湖北大学 | 2 | 215.00 |
| 南京审计大学 | 1 | 214.00 |
| 沈阳建筑大学 | 1 | 201.00 |
| 新疆大学 | 1 | 174.00 |
| 浙江财经大学 | 1 | 215.00 |
| 中国政法大学 | 1 | 201.00 |
| 农村发展 | 6 | 352.67 |
| 安徽农业大学 | 1 | 325.00 |
| 山东理工大学 | 1 | 381.00 |
| 浙江农林大学 | 3 | 352.67 |
| 中国农业大学 | 1 | 352.00 |
| 农林经济管理 | 7 | 347.14 |
| 华东理工大学 | 1 | 342.00 |
| 南京航空航天大学 | 1 | 340.00 |
| 宁波大学 | 1 | 342.00 |
| 西南石油大学 | 1 | 358.00 |
| 浙江工业大学 | 2 | 343.50 |
| 中国农业大学 | 1 | 361.00 |
| 农业工程与信息技术 | 78 | 316.77 |
| 安徽农业大学 | 3 | 336.67 |
| 北京林业大学 | 4 | 337.75 |
| 成都信息工程大学 | 1 | 267.00 |
| 东北林业大学 | 1 | 336.00 |
| 东北农业大学 | 7 | 311.71 |
| 海南大学 | 1 | 309.00 |
| 河北农业大学 | 1 | 299.00 |
| 河南科技大学 | 1 | 326.00 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 350.00 |
| 湖南农业大学 | 3 | 295.00 |
| 华南农业大学 | 5 | 316.20 |
| 华中农业大学 | 6 | 300.00 |
| 吉林大学 | 2 | 343.00 |
| 南京林业大学 | 2 | 293.00 |
| 南京农业大学 | 3 | 316.33 |
| 南京师范大学 | 2 | 277.50 |
| 宁波大学 | 4 | 320.25 |
| 山东农业大学 | 1 | 351.00 |
| 沈阳农业大学 | 2 | 290.50 |
| 四川农业大学 | 2 | 334.50 |
| 西北农林科技大学 | 2 | 284.00 |
| 西南大学 | 1 | 267.00 |
| 西南民族大学 | 1 | 265.00 |
| 浙江农林大学 | 14 | 338.93 |
| 中国海洋大学 | 5 | 313.00 |
| 中国农业大学 | 2 | 285.00 |
| 中国人民大学 | 1 | 374.00 |
| 生物与医药 | 29 | 313.72 |
| 东北农业大学 | 1 | 299.00 |
| 东华大学 | 1 | 294.00 |
| 复旦大学 | 1 | 301.00 |
| 贵州大学 | 1 | 310.00 |
| 海南大学 | 1 | 304.00 |
| 湖南农业大学 | 2 | 349.00 |
| 华南农业大学 | 2 | 310.50 |
| 吉林大学 | 1 | 305.00 |
| 暨南大学 | 2 | 325.50 |
| 齐鲁工业大学 | 1 | 342.00 |
| 天津科技大学 | 3 | 309.67 |
| 西北大学 | 2 | 303.00 |
| 西北工业大学 | 1 | 308.00 |
| 西南交通大学 | 1 | 332.00 |
| 长春理工大学 | 1 | 307.00 |
| 浙江工业大学 | 8 | 311.38 |
| 石油与天然气工程 | 22 | 303.23 |
| 安徽大学 | 1 | 281.00 |
| 北京化工大学 | 1 | 282.00 |
| 北京科技大学 | 2 | 290.00 |
| 东华大学 | 1 | 282.00 |
| 福州大学 | 1 | 278.00 |
| 杭州师范大学 | 1 | 309.00 |
| 合肥学院 | 1 | 295.00 |
| 华东理工大学 | 2 | 294.00 |
| 南京师范大学 | 1 | 283.00 |
| 南京信息工程大学 | 1 | 310.00 |
| 南京邮电大学 | 1 | 390.00 |
| 齐鲁工业大学 | 1 | 318.00 |
| 天津大学 | 1 | 277.00 |
| 武汉理工大学 | 1 | 309.00 |
| 西南石油大学 | 2 | 335.50 |
| 浙江工业大学 | 1 | 302.00 |
| 中国海洋大学 | 1 | 307.00 |
| 中国石油大学(华东) | 1 | 277.00 |
| 重庆理工大学 | 1 | 332.00 |
| 食品加工与安全 | 25 | 325.40 |
| 北京林业大学 | 3 | 328.67 |
| 贵州大学 | 2 | 328.00 |
| 河北农业大学 | 1 | 312.00 |
| 湖南农业大学 | 1 | 322.00 |
| 华南农业大学 | 2 | 326.00 |
| 华中农业大学 | 2 | 325.00 |
| 宁波大学 | 4 | 330.50 |
| 四川农业大学 | 4 | 324.25 |
| 扬州大学 | 1 | 335.00 |
| 云南农业大学 | 2 | 325.00 |
| 中国海洋大学 | 3 | 317.67 |
| 食品科学与工程 | 19 | 298.84 |
| 东北农业大学 | 2 | 303.00 |
| 合肥工业大学 | 1 | 300.00 |
| 华南农业大学 | 1 | 313.00 |
| 华中农业大学 | 2 | 304.00 |
| 吉林大学 | 1 | 322.00 |
| 江南大学 | 1 | 308.00 |
| 江苏大学 | 1 | 293.00 |
| 南昌大学 | 1 | 290.00 |
| 陕西师范大学 | 1 | 302.00 |
| 上海海洋大学 | 2 | 296.00 |
| 西北大学 | 1 | 300.00 |
| 西南大学 | 1 | 273.00 |
| 浙江大学 | 1 | 293.00 |
| 中国农业大学 | 3 | 292.67 |
| 数学 | 8 | 336.25 |
| 北京理工大学 | 2 | 330.00 |
| 南京航空航天大学 | 1 | 340.00 |
| 南京理工大学 | 1 | 351.00 |
| 陕西师范大学 | 1 | 332.00 |
| 上海财经大学 | 1 | 322.00 |
| 西南财经大学 | 1 | 345.00 |
| 浙江大学 | 1 | 340.00 |
| 水产 | 26 | 293.92 |
| 东北农业大学 | 1 | 307.00 |
| 广东海洋大学 | 1 | 327.00 |
| 海南大学 | 1 | 296.00 |
| 华南农业大学 | 2 | 270.50 |
| 南京农业大学 | 2 | 284.00 |
| 南京师范大学 | 1 | 277.00 |
| 上海海洋大学 | 5 | 287.80 |
| 四川农业大学 | 3 | 301.00 |
| 西北农林科技大学 | 1 | 279.00 |
| 西南民族大学 | 1 | 289.00 |
| 扬州大学 | 1 | 294.00 |
| 浙江农林大学 | 1 | 308.00 |
| 中国海洋大学 | 5 | 301.60 |
| 中南林业科技大学 | 1 | 306.00 |
| 水利工程 | 18 | 323.83 |
| 安徽建筑大学 | 1 | 344.00 |
| 大连理工大学 | 1 | 320.00 |
| 福州大学 | 1 | 324.00 |
| 海南大学 | 1 | 348.00 |
| 河海大学 | 9 | 321.00 |
| 南昌大学 | 1 | 334.00 |
| 上海海事大学 | 1 | 307.00 |
| 扬州大学 | 1 | 339.00 |
| 浙江工业大学 | 1 | 310.00 |
| 浙江理工大学 | 1 | 314.00 |
| 土木水利 | 19 | 342.42 |
| 福州大学 | 2 | 348.50 |
| 广州大学 | 2 | 343.50 |
| 海南大学 | 1 | 358.00 |
| 河海大学 | 4 | 353.00 |
| 湖南大学 | 1 | 352.00 |
| 四川农业大学 | 2 | 338.50 |
| 天津大学 | 1 | 332.00 |
| 扬州大学 | 1 | 326.00 |
| 长沙理工大学 | 1 | 331.00 |
| 浙江工业大学 | 1 | 345.00 |
| 中国矿业大学 | 1 | 331.00 |
| 重庆大学 | 1 | 332.00 |
| 重庆交通大学 | 1 | 326.00 |
| 学科教学(历史) | 5 | 375.60 |
| 华中师范大学 | 1 | 374.00 |
| 陕西师范大学 | 2 | 383.50 |
| 浙江师范大学 | 2 | 368.50 |
| 学科教学(语文) | 33 | 388.09 |
| 福建师范大学 | 5 | 394.00 |
| 广州大学 | 1 | 369.00 |
| 湖北大学 | 1 | 372.00 |
| 湖南大学 | 4 | 369.00 |
| 华南师范大学 | 3 | 388.67 |
| 济南大学 | 1 | 397.00 |
| 江苏师范大学 | 1 | 367.00 |
| 江西科技师范大学 | 1 | 370.00 |
| 闽南师范大学 | 9 | 394.11 |
| 南京师范大学 | 6 | 397.67 |
| 西华师范大学 | 1 | 387.00 |
| 药学 | 23 | 342.30 |
| 安徽医科大学 | 5 | 340.80 |
| 华北理工大学 | 1 | 323.00 |
| 江南大学 | 1 | 335.00 |
| 江苏海洋大学 | 1 | 375.00 |
| 南方医科大学 | 4 | 342.75 |
| 南京医科大学 | 3 | 348.33 |
| 南京中医药大学 | 1 | 344.00 |
| 山东大学 | 1 | 338.00 |
| 苏州大学 | 1 | 332.00 |
| 西安交通大学 | 1 | 349.00 |
| 延边大学 | 3 | 339.00 |
| 中国药科大学 | 1 | 340.00 |
| 渔业发展 | 21 | 313.76 |
| 大连海洋大学 | 1 | 294.00 |
| 东北农业大学 | 1 | 316.00 |
| 海南大学 | 2 | 322.00 |
| 黑龙江大学 | 1 | 298.00 |
| 湖南农业大学 | 1 | 331.00 |
| 华南农业大学 | 1 | 314.00 |
| 华中农业大学 | 1 | 301.00 |
| 南京农业大学 | 3 | 305.00 |
| 山东农业大学 | 1 | 307.00 |
| 四川农业大学 | 1 | 300.00 |
| 西南大学 | 1 | 305.00 |
| 浙江工业大学 | 1 | 334.00 |
| 浙江农林大学 | 3 | 328.33 |
| 中国海洋大学 | 2 | 309.50 |
| 中南林业科技大学 | 1 | 326.00 |
| 资源与环境 | 27 | 297.67 |
| 安徽大学 | 1 | 284.00 |
| 北京工业大学 | 1 | 294.00 |
| 北京科技大学 | 1 | 319.00 |
| 东北电力大学 | 1 | 273.00 |
| 东华大学 | 2 | 291.50 |
| 福州大学 | 1 | 288.00 |
| 河海大学 | 1 | 359.00 |
| 暨南大学 | 1 | 293.00 |
| 江南大学 | 1 | 321.00 |
| 南京大学 | 2 | 278.00 |
| 南京工业大学 | 1 | 285.00 |
| 南京理工大学 | 1 | 305.00 |
| 南京林业大学 | 1 | 289.00 |
| 南京农业大学 | 1 | 318.00 |
| 上海大学 | 1 | 285.00 |
| 太原理工大学 | 1 | 301.00 |
| 温州大学 | 1 | 282.00 |
| 西南石油大学 | 2 | 297.50 |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | 320.00 |
| 中国海洋大学 | 1 | 277.00 |
| 中国矿业大学(北京) | 1 | 318.00 |
| 中国石油大学(华东) | 2 | 298.50 |
| 重庆交通大学 | 1 | 295.00 |
| 总计 | 539 | 318.91 |
浙江海洋大学
以上浙江海洋大学考研调剂信息仅是“考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的浙江海洋大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和浙江海洋大学考研调剂生源来源,非常有价值。
浙江海洋大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【浙江海洋大学最调剂信息】【浙江海洋大学调剂分数线】【浙江海洋大学调剂生源来源】【浙江海洋大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源: //m.cratesaway.com/zhejianghaiyangdaxue/kaoyanfushi_855782.html
推荐阅读

浙江海洋大学85700资源与环境专业调剂名额及信息
浙江海洋大学85700资源与环境专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学95134渔业发展专业调剂名额及信息
浙江海洋大学95134渔业发展专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学105500药学专业调剂名额及信息
浙江海洋大学105500药学专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学45103学科教学(语文)专业调剂名额及信息
浙江海洋大学45103学科教学(语文)专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学45109学科教学(历史)专业调剂名额及信息
浙江海洋大学45109学科教学(历史)专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学85900土木水利专业调剂名额及信息
浙江海洋大学85900土木水利专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学81500水利工程专业调剂名额及信息
浙江海洋大学81500水利工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学90800水产专业调剂名额及信息
浙江海洋大学90800水产专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学70100数学专业调剂名额及信息
浙江海洋大学70100数学专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学83200食品科学与工程专业调剂名额及信息
浙江海洋大学83200食品科学与工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学95135食品加工与安全专业调剂名额及信息
浙江海洋大学95135食品加工与安全专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学82000石油与天然气工程专业调剂名额及信息
浙江海洋大学82000石油与天然气工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学86000生物与医药专业调剂名额及信息
浙江海洋大学86000生物与医药专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学95136农业工程与信息技术专业调剂名额及信息
浙江海洋大学95136农业工程与信息技术专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学120300农林经济管理专业调剂名额及信息
浙江海洋大学120300农林经济管理专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学95138农村发展专业调剂名额及信息
浙江海洋大学95138农村发展专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学125400旅游管理专业调剂名额及信息
浙江海洋大学125400旅游管理专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学86100交通运输专业调剂名额及信息
浙江海洋大学86100交通运输专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学80200机械工程专业调剂名额及信息
浙江海洋大学80200机械工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748
浙江海洋大学70703海洋生物学专业调剂名额及信息
浙江海洋大学70703海洋生物学专业调剂名额及信息……
日期:02-21阅读量:22748



















