西北农林科技大学调剂到哪个专业

发布时间:2022-06-07 编辑:小莉推荐访问: 西北农林科技大学 哪个
西北农林科技大学调剂到哪个专业

西北农林科技大学调剂到哪个专业内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

西北农林科技大学调剂到哪个专业 正文

西北农林科技大学调剂到哪个专业是考研一志愿报考西北农林科技大学的同学比较关心的问题,以下是西北农林科技大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考
一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份
西北农林科技大学 347 347 新疆大学:1人。 全日制 020100理论经济学 2021
西北农林科技大学 349 361 西安理工大学:1人,延安大学:1人。 全日制 020200应用经济学 2021
西北农林科技大学 354 354 山西财经大学:1人。 全日制 020202区域经济学 2021
西北农林科技大学 343 343 贵州财经大学:1人。 全日制 020205产业经济学 2021
西北农林科技大学 358 358 河南财经政法大学:1人。 全日制 020209数量经济学 2021
西北农林科技大学 346 346 青海民族大学:1人。 全日制 025100金融 2021
西北农林科技大学 339 339 北部湾大学:1人。 全日制 025400国际商务 2021
西北农林科技大学 367 367 哈尔滨工程大学:1人。 全日制 030300社会学 2021
西北农林科技大学 319 319 西北师范大学:1人。 全日制 030302人口学 2021
西北农林科技大学 320 331 贵州财经大学:1人,云南民族大学:1人。 全日制 035102法律(法学) 2021
西北农林科技大学 0 0 西安科技大学:1人。 全日制 070200物理学 2021
西北农林科技大学 303 337 大连工业大学:1人,河南师范大学:1人,江苏师范大学:1人,三峡大学:1人,石河子大学:1人。 全日制 070300化学 2021
西北农林科技大学 288 288 宝鸡文理学院:1人。 全日制 070303有机化学 2021
西北农林科技大学 330 330 郑州大学:1人。 全日制 070304物理化学 2021
西北农林科技大学 339 339 山西大学:1人。 全日制 0703J2本草生物学 2021
西北农林科技大学 352 368 武汉工程大学:2人。 全日制 0703Z1工业微生物 2021
西北农林科技大学 287 367 蚌埠医学院:1人,大连大学:1人,东北林业大学:1人,福建农林大学:6人,广西大学:1人,海南大学:1人,河南大学:8人,河南师范大学:1人,江苏科技大学:1人,江苏师范大学:1人,南昌大学:1人,南华大学:1人,宁夏大学:2人,青海师范大学:1人,山西农业大学:2人,山西师范大学:1人,汕头大学:1人,上海海洋大学:3人,绍兴文理学院:1人,沈阳药科大学:2人,四川师范大学:1人,塔里木大学:1人,西华师范大学:1人,信阳师范学院:1人,浙江理工大学:1人,浙江师范大学:3人,郑州大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 071000生物学 2021
西北农林科技大学 317 317 西北师范大学:1人。 全日制 071001植物学 2021
西北农林科技大学 288 288 聊城大学:1人。 全日制 071002动物学 2021
西北农林科技大学 334 334 青岛大学:1人。 全日制 071003生理学 2021
西北农林科技大学 282 346 河南农业大学:1人,潍坊医学院:1人,中南民族大学:1人。 全日制 071005微生物学 2021
西北农林科技大学 298 306 昆明理工大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 071006神经生物学 2021
西北农林科技大学 307 376 河北科技师范学院:1人,陕西师范大学:1人,云南师范大学:1人,浙江农林大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 071007遗传学 2021
西北农林科技大学 316 316 陕西师范大学:1人。 全日制 071008发育生物学 2021
西北农林科技大学 290 353 河北师范大学:1人,昆明理工大学:2人,南京中医药大学:2人,陕西理工大学:1人。 全日制 071009细胞生物学 2021
西北农林科技大学 302 355 安徽医科大学:1人,贵州师范大学:1人,陕西师范大学:1人,汕头大学:2人,西北师范大学:1人,西南林业大学:1人。 全日制 071010生物化学与分子生物学 2021
西北农林科技大学 333 333 哈尔滨医科大学:1人。 全日制 071011生物物理学 2021
西北农林科技大学 295 343 吉林农业大学:1人,兰州大学:1人。 全日制 071300生态学 2021
西北农林科技大学 359 370 华侨大学:1人,宁夏大学:1人,西安科技大学:1人。 全日制 080200机械工程 2021
西北农林科技大学 261 296 桂林电子科技大学:1人,黑龙江科技大学:1人。 全日制 080500材料科学与工程 2021
西北农林科技大学 0 0 兰州理工大学:1人。 全日制 080704流体机械及工程 2021
西北农林科技大学 262 262 宁夏大学:1人。 全日制 081200计算机科学与技术 2021
西北农林科技大学 268 268 河北工程大学:1人,河北建筑工程学院:1人。 全日制 081403市政工程 2021
西北农林科技大学 266 299 河北工程大学:2人,三峡大学:1人,山东农业大学:1人,上海海事大学:1人,新疆农业大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 081500水利工程 2021
西北农林科技大学 314 314 青海大学:1人,西安理工大学:1人。 全日制 081502水力学及河流动力学 2021
西北农林科技大学 0 0 浙江工业大学:1人。 全日制 081703生物化工 2021
西北农林科技大学 298 298 大连工业大学:1人。 全日制 0821Z1纤维复合材料 2021
西北农林科技大学 266 332 北京工商大学:3人,齐鲁工业大学:2人,陕西科技大学:1人,天津科技大学:1人,中国林业科学研究院:1人。 全日制 082200轻工技术与工程 2021
西北农林科技大学 314 314 陕西科技大学:1人。 全日制 0822Z3生物质化学与材料工程 2021
西北农林科技大学 280 333 西安理工大学:2人。 全日制 082800农业工程 2021
西北农林科技大学 333 333 东北农业大学:1人。 全日制 082801农业机械化工程 2021
西北农林科技大学 258 310 东北农业大学:2人,河北工程大学:1人,河北农业大学:1人,四川农业大学:1人。 全日制 082802农业水土工程 2021
西北农林科技大学 300 300 东北农业大学:1人。 全日制 082803农业生物环境与能源工程 2021
西北农林科技大学 255 318 安徽师范大学:1人,大连大学:1人,大连工业大学:1人,桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:1人,河北科技大学:1人,青岛大学:1人,陕西科技大学:1人,上海海洋大学:2人,沈阳理工大学:1人,武汉纺织大学:1人,西安建筑科技大学:1人。 全日制 083000环境科学与工程 2021
西北农林科技大学 304 304 兰州理工大学:1人,重庆工商大学:1人。 全日制 083002环境工程 2021
西北农林科技大学 305 340 山西大学:2人。 全日制 0830Z1环境生物医学 2021
西北农林科技大学 270 376 北京农学院:2人,东北林业大学:2人,广西大学:1人,河北农业大学:1人,南京林业大学:1人,宁夏大学:1人,山东理工大学:1人,长春大学:1人,长沙理工大学:1人,浙江海洋大学:2人。 全日制 083200食品科学与工程 2021
西北农林科技大学 278 313 吉林农业大学:1人,青海大学:1人,陕西理工大学:1人。 全日制 083201食品科学 2021
西北农林科技大学 264 264 渤海大学:1人。 全日制 083203农产品加工及贮藏工程 2021
西北农林科技大学 340 340 河南农业大学:1人。 全日制 083400风景园林学 2021
西北农林科技大学 0 0 兰州理工大学:2人。 全日制 083600生物工程 2021
西北农林科技大学 324 333 新疆农业大学:1人,中北大学:1人。 全日制 085400电子信息 2021
西北农林科技大学 361 361 西北工业大学:1人。 非全日制 085400电子信息 2021
西北农林科技大学 290 349 内蒙古科技大学:1人,宁夏大学:1人,石河子大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,烟台大学:1人。 全日制 085500机械 2021
西北农林科技大学 257 332 安徽工业大学:1人,北京工商大学:1人,广西大学:2人,湖北大学:1人,华侨大学:2人,辽宁科技大学:1人,宁夏大学:1人,三峡大学:1人,山西大学:1人,陕西科技大学:3人,沈阳理工大学:1人,天津科技大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西北民族大学:1人,湘潭大学:2人,中北大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 085600材料与化工 2021
西北农林科技大学 258 363 北京建筑大学:1人,常州大学:1人,大连工业大学:1人,广东工业大学:1人,广州大学:1人,桂林理工大学:1人,合肥学院:1人,河北地质大学:1人,河北工程大学:1人,河北科技大学:1人,河南工业大学:1人,河南理工大学:1人,湖北大学:1人,江苏大学:1人,昆明理工大学:3人,南华大学:1人,内蒙古大学:4人,内蒙古工业大学:1人,青岛科技大学:1人,三峡大学:1人,山西大同大学:1人,陕西科技大学:9人,陕西师范大学:1人,天津科技大学:3人,西安建筑科技大学:1人,西安科技大学:4人,西安石油大学:2人,西北大学:4人,西北师范大学:1人,新疆大学:2人,中国地质大学(武汉):1人,重庆科技学院:1人。 全日制 085700资源与环境 2021
西北农林科技大学 300 300 西安理工大学:1人。 全日制 085800能源动力 2021
西北农林科技大学 271 336 黑龙江大学:4人,吉林建筑大学:2人,兰州理工大学:2人,宁夏大学:3人,青岛理工大学:1人,山东科技大学:1人,石河子大学:2人,西安理工大学:4人,新疆农业大学:2人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 085900土木水利 2021
西北农林科技大学 258 348 北京工商大学:1人,大连工业大学:3人,东北林业大学:3人,福建农林大学:2人,广东药科大学:1人,广西大学:1人,海南大学:3人,河北农业大学:1人,河南工业大学:5人,河南师范大学:1人,华中农业大学:4人,江南大学:1人,江苏大学:3人,江西农业大学:1人,喀什大学:1人,南昌大学:1人,内蒙古大学:2人,宁波大学:4人,齐鲁工业大学:4人,青岛农业大学:1人,山东农业大学:1人,山东师范大学:1人,山西大学:7人,山西农业大学:1人,陕西师范大学:5人,上海海洋大学:3人,沈阳药科大学:1人,石河子大学:1人,西北大学:10人,西华大学:1人,湘潭大学:3人,云南农业大学:1人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人,郑州大学:6人,郑州轻工业大学:1人,中国科学院大学:1人,中山大学:1人。 全日制 086000生物与医药 2021
西北农林科技大学 258 323 广西大学:1人,海南大学:1人,河南科技大学:1人,河南科技学院:1人,河南农业大学:9人,宁夏大学:5人,青岛农业大学:1人,山东农业大学:2人,山西农业大学:16人,石河子大学:3人,塔里木大学:1人,浙江农林大学:5人。 全日制 090100作物学 2021
西北农林科技大学 246 305 安徽农业大学:3人,河北农业大学:2人,青海大学:2人,云南农业大学:3人,中国科学院大学:1人。 全日制 090101作物栽培学与耕作学 2021
西北农林科技大学 255 304 安徽农业大学:1人,福建农林大学:2人,河北农业大学:1人,河南大学:1人,江西农业大学:1人,青海大学:1人,中国科学院大学:1人。 全日制 090102作物遗传育种 2021
西北农林科技大学 0 0 安徽农业大学:1人。 全日制 0901Z2作物生物技术 2021
西北农林科技大学 269 269 吉林农业大学:1人。 全日制 0901Z4种子科学与工程 2021
西北农林科技大学 255 330 北京农学院:5人,赣南师范大学:2人,河南科技学院:1人,宁夏大学:6人,青岛农业大学:5人,山西农业大学:8人,石河子大学:1人,塔里木大学:1人,浙江农林大学:2人。 全日制 090200园艺学 2021
西北农林科技大学 295 308 安徽农业大学:3人,东北农业大学:1人,云南农业大学:1人。 全日制 090201果树学 2021
西北农林科技大学 0 0 安徽农业大学:2人。 全日制 090202蔬菜学 2021
西北农林科技大学 269 287 河北农业大学:2人。 全日制 0902J1智慧园艺 2021
西北农林科技大学 245 245 内蒙古农业大学:1人。 全日制 0902Z1观赏园艺 2021
西北农林科技大学 252 260 云南农业大学:2人。 全日制 0902Z1设施栽培与环境 2021
西北农林科技大学 243 346 福建农林大学:6人,河北农业大学:1人,湖南农业大学:1人,吉林农业大学:1人,江西农业大学:1人,宁夏大学:2人,青岛农业大学:3人,山西农业大学:10人,石河子大学:1人,西南大学:1人,新疆农业大学:2人。 全日制 090300农业资源与环境 2021
西北农林科技大学 245 285 河海大学:1人,青海大学:1人,云南农业大学:1人,中国科学院大学:6人。 全日制 090301土壤学 2021
西北农林科技大学 0 0 安徽农业大学:1人,青海大学:1人。 全日制 090302植物营养学 2021
西北农林科技大学 0 0 内蒙古农业大学:1人。 全日制 0903Z1农业资源应用化学 2021
西北农林科技大学 260 260 云南农业大学:1人。 全日制 0903Z2农业环境保护 2021
西北农林科技大学 0 0 安徽农业大学:1人。 全日制 0903Z3资源环境与信息技术 2021
西北农林科技大学 250 322 北京农学院:2人,甘肃农业大学:3人,河南科技学院:2人,河南农业大学:1人,黑龙江大学:3人,青岛农业大学:4人,山西农业大学:8人,石河子大学:5人,天津农学院:4人。 全日制 090400植物保护 2021
西北农林科技大学 257 294 安徽农业大学:2人,内蒙古农业大学:1人,云南农业大学:1人,仲恺农业工程学院:1人。 全日制 090401植物病理学 2021
西北农林科技大学 0 0 安徽农业大学:1人。 全日制 090402农业昆虫与害虫防治 2021
西北农林科技大学 243 302 内蒙古农业大学:4人,云南农业大学:2人。 全日制 090403农药学 2021
西北农林科技大学 281 281 云南农业大学:1人。 全日制 0904Z1入侵生物学 2021
西北农林科技大学 261 320 北京农学院:2人,广西大学:2人,河北工程大学:1人,宁夏大学:4人,山西农业大学:1人,石河子大学:2人,塔里木大学:1人,天津农学院:1人,武汉轻工大学:1人。 全日制 090500畜牧学 2021
西北农林科技大学 245 245 安徽农业大学:1人,青海大学:1人,西南民族大学:2人,云南农业大学:1人。 全日制 090501动物遗传育种与繁殖 2021
西北农林科技大学 289 289 吉林农业大学:1人,青海大学:1人。 全日制 090502动物营养与饲料科学 2021
西北农林科技大学 293 297 福建农林大学:4人,西南大学:1人。 全日制 090504特种经济动物饲养 2021
西北农林科技大学 281 281 云南农业大学:1人。 全日制 0905Z1动物生产学 2021
西北农林科技大学 316 316 东北农业大学:1人。 全日制 0905Z3动物生产 2021
西北农林科技大学 249 312 北京农学院:1人,宁夏大学:2人,山西农业大学:1人,石河子大学:1人,天津农学院:2人,西北民族大学:2人,新疆农业大学:1人。 全日制 090600兽医学 2021
西北农林科技大学 270 270 黑龙江八一农垦大学:1人。 全日制 090601基础兽医学 2021
西北农林科技大学 0 0 西藏农牧学院:1人。 全日制 090602预防兽医学 2021
西北农林科技大学 283 294 吉林农业大学:1人,云南农业大学:1人。 全日制 090603临床兽医学 2021
西北农林科技大学 253 280 山东农业大学:1人,山西农业大学:5人,西华师范大学:1人。 全日制 090700林学 2021
西北农林科技大学 266 309 安徽农业大学:2人,河北农业大学:1人,中国林业科学研究院:1人。 全日制 090702森林培育 2021
西北农林科技大学 279 298 安徽农业大学:2人,江西农业大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 090703森林保护学 2021
西北农林科技大学 256 304 浙江农林大学:3人。 全日制 090704森林经理学 2021
西北农林科技大学 283 283 中国林业科学研究院:1人。 全日制 090705野生动植物保护与利用 2021
西北农林科技大学 247 286 甘肃农业大学:2人,江西农业大学:1人,云南农业大学:2人。 全日制 090707水土保持与荒漠化防治 2021
西北农林科技大学 307 307 中国林业科学研究院:1人。 全日制 0907Z1经济林学 2021
西北农林科技大学 302 302 中国林业科学研究院:1人。 全日制 0907Z3森林土壤学 2021
西北农林科技大学 265 333 安徽农业大学:1人,大连海洋大学:1人,福建农林大学:2人,宁波大学:2人。 全日制 090800水产 2021
西北农林科技大学 249 322 东北农业大学:1人,宁夏大学:2人,青岛农业大学:1人,青海大学:5人,山西农业大学:2人,中国农业大学:2人。 全日制 090900草学 2021
西北农林科技大学 254 330 湖北大学:6人,华北水利水电大学:1人,宁波大学:4人。 全日制 095100农业 2021
西北农林科技大学 242 357 安徽农业大学:10人,北京农学院:3人,成都大学:2人,东北农业大学:3人,福建农林大学:16人,甘肃农业大学:5人,广西大学:10人,贵州大学:1人,海南大学:9人,河北农业大学:20人,河南科技大学:2人,河南科技学院:1人,河南农业大学:12人,河南师范大学:1人,黑龙江八一农垦大学:2人,黑龙江大学:4人,华南农业大学:9人,华中农业大学:4人,吉林农业大学:3人,江西农业大学:3人,鲁东大学:1人,青岛农业大学:8人,青海大学:8人,山东农业大学:14人,山西农业大学:33人,四川农业大学:1人,塔里木大学:1人,天津农学院:3人,西藏农牧学院:1人,西南大学:3人,西南科技大学:2人,新疆农业大学:3人,扬州大学:2人,云南农业大学:7人,浙江农林大学:2人,中国农业大学:5人,仲恺农业工程学院:2人,重庆三峡学院:1人。 全日制 095131农艺与种业 2021
西北农林科技大学 244 377 安徽农业大学:3人,东北农业大学:3人,福建农林大学:60人,甘肃农业大学:6人,广西大学:2人,海南大学:9人,河北科技师范学院:1人,河北农业大学:2人,河南农业大学:1人,湖南农业大学:1人,华南农业大学:4人,华中农业大学:5人,吉林农业大学:1人,江西农业大学:3人,青岛农业大学:5人,青海大学:2人,山东农业大学:4人,山西农业大学:11人,石河子大学:1人,塔里木大学:2人,天津农学院:2人,西藏农牧学院:3人,西南大学:9人,新疆农业大学:3人,扬州大学:1人,云南农业大学:1人,浙江农林大学:1人,中国农业大学:5人。 全日制 095132资源利用与植物保护 2021
西北农林科技大学 100 346 安徽科技学院:4人,东北林业大学:1人,佛山科学技术学院:1人,广西大学:3人,河南农业大学:5人,黑龙江八一农垦大学:1人,湖南农业大学:1人,华南农业大学:2人,吉林农业大学:3人,江苏科技大学:1人,江西农业大学:5人,锦州医科大学:1人,内蒙古农业大学:5人,宁夏大学:2人,青岛农业大学:1人,青海大学:1人,山东农业大学:3人,山西农业大学:11人,石河子大学:4人,塔里木大学:1人,天津农学院:3人,武汉轻工大学:1人,西藏农牧学院:1人,西南大学:1人,西南民族大学:3人,云南农业大学:3人,浙江农林大学:1人,中国农业大学:2人。 全日制 095133畜牧 2021
西北农林科技大学 244 372 北部湾大学:1人,佛山科学技术学院:1人,海南大学:2人,华中农业大学:1人,江苏海洋大学:1人,上海海洋大学:2人,天津农学院:2人,西南大学:2人,烟台大学:1人,扬州大学:1人,浙江海洋大学:2人。 全日制 095134渔业发展 2021
西北农林科技大学 295 295 大连海洋大学:1人。 全日制 095135食品加工与安全 2021
西北农林科技大学 250 342 大连海洋大学:1人,甘肃农业大学:2人,华南农业大学:1人,华中农业大学:1人,山东农业大学:2人,山西农业大学:5人,浙江海洋大学:1人。 全日制 095136农业工程与信息技术 2021
西北农林科技大学 297 374 安徽科技学院:1人,东北农业大学:2人,四川省社会科学院:1人,西藏农牧学院:2人,新疆农业大学:1人,云南农业大学:1人,浙江海洋大学:2人,重庆三峡学院:1人。 全日制 095137农业管理 2021
西北农林科技大学 217 359 东北农业大学:1人,华南农业大学:1人,华中农业大学:4人,武汉轻工大学:1人,新疆农业大学:3人。 全日制 095138农村发展 2021
西北农林科技大学 0 0 安徽农业大学:2人。 非全日制 095138农村发展 2021
西北农林科技大学 248 322 佛山科学技术学院:3人,甘肃农业大学:5人,河北工程大学:2人,黑龙江八一农垦大学:2人,吉林农业大学:4人,江西农业大学:1人,山西农业大学:6人,石河子大学:1人,塔里木大学:2人,西藏农牧学院:1人,西南民族大学:3人,仲恺农业工程学院:1人。 全日制 095200兽医 2021
西北农林科技大学 191 311 东北林业大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 095300风景园林 2021
西北农林科技大学 244 301 北京农学院:1人,广西大学:1人,河南农业大学:1人,华南农业大学:2人,宁夏大学:5人,青海大学:4人,山西农业大学:8人,西南林业大学:2人,新疆农业大学:1人,浙江农林大学:2人,中国林业科学研究院:1人。 全日制 095400林业 2021
西北农林科技大学 304 304 内蒙古医科大学:1人。 全日制 100702药剂学 2021
西北农林科技大学 304 306 南华大学:1人,山东中医药大学:1人。 全日制 105500药学 2021
西北农林科技大学 297 297 广西中医药大学:1人。 全日制 105600中药学 2021
西北农林科技大学 351 351 扬州大学:1人。 全日制 120100管理科学与工程 2021
西北农林科技大学 342 342 西南科技大学:1人。 全日制 120200工商管理 2021
西北农林科技大学 339 368 北京农学院:1人,贵州大学:1人,吉林农业大学:1人,宁夏大学:2人,西南林业大学:1人。 全日制 120300农林经济管理 2021
西北农林科技大学 334 346 甘肃农业大学:2人,云南农业大学:1人。 全日制 120301农业经济管理 2021
西北农林科技大学 164 184 兰州交通大学:3人,西北师范大学:1人,西南大学:1人,浙江财经大学:1人。 非全日制 125100工商管理 2021
西北农林科技大学 175 181 武汉理工大学:7人,云南师范大学:1人,中国矿业大学(北京):1人。 非全日制 125200公共管理 2021
西北农林科技大学 183 183 云南财经大学:1人。 全日制 125200公共管理 2021
西北农林科技大学 361 389 安徽师范大学:1人,东北农业大学:1人,贵州民族大学:1人,贵州师范大学:1人,江苏大学:1人,兰州理工大学:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 135108艺术设计 2021
西北农林科技大学 363 363 东北林业大学:1人。 非全日制 135108艺术设计 2021

西北农林科技大学

添加西北农林科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[西北农林科技大学考研分数线、西北农林科技大学报录比、西北农林科技大学考研群、西北农林科技大学学姐微信、西北农林科技大学考研真题、西北农林科技大学专业目录、西北农林科技大学排名、西北农林科技大学保研、西北农林科技大学公众号、西北农林科技大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应西北农林科技大学考研信息或资源

西北农林科技大学考研公众号 小站公众号

本文来源: //m.cratesaway.com/xibeinonglin/kaoyanfushi_742590.html

推荐阅读