厦门大学可以调剂到苏大么
厦门大学可以调剂到苏大么内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
厦门大学可以调剂到苏大么 正文
厦门大学可以调剂到苏大么是考研一志愿报考厦门大学的同学比较关心的问题,以下是厦门大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂到院校 | 学校方式 | 专业 | 年份 |
厦门大学 | 316 | 316 | 华侨大学:1人。 | 全日制 | 010100哲学 | 2021 |
厦门大学 | 320 | 320 | 西北师范大学:1人。 | 全日制 | 010102中国哲学 | 2021 |
厦门大学 | 346 | 362 | 海南师范大学:1人,中共重庆市委党校:1人,中南民族大学:1人。 | 全日制 | 020100理论经济学 | 2021 |
厦门大学 | 342 | 342 | 新疆财经大学:1人。 | 全日制 | 020101政治经济学 | 2021 |
厦门大学 | 348 | 359 | 福建师范大学:1人,山东财经大学:1人。 | 全日制 | 020105世界经济 | 2021 |
厦门大学 | 374 | 374 | 南昌大学:1人。 | 全日制 | 020106人口、资源与环境经济学 | 2021 |
厦门大学 | 352 | 400 | 大连海事大学:2人,广东工业大学:1人,广州大学:1人,华侨大学:1人,江西师范大学:1人,青岛理工大学:1人,三峡大学:1人,西北大学:1人,西南民族大学:1人,湘潭大学:2人,中南民族大学:1人。 | 全日制 | 020200应用经济学 | 2021 |
厦门大学 | 351 | 365 | 福建农林大学:2人,山东财经大学:1人。 | 全日制 | 020202区域经济学 | 2021 |
厦门大学 | 363 | 364 | 浙江财经大学:2人。 | 全日制 | 020203财政学 | 2021 |
厦门大学 | 349 | 406 | 福州大学:1人,广东财经大学:1人,南昌大学:2人,云南财经大学:1人,浙江工商大学:2人。 | 全日制 | 020204金融学 | 2021 |
厦门大学 | 354 | 369 | 北京第二外国语学院:1人,福建师范大学:1人,广东财经大学:1人。 | 全日制 | 020205产业经济学 | 2021 |
厦门大学 | 349 | 349 | 福建农林大学:2人。 | 全日制 | 020206国际贸易学 | 2021 |
厦门大学 | 346 | 360 | 华南师范大学:1人,新疆大学:1人。 | 全日制 | 020207劳动经济学 | 2021 |
厦门大学 | 363 | 367 | 广东财经大学:1人,华南师范大学:1人。 | 全日制 | 020209数量经济学 | 2021 |
厦门大学 | 343 | 421 | 北方民族大学:2人,北京物资学院:2人,北京语言大学:1人,东北林业大学:2人,福建农林大学:10人,福建师范大学:7人,广东财经大学:3人,广东工业大学:3人,广州大学:1人,杭州师范大学:2人,河北工业大学:1人,湖北工业大学:1人,湖南工商大学:1人,江西师范大学:1人,青海民族大学:1人,曲阜师范大学:2人,山东财经大学:1人,天津工业大学:2人,温州大学:1人,西北师范大学:1人,西南科技大学:2人,湘潭大学:6人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
厦门大学 | 350 | 365 | 上海大学:2人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
厦门大学 | 342 | 424 | 安徽工业大学:1人,桂林理工大学:1人,华东交通大学:1人,兰州大学:2人,南方医科大学:1人,山西大学:1人,上海海事大学:1人,新疆大学:2人。 | 全日制 | 025200应用统计 | 2021 |
厦门大学 | 352 | 373 | 广东财经大学:2人,贵州财经大学:1人。 | 全日制 | 025300税务 | 2021 |
厦门大学 | 348 | 389 | 东南大学:1人,福建师范大学:2人,杭州电子科技大学:1人,江苏海洋大学:2人,上海政法学院:1人,云南财经大学:1人,浙江工商大学:1人,浙江科技学院:2人,中国计量大学:1人。 | 全日制 | 025400国际商务 | 2021 |
厦门大学 | 366 | 367 | 广东财经大学:2人。 | 全日制 | 025500保险 | 2021 |
厦门大学 | 350 | 369 | 广东财经大学:2人。 | 全日制 | 025600资产评估 | 2021 |
厦门大学 | 225 | 225 | 中南财经政法大学:1人。 | 非全日制 | 025700审计 | 2021 |
厦门大学 | 219 | 219 | 浙江财经大学:1人。 | 全日制 | 025700审计 | 2021 |
厦门大学 | 283 | 408 | 安徽财经大学:2人,北京工商大学:1人,福州大学:1人,华侨大学:4人,江苏师范大学:1人,青海师范大学:1人,云南财经大学:1人,云南师范大学:1人。 | 全日制 | 027000统计学 | 2021 |
厦门大学 | 349 | 349 | 浙江财经大学:1人。 | 全日制 | 0270Z3管理统计学 | 2021 |
厦门大学 | 337 | 349 | 广西民族大学:1人,华侨大学:2人,浙江理工大学:2人。 | 全日制 | 030100法学 | 2021 |
厦门大学 | 352 | 352 | 浙江财经大学:1人。 | 全日制 | 030103宪法学与行政法学 | 2021 |
厦门大学 | 349 | 349 | 福建师范大学:1人。 | 全日制 | 030105民商法学 | 2021 |
厦门大学 | 345 | 345 | 上海政法学院:1人。 | 全日制 | 030109国际法学 | 2021 |
厦门大学 | 368 | 368 | 浙江财经大学:1人。 | 全日制 | 0301Z1马克思主义法治思想中国化研究 | 2021 |
厦门大学 | 401 | 401 | 华侨大学:1人。 | 全日制 | 030200政治学 | 2021 |
厦门大学 | 351 | 371 | 福州大学:1人,华中农业大学:1人,陕西师范大学:1人,西北师范大学:1人。 | 全日制 | 030300社会学 | 2021 |
厦门大学 | 367 | 367 | 陕西师范大学:1人。 | 全日制 | 030304民俗学 | 2021 |
厦门大学 | 329 | 329 | 广西民族大学:1人。 | 全日制 | 030400民族学 | 2021 |
厦门大学 | 315 | 315 | 大理大学:1人。 | 全日制 | 030405中国少数民族艺术 | 2021 |
厦门大学 | 350 | 377 | 安徽师范大学:1人,北京化工大学:1人,大连医科大学:1人,东北电力大学:1人,南华大学:1人,中国农业大学:1人,中南林业科技大学:1人。 | 全日制 | 030500马克思主义理论 | 2021 |
厦门大学 | 362 | 373 | 安徽医科大学:2人,青海大学:1人,陕西理工大学:1人,汕头大学:2人,上海社会科学院:1人。 | 全日制 | 030501马克思主义基本原理 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 青海大学:1人。 | 全日制 | 030503马克思主义中国化研究 | 2021 |
厦门大学 | 370 | 370 | 山东师范大学:1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
厦门大学 | 379 | 379 | 福建师范大学:1人。 | 全日制 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 2021 |
厦门大学 | 328 | 370 | 成都理工大学:1人,东北林业大学:1人,福建农林大学:8人,赣南师范大学:6人,广西民族大学:5人,桂林电子科技大学:1人,华北电力大学(保定):2人,汕头大学:3人,上海政法学院:1人,天津商业大学:1人,浙江农林大学:1人,中央司法警官学院:2人。 | 全日制 | 035101法律(非法学) | 2021 |
厦门大学 | 343 | 343 | 湖南师范大学:1人。 | 非全日制 | 035101法律(非法学) | 2021 |
厦门大学 | 311 | 363 | 安徽师范大学:1人,福建农林大学:4人,福建师范大学:6人,赣南师范大学:2人,广东财经大学:1人,广西大学:1人,广西民族大学:2人,河北师范大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南工商大学:1人,兰州大学:1人,青海师范大学:1人,三峡大学:1人,山西财经大学:1人,上海海事大学:3人,上海政法学院:1人,四川省社会科学院:1人,天津工业大学:2人,云南财经大学:2人,浙江理工大学:1人,中共湖南省委党校:1人,中国地质大学(北京):1人,中国地质大学(武汉):4人,中国矿业大学(北京):1人。 | 全日制 | 035102法律(法学) | 2021 |
厦门大学 | 341 | 370 | 兰州大学:3人,南京理工大学:1人,山西医科大学:1人,陕西师范大学:2人,四川外国语大学:1人,郑州轻工业大学:1人。 | 全日制 | 035200社会工作 | 2021 |
厦门大学 | 326 | 326 | 福州大学:1人。 | 非全日制 | 035200社会工作 | 2021 |
厦门大学 | 332 | 378 | 渤海大学:1人,大连大学:1人,广西大学:1人,广西民族大学:1人,河南理工大学:1人,华侨大学:1人,昆明理工大学:2人,兰州交通大学:1人,内蒙古师范大学:1人,西安外国语大学:1人,浙江科技学院:2人,中国计量大学:1人。 | 全日制 | 045300汉语国际教育 | 2021 |
厦门大学 | 349 | 386 | 安徽师范大学:2人,大连大学:1人,广西大学:1人,贵州民族大学:1人,海南师范大学:1人,河南师范大学:1人,华侨大学:1人,兰州大学:3人,汕头大学:1人,西华师范大学:1人,长沙理工大学:1人。 | 全日制 | 050100中国语言文学 | 2021 |
厦门大学 | 358 | 395 | 安徽大学:2人,吉林师范大学:1人,辽宁师范大学:1人,上海社会科学院:2人,扬州大学:4人。 | 全日制 | 050101文艺学 | 2021 |
厦门大学 | 365 | 392 | 江苏师范大学:1人,厦门大学:1人。 | 全日制 | 050102语言学及应用语言学 | 2021 |
厦门大学 | 350 | 375 | 福建师范大学:2人,杭州师范大学:1人,宁夏师范学院:1人,西藏民族大学:1人,浙江师范大学:1人。 | 全日制 | 050104中国古典文献学 | 2021 |
厦门大学 | 352 | 389 | 福建师范大学:1人,广州大学:1人,河北师范大学:1人,湖南工商大学:1人,陕西师范大学:1人,伊犁师范大学:1人,浙江师范大学:1人。 | 全日制 | 050105中国古代文学 | 2021 |
厦门大学 | 390 | 390 | 上海社会科学院:1人。 | 全日制 | 050108比较文学与世界文学 | 2021 |
厦门大学 | 378 | 378 | 山西大学:1人。 | 全日制 | 0501Z2中国民间文学 | 2021 |
厦门大学 | 347 | 357 | 广西民族大学:1人,长春理工大学:1人。 | 全日制 | 050200外国语言文学 | 2021 |
厦门大学 | 369 | 416 | 福州大学:1人,华中农业大学:1人,三峡大学:1人,上海大学:1人,云南师范大学:1人。 | 全日制 | 050201英语语言文学 | 2021 |
厦门大学 | 395 | 395 | 天津外国语大学:1人。 | 全日制 | 050203法语语言文学 | 2021 |
厦门大学 | 368 | 368 | 黑龙江大学:1人。 | 全日制 | 0502Z2国别和区域研究 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 江西师范大学:1人。 | 全日制 | 050300新闻传播学 | 2021 |
厦门大学 | 372 | 387 | 厦门大学:2人。 | 全日制 | 050301新闻学 | 2021 |
厦门大学 | 359 | 359 | 黑龙江大学:1人。 | 全日制 | 0503Z1艺术传播 | 2021 |
厦门大学 | 357 | 399 | 安徽理工大学:1人,东北林业大学:1人,河北科技大学:1人,新疆大学:1人,中国地质大学(武汉):2人。 | 全日制 | 055100翻译 | 2021 |
厦门大学 | 376 | 398 | 福州大学:2人,广西大学:3人,吉林外国语大学:1人,兰州大学:2人,山东财经大学:2人,湘潭大学:1人,烟台大学:1人。 | 全日制 | 055101英语笔译 | 2021 |
厦门大学 | 361 | 387 | 广西民族大学:2人,黑龙江大学:1人,吉林外国语大学:1人,兰州大学:2人,山东财经大学:1人。 | 全日制 | 055102英语口译 | 2021 |
厦门大学 | 362 | 362 | 浙江工商大学:1人。 | 非全日制 | 055102英语口译 | 2021 |
厦门大学 | 376 | 376 | 吉林外国语大学:1人。 | 全日制 | 055108法语口译 | 2021 |
厦门大学 | 342 | 370 | 福建师范大学:4人,浙江理工大学:1人。 | 全日制 | 055200新闻与传播 | 2021 |
厦门大学 | 358 | 358 | 陕西师范大学:1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
厦门大学 | 323 | 335 | 福建师范大学:3人,湘潭大学:1人。 | 全日制 | 060200中国史 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 中南民族大学:1人。 | 全日制 | 0602L3专门史 | 2021 |
厦门大学 | 323 | 337 | 福建师范大学:2人,华侨大学:1人,浙江师范大学:1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
厦门大学 | 322 | 326 | 北京联合大学:1人,广西民族大学:1人,景德镇陶瓷大学:1人。 | 全日制 | 065100文物与博物馆 | 2021 |
厦门大学 | 284 | 372 | 北京化工大学:1人,广西大学:1人,杭州电子科技大学:1人,华侨大学:1人,江苏大学:1人,陕西师范大学:1人,深圳大学:1人,温州大学:1人,浙江科技学院:1人,浙江理工大学:3人。 | 全日制 | 070100数学 | 2021 |
厦门大学 | 293 | 293 | 西北师范大学:1人。 | 全日制 | 070101基础数学 | 2021 |
厦门大学 | 371 | 389 | 福州大学:2人,中国人民大学:1人。 | 全日制 | 070104应用数学 | 2021 |
厦门大学 | 315 | 315 | 福州大学:1人。 | 全日制 | 070105运筹学与控制论 | 2021 |
厦门大学 | 287 | 333 | 福州大学:2人,杭州电子科技大学:1人,河南大学:2人,青岛大学:1人,曲阜师范大学:2人,上海理工大学:1人,天津工业大学:1人,浙江理工大学:1人,浙江师范大学:1人,中山大学:1人。 | 全日制 | 070200物理学 | 2021 |
厦门大学 | 287 | 330 | 华南师范大学:1人,长沙理工大学:1人。 | 全日制 | 070205凝聚态物理 | 2021 |
厦门大学 | 308 | 308 | 华南师范大学:1人。 | 全日制 | 070207光学 | 2021 |
厦门大学 | 279 | 369 | 安徽工业大学:1人,安徽师范大学:1人,福建师范大学:9人,广西大学:2人,杭州师范大学:1人,河南大学:1人,湖南科技大学:1人,华东交通大学:1人,华侨大学:1人,兰州大学:5人,临沂大学:2人,齐鲁工业大学:1人,陕西师范大学:2人,汕头大学:2人,上海大学:4人,深圳大学:1人,西南交通大学:1人,西南科技大学:1人,长春理工大学:1人,中国地质大学(武汉):1人。 | 全日制 | 070300化学 | 2021 |
厦门大学 | 352 | 352 | 郑州大学:1人。 | 全日制 | 070301无机化学 | 2021 |
厦门大学 | 307 | 330 | 福州大学:2人,郑州大学:1人。 | 全日制 | 070303有机化学 | 2021 |
厦门大学 | 272 | 362 | 华南师范大学:1人,南宁师范大学:1人,郑州大学:3人。 | 全日制 | 070304物理化学 | 2021 |
厦门大学 | 291 | 384 | 福州大学:18人。 | 全日制 | 0703Z1材料化学 | 2021 |
厦门大学 | 318 | 318 | 武汉工程大学:1人。 | 全日制 | 0703Z1工业微生物 | 2021 |
厦门大学 | 284 | 284 | 云南民族大学:1人。 | 全日制 | 0703Z3化学生物学 | 2021 |
厦门大学 | 301 | 301 | 西华师范大学:1人。 | 全日制 | 070400天文学 | 2021 |
厦门大学 | 280 | 314 | 大连海洋大学:1人,广西大学:2人,汕头大学:4人,上海海洋大学:2人,天津科技大学:1人,浙江海洋大学:3人。 | 全日制 | 070700海洋科学 | 2021 |
厦门大学 | 296 | 296 | 浙江海洋大学:1人。 | 全日制 | 070703海洋生物学 | 2021 |
厦门大学 | 280 | 375 | 东北林业大学:1人,福建农林大学:6人,广西大学:7人,河南大学:4人,江苏大学:1人,南方医科大学:1人,南通大学:1人,青岛农业大学:1人,三峡大学:1人,陕西师范大学:1人,汕头大学:1人,上海海洋大学:2人,塔里木大学:1人,温州大学:1人,温州医科大学:1人,新乡医学院:1人,中国环境科学研究院:1人,中国计量大学:3人。 | 全日制 | 071000生物学 | 2021 |
厦门大学 | 335 | 335 | 大连医科大学:1人。 | 全日制 | 071003生理学 | 2021 |
厦门大学 | 284 | 386 | 福建师范大学:1人,华南农业大学:1人。 | 全日制 | 071004水生生物学 | 2021 |
厦门大学 | 287 | 305 | 福建师范大学:3人,华侨大学:1人。 | 全日制 | 071005微生物学 | 2021 |
厦门大学 | 282 | 307 | 昆明理工大学:1人,汕头大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 071006神经生物学 | 2021 |
厦门大学 | 311 | 334 | 华南农业大学:1人,浙江农林大学:1人。 | 全日制 | 071007遗传学 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 杭州师范大学:1人。 | 全日制 | 071008发育生物学 | 2021 |
厦门大学 | 275 | 307 | 大连医科大学:2人,贵州医科大学:1人,杭州师范大学:1人,汕头大学:1人。 | 全日制 | 071009细胞生物学 | 2021 |
厦门大学 | 279 | 327 | 福建师范大学:1人,广西民族大学:2人,华侨大学:1人,重庆医科大学:1人。 | 全日制 | 071010生物化学与分子生物学 | 2021 |
厦门大学 | 297 | 297 | 陕西师范大学:1人。 | 全日制 | 071011生物物理学 | 2021 |
厦门大学 | 303 | 315 | 华侨大学:1人,武汉理工大学:1人,重庆交通大学:1人。 | 全日制 | 071100系统科学 | 2021 |
厦门大学 | 295 | 402 | 安徽师范大学:1人,福建农林大学:6人,福建师范大学:7人,河南农业大学:1人,河南师范大学:1人,湖北大学:1人,江苏大学:1人,兰州大学:2人,三峡大学:1人,山东师范大学:1人,山西师范大学:2人,上海海洋大学:4人,西藏大学:1人,西南林业大学:1人,新疆大学:1人,浙江农林大学:1人。 | 全日制 | 071300生态学 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 安徽农业大学:2人。 | 全日制 | 0713Z1生物数学 | 2021 |
厦门大学 | 354 | 354 | 深圳大学:1人。 | 全日制 | 0713Z1生命健康与环境 | 2021 |
厦门大学 | 285 | 297 | 湖北工业大学:1人,青岛大学:1人。 | 全日制 | 077302材料学 | 2021 |
厦门大学 | 267 | 356 | 广东工业大学:1人,湖北大学:1人,湖北工业大学:1人,华北电力大学(保定):1人,中国计量大学:1人。 | 全日制 | 077400电子科学与技术 | 2021 |
厦门大学 | 297 | 342 | 常州大学:1人,东北电力大学:1人,福建农林大学:2人,福建师范大学:2人,广西大学:2人,河南大学:1人,天津财经大学:2人,天津师范大学:1人,新疆大学:1人。 | 全日制 | 077500计算机科学与技术 | 2021 |
厦门大学 | 283 | 347 | 福建农林大学:4人,广东工业大学:2人,广西大学:1人,桂林理工大学:1人,华侨大学:2人,江苏大学:1人,上海海洋大学:1人,西北大学:1人,西南石油大学:1人,浙江师范大学:1人。 | 全日制 | 077600环境科学与工程 | 2021 |
厦门大学 | 320 | 379 | 杭州电子科技大学:1人,西安电子科技大学:2人。 | 全日制 | 077700生物医学工程 | 2021 |
厦门大学 | 291 | 337 | 大理大学:1人,福建中医药大学:1人,广东药科大学:1人,广西大学:3人,杭州师范大学:1人,沈阳化工大学:1人,温州大学:1人,温州医科大学:3人,中国药科大学:1人,中国医科大学:3人,遵义医科大学:1人。 | 全日制 | 078000药学 | 2021 |
厦门大学 | 275 | 339 | 大连大学:1人,福建农林大学:2人,华南农业大学:1人,华侨大学:2人,江苏大学:1人,上海海事大学:1人,深圳大学:1人,长春大学:1人。 | 全日制 | 080200机械工程 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 广州大学:1人。 | 全日制 | 080202机械电子工程 | 2021 |
厦门大学 | 308 | 314 | 福州大学:1人,青岛大学:1人。 | 全日制 | 080203机械设计及理论 | 2021 |
厦门大学 | 299 | 299 | 福州大学:1人。 | 全日制 | 0802Z1精密机械及测试 | 2021 |
厦门大学 | 287 | 290 | 哈尔滨理工大学:1人,华侨大学:1人,中南民族大学:1人。 | 全日制 | 080300光学工程 | 2021 |
厦门大学 | 299 | 351 | 杭州电子科技大学:1人,上海理工大学:1人,武汉科技大学:1人。 | 全日制 | 080400仪器科学与技术 | 2021 |
厦门大学 | 286 | 342 | 安徽大学:1人,安徽师范大学:1人,福建工程学院:1人,福建师范大学:2人,哈尔滨工程大学:1人,湖北工业大学:1人,华南师范大学:1人,华侨大学:1人,温州大学:1人,重庆理工大学:1人。 | 全日制 | 080500材料科学与工程 | 2021 |
厦门大学 | 310 | 321 | 华南师范大学:1人,江苏海洋大学:1人。 | 全日制 | 080501材料物理与化学 | 2021 |
厦门大学 | 322 | 322 | 福州大学:1人。 | 全日制 | 080503材料加工工程 | 2021 |
厦门大学 | 312 | 312 | 上海电力大学:1人。 | 全日制 | 080703动力机械及工程 | 2021 |
厦门大学 | 307 | 307 | 西北大学:1人。 | 全日制 | 080706化工过程机械 | 2021 |
厦门大学 | 308 | 317 | 福州大学:2人。 | 全日制 | 080901物理电子学 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 兰州理工大学:1人。 | 全日制 | 080902电路与系统 | 2021 |
厦门大学 | 301 | 304 | 青岛理工大学:1人,汕头大学:1人,燕山大学:1人。 | 全日制 | 081000信息与通信工程 | 2021 |
厦门大学 | 296 | 378 | 哈尔滨工程大学:1人,华侨大学:3人,浙江工业大学:1人。 | 全日制 | 081100控制科学与工程 | 2021 |
厦门大学 | 323 | 323 | 北京工商大学:1人。 | 全日制 | 081104模式识别与智能系统 | 2021 |
厦门大学 | 318 | 318 | 杭州电子科技大学:1人。 | 全日制 | 0811Z2环境监测与控制 | 2021 |
厦门大学 | 287 | 299 | 华中农业大学:2人,云南财经大学:1人,云南师范大学:1人。 | 全日制 | 081203计算机应用技术 | 2021 |
厦门大学 | 317 | 345 | 北方工业大学:1人,广西大学:2人,河北工程大学:1人,昆明理工大学:1人。 | 全日制 | 081300建筑学 | 2021 |
厦门大学 | 263 | 287 | 大连大学:1人,福建工程学院:1人,广西大学:1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
厦门大学 | 305 | 305 | 北京建筑大学:1人。 | 全日制 | 081402结构工程 | 2021 |
厦门大学 | 258 | 258 | 新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 081500水利工程 | 2021 |
厦门大学 | 309 | 309 | 郑州大学:1人。 | 全日制 | 0815Z1工程安全与防护 | 2021 |
厦门大学 | 269 | 317 | 福建农林大学:4人,华侨大学:4人,江苏大学:1人,上海工程技术大学:1人,浙江工业大学:1人。 | 全日制 | 081700化学工程与技术 | 2021 |
厦门大学 | 297 | 297 | 武汉轻工大学:1人。 | 全日制 | 081701化学工程 | 2021 |
厦门大学 | 280 | 282 | 东北农业大学:1人,武汉轻工大学:1人。 | 全日制 | 081704应用化学 | 2021 |
厦门大学 | 292 | 300 | 福州大学:2人。 | 全日制 | 081705工业催化 | 2021 |
厦门大学 | 309 | 309 | 上海电力大学:1人。 | 全日制 | 0817Z3环境化学工程 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 山东科技大学:1人。 | 全日制 | 081900矿业工程 | 2021 |
厦门大学 | 302 | 302 | 福州大学:1人,山东科技大学:1人。 | 全日制 | 081902矿物加工工程 | 2021 |
厦门大学 | 322 | 322 | 福建工程学院:1人。 | 全日制 | 082300交通运输工程 | 2021 |
厦门大学 | 318 | 318 | 沈阳理工大学:1人。 | 全日制 | 082600兵器科学与技术 | 2021 |
厦门大学 | 346 | 346 | 江苏大学:1人。 | 全日制 | 082801农业机械化工程 | 2021 |
厦门大学 | 236 | 321 | 福建农林大学:4人。 | 全日制 | 082902木材科学与技术 | 2021 |
厦门大学 | 274 | 274 | 福建农林大学:2人。 | 全日制 | 082903林产化学加工工程 | 2021 |
厦门大学 | 278 | 314 | 福建农林大学:2人,中国林业科学研究院:1人。 | 全日制 | 0829Z1生物质能源与材料 | 2021 |
厦门大学 | 276 | 302 | 陕西师范大学:1人,苏州科技大学:1人。 | 全日制 | 083001环境科学 | 2021 |
厦门大学 | 301 | 377 | 福建师范大学:2人,天津大学:1人。 | 全日制 | 083002环境工程 | 2021 |
厦门大学 | 319 | 319 | 华侨大学:1人。 | 全日制 | 083500软件工程 | 2021 |
厦门大学 | 343 | 343 | 福州大学:1人。 | 全日制 | 083600生物工程 | 2021 |
厦门大学 | 0 | 0 | 石家庄铁道大学:1人。 | 全日制 | 083700安全科学与工程 | 2021 |
厦门大学 | 300 | 369 | 成都信息工程大学:1人,福建师范大学:2人,广州大学:2人,海南大学:2人。 | 全日制 | 083900网络空间安全 | 2021 |
厦门大学 | 309 | 309 | 福州大学:1人。 | 非全日制 | 085100建筑学 | 2021 |
厦门大学 | 270 | 397 | 北京信息科技大学:3人,福建工程学院:5人,福建师范大学:4人,赣南师范大学:4人,广东工业大学:3人,广西民族大学:1人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,海南大学:9人,杭州电子科技大学:2人,合肥工业大学:1人,河南大学:3人,华北电力大学:1人,华南农业大学:1人,华南师范大学:6人,华中师范大学:3人,吉林化工学院:2人,江南大学:1人,江苏大学:1人,兰州大学:1人,南昌大学:2人,南京邮电大学:5人,宁波大学:1人,青岛科技大学:1人,青海大学:1人,厦门理工学院:6人,陕西师范大学:1人,汕头大学:4人,上海大学:3人,上海电力大学:1人,上海海事大学:1人,上海海洋大学:1人,五邑大学:2人,武汉工程大学:2人,武汉轻工大学:2人,西安科技大学:1人,西北大学:1人,西北师范大学:2人,西南大学:1人,西南民族大学:1人,湘潭大学:2人,新疆大学:1人,云南师范大学:1人,长春工业大学:1人,浙江理工大学:3人,郑州大学:2人,中北大学:2人,中国地质大学(武汉):2人,中国海洋大学:1人,中国计量大学:4人,中央民族大学:1人,中原工学院:1人,重庆理工大学:1人,重庆医科大学:1人。 | 全日制 | 085400电子信息 | 2021 |
厦门大学 | 314 | 343 | 西北工业大学:2人。 | 非全日制 | 085400电子信息 | 2021 |
厦门大学 | 262 | 383 | 东北电力大学:1人,东北林业大学:2人,福建工程学院:3人,福建农林大学:6人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,杭州电子科技大学:2人,湖北文理学院:1人,湖南科技大学:1人,华东交通大学:1人,华南农业大学:2人,华侨大学:5人,江苏大学:1人,江西理工大学:1人,南华大学:2人,宁夏大学:1人,三峡大学:1人,汕头大学:2人,上海海事大学:1人,上海海洋大学:1人,太原科技大学:1人,天津科技大学:2人,武汉纺织大学:1人,武汉科技大学:1人,西南交通大学:1人,浙江科技学院:1人,中国海洋大学:1人。 | 全日制 | 085500机械 | 2021 |
厦门大学 | 255 | 387 | 北京工商大学:2人,东北大学:2人,东北林业大学:1人,福建农林大学:2人,福建师范大学:2人,福州大学:46人,广东工业大学:3人,广西大学:16人,广西民族大学:1人,贵州大学:2人,桂林电子科技大学:2人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,海南大学:7人,杭州师范大学:2人,河南科技大学:1人,河南师范大学:1人,湖北大学:2人,湖北工业大学:1人,华侨大学:11人,江苏科技大学:1人,江西理工大学:2人,昆明理工大学:1人,兰州大学:2人,南京林业大学:1人,南京农业大学:1人,内蒙古大学:1人,宁波大学:9人,青岛科技大学:1人,陕西科技大学:2人,陕西师范大学:4人,深圳大学:3人,石河子大学:1人,五邑大学:1人,武汉工程大学:3人,武汉科技大学:2人,西安建筑科技大学:1人,西南大学:6人,湘潭大学:1人,烟台大学:1人,燕山大学:3人,浙江工业大学:6人,浙江理工大学:1人,郑州大学:6人,中北大学:2人,中国地质大学(武汉):1人,中国科学技术大学:5人,中国矿业大学(北京):2人,中南林业科技大学:1人,中山大学:2人,重庆大学:1人。 | 全日制 | 085600材料与化工 | 2021 |
厦门大学 | 270 | 365 | 东华理工大学:1人,广东工业大学:1人,山西大学:1人,苏州科技大学:1人,温州大学:1人,武汉工程大学:1人,武汉科技大学:1人,西安科技大学:1人,西南大学:1人,长春工业大学:1人,浙江师范大学:1人,中国地质大学(武汉):3人,中国矿业大学:1人,中国矿业大学(北京):3人,中国农业大学:2人,中山大学:1人,重庆大学:3人。 | 全日制 | 085700资源与环境 | 2021 |
厦门大学 | 287 | 357 | 东北农业大学:1人,华北电力大学:1人,江苏大学:1人,兰州交通大学:1人,上海电力大学:2人,湘潭大学:1人,中国科学技术大学:1人。 | 全日制 | 085800能源动力 | 2021 |
厦门大学 | 277 | 364 | 大连海事大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,深圳大学:5人,新疆大学:1人,燕山大学:3人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
厦门大学 | 280 | 280 | 福州大学:1人。 | 非全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
厦门大学 | 286 | 369 | 湖南师范大学:1人,华南理工大学:1人,华中农业大学:1人,江南大学:1人,江西农业大学:1人,青岛科技大学:1人,郑州大学:1人,中国科学院大学:1人,中南林业科技大学:1人,中山大学:1人。 | 全日制 | 086000生物与医药 | 2021 |
厦门大学 | 320 | 353 | 华侨大学:1人,内蒙古大学:1人,武汉理工大学:1人,重庆邮电大学:1人。 | 全日制 | 086100交通运输 | 2021 |
厦门大学 | 379 | 379 | 江西师范大学:1人,武汉理工大学:1人。 | 全日制 | 087100管理科学与工程 | 2021 |
厦门大学 | 310 | 314 | 南方医科大学:1人,南华大学:2人,石河子大学:1人。 | 全日制 | 100100基础医学 | 2021 |
厦门大学 | 300 | 300 | 潍坊医学院:1人。 | 全日制 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 2021 |
厦门大学 | 301 | 301 | 汕头大学:1人。 | 全日制 | 100102免疫学 | 2021 |
厦门大学 | 319 | 322 | 广东医科大学:1人,锦州医科大学:1人,郑州大学:1人。 | 全日制 | 100104病理学与病理生理学 | 2021 |
