上海工程技术大学考研调剂各专业录取人数及录取分数线2023
上海工程技术大学考研调剂各专业录取人数及录取分数线2023内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
上海工程技术大学考研调剂各专业录取人数及录取分数线2023 正文
是否调剂(1) | 1 | ||
上海工程技术大学 | |||
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
材料科学与工程 | 74 | 298.91 | |
北京大学 | 2 | 284.00 | |
北京工业大学 | 1 | 286.00 | |
北京科技大学 | 2 | 280.00 | |
北京理工大学 | 1 | 273.00 | |
大连海事大学 | 1 | 277.00 | |
大连理工大学 | 2 | 293.00 | |
电子科技大学 | 1 | 306.00 | |
东华大学 | 10 | 303.70 | |
东南大学 | 2 | 286.00 | |
复旦大学 | 1 | 317.00 | |
贵州大学 | 3 | 291.33 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 329.00 | |
合肥工业大学 | 3 | 311.33 | |
河北工业大学 | 1 | 317.00 | |
河海大学 | 3 | 288.67 | |
华东理工大学 | 2 | 288.50 | |
华南理工大学 | 1 | 326.00 | |
南方科技大学 | 1 | 289.00 | |
南京航空航天大学 | 4 | 285.25 | |
南京理工大学 | 2 | 284.00 | |
南京邮电大学 | 2 | 296.00 | |
上海大学 | 1 | 285.00 | |
上海海事大学 | 2 | 307.00 | |
上海理工大学 | 3 | 298.33 | |
苏州大学 | 2 | 324.00 | |
天津工业大学 | 2 | 303.50 | |
武汉理工大学 | 1 | 299.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 280.00 | |
西安交通大学 | 1 | 327.00 | |
西北工业大学 | 2 | 309.50 | |
西南交通大学 | 1 | 334.00 | |
西南石油大学 | 1 | 307.00 | |
长安大学 | 1 | 302.00 | |
郑州大学 | 1 | 300.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 295.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 285.00 | |
中国矿业大学 | 3 | 283.67 | |
中国农业大学 | 2 | 310.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 339.00 | |
中国刑事警察学院 | 1 | 317.00 | |
材料与化工 | 121 | 304.60 | |
北京化工大学 | 1 | 283.00 | |
常州大学 | 1 | 287.00 | |
电子科技大学 | 1 | 314.00 | |
东华大学 | 12 | 305.33 | |
福州大学 | 3 | 285.33 | |
广东工业大学 | 1 | 293.00 | |
贵州大学 | 2 | 282.50 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 294.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 295.00 | |
河海大学 | 3 | 304.67 | |
河南科技大学 | 1 | 298.00 | |
湖北大学 | 1 | 308.00 | |
湖南大学 | 2 | 323.00 | |
华东交通大学 | 1 | 296.00 | |
华东理工大学 | 2 | 346.00 | |
吉林大学 | 1 | 296.00 | |
江南大学 | 7 | 297.00 | |
江苏师范大学 | 1 | 284.00 | |
江西师范大学 | 1 | 326.00 | |
昆明理工大学 | 1 | 305.00 | |
南昌大学 | 1 | 309.00 | |
南昌航空大学 | 1 | 322.00 | |
南京工程学院 | 1 | 285.00 | |
南京工业大学 | 8 | 319.50 | |
南京航空航天大学 | 2 | 293.50 | |
南京师范大学 | 2 | 296.50 | |
南京信息工程大学 | 1 | 304.00 | |
南京邮电大学 | 3 | 312.67 | |
宁波大学 | 1 | 310.00 | |
齐鲁工业大学 | 2 | 298.00 | |
山东理工大学 | 1 | 297.00 | |
上海海事大学 | 3 | 301.00 | |
上海理工大学 | 4 | 309.75 | |
深圳大学 | 1 | 277.00 | |
苏州大学 | 15 | 305.00 | |
武汉理工大学 | 3 | 304.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 281.00 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 298.00 | |
西安交通大学 | 1 | 311.00 | |
西安科技大学 | 1 | 312.00 | |
西安理工大学 | 1 | 296.00 | |
西安邮电大学 | 1 | 327.00 | |
长春理工大学 | 1 | 304.00 | |
浙江科技学院 | 1 | 380.00 | |
浙江理工大学 | 3 | 308.67 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 274.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 291.00 | |
中国计量大学 | 1 | 299.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 309.00 | |
中国矿业大学 | 2 | 297.50 | |
中国农业大学 | 2 | 316.50 | |
中国石油大学(华东) | 5 | 304.40 | |
中山大学 | 1 | 310.00 | |
重庆邮电大学 | 2 | 298.00 | |
纺织科学与工程 | 50 | 302.96 | |
大连理工大学 | 1 | 282.00 | |
东华大学 | 23 | 306.78 | |
福州大学 | 1 | 291.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 286.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 300.00 | |
江南大学 | 6 | 301.50 | |
上海海事大学 | 1 | 280.00 | |
深圳大学 | 1 | 276.00 | |
苏州大学 | 7 | 313.14 | |
天津理工大学 | 1 | 309.00 | |
浙江理工大学 | 5 | 296.20 | |
中央民族大学 | 1 | 302.00 | |
重庆师范大学 | 1 | 284.00 | |
工商管理 | 204 | 279.21 | |
安徽财经大学 | 1 | 218.00 | |
安徽大学 | 9 | 358.44 | |
北京工业大学 | 1 | 170.00 | |
北京交通大学 | 1 | 344.00 | |
北京科技大学 | 6 | 352.83 | |
北京联合大学 | 1 | 205.00 | |
北京师范大学 | 1 | 167.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 170.00 | |
大连理工大学 | 1 | 343.00 | |
电子科技大学 | 1 | 353.00 | |
东北财经大学 | 1 | 342.00 | |
东北大学 | 5 | 346.00 | |
东北农业大学 | 1 | 174.00 | |
东南大学 | 1 | 343.00 | |
对外经济贸易大学 | 2 | 347.00 | |
福州大学 | 2 | 347.00 | |
广东财经大学 | 1 | 179.00 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 173.00 | |
广西民族大学 | 1 | 198.00 | |
广州大学 | 1 | 182.00 | |
贵州财经大学 | 1 | 209.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 182.00 | |
海南大学 | 1 | 181.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 355.00 | |
合肥工业大学 | 5 | 274.80 | |
河北大学 | 3 | 180.33 | |
河北工业大学 | 2 | 347.50 | |
河海大学 | 3 | 352.00 | |
河南财经政法大学 | 2 | 179.00 | |
湖南大学 | 2 | 351.50 | |
湖南师范大学 | 1 | 342.00 | |
华北电力大学(北京) | 2 | 343.00 | |
华东理工大学 | 2 | 346.50 | |
华东师范大学 | 4 | 302.00 | |
华南师范大学 | 2 | 346.50 | |
华中科技大学 | 1 | 171.00 | |
吉林财经大学 | 1 | 219.00 | |
吉林大学 | 4 | 231.00 | |
暨南大学 | 6 | 215.33 | |
江苏大学 | 2 | 207.00 | |
江西财经大学 | 2 | 350.50 | |
昆明理工大学 | 1 | 214.00 | |
兰州大学 | 2 | 174.50 | |
辽宁大学 | 1 | 372.00 | |
南昌大学 | 1 | 215.00 | |
南京财经大学 | 6 | 329.83 | |
南京大学 | 2 | 357.00 | |
南京航空航天大学 | 3 | 347.33 | |
南京理工大学 | 5 | 346.40 | |
南京农业大学 | 4 | 355.75 | |
南京审计大学 | 2 | 350.00 | |
南京信息工程大学 | 3 | 342.00 | |
宁波大学 | 1 | 346.00 | |
清华大学 | 1 | 205.00 | |
山东科技大学 | 2 | 258.50 | |
山东师范大学 | 1 | 228.00 | |
上海财经大学 | 2 | 342.50 | |
上海大学 | 1 | 350.00 | |
上海海事大学 | 1 | 186.00 | |
上海理工大学 | 1 | 179.00 | |
上海外国语大学 | 1 | 350.00 | |
四川大学 | 1 | 340.00 | |
四川轻化工大学 | 1 | 201.00 | |
苏州大学 | 2 | 351.00 | |
太原科技大学 | 1 | 168.00 | |
太原理工大学 | 1 | 343.00 | |
天津财经大学 | 3 | 349.00 | |
天津大学 | 3 | 240.00 | |
天津工业大学 | 1 | 169.00 | |
武汉大学 | 1 | 176.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 354.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 350.00 | |
西北大学 | 3 | 175.33 | |
西南财经大学 | 3 | 304.00 | |
西南交通大学 | 1 | 196.00 | |
西南民族大学 | 1 | 197.00 | |
湘潭大学 | 1 | 355.00 | |
新疆大学 | 3 | 172.67 | |
云南大学 | 1 | 200.00 | |
云南民族大学 | 1 | 204.00 | |
云南师范大学 | 1 | 198.00 | |
长江大学 | 1 | 231.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 344.00 | |
浙江财经大学 | 1 | 341.00 | |
浙江工商大学 | 6 | 291.83 | |
浙江工业大学 | 2 | 254.50 | |
郑州大学 | 1 | 191.00 | |
中国传媒大学 | 2 | 192.50 | |
中国地质大学(北京) | 1 | 172.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 356.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 173.00 | |
中国科学院大学 | 6 | 181.33 | |
中国矿业大学 | 2 | 345.50 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 214.00 | |
中国石油大学(北京) | 5 | 220.80 | |
中国政法大学 | 6 | 178.17 | |
中南财经政法大学 | 1 | 347.00 | |
中央民族大学 | 3 | 344.67 | |
重庆工商大学 | 1 | 344.00 | |
重庆邮电大学 | 2 | 275.50 | |
公共管理 | 131 | 291.08 | |
安徽大学 | 2 | 356.50 | |
安徽建筑大学 | 1 | 364.00 | |
北京大学 | 1 | 178.00 | |
北京航空航天大学 | 1 | 349.00 | |
北京科技大学 | 2 | 177.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 179.00 | |
电子科技大学 | 1 | 176.00 | |
东北财经大学 | 3 | 369.00 | |
东北大学 | 6 | 366.33 | |
东华大学 | 1 | 361.00 | |
福建师范大学 | 2 | 261.50 | |
复旦大学 | 1 | 181.00 | |
贵州财经大学 | 1 | 186.00 | |
贵州大学 | 1 | 180.00 | |
海南大学 | 1 | 353.00 | |
河北大学 | 1 | 183.00 | |
河北师范大学 | 2 | 259.50 | |
河南大学 | 6 | 212.67 | |
河南师范大学 | 1 | 175.00 | |
河南中医药大学 | 1 | 180.00 | |
湖南大学 | 1 | 340.00 | |
华东理工大学 | 3 | 375.67 | |
华南农业大学 | 1 | 359.00 | |
华南师范大学 | 1 | 367.00 | |
华中科技大学 | 2 | 354.50 | |
华中农业大学 | 1 | 359.00 | |
华中师范大学 | 3 | 238.67 | |
济南大学 | 1 | 182.00 | |
暨南大学 | 3 | 272.67 | |
江苏大学 | 1 | 168.00 | |
江西财经大学 | 1 | 357.00 | |
兰州大学 | 2 | 183.00 | |
南昌大学 | 2 | 350.50 | |
南京大学 | 3 | 303.67 | |
南京理工大学 | 1 | 371.00 | |
南京师范大学 | 3 | 364.33 | |
南通大学 | 3 | 175.67 | |
内蒙古农业大学 | 1 | 176.00 | |
青岛大学 | 1 | 178.00 | |
山东财经大学 | 1 | 368.00 | |
山东大学 | 3 | 182.33 | |
山西师范大学 | 3 | 177.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 351.00 | |
上海理工大学 | 4 | 358.00 | |
首都经济贸易大学 | 1 | 182.00 | |
四川大学 | 2 | 349.00 | |
天津财经大学 | 1 | 378.00 | |
天津工业大学 | 1 | 344.00 | |
武汉大学 | 2 | 179.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 358.00 | |
西安交通大学 | 2 | 356.00 | |
西北工业大学 | 1 | 180.00 | |
西南财经大学 | 2 | 367.00 | |
西南交通大学 | 2 | 349.50 | |
西南政法大学 | 1 | 194.00 | |
湘潭大学 | 2 | 354.00 | |
长安大学 | 1 | 345.00 | |
浙江大学 | 1 | 373.00 | |
浙江师范大学 | 2 | 179.50 | |
郑州大学 | 4 | 273.25 | |
中共湖北省委党校 | 1 | 189.00 | |
中共山东省委党校 | 1 | 176.00 | |
中国地质大学(北京) | 1 | 346.00 | |
中国海洋大学 | 3 | 359.33 | |
中国矿业大学 | 1 | 347.00 | |
中国矿业大学(北京) | 2 | 347.50 | |
中国农业大学 | 2 | 350.50 | |
中国政法大学 | 2 | 268.50 | |
中南财经政法大学 | 3 | 350.00 | |
中南大学 | 5 | 357.60 | |
中央财经大学 | 1 | 363.00 | |
光学工程 | 35 | 307.91 | |
北京交通大学 | 1 | 303.00 | |
北京理工大学 | 2 | 299.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 297.00 | |
东华大学 | 1 | 295.00 | |
广东工业大学 | 1 | 314.00 | |
华东理工大学 | 3 | 309.67 | |
江南大学 | 2 | 321.50 | |
江西财经大学 | 1 | 330.00 | |
南京邮电大学 | 2 | 311.00 | |
宁波大学 | 1 | 302.00 | |
青岛科技大学 | 1 | 297.00 | |
厦门大学 | 1 | 305.00 | |
上海大学 | 1 | 309.00 | |
上海电力大学 | 1 | 283.00 | |
上海理工大学 | 2 | 333.00 | |
四川大学 | 1 | 318.00 | |
天津工业大学 | 1 | 297.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 316.00 | |
西南大学 | 1 | 304.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 311.00 | |
中国计量大学 | 1 | 290.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 286.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 292.00 | |
重庆理工大学 | 1 | 317.00 | |
重庆邮电大学 | 5 | 310.60 | |
化学工程与技术 | 97 | 294.00 | |
安徽大学 | 1 | 295.00 | |
北京工业大学 | 1 | 300.00 | |
北京化工大学 | 2 | 306.00 | |
东北大学 | 1 | 294.00 | |
东华大学 | 5 | 313.60 | |
福州大学 | 1 | 276.00 | |
复旦大学 | 2 | 305.50 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 289.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 288.50 | |
河海大学 | 1 | 299.00 | |
河南科技大学 | 1 | 301.00 | |
华东理工大学 | 14 | 290.29 | |
华南理工大学 | 3 | 282.33 | |
华中农业大学 | 2 | 314.00 | |
暨南大学 | 2 | 283.00 | |
江南大学 | 2 | 330.50 | |
南昌大学 | 2 | 307.00 | |
南京工业大学 | 3 | 283.33 | |
南京航空航天大学 | 1 | 299.00 | |
南京理工大学 | 2 | 283.50 | |
南京农业大学 | 1 | 300.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 308.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 274.00 | |
厦门大学 | 2 | 291.00 | |
上海大学 | 4 | 291.75 | |
上海海洋大学 | 5 | 281.40 | |
上海理工大学 | 1 | 318.00 | |
四川农业大学 | 1 | 279.00 | |
苏州大学 | 5 | 291.40 | |
天津工业大学 | 1 | 280.00 | |
同济大学 | 2 | 279.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 306.00 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 293.00 | |
西安交通大学 | 1 | 308.00 | |
西北农林科技大学 | 2 | 298.50 | |
西南交通大学 | 1 | 324.00 | |
长安大学 | 2 | 286.50 | |
长沙理工大学 | 1 | 292.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 303.00 | |
郑州大学 | 1 | 290.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 295.00 | |
中国环境科学研究院 | 1 | 292.00 | |
中国科学技术大学 | 2 | 285.50 | |
中国矿业大学 | 4 | 288.25 | |
中国农业大学 | 2 | 300.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 297.50 | |
中南大学 | 1 | 278.00 | |
机械 | 86 | 331.01 | |
安徽工业大学 | 1 | 308.00 | |
北京科技大学 | 1 | 317.00 | |
常州大学 | 1 | 345.00 | |
大连理工大学 | 1 | 316.00 | |
东北大学 | 2 | 321.50 | |
东华大学 | 5 | 314.00 | |
复旦大学 | 1 | 323.00 | |
合肥工业大学 | 5 | 339.20 | |
华东理工大学 | 6 | 352.83 | |
江南大学 | 2 | 324.00 | |
江苏大学 | 9 | 337.78 | |
南京工业大学 | 3 | 328.00 | |
南京航空航天大学 | 4 | 333.25 | |
南京理工大学 | 2 | 327.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 345.00 | |
南京邮电大学 | 2 | 342.00 | |
宁波大学 | 1 | 299.00 | |
青岛科技大学 | 1 | 313.00 | |
三峡大学 | 1 | 316.00 | |
山东大学 | 1 | 335.00 | |
上海大学 | 2 | 327.00 | |
上海理工大学 | 3 | 323.33 | |
苏州大学 | 5 | 337.00 | |
天津工业大学 | 1 | 319.00 | |
武汉科技大学 | 4 | 321.75 | |
武汉理工大学 | 6 | 328.67 | |
西安邮电大学 | 1 | 342.00 | |
西南交通大学 | 4 | 325.50 | |
长安大学 | 1 | 317.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 362.00 | |
中国矿业大学 | 2 | 321.00 | |
中国农业大学 | 4 | 332.75 | |
中南大学 | 1 | 353.00 | |
机械工程 | 178 | 313.56 | |
北方工业大学 | 1 | 307.00 | |
北京交通大学 | 2 | 331.50 | |
北京科技大学 | 1 | 332.00 | |
大连理工大学 | 4 | 301.00 | |
电子科技大学 | 1 | 308.00 | |
东北大学 | 2 | 309.00 | |
东北林业大学 | 2 | 308.50 | |
东华大学 | 10 | 317.20 | |
福州大学 | 1 | 328.00 | |
复旦大学 | 3 | 326.00 | |
广州大学 | 2 | 314.50 | |
哈尔滨工业大学 | 3 | 281.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 300.00 | |
合肥工业大学 | 16 | 311.56 | |
河海大学 | 5 | 315.00 | |
河南师范大学 | 1 | 324.00 | |
黑龙江大学 | 1 | 316.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 315.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 315.00 | |
华东理工大学 | 9 | 310.22 | |
华中科技大学 | 1 | 310.00 | |
吉林大学 | 2 | 309.50 | |
江南大学 | 5 | 314.20 | |
江苏大学 | 5 | 327.00 | |
南昌大学 | 2 | 298.00 | |
南京工业大学 | 4 | 320.50 | |
南京航空航天大学 | 6 | 318.67 | |
南京理工大学 | 10 | 319.60 | |
南京师范大学 | 1 | 313.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 335.00 | |
南京邮电大学 | 5 | 326.60 | |
青岛科技大学 | 1 | 315.00 | |
厦门大学 | 2 | 333.00 | |
上海大学 | 7 | 309.29 | |
上海交通大学 | 1 | 288.00 | |
上海理工大学 | 8 | 305.88 | |
沈阳工业大学 | 1 | 318.00 | |
四川大学 | 1 | 344.00 | |
苏州大学 | 2 | 320.50 | |
太原理工大学 | 2 | 310.00 | |
天津大学 | 1 | 305.00 | |
同济大学 | 3 | 303.00 | |
温州大学 | 2 | 309.50 | |
武汉科技大学 | 1 | 326.00 | |
武汉理工大学 | 4 | 322.00 | |
西安工程大学 | 1 | 295.00 | |
西安理工大学 | 1 | 328.00 | |
西北工业大学 | 1 | 289.00 | |
西华大学 | 1 | 306.00 | |
西南交通大学 | 6 | 311.83 | |
西南石油大学 | 1 | 306.00 | |
湘潭大学 | 1 | 319.00 | |
延边大学 | 1 | 296.00 | |
长安大学 | 3 | 313.00 | |
浙江大学 | 2 | 300.50 | |
浙江理工大学 | 1 | 319.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 318.00 | |
中国矿业大学 | 4 | 317.00 | |
中国农业大学 | 2 | 321.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 302.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 299.00 | |
重庆大学 | 3 | 296.33 | |
交通运输 | 103 | 324.65 | |
安徽工业大学 | 1 | 330.00 | |
安徽理工大学 | 1 | 304.00 | |
安徽农业大学 | 1 | 287.00 | |
包头医学院 | 1 | 337.00 | |
北京工业大学 | 3 | 323.00 | |
北京航空航天大学 | 1 | 339.00 | |
北京交通大学 | 6 | 327.83 | |
大连海事大学 | 2 | 322.00 | |
东华大学 | 2 | 340.50 | |
福州大学 | 1 | 305.00 | |
河海大学 | 2 | 322.50 | |
华东理工大学 | 10 | 340.70 | |
江南大学 | 3 | 329.33 | |
江苏大学 | 1 | 300.00 | |
兰州交通大学 | 1 | 314.00 | |
南京工业大学 | 5 | 330.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 317.00 | |
南京理工大学 | 1 | 327.00 | |
南京林业大学 | 2 | 319.50 | |
南京信息工程大学 | 6 | 336.67 | |
南京邮电大学 | 4 | 325.50 | |
三峡大学 | 2 | 320.00 | |
上海大学 | 2 | 303.00 | |
上海海事大学 | 1 | 309.00 | |
上海理工大学 | 5 | 311.20 | |
石家庄铁道大学 | 2 | 289.00 | |
四川大学 | 1 | 331.00 | |
苏州大学 | 7 | 335.29 | |
同济大学 | 1 | 279.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 307.00 | |
武汉理工大学 | 3 | 325.00 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 300.00 | |
西南大学 | 1 | 329.00 | |
西南交通大学 | 9 | 328.44 | |
扬州大学 | 1 | 308.00 | |
长安大学 | 2 | 323.00 | |
浙江大学 | 1 | 298.00 | |
中国计量大学 | 1 | 331.00 | |
中国人民公安大学 | 1 | 280.00 | |
中南大学 | 2 | 331.50 | |
中央民族大学 | 1 | 332.00 | |
重庆大学 | 1 | 339.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 340.00 | |
交通运输工程 | 24 | 307.04 | |
北京工业大学 | 1 | 315.00 | |
北京交通大学 | 1 | 311.00 | |
大连海事大学 | 2 | 325.50 | |
东华大学 | 1 | 289.00 | |
海南大学 | 1 | 315.00 | |
河海大学 | 1 | 297.00 | |
江南大学 | 1 | 322.00 | |
江苏大学 | 1 | 319.00 | |
山东科技大学 | 1 | 330.00 | |
上海科技大学 | 1 | 282.00 | |
太原理工大学 | 1 | 284.00 | |
同济大学 | 1 | 292.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 298.00 | |
西北农林科技大学 | 1 | 313.00 | |
西南交通大学 | 2 | 296.00 | |
长安大学 | 4 | 311.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 289.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 328.00 | |
控制科学与工程 | 89 | 296.81 | |
安徽大学 | 1 | 292.00 | |
北京工业大学 | 2 | 290.00 | |
北京交通大学 | 2 | 309.00 | |
北京科技大学 | 2 | 294.00 | |
北京邮电大学 | 2 | 294.50 | |
大连海事大学 | 1 | 295.00 | |
电子科技大学 | 3 | 314.33 | |
东北大学 | 1 | 301.00 | |
东华大学 | 4 | 287.00 | |
东南大学 | 3 | 302.67 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 292.00 | |
杭州电子科技大学 | 3 | 290.67 | |
合肥工业大学 | 2 | 308.00 | |
河北工业大学 | 6 | 287.33 | |
河海大学 | 1 | 276.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 304.00 | |
华东理工大学 | 3 | 311.67 | |
华南理工大学 | 1 | 276.00 | |
暨南大学 | 1 | 301.00 | |
江南大学 | 1 | 323.00 | |
南昌大学 | 1 | 296.00 | |
南京航空航天大学 | 4 | 306.75 | |
南京理工大学 | 4 | 297.25 | |
南京师范大学 | 1 | 279.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 295.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 297.00 | |
南开大学 | 1 | 308.00 | |
三峡大学 | 1 | 292.00 | |
山东科技大学 | 1 | 289.00 | |
上海大学 | 2 | 307.00 | |
上海电力大学 | 1 | 280.00 | |
上海科技大学 | 1 | 287.00 | |
上海理工大学 | 4 | 294.25 | |
深圳大学 | 1 | 285.00 | |
天津大学 | 1 | 310.00 | |
同济大学 | 1 | 311.00 | |
西安电子科技大学 | 14 | 294.79 | |
长安大学 | 1 | 300.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 277.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 308.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 289.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 300.00 | |
中国农业大学 | 1 | 290.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 304.00 | |
马克思主义理论 | 16 | 367.88 | |
北京师范大学 | 1 | 353.00 | |
电子科技大学 | 1 | 365.00 | |
东北大学 | 2 | 359.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 363.00 | |
华东理工大学 | 2 | 366.00 | |
华东师范大学 | 1 | 363.00 | |
华中师范大学 | 1 | 361.00 | |
南京理工大学 | 3 | 385.00 | |
上海交通大学 | 1 | 359.00 | |
天津大学 | 1 | 372.00 | |
浙江大学 | 1 | 381.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 364.00 | |
设计学 | 25 | 371.28 | |
安徽工程大学 | 1 | 372.00 | |
北京理工大学 | 2 | 376.50 | |
广州美术学院 | 5 | 371.80 | |
华东师范大学 | 1 | 365.00 | |
华南理工大学 | 1 | 367.00 | |
江南大学 | 1 | 362.00 | |
江西财经大学 | 1 | 365.00 | |
景德镇陶瓷大学 | 1 | 370.00 | |
鲁迅美术学院 | 1 | 367.00 | |
南京师范大学 | 1 | 377.00 | |
四川美术学院 | 1 | 393.00 | |
同济大学 | 1 | 364.00 | |
浙江大学 | 1 | 375.00 | |
中国传媒大学 | 2 | 373.00 | |
中国美术学院 | 3 | 369.67 | |
重庆大学 | 2 | 369.00 | |
统计学 | 33 | 330.61 | |
北京工业大学 | 1 | 319.00 | |
成都信息工程大学 | 1 | 319.00 | |
电子科技大学 | 1 | 341.00 | |
东北大学 | 1 | 311.00 | |
东北师范大学 | 1 | 296.00 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 346.00 | |
贵州财经大学 | 1 | 355.00 | |
华东师范大学 | 1 | 291.00 | |
吉林大学 | 2 | 344.50 | |
暨南大学 | 1 | 329.00 | |
南昌大学 | 1 | 321.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 343.00 | |
南京理工大学 | 2 | 330.50 | |
南京审计大学 | 1 | 309.00 | |
南京师范大学 | 1 | 317.00 | |
厦门大学 | 1 | 332.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 341.00 | |
上海财经大学 | 2 | 332.00 | |
西北工业大学 | 1 | 313.00 | |
西南财经大学 | 1 | 336.00 | |
西南交通大学 | 1 | 324.00 | |
湘潭大学 | 2 | 332.50 | |
浙江财经大学 | 3 | 335.33 | |
浙江工商大学 | 2 | 332.50 | |
中国人民大学 | 1 | 330.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 387.00 | |
药学 | 36 | 318.69 | |
安徽医科大学 | 1 | 309.00 | |
哈尔滨医科大学 | 2 | 312.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 328.00 | |
华东理工大学 | 2 | 325.00 | |
华东师范大学 | 1 | 319.00 | |
华南理工大学 | 1 | 323.00 | |
华中科技大学 | 1 | 300.00 | |
吉林大学 | 1 | 306.00 | |
南方医科大学 | 1 | 316.00 | |
南京中医药大学 | 1 | 319.00 | |
山东大学 | 1 | 325.00 | |
陕西中医药大学 | 1 | 305.00 | |
上海交通大学 | 1 | 322.00 | |
沈阳药科大学 | 2 | 319.00 | |
天津中医药大学 | 1 | 316.00 | |
武汉大学 | 1 | 303.00 | |
西安交通大学 | 1 | 342.00 | |
延边大学 | 2 | 341.00 | |
浙江大学 | 1 | 310.00 | |
郑州大学 | 2 | 324.00 | |
中国海洋大学 | 2 | 323.50 | |
中国科学院大学 | 1 | 312.00 | |
中国药科大学 | 2 | 315.00 | |
中南大学 | 4 | 307.75 | |
重庆大学 | 1 | 340.00 | |
艺术设计 | 26 | 381.96 | |
北京师范大学 | 2 | 391.50 | |
常州大学 | 1 | 396.00 | |
东华大学 | 1 | 374.00 | |
广州大学 | 2 | 377.00 | |
广州美术学院 | 2 | 393.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 386.00 | |
河南工业大学 | 1 | 381.00 | |
华东师范大学 | 5 | 382.80 | |
华南农业大学 | 1 | 374.00 | |
江南大学 | 1 | 375.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 380.00 | |
山东工艺美术学院 | 1 | 373.00 | |
上海大学 | 3 | 380.00 | |
上海理工大学 | 1 | 382.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 376.00 | |
中国计量大学 | 1 | 378.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 379.00 | |
资源与环境 | 50 | 296.34 | |
北京工业大学 | 1 | 291.00 | |
北京林业大学 | 4 | 285.00 | |
成都理工大学 | 1 | 302.00 | |
东华大学 | 2 | 285.00 | |
复旦大学 | 1 | 298.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 276.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 282.00 | |
华东理工大学 | 1 | 278.00 | |
华中农业大学 | 1 | 296.00 | |
集美大学 | 1 | 293.00 | |
江南大学 | 7 | 307.57 | |
江西财经大学 | 1 | 305.00 | |
辽宁科技大学 | 1 | 337.00 | |
南京大学 | 2 | 297.50 | |
南京工业大学 | 1 | 302.00 | |
