2021考研山东大学(威海)机电与信息工程学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-31 编辑:小莉推荐访问:
2021考研山东大学(威海)机电与信息工程学院拟录取研究生名单公示

2021考研山东大学(威海)机电与信息工程学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研山东大学(威海)机电与信息工程学院拟录取研究生名单公示 正文

序号 考生编号 专业代码 专业名称 录取类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 一志愿/院内调剂 拟录取/待录取 备注
1 104221510919491 81200 计算机科学与技术 非定向 397 93.7 86.55 院内调剂 拟录取
2 104221510919487 85400 电子信息(计算机) 非定向 432 84.74 85.57 一志愿 拟录取
3 104221510919211 85400 电子信息(计算机) 非定向 394 92.02 85.41 一志愿 拟录取
4 104221510919287 85400 电子信息(计算机) 非定向 381 90.27 83.23 一志愿 拟录取
5 104221510919480 85400 电子信息(计算机) 非定向 387 87.95 82.68 一志愿 拟录取
6 104221510919166 85400 电子信息(计算机) 非定向 391 85.74 81.97 一志愿 拟录取
7 104221510919492 85400 电子信息(计算机) 非定向 375 86.85 80.93 一志愿 拟录取
8 104221510919563 85400 电子信息(计算机) 非定向 403 81.13 80.86 一志愿 拟录取
9 104221510919421 85400 电子信息(计算机) 非定向 407 79.63 80.51 一志愿 拟录取
10 104221510919537 85400 电子信息(计算机) 非定向 407 79.43 80.41 一志愿 拟录取
11 104221510919496 85400 电子信息(计算机) 非定向 348 89.75 79.68 一志愿 拟录取
12 104221510919233 85400 电子信息(计算机) 非定向 395 80.1 79.55 一志愿 拟录取
13 104221510919497 85400 电子信息(计算机) 非定向 420 71.25 77.63 一志愿 拟录取
14 104221510919477 85400 电子信息(计算机) 非定向 406 72.53 76.86 一志愿 拟录取
15 104221510919490 85400 电子信息(计算机) 非定向 355 82.58 76.79 一志愿 拟录取
16 104221510919527 85400 电子信息(计算机) 非定向 346 82.19 75.69 一志愿 拟录取
17 104221510919419 85400 电子信息(计算机) 非定向 335 81.38 74.19 一志愿 拟录取
18 104221510919149 85400 电子信息(计算机) 非定向 366 74.54 73.87 一志愿 拟录取
19 104221510919362 85400 电子信息(计算机) 非定向 379 70.93 73.36 一志愿 拟录取
20 104221510109402 85400 电子信息(计算机) 非定向 362 73.69 73.04 一志愿 拟录取
21 104221510919257 85400 电子信息(计算机) 非定向 354 74.72 72.76 一志愿 拟录取
22 104221510919239 85400 电子信息(计算机) 非定向 387 62.87 70.14 一志愿
23 104221510919536 85400 电子信息(计算机) 非定向 358 66.95 69.28 一志愿
24 104221510919373 85400 电子信息(计算机) 非定向 331 66.48 66.34 一志愿
25 104221510919361 85400 电子信息(计算机) 非定向 329 64.59 65.2 一志愿
26 104221510916577 80200 机械工程 非定向 390 89.27 83.64 一志愿 拟录取
27 104221510916545 80200 机械工程 非定向 388 88.73 83.16 一志愿 拟录取
28 104221510916565 80200 机械工程 非定向 325 85.27 75.14 一志愿 拟录取
29 104221510916817 85500 机械 非定向 399 90.06 84.93 一志愿 拟录取
30 104221510108178 85500 机械 非定向 388 92.05 84.82 一志愿 拟录取
31 104221510916815 85500 机械 非定向 379 91.06 83.43 一志愿 拟录取
32 104221510916774 85500 机械 非定向 380 90.22 83.11 一志愿 拟录取
33 104221510916605 85500 机械 非定向 373 90.58 82.59 一志愿 拟录取
34 104221510916675 85500 机械 非定向 358 91.65 81.62 一志愿 拟录取
35 104221510916619 85500 机械 非定向 370 89.03 81.51 一志愿 拟录取
36 104221510916706 85500 机械 非定向 363 90.14 81.37 一志愿 拟录取
37 104221510916758 85500 机械 非定向 368 88.9 81.25 一志愿 拟录取
38 104221510916659 85500 机械 非定向 360 90.13 81.06 一志愿 拟录取
39 104221510916730 85500 机械 非定向 364 87.42 80.11 一志愿 拟录取
40 104221510108180 85500 机械 非定向 352 89.78 80.09 一志愿 拟录取
41 104221510916710 85500 机械 非定向 360 87.65 79.82 一志愿 拟录取
42 104221510916623 85500 机械 非定向 353 89.05 79.82 一志愿 拟录取
43 104221510916698 85500 机械 非定向 370 83.67 78.84 一志愿 拟录取
44 104221510916759 85500 机械 非定向 339 89.46 78.63 一志愿 拟录取
45 104221510916727 85500 机械 非定向 329 91.33 78.57 一志愿 拟录取
46 104221510916781 85500 机械 非定向 352 86.31 78.35 一志愿 拟录取
47 104221510916748 85500 机械 非定向 327 89.88 77.64 一志愿 拟录取
48 104221510916760 85500 机械 非定向 349 85.2 77.5 一志愿 拟录取
49 104221510916753 85500 机械 非定向 343 86.35 77.48 一志愿 拟录取
50 104221510916795 85500 机械 非定向 324 89.66 77.23 一志愿 拟录取
51 104221510916694 85500 机械 非定向 341 86.22 77.21 一志愿 拟录取
52 104221510108179 85500 机械 非定向 332 86.94 76.67 一志愿 拟录取
53 104221510916757 85500 机械 非定向 326 87.08 76.14 一志愿 拟录取
54 104221510916612 85500 机械 非定向 350 80.08 75.04 一志愿 拟录取
55 104221510916754 85500 机械 非定向 322 84.7 74.55 一志愿 拟录取
56 104221510917224 81100 控制科学与工程 非定向 401 93.83 87.02 一志愿 拟录取
57 104221510917415 81100 控制科学与工程 非定向 384 90.09 83.45 院内调剂 拟录取
58 104221510917340 81100 控制科学与工程 非定向 411 83.77 82.98 院内调剂 拟录取
59 104221510108533 81100 控制科学与工程 非定向 375 90.46 82.73 院内调剂 拟录取
60 104221510917421 81100 控制科学与工程 非定向 401 84.46 82.33 院内调剂 拟录取
61 104221510917417 81100 控制科学与工程 非定向 388 86.88 82.24 院内调剂 拟录取
62 104221510917374 81100 控制科学与工程 非定向 368 87.87 80.74 院内调剂 拟录取
63 104221510917259 85400 电子信息(控制) 非定向 380 95.07 85.54 一志愿 拟录取
64 104221510917423 85400 电子信息(控制) 非定向 383 90.51 83.56 一志愿 拟录取
65 104221510917426 85400 电子信息(控制) 非定向 364 92.13 82.47 一志愿 拟录取
66 104221510917422 85400 电子信息(控制) 非定向 395 85.72 82.36 一志愿 拟录取
67 104221510917420 85400 电子信息(控制) 非定向 400 84.15 82.07 一志愿 拟录取
68 104221510917404 85400 电子信息(控制) 非定向 341 94.24 81.22 一志愿 拟录取
69 104221510917405 85400 电子信息(控制) 非定向 369 87 80.4 一志愿 拟录取
70 104221510917293 85400 电子信息(控制) 非定向 395 80.97 79.98 一志愿 拟录取
71 104221510917416 85400 电子信息(控制) 非定向 333 91.39 79 一志愿 拟录取
72 104221510917370 85400 电子信息(控制) 非定向 376 82.42 78.81 一志愿 拟录取
73 104221510917414 85400 电子信息(控制) 非定向 354 85.91 78.35 一志愿 拟录取
74 104221510917343 85400 电子信息(控制) 非定向 345 87.22 78.11 一志愿 拟录取
75 104221510917436 85400 电子信息(控制) 非定向 362 83.32 77.86 一志愿 拟录取
76 104221510917410 85400 电子信息(控制) 非定向 349 85.03 77.41 一志愿 拟录取
77 104221510917372 85400 电子信息(控制) 非定向 342 86.28 77.34 一志愿 拟录取
78 104221510917425 85400 电子信息(控制) 非定向 329 88.62 77.21 一志愿 拟录取
79 104221510917371 85400 电子信息(控制) 非定向 356 82.37 76.79 一志愿 拟录取
80 104221510917302 85400 电子信息(控制) 非定向 331 87.19 76.69 一志愿 拟录取
81 104221510917295 85400 电子信息(控制) 非定向 328 86.24 75.92 一志愿
82 104221510917288 85400 电子信息(控制) 非定向 335 83.92 75.46 一志愿
83 104221510917440 85400 电子信息(控制) 非定向 339 81.62 74.71 一志愿
84 104221510918246 80500 材料科学与工程 非定向 393 90.37 84.49 一志愿 拟录取
85 104221510918247 80500 材料科学与工程 非定向 370 91.45 82.73 一志愿 拟录取
86 104221510918245 80500 材料科学与工程 非定向 356 89.19 80.2 一志愿 拟录取
87 104221510918349 80500 材料科学与工程 非定向 376 90.63 82.92 院内调剂 拟录取
88 104221510916608 85600 材料与化工 非定向 373 89.13 81.86 院内调剂 拟录取
89 104221510919036 81000 信息与通信工程 非定向 399 82.2 81 院内调剂 拟录取
90 104221510918979 85400 电子信息(通信) 非定向 390 90.16 84.08 一志愿 拟录取
91 104221510919056 85400 电子信息(通信) 非定向 417 79.66 81.53 一志愿 拟录取
92 104221510919064 85400 电子信息(通信) 非定向 393 82.36 80.48 一志愿 拟录取
93 104221510918886 85400 电子信息(通信) 非定向 368 86.04 79.82 一志愿 拟录取
94 104221510918879 85400 电子信息(通信) 非定向 387 79.72 78.56 一志愿 拟录取
95 104221510109202 85400 电子信息(通信) 非定向 358 82.84 77.22 一志愿 拟录取
96 104221510109205 85400 电子信息(通信) 非定向 341 86.1 77.15 一志愿 拟录取
97 104221510919094 85400 电子信息(通信) 非定向 377 78.64 77.02 一志愿 拟录取
98 104221510919060 85400 电子信息(通信) 非定向 388 76.02 76.81 一志愿 拟录取
99 104221510919059 85400 电子信息(通信) 非定向 375 77.7 76.35 一志愿 拟录取
100 104221510919121 85400 电子信息(通信) 非定向 390 73.74 75.87 一志愿 拟录取
101 104221510919051 85400 电子信息(通信) 非定向 343 80.46 74.53 一志愿 拟录取
102 104221510918828 85400 电子信息(通信) 非定向 376 73.32 74.26 一志愿 拟录取
103 104221510919014 85400 电子信息(通信) 非定向 360 75.1 73.55 一志愿 拟录取
104 104221510919095 85400 电子信息(通信) 非定向 320 80.98 72.49 一志愿 拟录取
105 104221510919080 85400 电子信息(通信) 非定向 332 77.4 71.9 一志愿 拟录取
106 104221510919027 85400 电子信息(通信) 非定向 333 74.24 70.42 一志愿 拟录取
107 104221510109207 85400 电子信息(通信) 非定向 326 70.32 67.76 一志愿 拟录取
108 104221510919489 85400 电子信息(通信) 非定向 331 76.28 71.24 院内调剂 拟录取 (原计算机方向)
109 104221510919397 85400 电子信息(通信) 非定向 367 68.9 71.15 院内调剂 拟录取 (原计算机方向)
110 104221510917419 85400 电子信息(通信) 非定向 336 86.1 76.65 院内调剂 拟录取 (原控制方向)
111 104221510917342 85400 电子信息(通信) 非定向 338 85.12 76.36 院内调剂 拟录取 (原控制方向)
112 104221510918980 85400 电子信息(通信) 非定向 367 52.22 62.81 一志愿 不录取
113 104221510109206 85400 电子信息(通信) 非定向 320 53.64 58.82 一志愿 不录取
114 104221510919514 85400 电子信息(计算机) 定向 371 84.83 79.52 一志愿 拟录取
115 104221510109390 85400 电子信息(计算机) 定向 346 79.61 74.41 一志愿 拟录取
116 104221510917407 85400 电子信息(控制) 定向 344 88.28 78.54 一志愿 拟录取
117 104221510918998 85400 电子信息(通信) 定向 330 77.1 71.55 一志愿 拟录取

山东大学

添加山东大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[山东大学考研分数线、山东大学报录比、山东大学考研群、山东大学学姐微信、山东大学考研真题、山东大学专业目录、山东大学排名、山东大学保研、山东大学公众号、山东大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应山东大学考研信息或资源

山东大学考研公众号 小站公众号

本文来源: //m.cratesaway.com/shandongdaxue/yanjiushengyuan_449346.html

推荐阅读