三峡大学2023调剂录取生源人数及分数线
三峡大学2023调剂录取生源人数及分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
三峡大学2023调剂录取生源人数及分数线 正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
材料科学与工程 | 5 | 297.20 | |
河北工业大学 | 1 | 298.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 329.00 | |
太原理工大学 | 1 | 278.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 290.50 | |
材料与化工 | 12 | 290.17 | |
北京化工大学 | 1 | 276.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 296.00 | |
华中科技大学 | 1 | 306.00 | |
南昌大学 | 1 | 287.00 | |
南京工业大学 | 1 | 280.00 | |
南京理工大学 | 1 | 278.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 298.00 | |
中国地质大学(武汉) | 3 | 295.67 | |
重庆大学 | 1 | 276.00 | |
地质资源与地质工程 | 11 | 288.64 | |
安徽大学 | 1 | 283.00 | |
贵州大学 | 5 | 296.40 | |
合肥工业大学 | 3 | 272.00 | |
吉林大学 | 1 | 321.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 273.00 | |
法律(法学) | 19 | 339.95 | |
安徽大学 | 1 | 344.00 | |
东北师范大学 | 1 | 359.00 | |
湖南大学 | 1 | 326.00 | |
昆明理工大学 | 1 | 331.00 | |
辽宁大学 | 1 | 342.00 | |
宁波大学 | 1 | 343.00 | |
深圳大学 | 2 | 335.50 | |
西北大学 | 1 | 339.00 | |
西北政法大学 | 1 | 346.00 | |
西南财经大学 | 1 | 340.00 | |
西南交通大学 | 1 | 334.00 | |
西南政法大学 | 2 | 336.00 | |
云南大学 | 2 | 347.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 341.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 334.00 | |
中山大学 | 1 | 343.00 | |
工商管理 | 9 | 353.44 | |
北京理工大学 | 1 | 351.00 | |
江西财经大学 | 2 | 351.00 | |
辽宁大学 | 1 | 355.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 341.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 373.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 354.00 | |
中央财经大学 | 1 | 363.00 | |
中央民族大学 | 1 | 342.00 | |
管理科学与工程 | 24 | 341.13 | |
北京化工大学 | 1 | 285.00 | |
成都理工大学 | 1 | 348.00 | |
大连海事大学 | 2 | 328.00 | |
电子科技大学 | 2 | 359.50 | |
福州大学 | 1 | 345.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 348.00 | |
河北工业大学 | 1 | 371.00 | |
华北电力大学(北京) | 2 | 298.00 | |
南昌大学 | 2 | 361.50 | |
南京理工大学 | 2 | 357.00 | |
山东科技大学 | 1 | 351.00 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 326.00 | |
西南交通大学 | 1 | 364.00 | |
西南石油大学 | 2 | 343.50 | |
长沙理工大学 | 1 | 302.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 351.00 | |
重庆大学 | 1 | 394.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 307.00 | |
光电信息工程 | 10 | 323.40 | |
湖北大学 | 1 | 317.00 | |
华中师范大学 | 1 | 289.00 | |
南昌大学 | 1 | 326.00 | |
南京理工大学 | 1 | 334.00 | |
武汉大学 | 1 | 327.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 343.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 315.00 | |
中国农业大学 | 1 | 312.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 328.00 | |
化学 | 71 | 309.65 | |
安徽大学 | 1 | 326.00 | |
北京科技大学 | 1 | 304.00 | |
东北大学 | 1 | 303.00 | |
东北林业大学 | 1 | 325.00 | |
东北师范大学 | 2 | 314.50 | |
东华大学 | 4 | 319.25 | |
福建师范大学 | 1 | 285.00 | |
贵州大学 | 1 | 282.00 | |
哈尔滨工业大学 | 4 | 313.25 | |
合肥工业大学 | 1 | 281.00 | |
河南师范大学 | 1 | 328.00 | |
湖南大学 | 2 | 317.50 | |
华南农业大学 | 1 | 302.00 | |
华中农业大学 | 1 | 300.00 | |
吉林大学 | 3 | 312.33 | |
南昌大学 | 2 | 305.50 | |
南京大学 | 1 | 300.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 340.00 | |
南京师范大学 | 5 | 318.00 | |
宁波大学 | 3 | 304.00 | |
厦门大学 | 1 | 344.00 | |
陕西科技大学 | 1 | 340.00 | |
深圳大学 | 1 | 312.00 | |
首都师范大学 | 1 | 313.00 | |
四川大学 | 1 | 297.00 | |
四川师范大学 | 2 | 320.00 | |
苏州大学 | 6 | 301.83 | |
西南大学 | 9 | 296.67 | |
湘潭大学 | 1 | 304.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 298.00 | |
郑州大学 | 3 | 330.00 | |
中国地质大学(武汉) | 3 | 305.33 | |
中国人民大学 | 1 | 292.00 | |
中南大学 | 2 | 311.50 | |
重庆大学 | 1 | 315.00 | |
环境工程 | 5 | 310.80 | |
河海大学 | 1 | 342.00 | |
华中科技大学 | 1 | 278.00 | |
南京理工大学 | 1 | 330.00 | |
武汉大学 | 1 | 312.00 | |
长安大学 | 1 | 292.00 | |
机械工程 | 43 | 295.70 | |
北京工业大学 | 1 | 287.00 | |
北京理工大学 | 1 | 279.00 | |
大连海事大学 | 1 | 286.00 | |
大连理工大学 | 1 | 344.00 | |
东华大学 | 1 | 293.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 274.00 | |
合肥工业大学 | 3 | 310.33 | |
河北工业大学 | 2 | 286.00 | |
湖南大学 | 1 | 323.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 296.00 | |
华中科技大学 | 3 | 308.67 | |
吉林大学 | 1 | 309.00 | |
江南大学 | 1 | 319.00 | |
南昌大学 | 6 | 287.33 | |
南京理工大学 | 2 | 295.00 | |
太原理工大学 | 1 | 290.00 | |
同济大学 | 1 | 275.00 | |
武汉理工大学 | 3 | 282.33 | |
西安电子科技大学 | 3 | 289.00 | |
西南交通大学 | 4 | 304.25 | |
长安大学 | 3 | 293.33 | |
浙江工业大学 | 1 | 298.00 | |
中国农业大学 | 1 | 288.00 | |
基础医学 | 16 | 339.44 | |
成都中医药大学 | 1 | 322.00 | |
广州医科大学 | 4 | 327.50 | |
暨南大学 | 1 | 354.00 | |
南京医科大学 | 1 | 312.00 | |
南通大学 | 1 | 316.00 | |
齐齐哈尔医学院 | 2 | 364.50 | |
温州医科大学 | 1 | 352.00 | |
郑州大学 | 1 | 357.00 | |
中南大学 | 1 | 300.00 | |
重庆医科大学 | 3 | 359.67 | |
计算机技术 | 3 | 326.67 | |
华中科技大学 | 1 | 312.00 | |
武汉纺织大学 | 1 | 339.00 | |
西安交通大学 | 1 | 329.00 | |
计算机科学与技术 | 4 | 302.00 | |
安徽大学 | 1 | 295.00 | |
电子科技大学 | 1 | 290.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 340.00 | |
西北大学 | 1 | 283.00 | |
教育管理 | 1 | 366.00 | |
湖北大学 | 1 | 366.00 | |
教育学 | 22 | 357.82 | |
安徽大学 | 1 | 357.00 | |
安徽师范大学 | 2 | 358.00 | |
东北师范大学 | 2 | 352.50 | |
华东师范大学 | 1 | 359.00 | |
华中科技大学 | 2 | 351.50 | |
华中师范大学 | 1 | 352.00 | |
江南大学 | 3 | 367.00 | |
辽宁师范大学 | 3 | 358.33 | |
南京师范大学 | 3 | 356.67 | |
陕西师范大学 | 2 | 357.50 | |
天津大学 | 2 | 359.50 | |
控制科学与工程 | 9 | 316.44 | |
北京工业大学 | 1 | 305.00 | |
北京科技大学 | 1 | 317.00 | |
大连理工大学 | 1 | 305.00 | |
电子科技大学 | 1 | 328.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 312.00 | |
太原理工大学 | 1 | 324.00 | |
西北工业大学 | 1 | 310.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 331.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 316.00 | |
力学 | 4 | 272.75 | |
河海大学 | 1 | 266.00 | |
湖南大学 | 1 | 261.00 | |
太原理工大学 | 1 | 268.00 | |
西南交通大学 | 1 | 296.00 | |
临床医学 | 2 | 333.00 | |
华中科技大学 | 1 | 339.00 | |
南方医科大学 | 1 | 327.00 | |
民族学 | 10 | 347.70 | |
安徽大学 | 1 | 347.00 | |
河海大学 | 2 | 344.50 | |
华中师范大学 | 1 | 341.00 | |
兰州大学 | 1 | 329.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 369.00 | |
浙江大学 | 1 | 355.00 | |
中国农业大学 | 1 | 341.00 | |
中国人民大学 | 1 | 358.00 | |
中央民族大学 | 1 | 348.00 | |
能源动力 | 4 | 342.25 | |
合肥工业大学 | 2 | 346.50 | |
武汉理工大学 | 1 | 339.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 337.00 | |
生态学 | 10 | 319.20 | |
湖南师范大学 | 1 | 359.00 | |
华东师范大学 | 1 | 293.00 | |
华中师范大学 | 1 | 344.00 | |
厦门大学 | 1 | 324.00 | |
云南大学 | 3 | 314.67 | |
中国科学院大学 | 2 | 304.50 | |
中南林业科技大学 | 1 | 319.00 | |
生物学 | 13 | 319.54 | |
北京林业大学 | 1 | 316.00 | |
东北农业大学 | 1 | 347.00 | |
湖南大学 | 1 | 314.00 | |
华中农业大学 | 4 | 316.00 | |
首都医科大学 | 1 | 290.00 | |
四川大学 | 1 | 331.00 | |
四川农业大学 | 1 | 342.00 | |
苏州大学 | 1 | 297.00 | |
西南大学 | 1 | 316.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 337.00 | |
生物与医药 | 12 | 304.00 | |
华东理工大学 | 1 | 313.00 | |
南京师范大学 | 1 | 274.00 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 319.00 | |
厦门大学 | 1 | 315.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 290.00 | |
四川农业大学 | 1 | 298.00 | |
西北大学 | 1 | 302.00 | |
西南交通大学 | 1 | 307.00 | |
浙江工业大学 | 4 | 307.50 | |
数学 | 9 | 322.44 | |
东北大学 | 1 | 347.00 | |
湖北大学 | 1 | 319.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 352.00 | |
西北工业大学 | 1 | 295.00 | |
西南财经大学 | 1 | 300.00 | |
西南大学 | 4 | 322.25 | |
水利工程 | 47 | 292.02 | |
大连理工大学 | 2 | 322.00 | |
福州大学 | 1 | 337.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 293.50 | |
河海大学 | 22 | 292.50 | |
华北水利水电大学 | 2 | 285.50 | |
华中科技大学 | 2 | 280.50 | |
南京水利科学研究院 | 1 | 273.00 | |
四川大学 | 6 | 301.00 | |
天津大学 | 1 | 266.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 291.00 | |
郑州大学 | 1 | 289.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 265.00 | |
中国海洋大学 | 2 | 275.00 | |
中国农业大学 | 1 | 300.00 | |
中国水利水电科学研究院 | 1 | 265.00 | |
中山大学 | 1 | 285.00 | |
土木工程 | 47 | 298.62 | |
北京交通大学 | 1 | 332.00 | |
北京科技大学 | 1 | 294.00 | |
福州大学 | 5 | 295.00 | |
广州大学 | 1 | 300.00 | |
国防科技大学 | 1 | 297.00 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | 303.50 | |
合肥工业大学 | 3 | 289.67 | |
河海大学 | 5 | 291.20 | |
河南大学 | 1 | 291.00 | |
吉林大学 | 1 | 307.00 | |
厦门大学 | 1 | 304.00 | |
山东大学 | 1 | 300.00 | |
太原理工大学 | 1 | 294.00 | |
武汉理工大学 | 6 | 292.83 | |
西安建筑科技大学 | 3 | 303.33 | |
西北农林科技大学 | 1 | 303.00 | |
西南交通大学 | 2 | 294.50 | |
长安大学 | 1 | 278.00 | |
浙江大学 | 1 | 299.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 304.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 308.00 | |
中南大学 | 2 | 305.50 | |
重庆大学 | 3 | 307.33 | |
重庆交通大学 | 1 | 324.00 | |
外国语言学及应用语言学 | 3 | 382.33 | |
北京工业大学 | 1 | 396.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 387.00 | |
四川外国语大学 | 1 | 364.00 | |
物理学 | 17 | 311.41 | |
东北师范大学 | 2 | 300.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 329.00 | |
华中师范大学 | 7 | 301.00 | |
南昌大学 | 1 | 323.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 358.00 | |
苏州大学 | 1 | 319.00 | |
西北大学 | 1 | 312.00 | |
西南交通大学 | 1 | 300.00 | |
湘潭大学 | 2 | 323.00 | |
信息与通信工程 | 13 | 308.15 | |
东北大学 | 1 | 316.00 | |
东南大学 | 1 | 315.00 | |
福州大学 | 2 | 323.50 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 309.00 | |
华中科技大学 | 1 | 317.00 | |
南昌大学 | 1 | 305.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 291.50 | |
西安电子科技大学 | 1 | 313.00 | |
西安邮电大学 | 1 | 312.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 292.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 297.00 | |
学科教学(英语) | 4 | 376.75 | |
湖北大学 | 1 | 373.00 | |
陕西师范大学 | 2 | 376.50 | |
西安外国语大学 | 1 | 381.00 | |
药学 | 29 | 340.69 | |
安徽医科大学 | 2 | 339.50 | |
电子科技大学 | 1 | 348.00 | |
福建医科大学 | 2 | 354.00 | |
广州医科大学 | 1 | 341.00 | |
哈尔滨医科大学 | 2 | 343.50 | |
河南大学 | 1 | 340.00 | |
华中科技大学 | 1 | 339.00 | |
吉林大学 | 1 | 355.00 | |
南昌大学 | 1 | 333.00 | |
南方医科大学 | 5 | 344.40 | |
沈阳药科大学 | 1 | 345.00 | |
武汉大学 | 1 | 325.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 340.00 | |
西北工业大学 | 1 | 335.00 | |
扬州大学 | 1 | 349.00 | |
郑州大学 | 1 | 326.00 | |
中国药科大学 | 1 | 328.00 | |
中南大学 | 1 | 339.00 | |
重庆医科大学 | 4 | 335.25 | |
音乐 | 4 | 385.00 | |
华中师范大学 | 2 | 389.00 | |
武汉音乐学院 | 2 | 381.00 | |
应用经济学 | 6 | 351.83 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 348.00 | |
吉林大学 | 1 | 352.00 | |
江南大学 | 1 | 350.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 351.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 360.00 | |
中央财经大学 | 1 | 350.00 | |
英语语言文学 | 1 | 382.00 | |
山东师范大学 | 1 | 382.00 | |
中国语言文学 | 13 | 372.62 | |
华南师范大学 | 1 | 365.00 | |
华中科技大学 | 1 | 385.00 | |
华中师范大学 | 1 | 374.00 | |
暨南大学 | 1 | 373.00 | |
辽宁大学 | 1 | 370.00 | |
南昌大学 | 3 | 372.00 | |
上海财经大学 | 1 | 369.00 | |
深圳大学 | 1 | 380.00 | |
西南大学 | 2 | 369.00 | |
扬州大学 | 1 | 374.00 | |
资源与环境 | 10 | 310.30 | |
河海大学 | 1 | 308.00 | |
湖北民族大学 | 1 | 316.00 | |
南昌大学 | 1 | 324.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 275.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 290.00 | |
中国地质大学(武汉) | 5 | 318.00 | |
总计 | 522 | 318.46 |
三峡大学
以上三峡大学考研调剂信息仅是“考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的三峡大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和三峡大学考研调剂生源来源,非常有价值。
三峡大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【三峡大学最调剂信息】【三峡大学调剂分数线】【三峡大学调剂生源来源】【三峡大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源://m.cratesaway.com/sanxiadaxue/kaoyanfushi_845688.html
推荐阅读
-
三峡大学85700资源与环境专业调剂名额及信息
三峡大学85700资源与环境专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学50100中国语言文学专业调剂名额及信息
三峡大学50100中国语言文学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学50201英语语言文学专业调剂名额及信息
三峡大学50201英语语言文学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学20200应用经济学专业调剂名额及信息
三峡大学20200应用经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学135101音乐专业调剂名额及信息
三峡大学135101音乐专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学105500药学专业调剂名额及信息
三峡大学105500药学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学45108学科教学(英语)专业调剂名额及信息
三峡大学45108学科教学(英语)专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学81000信息与通信工程专业调剂名额及信息
三峡大学81000信息与通信工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学70200物理学专业调剂名额及信息
三峡大学70200物理学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学50211外国语言学及应用语言学专业调剂名额及信息
三峡大学50211外国语言学及应用语言学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学81400土木工程专业调剂名额及信息
三峡大学81400土木工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学81500水利工程专业调剂名额及信息
三峡大学81500水利工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学70100数学专业调剂名额及信息
三峡大学70100数学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学86000生物与医药专业调剂名额及信息
三峡大学86000生物与医药专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学71000生物学专业调剂名额及信息
三峡大学71000生物学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学71300生态学专业调剂名额及信息
三峡大学71300生态学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学85800能源动力专业调剂名额及信息
三峡大学85800能源动力专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学30400民族学专业调剂名额及信息
三峡大学30400民族学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学100200临床医学专业调剂名额及信息
三峡大学100200临床医学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
三峡大学80100力学专业调剂名额及信息
三峡大学80100力学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748