发布时间:2020-04-27 编辑:小莉 推荐访问: 软件学院
2012年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比

2012年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比的内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2019年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2018年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2017年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2016年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2015年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2014年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比]

厦门大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

95%的同学还阅读了: [2020厦门大学研究生招生简章] [厦门大学研究生分数线[2013-2020]] [厦门大学王牌专业排名] [厦门大学考研难吗] [厦门大学研究生院] [厦门大学排名] [厦门大学考研群] [厦门大学研究生学费] [厦门大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2012年厦门大学考研硕士研究生考研报名录取比正文

学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
医学院 100210 外科学 132 33 25.00% 0
中文系 50108 比较文学与世界文学 21 3 14.29% 0
台湾研究院 50106 中国现当代文学 9 1 11.11% 0
电子工程系 85208 (专业硕士)电子与通信工程 22 10 45.45% 5
历史系 65100 (专业硕士)文物与博物馆 18 16 88.89% 2
化学系 70301 无机化学 65 22 33.85% 9
工商中心 125100 (专业硕士)工商管理 2189 475 21.70% 0
通信工程系 81001 通信与信息系统 297 30 10.10% 11
哲学系 10107 宗教学 4 1 25.00% 0
药学院 100701 药物化学 21 10 47.62% 0
智能科学与技术系 81104 模式识别与智能系统 9 6 66.67% 1
南洋研究院 60200 中国史 6 3 50.00% 2
新闻传播学院 50301 新闻学 377 19 5.04% 5
财务管理与会计研究院 120201 会计学 11 6 54.55% 3
法学院 30101 法学理论 31 7 22.58% 1
医学院 100211 妇产科学 59 6 10.17% 1
中文系 130100 艺术学理论 14 2 14.29% 1
台湾研究院 60200 中国史 11 3 27.27% 2
电子工程系 85209 (专业硕士)集成电路工程 8 4 50.00% 4
美术系 130400 美术学 108 9 8.33% 4
化学系 70302 分析化学 150 21 14.00% 14
通信工程系 81002 信号与信息处理 42 7 16.67% 1
哲学系 10108 科学技术哲学 13 5 38.46% 2
药学院 100702 药剂学 5 3 60.00% 2
智能科学与技术系 85211 (专业硕士)计算机技术 23 13 56.52% 0
新闻传播学院 50302 传播学 819 44 5.37% 15
法学院 30102 法律史 14 3 21.43% 1
医学院 100212 眼科学 25 6 24.00% 2
中文系 130300 戏剧与影视学 47 10 21.28% 5
人类学与民族学系 30303 人类学 40 7 17.50% 1
美术系 130500 设计学 201 18 8.96% 11
化学系 70303 有机化学 110 22 20.00% 3
通信工程系 85208 (专业硕士)电子与通信工程 24 15 62.50% 9
数学科学学院 70101 基础数学 45 12 26.67% 4
知识产权研究院 35101 (专业硕士)法律(非法学) 15 10 66.67% 3
药学院 100706 药理学 12 3 25.00% 0
人口研究所 30302 人口学 3 2 66.67% 0
新闻传播学院 55200 (专业硕士)新闻与传播 17 5 29.41% 0
法学院 30103 宪法学与行政法学 50 10 20.00% 4
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 100.00% 0
人类学与民族学系 30401 民族学 7 4 57.14% 0
化学系 70304 物理化学 184 67 36.41% 17
数学科学学院 70102 计算数学 24 9 37.50% 6
生物材料系 77700 生物医学工程 19 9 47.37% 0
自动化系 81101 控制理论与控制工程 63 16 25.40% 2
软件学院 83500 软件工程 16 10 62.50% 0
材料科学与工程系 70305 高分子化学与物理 35 15 42.86% 5
经济研究所 20101 政治经济学 71 8 11.27% 2
会计系 120201 会计学 517 60 11.61% 32
机电工程系 80201 机械制造及其自动化 129 14 10.85% 2
医学院 100214 肿瘤学 31 4 12.90% 0
人类学与民族学系 30404 中国少数民族史 1 1 100.00% 0
宏观经济研究中心 20104 西方经济学 37 5 13.51% 3
化学系 70305 高分子化学与物理 15 8 53.33% 2
国际经济与贸易系 20105 世界经济 108 14 12.96% 8
数学科学学院 70103 概率论与数理统计 37 6 16.22% 2
自动化系 81102 检测技术与自动化装置 29 3 10.34% 2
软件学院 83500 软件工程 16 10 62.50% 0
材料科学与工程系 70305 高分子化学与物理 35 15 42.86% 5
材料科学与工程系 80102 固体力学 1 1 100.00% 0
经济研究所 20202 区域经济学 60 6 10.00% 1
机电工程系 80202 机械电子工程 89 12 13.48% 3
体育教学部 40304 民族传统体育学 6 1 16.67% 0
法学院 30105 民商法学 268 20 7.46% 9
医学院 100217 麻醉学 15 1 6.67% 0
电子科学系 70208 无线电物理 9 3 33.33% 2
宏观经济研究中心 20209 数量经济学 24 5 20.83% 2
物理系 70201 理论物理 13 8 61.54% 0
化学系 81704 应用化学 60 6 10.00% 0
国际经济与贸易系 20206 国际贸易学 107 13 12.15% 10
教育研究院 40102 课程与教学论 26 3 11.54% 0
数学科学学院 70104 应用数学 91 11 12.09% 5
经济系 20101 政治经济学 75 9 12.00% 4
生命科学学院 71001 植物学 49 9 18.37% 0
自动化系 81103 系统工程 91 15 16.48% 4
政治学系 30201 政治学理论 35 8 22.86% 1
马克思主义学院 30204 中共党史 5 2 40.00% 0
材料科学与工程系 80501 材料物理与化学 58 13 22.41% 4
经济研究所 20205 产业经济学 161 8 4.97% 6
机电工程系 80203 机械设计及理论 21 3 14.29% 0
化学工程与生物工程系 81701 化学工程 100 11 11.00% 5
法学院 30106 诉讼法学 79 9 11.39% 4
医学院 100506 中医内科学 7 5 71.43% 2
电子科学系 80901 物理电子学 6 3 50.00% 1
物理系 70205 凝聚态物理 41 9 21.95% 0
国际经济与贸易系 25400 (专业硕士)国际商务 33 6 18.18% 0
欧洲语言文学系 50202 俄语语言文学 19 5 26.32% 1
教育研究院 40103 教育史 10 2 20.00% 0
数学科学学院 70105 运筹学与控制论 11 2 18.18% 0
经济系 20102 经济思想史 14 3 21.43% 1
生命科学学院 71002 动物学 24 7 29.17% 0
自动化系 81104 模式识别与智能系统 47 11 23.40% 1
政治学系 30202 中外政治制度 3 1 33.33% 0
医学院 71003 生理学 15 13 86.67% 0
马克思主义学院 30505 思想政治教育 14 2 14.29% 0
材料科学与工程系 80502 材料学 106 14 13.21% 1
机电工程系 80401 精密仪器及机械 33 8 24.24% 3
化学工程与生物工程系 81702 化学工艺 16 4 25.00% 0
法学院 30107 经济法学 69 11 15.94% 5
医学院 100508 中医骨伤科学 3 1 33.33% 0
电子科学系 80904 电磁场与微波技术 11 4 36.36% 2
物理系 70207 光学 12 3 25.00% 1
管理科学系 120100 管理科学与工程 132 14 10.61% 5
教育研究院 40104 比较教育学 20 3 15.00% 0
经济系 20103 经济史 5 1 20.00% 1
生命科学学院 71004 水生生物学 33 7 21.21% 1
政治学系 30206 国际政治 7 3 42.86% 2
旅游与酒店管理系 120203 旅游管理 88 12 13.64% 9
医学院 71005 微生物学 16 17 106.25% 0
医学院 100102 免疫学 2 4 200.00% 0
材料科学与工程系 80503 材料加工工程 56 7 12.50% 0
法语语言文学系 50203 法语语言文学 32 5 15.62% 2
企业管理系 120202 企业管理 489 28 5.73% 15
机电工程系 80402 测试计量技术及仪器 22 10 45.45% 4
化学工程与生物工程系 81703 生物化工 27 8 29.63% 2
法学院 30108 环境与资源保护法学 23 4 17.39% 1
医学院 100512 针灸推拿学 5 1 20.00% 0
电子科学系 85208 (专业硕士)电子与通信工程 7 26 371.43% 1
王亚南经济研究院 20104 西方经济学 5 1 20.00% 0
物理系 80903 微电子学与固体电子学 43 16 37.21% 11
统计系 20201 国民经济学 68 7 10.29% 3
管理科学系 120204 技术经济及管理 14 2 14.29% 1
教育研究院 40106 高等教育学 100 11 11.00% 0
经济系 20104 西方经济学 223 12 5.38% 9
生命科学学院 71005 微生物学 225 16 7.11% 4
海外教育学院 45300 (专业硕士)汉语国际教育 112 37 33.04% 13
旅游与酒店管理系 125400 (专业硕士)旅游管理 76 56 73.68% 0
医学院 100104 病理学与病理生理学 4 4 100.00% 0
计算机科学系 85211 (专业硕士)计算机技术 41 6 14.63% 5
公共管理系 120401 行政管理 305 31 10.16% 12
化学工程与生物工程系 81705 工业催化 25 7 28.00% 0
法学院 30109 国际法学 197 25 12.69% 10
医学院 100706 药理学 7 8 114.29% 1
王亚南经济研究院 20204 金融学 75 25 33.33% 15
物理系 85208 (专业硕士)电子与通信工程 3 1 33.33% 0
统计系 20208 统计学 209 18 8.61% 9
教育研究院 40202 发展与教育心理学 66 3 4.55% 0
经济系 20106 人口、资源与环境经济学 23 4 17.39% 3
生命科学学院 71007 遗传学 21 2 9.52% 0
海外教育学院 50102 语言学及应用语言学 56 8 14.29% 5
医学院 100201 内科学 101 18 17.82% 0
中文系 50101 文艺学 31 6 19.35% 1
公共管理系 120404 社会保障 14 2 14.29% 2
化学工程与生物工程系 85216 (专业硕士)化学工程 44 57 129.55% 25
法学院 35101 (专业硕士)法律(非法学) 448 45 10.04% 4
王亚南经济研究院 20207 劳动经济学 3 2 66.67% 1
哲学系 10101 马克思主义哲学 22 4 18.18% 2
统计系 20209 数量经济学 73 10 13.70% 10
社会学系 30301 社会学 58 14 24.14% 7
教育研究院 47101 教育经济与管理 44 4 9.09% 1
生命科学学院 71008 发育生物学 4 2 50.00% 0
土木工程 80104 工程力学 4 2 50.00% 1
医学院 100202 儿科学 2 1 50.00% 0
中文系 50102 语言学及应用语言学 101 9 8.91% 4
航空系 82501 飞行器设计 8 4 50.00% 1
电子工程系 80300 光学工程 31 10 32.26% 2
公共管理系 125200 (专业硕士)公共管理 658 212 32.22% 0
法学院 35102 (专业硕士)法律(法学) 48 18 37.50% 5
英语语言文学系 50201 英语语言文学 280 20 7.14% 10
王亚南经济研究院 20208 统计学 2 1 50.00% 1
哲学系 10102 中国哲学 30 6 20.00% 1
社会学系 35200 (专业硕士)社会工作 22 12 54.55% 0
生命科学学院 71009 细胞生物学 280 63 22.50% 15
土木工程系 81401 岩土工程 13 2 15.38% 0
土木工程系 81402 结构工程 65 7 10.77% 4
海洋与地球学院 70701 物理海洋学 14 9 64.29% 3
医学院 100204 神经病学 19 3 15.79% 0
中文系 50103 汉语言文字学 65 8 12.31% 4
航空系 82502 航空宇航推进理论与工程 4 4 100.00% 0
电子工程系 80901 物理电子学 1 2 200.00% 0
英语语言文学系 55101 (专业硕士)英语笔译 43 25 58.14% 0
王亚南经济研究院 20209 数量经济学 17 9 52.94% 7
哲学系 10103 外国哲学 19 4 21.05% 0
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 297 64 21.55% 18
土木工程系 81405 防灾减灾工程及防护工程 4 2 50.00% 1
海洋与地球学院 70702 海洋化学 33 22 66.67% 5
医学院 100205 精神病与精神卫生学 4 1 25.00% 0
中文系 50104 中国古典文献学 9 1 11.11% 0
航空系 82503 航空宇航制造工程 19 6 31.58% 4
电子工程系 80902 电路与系统 122 14 11.48% 3
历史系 60100 考古学 14 2 14.29% 1
金融系 20204 金融学 405 26 6.42% 12
英语语言文学系 55102 (专业硕士)英语口译 22 14 63.64% 0
哲学系 10104 逻辑学 3 1 33.33% 0
外语教学部 50211 外国语言学及应用语言学 36 6 16.67% 3
土木工程系 81406 桥梁与隧道工程 5 2 40.00% 0
财政系 20203 财政学 253 32 12.65% 21
海洋与地球学院 70703 海洋生物学 77 40 51.95% 8
医学院 100207 影像医学与核医学 28 4 14.29% 0
中文系 50105 中国古代文学 67 5 7.46% 2
台湾研究院 20202 区域经济学 21 3 14.29% 3
电子工程系 80903 微电子学与固体电子学 8 3 37.50% 1
历史系 60200 中国史 151 16 10.60% 10
金融系 25100 (专业硕士)金融 170 42 24.71% 0
哲学系 10105 伦理学 1 1 100.00% 0
南洋研究院 20105 世界经济 27 5 18.52% 4
土木工程系 85213 (专业硕士)建筑与土木工程 10 1 10.00% 0
财政系 25300 (专业硕士)税务 155 47 30.32% 0
海洋与地球学院 70704 海洋地质 11 3 27.27% 1
医学院 100208 临床检验诊断学 13 2 15.38% 0
医学院 100208 临床检验诊断学 13 2 15.38% 0
中文系 50106 中国现当代文学 89 11 12.36% 4
台湾研究院 30202 中外政治制度 23 3 13.04% 0
电子工程系 80904 电磁场与微波技术 14 9 64.29% 1
音乐系 130200 音乐与舞蹈学 165 29 17.58% 13
历史系 60300 世界史 48 8 16.67% 4
哲学系 10106 美学 6 1 16.67% 0
南洋研究院 30207 国际关系 31 8 25.81% 1


本文来源:http://m.okaoyan.com/xiamendaxue/baolubi_38774.html