2021考研武汉大学教育科学研究院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研武汉大学第一临床学院拟录取研究生名单公示][2021考研武汉大学健康学院拟录取研究生名单公示][2021考研武汉大学网络安全学院拟录取研究生名单公示][2021考研武汉大学测绘学院拟录取研究生名单公示][2021考研武汉大学印刷与包装系拟录取研究生名单公示][2021考研武汉大学计算机学院拟录取研究生名单公示]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了:[2021武汉大学研究生招生目录][武汉大学研究生分数线[2013-2021]][武汉大学王牌专业排名][武汉大学考研难吗][武汉大学研究生院][武汉大学考研群][武汉大学研究生学费][武汉大学研究生辅导][考研国家线[2006-2021]][2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2021考研武汉大学教育科学研究院拟录取研究生名单公示正文
教育科学研究院2021硕士研究生复试拟录取名单公示 | |||||||||||||||||
类别 | 序号 | 报考编号 | 报考专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务 课2 |
专业笔试 | 夏令营成绩 | 总评成绩 | 是否通过政治考核 | 是否拟录取 | 拟录取类别 | 拟录取学习方式 | 录取专业 | 备注 | |
全日制学术型硕士 | 1 | 104861116018551 | 教育学 | 80 | 75 | 210 | / | 365 | 87.26 | 78.704 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育学 | 夏令营优秀营员 | |
全日制专业型硕士 | 2 | 104861116006944 | 教育管理 | 77 | 69 | 136 | 118 | 400 | 87.8 | 83 | 82.736 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育管理 | |
3 | 104861116018598 | 教育管理 | 60 | 71 | 118 | 107 | 356 | 87.8 | 89 | 77.936 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育管理 | ||
4 | 104861116018617 | 教育管理 | 47 | 60 | 131 | 119 | 357 | 87 | 82.5 | 77.28 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育管理 | ||
5 | 104861116018627 | 教育管理 | 63 | 69 | 120 | 106 | 358 | 85.6 | 86.5 | 77.272 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育管理 | 乐山计划 | |
6 | 104861116006981 | 教育管理 | 62 | 66 | 111 | 128 | 367 | 80.6 | 86 | 76.712 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育管理 | 乐山计划 | |
7 | 104861116018619 | 教育管理 | 55 | 47 | 132 | 112 | 346 | 89.2 | 74.5 | 76.024 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育管理 | 乐山计划 | |
8 | 104861116018602 | 教育管理 | 57 | 67 | 103 | 119 | 346 | 85.6 | 81 | 75.392 | 是 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | 教育管理 | 乐山计划 | |
非全日制专业型硕士 | 9 | 104861116018652 | 教育管理 | 86 | 71 | 117 | 114 | 388 | 90.8 | 96 | 83.296 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | |
10 | 104861116006982 | 教育管理 | 71 | 69 | 130 | 125 | 395 | 88.6 | 93.5 | 83.232 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | ||
11 | 104861116018606 | 教育管理 | 75 | 66 | 117 | 116 | 374 | 88.8 | 89.5 | 80.456 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | ||
12 | 104861116018612 | 教育管理 | 77 | 70 | 115 | 121 | 383 | 82.4 | 93 | 79.768 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | ||
13 | 104861116006927 | 教育管理 | 60 | 61 | 132 | 115 | 368 | 87.2 | 82 | 78.624 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | ||
14 | 104861116018669 | 教育管理 | 78 | 64 | 99 | 116 | 357 | 88 | 93.5 | 78.48 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | ||
15 | 104861116018599 | 教育管理 | 62 | 61 | 124 | 106 | 353 | 88 | 87 | 77.48 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | ||
16 | 104861116018614 | 教育管理 | 58 | 67 | 113 | 99 | 337 | 87.4 | 84.5 | 75.168 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 | ||
17 | 104861116006937 | 教育管理 | 58 | 59 | 109 | 112 | 338 | 81.8 | 90 | 73.936 | 是 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | 教育管理 |
本文来源: http://m.okaoyan.com/wuhandaxue/yanjiushengyuan_449407.html