2013年吉林财经大学考研报录比的内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2007吉林财经大学研究生外国语言文学考研报录比][2007吉林财经大学研究生外国语言文学考研报录比][2007吉林财经大学研究生马克思主义理论考研报录比][2007吉林财经大学研究生法学考研报录比][2007吉林财经大学研究生应用经济学考研报录比][2007吉林财经大学研究生理论经济学考研报录比]
95%的同学还阅读了:[2020吉林财经大学研究生招生简章][吉林财经大学研究生分数线[2013-2020]][吉林财经大学王牌专业排名][吉林财经大学考研难吗][吉林财经大学研究生院][吉林财经大学排名][吉林财经大学考研群][吉林财经大学研究生学费][吉林财经大学研究生奖学金][考研国家线[2006-2020]][2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2013年吉林财经大学考研报录比正文
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 030104 | 刑法学 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020101 | 政治经济学 | 41 | 12 | 29.27% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 030105 | 民商法学 | 83 | 25 | 30.12% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020104 | 西方经济学 | 38 | 12 | 31.58% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 030107 | 经济法学 | 78 | 25 | 32.05% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020105 | 世界经济 | 30 | 10 | 33.33% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 31 | 15 | 48.39% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 030505 | 思想政治教育 | 24 | 13 | 54.17% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020201 | 国民经济学 | 28 | 8 | 28.57% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 035101 | (专业硕士)法律(非法学) | 89 | 31 | 34.83% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020202 | 区域经济学 | 29 | 10 | 34.48% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020203 | 财政学 | 127 | 30 | 23.62% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 035102 | (专业硕士)法律(法学) | 107 | 33 | 30.84% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020205 | 产业经济学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 17 | 30.91% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020206 | 国际贸易学 | 94 | 25 | 26.60% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 120100 | 管理科学与工程 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020208 | 统计学 | 38 | 12 | 31.58% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 120201 | 会计学 | 142 | 40 | 28.17% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020209 | 数量经济学 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 120202 | 企业管理 | 81 | 22 | 27.16% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 020210 | 国防经济 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 120301 | 农业经济管理 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 025200 | (专业硕士)应用统计 | 85 | 28 | 32.94% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 120400 | 公共管理 | 122 | 40 | 32.79% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 025300 | (专业硕士)税务 | 76 | 26 | 34.21% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 96 | 47 | 48.96% | / |
2013 | 吉林 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 025400 | (专业硕士)国际商务 | 105 | 30 | 28.57% | / |
本文来源: http://m.okaoyan.com/jlcjdx/kyblb_159371.html