已解决问题
问题:2020北京航空航天大学研究生学费
描述:2020北京航空航天大学研究生学费080400仪器科学与技术 8000 080500材料科学与工程 8000 080503材料加工工程 8000 080700动力工程及工程热物理 8000 080705制冷及低温工程 8000 080800电气工程 8000 080900电子科学与技术 8000 081000信息与通信……
080400仪器科学与技术 | 8000 |
080500材料科学与工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700动力工程及工程热物理 | 8000 |
080705制冷及低温工程 | 8000 |
080800电气工程 | 8000 |
080900电子科学与技术 | 8000 |
081000信息与通信工程 | 8000 |
081100控制科学与工程 | 8000 |
081200计算机科学与技术 | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081600测绘科学与技术 | 8000 |
081602摄影测量与遥感 | 8000 |
081704应用化学 | 8000 |
082300交通运输工程 | 8000 |
082301道路与铁道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通运输规划与管理 | 8000 |
082304载运工具运用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽车工程 | 8000 |
0823J9适航技术与管理 | 8000 |
082500航空宇航科学与技术 | 8000 |
082501飞行器设计 | 8000 |
082502航空宇航推进理论与工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人机与环境工程 | 8000 |
083000环境科学与工程 | 8000 |
083100生物医学工程 | 8000 |
083500软件工程 | 8000 |
083700安全科学与工程 | 8000 |
083900网络空间安全 | 8000 |
085400电子信息(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085500机械(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085600材料与化工(专业学位) | 8000 |
085800能源与动力(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085900土木水利(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
086100交通运输(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
087200设计学 | 8000 |
100100基础医学 | 8000 |
100900特种医学 | 8000 |
107200生物医学工程 | 8000 |
120100管理科学与工程 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120201会计学 | 8000 |
120202企业管理 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育经济与管理 | 8000 |
1204J7文化传播与管理 | 8000 |
125100工商管理(专业学位) | 非全日制学费84000 |
125200公共管理(专业学位) | 非全日制学费24000 |
125300会计(专业学位) | 全日制学费25000 非全日制学费64000 |
125601工程管理(专业学位) | 非全日制学费64000 |
125603工业工程与管理(专业学位) | 8000 |
130500设计学 | 8000 |
解决时间:2019-10-24 回答者:研究生网友
2020北京航空航天大学研究生招生处联系方式2020北京航空航天大学研究生学费2020北京航空航天大学考研复试条件2020北京航空航天大学考研初试时间2020北京航空航天大学考研打印准考证时间2020北京航空航天大学考研现场确认时间2020北京航空航天大学考研报名流程2020北京航空航天大学“境外双学位联合培养”研究生招生条件2020北京航空航天大学“退役大学生士兵”研究生招生条件2020北京航空航天大学“少数民族高层次骨干人才计划”研究生招95%的同学还阅读了:[2020北京航空航天大学研究生招生简章][北京航空航天大学研究生分数线[2013-2020]][北京航空航天大学王牌专业排名][北京航空航天大学考研难吗][北京航空航天大学研究生院][北京航空航天大学排名][北京航空航天大学考研群][北京航空航天大学研究生学费][北京航空航天大学研究生奖学金][考研国家线[2006-2020]][2021年考研时间:报名日期和考试时间]