兰州大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总
兰州大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
兰州大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总 正文
是否调剂(1) | 1 | ||
兰州大学 | |||
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
材料科学与工程 | 20 | 335.25 | |
北京航空航天大学 | 1 | 314.00 | |
东南大学 | 1 | 324.00 | |
华南理工大学 | 2 | 353.00 | |
清华大学 | 1 | 308.00 | |
四川大学 | 3 | 328.00 | |
武汉大学 | 1 | 350.00 | |
西北工业大学 | 2 | 336.00 | |
浙江大学 | 1 | 331.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 316.00 | |
中南大学 | 3 | 365.33 | |
中山大学 | 1 | 339.00 | |
重庆大学 | 3 | 321.67 | |
材料与化工 | 76 | 327.57 | |
北京航空航天大学 | 2 | 306.00 | |
大连理工大学 | 2 | 327.50 | |
复旦大学 | 1 | 293.00 | |
哈尔滨工业大学 | 4 | 305.50 | |
湖南大学 | 5 | 330.80 | |
华南理工大学 | 10 | 332.10 | |
华中科技大学 | 1 | 346.00 | |
南京理工大学 | 1 | 321.00 | |
厦门大学 | 10 | 327.50 | |
上海交通大学 | 1 | 310.00 | |
四川大学 | 8 | 316.00 | |
天津大学 | 6 | 347.17 | |
西安交通大学 | 6 | 335.33 | |
西北工业大学 | 7 | 330.57 | |
浙江大学 | 1 | 329.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 311.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 313.00 | |
中南大学 | 5 | 340.00 | |
中山大学 | 1 | 313.00 | |
重庆大学 | 3 | 327.67 | |
草学 | 5 | 361.00 | |
南京农业大学 | 1 | 325.00 | |
四川农业大学 | 2 | 383.00 | |
浙江大学 | 1 | 371.00 | |
中国农业大学 | 1 | 343.00 | |
城市与区域规划 | 3 | 355.33 | |
北京大学 | 1 | 356.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 358.00 | |
武汉大学 | 1 | 352.00 | |
畜牧 | 11 | 336.55 | |
华中农业大学 | 3 | 323.00 | |
吉林大学 | 3 | 342.00 | |
西南大学 | 1 | 368.00 | |
浙江大学 | 3 | 339.33 | |
中国农业科学院 | 1 | 321.00 | |
畜牧学 | 6 | 329.83 | |
华中农业大学 | 1 | 332.00 | |
吉林大学 | 1 | 316.00 | |
南京农业大学 | 1 | 323.00 | |
浙江大学 | 1 | 339.00 | |
中国农业大学 | 2 | 334.50 | |
大气科学 | 26 | 342.04 | |
复旦大学 | 3 | 343.33 | |
南京大学 | 8 | 331.13 | |
南京信息工程大学 | 3 | 319.33 | |
中国科学院大学 | 8 | 352.75 | |
中山大学 | 4 | 358.50 | |
地球系统科学 | 3 | 351.67 | |
南京大学 | 3 | 351.67 | |
地质工程 | 23 | 324.48 | |
湖南大学 | 1 | 311.00 | |
吉林大学 | 2 | 324.00 | |
南京大学 | 2 | 342.00 | |
清华大学 | 1 | 330.00 | |
四川大学 | 2 | 323.00 | |
天津大学 | 1 | 317.00 | |
同济大学 | 2 | 294.50 | |
武汉大学 | 3 | 335.67 | |
武汉理工大学 | 1 | 349.00 | |
长安大学 | 1 | 307.00 | |
中南大学 | 4 | 326.75 | |
中山大学 | 1 | 290.00 | |
重庆大学 | 2 | 339.00 | |
地质学 | 2 | 348.50 | |
中国科学院大学 | 1 | 332.00 | |
中山大学 | 1 | 365.00 | |
第四纪地质学 | 7 | 340.86 | |
北京师范大学 | 3 | 340.67 | |
南京大学 | 2 | 334.50 | |
武汉大学 | 2 | 347.50 | |
电子科学与技术 | 1 | 334.00 | |
吉林大学 | 1 | 334.00 | |
动物学 | 4 | 323.50 | |
南京大学 | 1 | 350.00 | |
四川大学 | 1 | 308.00 | |
武汉大学 | 2 | 318.00 | |
敦煌学 | 14 | 354.21 | |
北京大学 | 1 | 379.00 | |
华中师范大学 | 1 | 345.00 | |
吉林大学 | 1 | 349.00 | |
暨南大学 | 1 | 344.00 | |
南京师范大学 | 1 | 343.00 | |
南开大学 | 5 | 361.20 | |
厦门大学 | 1 | 347.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 346.00 | |
武汉大学 | 1 | 353.00 | |
浙江大学 | 1 | 347.00 | |
俄语笔译 | 4 | 374.50 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 392.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 367.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 372.00 | |
中央民族大学 | 1 | 367.00 | |
俄语语言文学 | 4 | 391.25 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 390.00 | |
吉林大学 | 1 | 392.00 | |
南京大学 | 2 | 391.50 | |
儿科学 | 3 | 347.00 | |
郑州大学 | 1 | 351.00 | |
中山大学 | 1 | 342.00 | |
重庆医科大学 | 1 | 348.00 | |
儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 320.00 | |
华中科技大学 | 1 | 320.00 | |
耳鼻咽喉科学 | 3 | 351.33 | |
厦门大学 | 1 | 353.00 | |
四川大学 | 1 | 360.00 | |
中南大学 | 1 | 341.00 | |
发育生物学 | 2 | 325.50 | |
南京大学 | 1 | 343.00 | |
厦门大学 | 1 | 308.00 | |
法律(法学) | 13 | 361.15 | |
北京大学 | 5 | 361.00 | |
吉林大学 | 5 | 368.00 | |
南开大学 | 2 | 352.50 | |
中国人民大学 | 1 | 345.00 | |
法律(非法学) | 18 | 366.83 | |
北京大学 | 3 | 375.67 | |
吉林大学 | 1 | 361.00 | |
内蒙古大学 | 1 | 347.00 | |
清华大学 | 6 | 376.67 | |
西南政法大学 | 2 | 342.00 | |
中国人民大学 | 4 | 369.25 | |
中国政法大学 | 1 | 347.00 | |
法学 | 6 | 366.67 | |
北京师范大学 | 2 | 381.50 | |
南京大学 | 1 | 371.00 | |
上海交通大学 | 1 | 364.00 | |
四川大学 | 1 | 346.00 | |
武汉大学 | 1 | 356.00 | |
放射化学 | 5 | 318.40 | |
湖南大学 | 1 | 328.00 | |
厦门大学 | 1 | 305.00 | |
四川大学 | 1 | 313.00 | |
郑州大学 | 1 | 321.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 325.00 | |
放射肿瘤学 | 2 | 366.50 | |
中南大学 | 1 | 356.00 | |
中山大学 | 1 | 377.00 | |
妇产科学 | 3 | 369.00 | |
四川大学 | 2 | 369.00 | |
西安交通大学 | 1 | 369.00 | |
工商管理 | 100 | 195.00 | |
北京大学 | 1 | 164.00 | |
北京航空航天大学 | 2 | 273.00 | |
北京理工大学 | 2 | 168.00 | |
北京师范大学 | 3 | 165.67 | |
北京邮电大学 | 2 | 165.50 | |
成都大学 | 1 | 166.00 | |
大连理工大学 | 1 | 171.00 | |
电子科技大学 | 2 | 183.00 | |
东北师范大学 | 1 | 166.00 | |
东华大学 | 2 | 187.50 | |
东南大学 | 4 | 321.00 | |
广州大学 | 1 | 186.00 | |
哈尔滨工业大学 | 3 | 173.67 | |
合肥工业大学 | 1 | 164.00 | |
河海大学 | 1 | 172.00 | |
华东师范大学 | 2 | 162.50 | |
华南理工大学 | 1 | 162.00 | |
华中科技大学 | 4 | 185.75 | |
吉林大学 | 3 | 167.00 | |
暨南大学 | 2 | 164.00 | |
南京大学 | 2 | 274.50 | |
清华大学 | 1 | 173.00 | |
厦门大学 | 5 | 206.80 | |
山东大学 | 3 | 191.33 | |
山西财经大学 | 1 | 162.00 | |
上海财经大学 | 2 | 178.00 | |
上海交通大学 | 5 | 165.40 | |
上海理工大学 | 1 | 162.00 | |
上海外国语大学 | 1 | 166.00 | |
深圳大学 | 1 | 166.00 | |
四川大学 | 1 | 164.00 | |
天津大学 | 3 | 306.33 | |
同济大学 | 1 | 166.00 | |
武汉大学 | 1 | 166.00 | |
西安交通大学 | 7 | 192.57 | |
西北大学 | 1 | 164.00 | |
西北工业大学 | 3 | 168.00 | |
西南财经大学 | 2 | 207.50 | |
西南交通大学 | 2 | 189.50 | |
西南石油大学 | 1 | 174.00 | |
浙江大学 | 4 | 165.75 | |
浙江工商大学 | 1 | 164.00 | |
中国传媒大学 | 1 | 164.00 | |
中国计量大学 | 1 | 173.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 164.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 162.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 165.00 | |
中南大学 | 3 | 372.33 | |
重庆大学 | 4 | 164.00 | |
公共管理 | 10 | 371.30 | |
天津大学 | 1 | 373.00 | |
武汉大学 | 3 | 374.33 | |
西安交通大学 | 2 | 368.00 | |
中国人民大学 | 2 | 369.00 | |
中山大学 | 2 | 371.50 | |
公共卫生 | 52 | 343.00 | |
北京协和医学院 | 4 | 335.00 | |
复旦大学 | 1 | 316.00 | |
华中科技大学 | 4 | 338.75 | |
吉林大学 | 1 | 336.00 | |
南京医科大学 | 1 | 313.00 | |
厦门大学 | 1 | 309.00 | |
四川大学 | 1 | 310.00 | |
武汉大学 | 1 | 353.00 | |
西安交通大学 | 7 | 330.14 | |
浙江大学 | 7 | 375.14 | |
中南大学 | 13 | 337.46 | |
中山大学 | 11 | 352.73 | |
骨科学 | 5 | 338.20 | |
哈尔滨医科大学 | 1 | 338.00 | |
吉林大学 | 1 | 327.00 | |
首都医科大学 | 1 | 335.00 | |
四川大学 | 1 | 364.00 | |
中南大学 | 1 | 327.00 | |
汉语国际教育 | 31 | 366.19 | |
北京外国语大学 | 3 | 364.67 | |
东北师范大学 | 1 | 360.00 | |
华中科技大学 | 1 | 354.00 | |
南昌大学 | 1 | 356.00 | |
南京师范大学 | 1 | 375.00 | |
四川大学 | 14 | 370.00 | |
武汉大学 | 2 | 360.50 | |
郑州大学 | 1 | 354.00 | |
中国人民大学 | 4 | 358.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 385.50 | |
中央财经大学 | 1 | 355.00 | |
核科学与技术 | 3 | 328.00 | |
西安交通大学 | 3 | 328.00 | |
核医学 | 2 | 368.00 | |
中南大学 | 1 | 363.00 | |
中山大学 | 1 | 373.00 | |
护理 | 17 | 331.76 | |
北京协和医学院 | 2 | 353.50 | |
电子科技大学 | 1 | 311.00 | |
河南大学 | 1 | 318.00 | |
华中科技大学 | 2 | 345.00 | |
吉林大学 | 1 | 333.00 | |
空军军医大学 | 1 | 317.00 | |
南京医科大学 | 1 | 339.00 | |
四川大学 | 5 | 332.60 | |
苏州大学 | 1 | 313.00 | |
武汉大学 | 1 | 307.00 | |
浙江大学 | 1 | 342.00 | |
化学 | 101 | 336.28 | |
北京理工大学 | 1 | 326.00 | |
北京师范大学 | 9 | 345.67 | |
大连理工大学 | 1 | 350.00 | |
东北大学 | 2 | 325.00 | |
东南大学 | 1 | 332.00 | |
哈尔滨工业大学 | 3 | 334.67 | |
湖南大学 | 11 | 349.82 | |
华东理工大学 | 1 | 304.00 | |
华南理工大学 | 3 | 343.67 | |
华中科技大学 | 2 | 339.50 | |
吉林大学 | 13 | 325.92 | |
南京航空航天大学 | 1 | 309.00 | |
南京师范大学 | 3 | 337.00 | |
南开大学 | 11 | 340.82 | |
厦门大学 | 8 | 324.63 | |
上海交通大学 | 1 | 347.00 | |
四川大学 | 6 | 343.83 | |
天津大学 | 3 | 322.67 | |
西北工业大学 | 2 | 342.00 | |
浙江大学 | 1 | 350.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 337.00 | |
中国科学技术大学 | 7 | 325.71 | |
中南大学 | 7 | 338.71 | |
重庆大学 | 3 | 342.00 | |
化学工程与技术 | 7 | 335.71 | |
北京理工大学 | 1 | 364.00 | |
东南大学 | 1 | 327.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 332.00 | |
天津大学 | 1 | 337.00 | |
西安交通大学 | 1 | 294.00 | |
浙江大学 | 1 | 350.00 | |
中南大学 | 1 | 346.00 | |
环境工程 | 74 | 334.49 | |
北京科技大学 | 1 | 326.00 | |
东南大学 | 1 | 320.00 | |
复旦大学 | 5 | 333.20 | |
哈尔滨工业大学 | 5 | 329.20 | |
河海大学 | 5 | 336.60 | |
湖南大学 | 2 | 346.50 | |
华东师范大学 | 2 | 320.00 | |
华南理工大学 | 1 | 325.00 | |
华中科技大学 | 2 | 348.00 | |
南京大学 | 13 | 345.54 | |
南开大学 | 3 | 326.00 | |
清华大学 | 2 | 316.00 | |
厦门大学 | 1 | 339.00 | |
四川大学 | 2 | 333.50 | |
天津大学 | 1 | 337.00 | |
武汉大学 | 9 | 338.78 | |
西安交通大学 | 2 | 315.50 | |
浙江大学 | 1 | 336.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 325.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 321.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 316.00 | |
中南大学 | 4 | 336.50 | |
中山大学 | 2 | 322.00 | |
重庆大学 | 7 | 334.86 | |
环境科学与工程 | 10 | 330.80 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | 330.50 | |
湖南大学 | 1 | 333.00 | |
华南理工大学 | 1 | 322.00 | |
南开大学 | 2 | 318.50 | |
山东大学 | 1 | 347.00 | |
四川大学 | 1 | 316.00 | |
浙江大学 | 1 | 354.00 | |
重庆大学 | 1 | 338.00 | |
会计 | 14 | 232.93 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 240.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 224.00 | |
华中师范大学 | 1 | 227.00 | |
兰州财经大学 | 1 | 208.00 | |
首都经济贸易大学 | 2 | 231.00 | |
天津大学 | 1 | 248.00 | |
西南财经大学 | 2 | 238.00 | |
西南交通大学 | 1 | 237.00 | |
云南财经大学 | 1 | 246.00 | |
云南大学 | 1 | 230.00 | |
中央财经大学 | 2 | 231.50 | |
基础医学 | 28 | 331.93 | |
北京协和医学院 | 3 | 327.67 | |
北京中医药大学 | 1 | 326.00 | |
东南大学 | 2 | 327.50 | |
华中科技大学 | 1 | 311.00 | |
南京大学 | 1 | 321.00 | |
上海交通大学 | 1 | 330.00 | |
沈阳药科大学 | 1 | 329.00 | |
四川大学 | 4 | 332.00 | |
苏州大学 | 1 | 329.00 | |
天津大学 | 1 | 330.00 | |
武汉大学 | 1 | 359.00 | |
西安交通大学 | 2 | 314.00 | |
中国药科大学 | 1 | 310.00 | |
中南大学 | 5 | 329.60 | |
重庆医科大学 | 3 | 369.00 | |
急诊医学 | 4 | 325.75 | |
华中科技大学 | 1 | 322.00 | |
南昌大学 | 1 | 328.00 | |
四川大学 | 1 | 337.00 | |
中南大学 | 1 | 316.00 | |
集成电路工程 | 35 | 329.46 | |
北京大学 | 2 | 340.50 | |
电子科技大学 | 8 | 320.88 | |
复旦大学 | 1 | 327.00 | |
华中科技大学 | 3 | 324.67 | |
吉林大学 | 1 | 331.00 | |
南京大学 | 3 | 342.00 | |
厦门大学 | 1 | 343.00 | |
山东大学 | 3 | 344.67 | |
西安电子科技大学 | 10 | 325.20 | |
西安交通大学 | 1 | 323.00 | |
浙江大学 | 1 | 334.00 | |
重庆大学 | 1 | 339.00 | |
计算机技术 | 6 | 379.83 | |
西安交通大学 | 1 | 376.00 | |
浙江大学 | 1 | 378.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 385.00 | |
中南大学 | 3 | 380.00 | |
计算机科学与技术 | 8 | 345.00 | |
北京邮电大学 | 3 | 338.33 | |
电子科技大学 | 1 | 353.00 | |
华中科技大学 | 1 | 354.00 | |
南京大学 | 1 | 351.00 | |
西安交通大学 | 1 | 337.00 | |
中南大学 | 1 | 350.00 | |
教育学 | 12 | 359.00 | |
华东师范大学 | 4 | 358.00 | |
华中科技大学 | 1 | 353.00 | |
南京大学 | 1 | 372.00 | |
南京师范大学 | 1 | 361.00 | |
厦门大学 | 1 | 357.00 | |
天津大学 | 4 | 358.25 | |
金融 | 25 | 377.04 | |
北京师范大学 | 1 | 380.00 | |
复旦大学 | 1 | 382.00 | |
河南大学 | 1 | 354.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 358.00 | |
华南理工大学 | 1 | 380.00 | |
南京大学 | 1 | 393.00 | |
南开大学 | 1 | 386.00 | |
山东财经大学 | 1 | 350.00 | |
上海财经大学 | 4 | 383.00 | |
西南财经大学 | 1 | 349.00 | |
郑州大学 | 1 | 381.00 | |
中国人民大学 | 5 | 381.20 | |
中南财经政法大学 | 1 | 370.00 | |
中山大学 | 1 | 394.00 | |
中央财经大学 | 4 | 377.75 | |
精神病与精神卫生学 | 3 | 345.00 | |
北京大学 | 2 | 341.50 | |
南京医科大学 | 1 | 352.00 | |
考古学 | 7 | 350.71 | |
吉林大学 | 3 | 355.33 | |
南京大学 | 2 | 352.00 | |
厦门大学 | 1 | 342.00 | |
中国人民大学 | 1 | 343.00 | |
口腔医学 | 57 | 349.12 | |
北京大学 | 1 | 320.00 | |
福建医科大学 | 1 | 378.00 | |
吉林大学 | 1 | 338.00 | |
空军军医大学 | 7 | 346.14 | |
南京大学 | 6 | 343.83 | |
南京医科大学 | 1 | 338.00 | |
四川大学 | 18 | 351.94 | |
武汉大学 | 2 | 333.50 | |
西安交通大学 | 12 | 357.25 | |
浙江大学 | 3 | 353.67 | |
中国医科大学 | 1 | 354.00 | |
中山大学 | 4 | 334.00 | |
理论经济学 | 2 | 367.50 | |
南开大学 | 1 | 372.00 | |
浙江大学 | 1 | 363.00 | |
力学 | 41 | 317.61 | |
北京航空航天大学 | 1 | 295.00 | |
北京理工大学 | 2 | 290.00 | |
大连理工大学 | 11 | 320.82 | |
东南大学 | 1 | 384.00 | |
哈尔滨工业大学 | 7 | 317.14 | |
湖南大学 | 5 | 320.00 | |
吉林大学 | 1 | 306.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 317.00 | |
同济大学 | 3 | 293.67 | |
西安交通大学 | 2 | 322.50 | |
西北工业大学 | 1 | 303.00 | |
浙江大学 | 2 | 341.50 | |
中国科学技术大学 | 1 | 282.00 | |
中国空间技术研究院(航天五院) | 1 | 287.00 | |
中山大学 | 1 | 358.00 | |
重庆大学 | 1 | 352.00 | |
粒子物理与原子核物理 | 6 | 328.83 | |
华中科技大学 | 2 | 314.50 | |
吉林大学 | 2 | 336.00 | |
武汉大学 | 1 | 350.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 322.00 | |
林业 | 25 | 329.56 | |
北京大学 | 2 | 325.50 | |
北京林业大学 | 4 | 300.50 | |
东南大学 | 1 | 357.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 338.00 | |
华中农业大学 | 1 | 320.00 | |
南京林业大学 | 2 | 338.00 | |
四川大学 | 2 | 311.00 | |
四川农业大学 | 3 | 322.67 | |
苏州大学 | 1 | 327.00 | |
天津大学 | 2 | 351.00 | |
西北农林科技大学 | 2 | 341.00 | |
西南大学 | 3 | 358.00 | |
浙江大学 | 1 | 320.00 | |
麻醉学 | 3 | 333.67 | |
广州医科大学 | 1 | 317.00 | |
西安交通大学 | 1 | 350.00 | |
中南大学 | 1 | 334.00 | |
马克思主义理论 | 19 | 370.53 | |
东北大学 | 2 | 371.50 | |
湖南大学 | 1 | 350.00 | |
吉林大学 | 2 | 387.00 | |
南开大学 | 2 | 358.00 | |
清华大学 | 1 | 372.00 | |
上海交通大学 | 3 | 368.33 | |
天津大学 | 3 | 378.67 | |
武汉大学 | 2 | 348.00 | |
浙江大学 | 2 | 379.00 | |
中国人民大学 | 1 | 390.00 | |
马克思主义民族理论与政策 | 1 | 362.00 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 362.00 | |
民族学 | 11 | 353.00 | |
南京大学 | 1 | 363.00 | |
厦门大学 | 2 | 361.00 | |
山东大学 | 1 | 359.00 | |
中山大学 | 1 | 356.00 | |
中央民族大学 | 6 | 347.17 | |
内科学 | 19 | 353.74 | |
北京大学 | 1 | 362.00 | |
华中科技大学 | 2 | 341.00 | |
上海交通大学 | 1 | 384.00 | |
四川大学 | 2 | 346.50 | |
西安交通大学 | 8 | 354.13 | |
郑州大学 | 1 | 345.00 | |
中南大学 | 2 | 356.00 | |
重庆医科大学 | 2 | 355.00 | |
能源动力 | 25 | 336.84 | |
东北大学 | 1 | 356.00 | |
东南大学 | 1 | 310.00 | |
湖南大学 | 1 | 371.00 | |
华中科技大学 | 2 | 339.00 | |
清华大学 | 1 | 315.00 | |
厦门大学 | 1 | 332.00 | |
山东大学 | 4 | 340.50 | |
天津大学 | 1 | 338.00 | |
西安交通大学 | 7 | 333.29 | |
西北工业大学 | 2 | 345.50 | |
中国农业大学 | 1 | 307.00 | |
重庆大学 | 3 | 342.67 | |
农村发展 | 5 | 358.20 | |
吉林大学 | 2 | 377.50 | |
南京农业大学 | 1 | 321.00 | |
中国人民大学 | 1 | 367.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 348.00 | |
农业经济管理 | 2 | 367.00 | |
清华大学 | 1 | 362.00 | |
中国人民大学 | 1 | 372.00 | |
农艺与种业 | 18 | 318.72 | |
东北农业大学 | 2 | 321.00 | |
四川农业大学 | 1 | 352.00 | |
西北农林科技大学 | 2 | 303.00 | |
浙江大学 | 6 | 320.67 | |
中国农业大学 | 6 | 311.50 | |
中国人民大学 | 1 | 344.00 | |
全科医学 | 3 | 335.33 | |
广州医科大学 | 1 | 310.00 | |
上海交通大学 | 1 | 335.00 | |
四川大学 | 1 | 361.00 | |
人文地理学 | 2 | 341.00 | |
南京大学 | 1 | 336.00 | |
中山大学 | 1 | 346.00 | |
软件工程 | 2 | 382.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 376.00 | |
中国农业大学 | 1 | 388.00 | |
社会工作 | 40 | 354.15 | |
安徽大学 | 2 | 355.00 | |
北京大学 | 1 | 359.00 | |
北京科技大学 | 1 | 349.00 | |
北京师范大学 | 4 | 357.25 | |
东北师范大学 | 1 | 353.00 | |
福州大学 | 1 | 352.00 | |
广东工业大学 | 1 | 334.00 | |
广东外语外贸大学 | 2 | 339.00 | |
贵州民族大学 | 1 | 355.00 | |
河海大学 | 2 | 340.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 340.00 | |
华中科技大学 | 5 | 370.60 | |
华中师范大学 | 2 | 332.50 | |
吉林大学 | 1 | 372.00 | |
南京师范大学 | 1 | 339.00 | |
南开大学 | 3 | 356.67 | |
厦门大学 | 2 | 389.50 | |
四川大学 | 1 | 352.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 344.00 | |
西华大学 | 1 | 350.00 | |
西南财经大学 | 1 | 332.00 | |
西南大学 | 1 | 336.00 | |
中国社会科学院大学 | 2 | 346.50 | |
中南大学 | 1 | 383.00 | |
中央民族大学 | 1 | 359.00 | |
社会学 | 2 | 371.50 | |
吉林大学 | 1 | 366.00 | |
厦门大学 | 1 | 377.00 | |
神经病学 | 7 | 327.43 | |
山东大学 | 1 | 314.00 | |
四川大学 | 1 | 342.00 | |
西安交通大学 | 3 | 333.67 | |
中南大学 | 1 | 313.00 | |
中山大学 | 1 | 322.00 | |
生理学 | 3 | 323.00 | |
复旦大学 | 1 | 338.00 | |
四川大学 | 1 | 311.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 320.00 | |
生态学 | 22 | 346.95 | |
北京师范大学 | 6 | 336.17 | |
南京师范大学 | 1 | 347.00 | |
南开大学 | 1 | 359.00 | |
厦门大学 | 4 | 339.25 | |
西北工业大学 | 1 | 337.00 | |
浙江大学 | 6 | 357.00 | |
中国科学院大学 | 2 | 343.50 | |
重庆大学 | 1 | 387.00 | |
生物化学与分子生物学 | 3 | 338.00 | |
湖南大学 | 1 | 342.00 | |
华南理工大学 | 1 | 335.00 | |
武汉大学 | 1 | 337.00 | |
生物物理学 | 4 | 342.00 | |
湖南大学 | 1 | 340.00 | |
同济大学 | 1 | 336.00 | |
浙江大学 | 1 | 350.00 | |
中山大学 | 1 | 342.00 | |
生物与医药 | 80 | 324.31 | |
东北林业大学 | 1 | 338.00 | |
东北农业大学 | 1 | 400.00 | |
东南大学 | 2 | 318.00 | |
福州大学 | 1 | 320.00 | |
复旦大学 | 5 | 314.80 | |
贵州大学 | 1 | 309.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 312.00 | |
华南理工大学 | 5 | 313.00 | |
吉林大学 | 7 | 321.29 | |
暨南大学 | 1 | 329.00 | |
南开大学 | 1 | 300.00 | |
山东大学 | 9 | 321.33 | |
上海交通大学 | 2 | 320.50 | |
四川大学 | 1 | 326.00 | |
天津大学 | 3 | 328.67 | |
武汉大学 | 4 | 327.25 | |
西北工业大学 | 5 | 332.00 | |
西北农林科技大学 | 4 | 313.75 | |
西南大学 | 3 | 350.00 | |
西南交通大学 | 1 | 347.00 | |
浙江大学 | 3 | 330.67 | |
中国科学技术大学 | 5 | 311.60 | |
中国科学院大学 | 1 | 310.00 | |
中国农业大学 | 10 | 322.50 | |
重庆大学 | 3 | 354.00 | |
世界史 | 2 | 367.50 | |
南开大学 | 2 | 367.50 | |
数学 | 13 | 360.08 | |
南京大学 | 1 | 334.00 | |
上海交通大学 | 1 | 371.00 | |
四川大学 | 2 | 379.50 | |
中国科学技术大学 | 8 | 361.38 | |
中国人民大学 | 1 | 326.00 | |
水利工程 | 11 | 316.82 | |
河海大学 | 4 | 320.25 | |
四川大学 | 1 | 322.00 | |
天津大学 | 1 | 298.00 | |
武汉大学 | 1 | 282.00 | |
浙江大学 | 1 | 333.00 | |
中国农业大学 | 3 | 323.00 | |
通信工程 | 17 | 368.00 | |
电子科技大学 | 6 | 367.83 | |
南京大学 | 1 | 372.00 | |
厦门大学 | 1 | 383.00 | |
四川大学 | 1 | 368.00 | |
西安交通大学 | 4 | 364.75 | |
中南大学 | 1 | 384.00 | |
中央民族大学 | 1 | 360.00 | |
重庆大学 | 2 | 361.50 | |
土木工程 | 44 | 335.27 | |
北京交通大学 | 4 | 324.25 | |
大连理工大学 | 3 | 333.67 | |
东北大学 | 2 | 345.50 | |
东南大学 | 2 | 309.50 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | 331.00 | |
湖南大学 | 3 | 321.33 | |
华南理工大学 | 3 | 339.00 | |
吉林大学 | 1 | 315.00 | |
厦门大学 | 1 | 366.00 | |
四川大学 | 2 | 335.50 | |
天津大学 | 1 | 330.00 | |
武汉大学 | 2 | 348.50 | |
浙江大学 | 4 | 338.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 297.00 | |
中南大学 | 9 | 340.67 | |
中山大学 | 2 | 367.50 | |
重庆大学 | 2 | 336.00 | |
土木水利 | 29 | 317.41 | |
东南大学 | 4 | 323.75 | |
哈尔滨工业大学 | 5 | 322.60 | |
河海大学 | 3 | 308.67 | |
华南理工大学 | 1 | 330.00 | |
华中科技大学 | 1 | 311.00 | |
清华大学 | 2 | 288.00 | |
厦门大学 | 2 | 311.00 | |
四川大学 | 1 | 291.00 | |
同济大学 | 4 | 325.50 | |
浙江大学 | 1 | 336.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 324.00 | |
中国农业大学 | 1 | 298.00 | |
中南大学 | 1 | 335.00 | |
中山大学 | 2 | 323.00 | |
外国语言学及应用语言学 | 4 | 380.00 | |
北京航空航天大学 | 1 | 382.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 395.00 | |
华东师范大学 | 1 | 378.00 | |
浙江大学 | 1 | 365.00 | |
外科学 | 35 | 347.14 | |
北京协和医学院 | 1 | 340.00 | |
华中科技大学 | 1 | 326.00 | |
解放军医学院 | 1 | 336.00 | |
南方医科大学 | 1 | 351.00 | |
南京医科大学 | 2 | 353.50 | |
上海交通大学 | 3 | 342.67 | |
首都医科大学 | 1 | 355.00 | |
四川大学 | 4 | 347.25 | |
天津医科大学 | 2 | 354.50 | |
武汉大学 | 1 | 322.00 | |
