北京科技大学材料科学与工程考研难吗
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【北京科技大学考研分数线、北京科技大学报录比、北京科技大学考研群、北京科技大学学姐、北京科技大学考研真题、北京科技大学专业目录、北京科技大学排名、北京科技大学保研、北京科技大学公众号、北京科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京科技大学考研信息或资源。
很多考生在准备北京科技大学材料科学与工程考研难吗?是考研报考的时候都会产生这样的疑问:这个专业的研究生好吗?适合我吗?对我以后的人生和职业会有帮助吗?考生在准备北京科技大学材料科学与工程专业考研的时候产生这样的疑问是十分正常的。【手机访问】
但是考生应当明确的一点是,不论是哪一个专业的研究生,都不存在绝对的好与不好的评价标准。别人适合的专业不一定适合自己,需要考生对北京科技大学材料科学与工程好不好、未来发展方向与考生自己的本科专业、兴趣爱好以及未来发展规划进行结合和分析,理性看待和认真对待考研的专业选择问题,不要因一时冲动或是盲目听取别人的意见而草率决定,往往会在备考期间十分痛苦。
研究生为你答疑,送资源
北京科技大学
考生获取相关有关材料科学与工程信息的途径有很多,北京科技大学怎么样,学校研究生官方网站会列出详细的招生简章、考试内容、参考书目、历年分数线以及报录比等重要数据,考生可以根据这些内容进行选择;可以咨询北京科技大学材料科学与工程专业的师兄师姐,获得第一手的信息;也可以充分利用网络资源,例如考研网、考研论坛等信息来源。
另外,需要详细了解材料科学与工程的考研情况的同学,可以点击右侧免费资源我们的学姐,帮你解答报考院校的详细问题。
北京科技大学材料科学与工程好不好,可以从专业排名来判断,其排名的位置一定程度上可以反应该学科考研难度的大小,包括近几年内该学科全国排名的变化程度。有的专业所在的学校在学校排名系统中并没有靠前的位置也不出名,但是该学科在全国范围内有较高的排名位置;有的专业所在的学校属于全国知名学府,但是该专业在全国范围内并不出名。如果学科与学校在全国均有较高的排名位置,那么该学科属于热门学科,考研的竞争力会相对较大。考生在选择报考材料科学与工程之前应当对其全国排名进行全方位的了解,将学科与学校的排名都纳入考虑的范围之内。国务院学位委员会和教育部每年会颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》对除军事学门类外的全部81个一级学科进行整体水平评估并根据评估结果进行专业排名,专业排名可以从中检索到。 相对来说,材料科学与工程的排名还是相当乐观,是一个具有潜力和发展前途的学科。北京科技大学材料科学与工程中提供了有关北京科技大学材料科学与工程好不好的全面而详细的资料,欢迎考生前往查阅。
2018年北京科技大学材料科学与工程学科暑期夏令
活动介绍
北京科技大学材料科学与工程学科是首批国家一级重点学科和国家一级学科博士点,具有硕士学位和博士学位授予权,并设有博士后科研流动站。在2017年教育部的“双一流”大学和学科评选中,我校材料科学与工程学科顺利进入首批一流学科建设名单。
我校材料科学与工程学科汇聚了大批学界领军人才,在国内外享有盛誉;拥有一流的材料研究与技术开发的平台和条件,科技成就卓著;遵循国际化的人才培养模式,每年与国外大学和科研机构的学术交流达百余人次。六十多年来,我们为国家培养了2万余名优秀人才,大多成长为各领域的杰出人才、栋梁和骨干,就业率一直稳居学校前列。
为了让优秀本科生了解我校材料科学与工程学科,体验未来学术生涯的无穷魅力,感受投身科研的无限乐趣,进而立志走入神圣的学术殿堂,定于2018年7月16日-7月19日由北京科技大学材料科学与工程学院(学院代码:030)、新金属材料国家重点实验室(学院代码:130)、新材料技术研究院(学院代码:180)联合举办“北京科技大学材料科学与工程学科2018暑期优秀大学生夏令营”活动。活动包括项目介绍、名师讲座、专题研讨会、联谊交流等。夏令营内将组织“优秀营员”评选活动。优秀营员将有机会优先获得以上三家培养单位的推荐免试机会。
本次夏令营活动拟招收外校营员120人,本校营员人数不限。申请工作自即日开始。本次申请及夏令营活动全程均不收费,并为京外营员免费提供往返路费、伙食补贴和住宿。
(一)申请条件:
1)教育部公布的一流大学建设高校、研究生院高校、一流学科建设高校或具有推荐免试攻读研究生资格院校的并有意来北京科技大学学习深造的2019届应届本科毕业生。。
2)学习成绩优秀,一流大学建设高校、研究生院高校、一流学科建设高校学生;或所在专业为国家重点学科院校的学生学习成绩排名在班级或专业前30%;一般院校专业排名前5%。
3)对所报专业的学术研究有浓厚的兴趣,愿意从事学术研究工作。
4)英语水平良好,达到英语六级水平(成绩≥425分)或四级成绩优秀(成绩≥550分)。
5)突出成果、论文或特殊专业特长者;或在全国重大竞赛中获奖者;或具备推荐免试攻读研究生优先。申请人须提交科研成果、公开发表的论文、获奖等材料。
(二)所需材料:
1.电子版:
(1)2018年材料科学与工程学科夏令营营员基本信息汇总表
所有材料在报到前只需提供扫描电子版本,连同本人的基本信息汇总excel表发至指定信箱gzhyjsh@ustb.edu.cn。(excel汇总表请参看网上通知)
2.纸质版(现场报到时上交纸质版资料):
(1)北京科技大学2018年大学生夏令营《申请表》。
(2)本科阶段成绩单及同年级总评成绩的排名(由教务部门盖章或院系盖红章)1份。
(3)个人自述(需本人亲笔签名)
(4)身份证和学生证复印件1份。
(5)其他证明材料(如已发表论文、各类获奖或资格证书、CET-4、CET-6等各类英语考试成绩单)的复印件各1份。
(三)录取程序
1.网上报名。邮件请于6月26日24点前发至gzhyjsh@ustb.edu.cn,标题命名为:“姓名+学校+专业+联系电话”,逾期报名无效。注意:通知中要求盖章的文件,电子版要求为盖章文件的扫描版,无单位公章视为无效;
2.材料提交。入选营员名单公布后,入选营员须将填写好的申请表打印(统一使用A4纸),与其他申请材料纸质版于报到时上交。学生需保证纸质材料与邮件中电子版材料完全一致属实无误,否则将取消资格。
3.夏令营的材料审核工作将在7月6日结束。入营名单将于7月6日当日在北京科技大学研究生招生信息网站()上公布,届时不在公示名单上的同学皆为未入选者,不再另行通知。
4.入选营员请提前准备好5分钟PPT,具体要求如下:
(1)综合面试(150分):
面试方式:PPT面试:专业素质能力+综合素质能力+提问回答。
具体要求:个人陈述(PPT)5分钟
PPT要求:(供参考)
1)专业素质及能力(4分钟)
①个人简历(高中写起)、教育背景及基础知识和专业知识的掌握情况(2分钟);
②本科学习情况、成绩、科研经历及相关实验技能及综合应用知识的能力(1分钟);
③个人的研究兴趣、对拟从事研究领域的了解、看法和研究设想及在本专业领域发展
的潜力(1分钟);
2)综合素质和能力(1分钟)
①思想政治素质和道德品质
②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
(2)外语面试(50分):
面试试方式:面对面口语交流+提问回答
具体要求:①自我介绍1分钟②提问回答。
(四)活动安排
时 间 |
具体活动安排 |
2018年7月16日 |
营员报到8:30-11:00 及下午14:00-15:00(领取材料、衣服、饭卡、钥匙等、留押金100元) |
15:00-18:00 营员校园参观 |
|
18:00-19:00 晚餐 |
|
2018年7月17日 |
8:30-9:00 夏令营开营式 |
9:00-11:00三个学院分别做学院介绍报告 |
|
12:00午餐 |
|
13:30-17:30各单位分别做学术报告(三个分会场具体报到时通知) |
|
18:00-19:00营员互动活动(三个分会场举行) |
|
2018年7月18日 |
8:30材料学科报告 10:00-11:30实验中心和校史馆参观 |
12:00-13:30 午餐 |
|
14:00-17:30分会场面试(三个分会场举行) |
|
18:00晚餐 |
|
19:00优秀学长交流会 |
|
2018年7月19日
|
8:30-11:00闭营仪式及优秀营员评选 |
11:00-11:30毛主席像前合影 |
|
12:00-13:30 午餐 |
|
14:00-15:00退饭卡、钥匙、押金 |
(五)营员待遇:
1.本次夏令营活动的入选营员将参加学科综合能力测试。凡通过测试的营员在2018年9月申请北京科技大学材料科学与工程学院、新金属材料国家重点实验室或新材料技术研究院推免生时,在同等条件下,可优先录取。
2.学校将免费为外地营员提供参加夏令营活动期间7月16日~7月18日的食宿安排。
3.外地营员请自行预订往返车票。我院将报销往返交通费(需提供生源所在学校地至北京或由其家庭所在地至北京的往返车票)。
4.往返交通费按照学校/家庭至北京两地之间的高铁(动车)二等座票价金额予以报销,如两地之间未开通高铁或动车,则按照Z/T/K/字头火车硬卧票价报销。若学生乘坐其他交通工具且总行程票价高于学校/家庭至北京两地之间二等座往返票价的,则最高按照学校/家庭至北京两地之间高铁(动车)二等座往返票价予以报销。
(六)联系方式:
单位 |
联系电话 |
联系人 |
办公地点 |
传真 |
电子邮箱 |
材料科学与工程学院 |
010-62332721 |
孙老师 |
主楼314 |
010-62332506 |
gzhyjsh@ustb.edu.cn |
新金属材料国家 |
010-62333046 |
孙老师 |
主楼260 |
010-62333447 |
|
新技术材料研究院 |
010-62334993 |
王老师 |
腐蚀楼401 |
010-62334190 |
(七)其他事项:
1.学生须承诺所有申报材料和信息均属实,如有弄虚作假,一经查实,取消本人参营资格,发生的费用自理。
2.填写表格时请严格从单一学院内选择导师(硕导名单请参见《2018年材料学院/新材院/国重硕士导师库》),勿跨院选择导师,否则视为无效。
3.请营员只选择一个学院(材料科学与工程学院/新材料技术研究院/新金属国家重点实验室)进行复试,勿同时报考多个学院。
4.营员报到时需携带本人身份证及学生证。
5.营员报到时,学院与营员需签署《夏令营活动安全协议》。开营后要求营员全程参加夏令营活动,并严格遵守北京科技大学相关规定。擅自离营者,举办方将不提供相关资助且后果自负。
6.请各位同学随时关注北京科技大学研究生招生信息网站()相关通知。
北京科技大学
材料科学与工程学院
新金属国家重点实验室
新材料技术研究院
附件1:
附件2:
2019年北京科技大学材料科学与工程学院考研复试
一、招生计划
根据教育部下达的招生计划和学校根据上国家复试线考生情况,我院各专业实际招生计划(不含少民骨干、退役士兵等专项计划)调整如下:
招生专业 |
简章拟招计划 |
现拟招生计划 |
已录取推免生 |
拟招统考计划 |
080500 材料科学与工程 |
149 |
155 |
54 |
101 |
085204 材料工程 |
149 |
166 |
2 |
164 |
各专业招生计划后期如有调整,将在学院网站上另行通知。
二、复试资格
序号 |
招生专业 |
初试成绩基本要求 |
拟招生人数 |
推免生 |
复试比例 |
复试人数 |
是否接受调剂 |
1 |
材料科学与工程 |
318(39,59) |
155 |
54 |
133% |
134 |
否 |
序号 |
招生专业 |
初试成绩 |
拟招生人数 |
推免生 |
复试比例 |
复试人数 |
是否接受调剂 |
1 |
材料工程 |
302(39,59) |
166 |
2 |
129% |
212 |
否 |
序号 |
招生专业 |
初试成绩 |
招生人数 |
复试比例 |
复试人数 |
是否接受调剂 |
|
1 |
材料工程 |
200(20,20) |
6 |
100% |
6 |
否 |
北京科技大学材料科学与工程学院硕士研究
据北京科技大学研招办消息,2018年北京科技大学材料科学与工程学院硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲已经发布,由于内容过多,请点击附件下载:
附件:
2021北京科技大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京科技大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:顺德研究生院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01 1)金属材料腐蚀和磨损;2)材料基因工程;3)交通用高强钢;4)材料基因工程;5)机器学习(全日制) 02 1)材料连接技术;2)材料激光加工(全日制) 03 1)储能材料热障涂层;2)金属材料热障涂层(全日制) 04 1)碳材料(金刚石、碳纳米管、石墨烯等)光电器件的研究与应用;2)CVD金刚石单晶生长与应用;3)高功率电子器件热管理; 05 1)电材料及器件;2)新能源材料;3)含能材料(全日制) 06 1)注钢热处理;2)锻压工艺(全日制) 07 1)金属塑性加工理论;2)钢材生产过程中组织性能控制;3)钢铁生产中新品种开发及复合材料的制备技术(全日制) 08 先进电池材料(全日制) 09 先进功能材料(全日制) 10 1)生物医用材料;2)能源材料(全日制) 11 1)先进储能控温材料;2)相变储能材料;3) 先进催化材料;4)光电催化材料;5)环境友好催化材料(全日制) |
|
招生人数: | 13 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③301 数学二 ④804 物理化学A 或 808 统计物理 或 814 材料科学基础 复试科目:526 固体物理或 527 无机材料物理化学或 528 高分子物理与化学或 529 金属材料与热处理或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
|
备 注: | 本专业不招收同等学力考生 全日制拟招人数:13 推免生拟招人数:9 |
2016年北京科技大学080500材料科学与工程考研报录
快讯,据北京科技大学研究生院消息,2016年北京科技大学080500材料科学与工程考研报录比已发布,详情如下:
专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | 接收推免生人数 | 报考数 |
080500 | 材料科学与工程 | 86 | 37 | 181 |
点击【】查看更多专业分数线。
2017年北京科技大学材料科学与工程学院考研拟录
材料科学与工程学院2017年硕士研究生拟录取名单公示(不含专项计划) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 考试方式 | 综合成绩 | 报考类别 | 培养方式 |
100087210005212 | 崔振楠 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 741 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005687 | 黄章 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 733 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000380 | 杨全鑫 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 732 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000348 | 梁伟 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 724 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000449 | 杨祖建 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 720 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000340 | 李晨阳 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 718 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000368 | 王蕾 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 716 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005214 | 段晓妮 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 716 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000396 | 赵振琦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 714 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000322 | 高睿 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 713 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000372 | 吴忌 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 713 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004952 | 李健 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 712 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000319 | 董旭 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 711 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006839 | 刁斯喆 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 710 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000329 | 和弦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 709 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000421 | 刘雨溦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 707 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005847 | 胡启航 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 707 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000395 | 赵泽宁 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 706 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008149 | 汪鑫 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 705 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000365 | 宋欣 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 704 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005688 | 康珊珊 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 704 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000343 | 李森 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 703 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002238 | 席家豪 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 703 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000336 | 纪维涛 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000342 | 李经纬 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000405 | 迟小琦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002113 | 张康康 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005218 | 刘栋 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007288 | 王洋 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007791 | 邱倩 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 699 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000320 | 冯戬 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 698 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000350 | 刘华艳 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 697 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000363 | 时卓杰 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 697 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000334 | 黄小雅 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 694 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000425 | 马思文 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 693 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000359 | 任磊 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 692 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006079 | 于文杰 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 692 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000393 | 张元 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 691 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006070 | 王天放 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 691 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000398 | 郑浩田 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 690 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000410 | 高倩 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 689 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000424 | 路桂隆 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004657 | 郭晋妤 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004951 | 胡信 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006619 | 薛祥东 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007945 | 孙昌政 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 687 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000360 | 邵苏杭 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 686 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000388 | 张冬冬 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 685 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000397 | 赵子钧 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 685 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000337 | 贾云龙 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 684 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008027 | 苏天琪 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 683 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005680 | 张佩 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005692 | 沈周洲 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007284 | 邱平安 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008365 | 王国荣 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 680 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006068 | 孙卓亚 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 679 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007611 | 高飞 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 679 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000318 | 程紫旋 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 678 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002276 | 魏子淦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 678 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000462 | 周垚 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 677 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000374 | 谢宗圣 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 675 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005475 | 许俊益 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 675 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000378 | 杨琛 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007096 | 李庆明 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007280 | 陆婉利 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002364 | 李秀娟 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 672 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000376 | 薛璐玮 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007626 | 汪博 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002884 | 卫孝福 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004658 | 郭梦琦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005439 | 高红旗 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005782 | 刘开强 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003597 | 王德生 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003849 | 李智涛 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007804 | 唐宇成 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003397 | 石凯腾 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 709 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006486 | 李媛媛 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 707 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005524 | 刘欢 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 706 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005953 | 颜慧 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 705 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007605 | 梁文 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 705 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006176 | 吴帅帅 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 704 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005523 | 黄长菊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 701 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003549 | 赵帅帅 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 699 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006488 | 刘瑞雯 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 697 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005453 | 吴超 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 696 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003877 | 邓子齐 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 695 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005532 | 王裕晓 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 693 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004613 | 王静霖 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 691 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000809 | 李伟 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 690 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004817 | 刘洪磊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 690 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003541 | 时明月 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 689 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006582 | 徐良旭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006164 | 李洋 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 687 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004478 | 刘宏博 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 684 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006165 | 李志超 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 684 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000818 | 魏路 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 683 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002803 | 王浩 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003950 | 张乐 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006699 | 刘跃 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007045 | 廖泓旭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007796 | 李凯明 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005454 | 杨兴海 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 680 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006318 | 李晓月 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 678 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004939 | 王宁 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 677 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004642 | 王森 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 676 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003992 | 王喆 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 674 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007881 | 赵芳仪 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000817 | 王玥 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 672 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002309 | 李昊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 672 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006172 | 田旭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008186 | 王钊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000807 | 李思琪 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005302 | 苏盛睿 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 669 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006162 | 侯亮 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 669 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008234 | 江东健 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 669 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004333 | 荀勃伟 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006478 | 高志奎 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007312 | 陈珂琰 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 665 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007731 | 杨治 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 665 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000815 | 田少鲲 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 664 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005272 | 袁傲明 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 664 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004524 | 刘万发 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004537 | 都娴 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004752 | 张瀚宁 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007316 | 贾阳光 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003880 | 吕椰亭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 662 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006174 | 王元斌 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 662 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006915 | 马原 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 662 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005710 | 韩苗苗 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 661 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007105 | 韩秋月 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 661 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006744 | 任慧敏 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 660 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002577 | 苏立群 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 659 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003991 | 孙涛 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 659 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004232 | 王晓翔 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 659 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000795 | 孟令侠 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 658 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006671 | 刘美玉 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 658 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007170 | 孙海涛 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 657 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007389 | 李金兰 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 657 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006490 | 尚树芳 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 656 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004741 | 巴鑫宇 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 655 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005530 | 汤中海 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 655 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004975 | 郭洋 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 654 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005241 | 叶春晓 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 654 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006968 | 宋刚 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 654 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003544 | 吴伟嘉 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005193 | 王硕 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007011 | 卫喆 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007744 | 陈立全 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
