上海对外经贸大学财务管理考研辅导
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【上海对外经贸大学考研分数线、上海对外经贸大学报录比、上海对外经贸大学考研群、上海对外经贸大学学姐、上海对外经贸大学考研真题、上海对外经贸大学专业目录、上海对外经贸大学排名、上海对外经贸大学保研、上海对外经贸大学公众号、上海对外经贸大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应上海对外经贸大学考研信息或资源。
找研究生辅导
上海对外经贸大学财务管理考研辅导 对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,上海对外经贸大学财务管理考研辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后祝您如愿考取财务管理的研究生。
因为上海对外经贸大学财务管理专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
研究生为你答疑,送资源
上海对外经贸大学
上海对外经贸大学财务管理考研辅导 对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,上海对外经贸大学财务管理考研辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后祝您如愿考取财务管理的研究生。
因为上海对外经贸大学财务管理专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
上海对外经贸大学财务管理专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果上海对外经贸大学财务管理考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取上海对外经贸大学财务管理分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。的中就为大家总结了详细的上海对外经贸大学财务管理录取分数线情况,以供大家选择使用。最后祝您如愿考取财务管理的研究生。
2021上海对外经贸大学1202Z1财务管理(金融学院)研究生参考书目
上海对外经贸大学财务管理1202Z1考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:上海对外经贸大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:会计学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | 1、公司治理与财务控制 2、公司财务与税务策划 3、公司战略与风险管理 |
|
招生人数: | 12 | |
考试科目: | 1、101思想政治理论 2、201英语一 3、303数学三 4、844管理学原理 |
|
备 注: | 复试科目:1、财务成本管理(50分)(笔试) 2、财务会计(25分)(笔试) 3、审计(25分)(笔试) 4、财、会、审综合知识(口试) 5、综合英语口语(口试) |
2021上海对外经贸大学财务管理1202Z1考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:上海对外经贸大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:金融管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | (02)公司治理(03)公司金融与资本市场 (04)财务风险管理 (05)资本市场运作与投资 (06)企业价值管理 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(844)管理学原理 |
|
备 注: |
上海对外经贸大学考研专业财务管理
本信息 | 所属院校 | 上海对外经贸大学 |
所属学院 | 会计学院 | |
所属门类代码、名称 | 管理学[12] | |
所属一级学科代码、名称 | 工商管理[1202] | |
相近二级学科 | 工商管理[120200] | 会计学[120201] | 企业管理[120202] | 旅游管理[120203] | 技术经济及管理[120204] | ☆创业管理[120220] | ☆市场营销管理[120220] | ☆物流管理[120222] | ☆电子商务[1202J1] | ☆劳动关系[1202J1] | ☆轻工工程管理[1202J1] | ☆文化产业管理[1202J1] | ☆信息资源管理[1202J1] | ☆战略营销学[1202J1] | ☆企业文化与形象设计[1202J2] | ☆项目管理[1202J2] | ☆国际商务[1202J3] | ☆人力资源管理[1202J3] | ☆体育产业管理[1202J3] | ☆市场营销学[1202J4] | ☆财务学[1202Z1] | ☆法商管理[1202Z1] | ☆饭店管理[1202Z1] | ☆纺织经济管理[1202Z1] | ☆公共经济与管理[1202Z1] | ☆公司金融[1202Z1] | ☆公司治理[1202Z1] | ☆国际商贸管理[1202Z1] | ☆国际商务管理[1202Z1] | ☆企业法制管理[1202Z1] | ☆企业全球化管理与创新[1202Z1] | ☆区域经济发展管理[1202Z1] | ☆人力资源管理[1202Z1] | ☆商务英语研究[1202Z1] | ☆审计学[1202Z1] | ☆市场营销[1202Z1] | ☆市场营销管理[1202Z1] | ☆市场营销学[1202Z1] | ☆体育产业管理[1202Z1] | ☆体育管理学[1202Z1] | ☆文化产业管理[1202Z1] | ☆物流与供应链管理[1202Z1] | ☆项目管理[1202Z1] | ☆信息管理与电子商务[1202Z1] | ☆信息管理与信息系统[1202Z1] | ☆信息系统与管理[1202Z1] | ☆营销管理[1202Z1] | ☆营销与物流管理[1202Z1] | ☆知识产权管理[1202Z1] | ☆财务管理[1202Z2] | ☆财务管理学[1202Z2] | ☆电子商务[1202Z2] | ☆法律科学与管理[1202Z2] | ☆房地产管理学[1202Z2] | ☆公司金融[1202Z2] | ☆环境管理[1202Z2] | ☆金融与财务管理[1202Z2] | ☆人力资源管理[1202Z2] | ☆审计[1202Z2] | ☆市场营销[1202Z2] | ☆市场营销管理[1202Z2] | ☆市场营销学[1202Z2] | ☆文化艺术产业管理[1202Z2] | ☆物流管理[1202Z2] | ☆物流管理与电子商务[1202Z2] | ☆资产评估[1202Z2] | ☆财务学[1202Z3] | ☆传媒经营管理[1202Z3] | ☆电子商务[1202Z3] | ☆人力资源管理[1202Z3] | ☆审计学[1202Z3] | ☆体育经营管理[1202Z3] | ☆投资学[1202Z3] | ☆金融工程管理[1202Z4] | ☆物流管理[1202Z4] | ☆公司治理[1202Z5] | |
是否为国家重点学科 | 未知 | |
考试细目 | 研究方向 |
(01)公司财务治理与财务风险控制 (02)公司财务行为与绩效评价 (03)资本市场运营 (04)应对贸易壁垒的财务策略 |
初试科目 |
(101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (844)管理学原理 |
2021上海对外经贸大学1202Z1财务管理研究生参考书目
上海对外经贸大学财务管理1202Z1考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:上海对外经贸大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:金融管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | 1、公司治理 2、公司金融与资本市场 3、企业价值管理 4、财务风险管理 5、资本市场运作与投资 |
|
招生人数: | 11 | |
考试科目: | 1、101思想政治理论 2、201英语一 3、303数学三 4、844管理学原理 |
|
备 注: | 复试科目:1、公司理财(笔试) 2、公司理财(口试) 3、投资学(口试) 4、财务报表分析(口试) 5、英语听说(口试) |
上海对外经贸大学研究生专业介绍:财务管理
基本信息 | 所属院校 | 上海对外经贸大学 |
所属学院 | 会计学院 | |
所属门类代码、名称 | 管理学[12] | |
所属一级学科代码、名称 | 工商管理[1202] | |
相近二级学科 | 工商管理[120200] | 会计学[120201] | 企业管理[120202] | 旅游管理[120203] | 技术经济及管理[120204] | ☆创业管理[120220] | ☆市场营销管理[120220] | ☆物流管理[120222] | ☆电子商务[1202J1] | ☆劳动关系[1202J1] | ☆轻工工程管理[1202J1] | ☆文化产业管理[1202J1] | ☆信息资源管理[1202J1] | ☆战略营销学[1202J1] | ☆企业文化与形象设计[1202J2] | ☆项目管理[1202J2] | ☆国际商务[1202J3] | ☆人力资源管理[1202J3] | ☆体育产业管理[1202J3] | ☆市场营销学[1202J4] | ☆财务学[1202Z1] | ☆法商管理[1202Z1] | ☆饭店管理[1202Z1] | ☆纺织经济管理[1202Z1] | ☆公共经济与管理[1202Z1] | ☆公司金融[1202Z1] | ☆公司治理[1202Z1] | ☆国际商贸管理[1202Z1] | ☆国际商务管理[1202Z1] | ☆企业法制管理[1202Z1] | ☆企业全球化管理与创新[1202Z1] | ☆区域经济发展管理[1202Z1] | ☆人力资源管理[1202Z1] | ☆商务英语研究[1202Z1] | ☆审计学[1202Z1] | ☆市场营销[1202Z1] | ☆市场营销管理[1202Z1] | ☆市场营销学[1202Z1] | ☆体育产业管理[1202Z1] | ☆体育管理学[1202Z1] | ☆文化产业管理[1202Z1] | ☆物流与供应链管理[1202Z1] | ☆项目管理[1202Z1] | ☆信息管理与电子商务[1202Z1] | ☆信息管理与信息系统[1202Z1] | ☆信息系统与管理[1202Z1] | ☆营销管理[1202Z1] | ☆营销与物流管理[1202Z1] | ☆知识产权管理[1202Z1] | ☆财务管理[1202Z2] | ☆财务管理学[1202Z2] | ☆电子商务[1202Z2] | ☆法律科学与管理[1202Z2] | ☆房地产管理学[1202Z2] | ☆公司金融[1202Z2] | ☆环境管理[1202Z2] | ☆金融与财务管理[1202Z2] | ☆人力资源管理[1202Z2] | ☆审计[1202Z2] | ☆市场营销[1202Z2] | ☆市场营销管理[1202Z2] | ☆市场营销学[1202Z2] | ☆文化艺术产业管理[1202Z2] | ☆物流管理[1202Z2] | ☆物流管理与电子商务[1202Z2] | ☆资产评估[1202Z2] | ☆财务学[1202Z3] | ☆传媒经营管理[1202Z3] | ☆电子商务[1202Z3] | ☆人力资源管理[1202Z3] | ☆审计学[1202Z3] | ☆体育经营管理[1202Z3] | ☆投资学[1202Z3] | ☆金融工程管理[1202Z4] | ☆物流管理[1202Z4] | ☆公司治理[1202Z5] | |
是否为国家重点学科 | 未知 | |
考试细目 | 研究方向 |
(01)公司财务治理与财务风险控制 (02)公司财务行为与绩效评价 (03)资本市场运营 (04)应对贸易壁垒的财务策略 |
初试科目 |
(101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (844)管理学原理 |
2021上海对外经贸大学财务管理1202Z1考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:上海对外经贸大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:会计学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | (02)公司治理与财务控制(03)公司财务与税务策划 (04)公司战略与风险管理 |
|
招生人数: | 9 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(844)管理学原理 |
|
备 注: |