暨南大学材料物理与化学考研QQ群
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【暨南大学考研分数线、暨南大学报录比、暨南大学考研群、暨南大学学姐微信、暨南大学考研真题、暨南大学专业目录、暨南大学排名、暨南大学保研、暨南大学公众号、暨南大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应暨南大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
暨南大学821材料综合考研真题资料全套 | ¥258 | ¥436 | |
加入购物车立即购买 |
报考暨南大学材料物理与化学研究生考试的同学在复习阶段会意识到自己的基础薄弱,时间不够用,寄期望于可以通过参加暨南大学材料物理与化学考研QQ群的方式帮自己快速的掌握考试的重点。点击查看微信QQ群http://m.okaoyan.com/qun.html【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
暨南大学
但是,让很多同学都比较纠结的是,要不要在备考过程中报一个辅导班?应该选择什么样的辅导机构呢?针对这些问题,小编为大家整理了两条建议:
1. 考研是一项几百万人长跑,最终只有少部分可以到达终点的运动,我们不能选择本科院校、不能选择好的导师授课、不能让自己聪明到看一遍就会,那么,就需要利用一切该利用的资源,在起跑阶段,就超越很多人。
2. 考研辅导班和考研培训班也并非救世主,同学们在选择辅导班的时候,授课导师一定要是报考院校对应专业比较优秀的研究生,或者名师。自己也要足够努力,才能考上理想的学校。
关于暨南大学材料物理与化学考研辅培训班,目前包括考研机构开设的辅导班以及考研学校自行开设的辅导班。2007年前有很多学校的研究生录取考试,学校会开办一些考研专业课的辅导班,并有辅导班,这些辅导辅导非常好,因为都是参与出题或改卷老师们开的课,但后来国家不在允许研究生招生单位做任何相关的培训辅导,所以专业课考研辅导基本不在会更新,当然一些全国统考的科目还是会有些考研辅导机构会开设一些考研辅导班的培训课程,比如西医综合等等。 目前我国的暨南大学材料物理与化学考研培训以考研机构为主,时间上包括长期和短期,形式上有大班授课、小班授课以及一对一授课等不同形式,公共课和专业课均有课程(专业课限于热门专业),考生可以根据自己的不同需要进行选择上不上辅导班以及选择辅导班的何种方式。
暨南大学材料物理与化学080501考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校: 暨南大学
- 招生年份: 2020年
- 招生类别: 全日制研究生
- 所属学院: 化学与材料学院
- 所属门类代码、名称: [08]工学
- 所属一级学科代码、名称: [05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)药物缓控释与靶向材料 02(全日制)能源与环境材料 03(全日制)软物质材料物理与化学 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④821材料综合 |
|
备 注: | 复试科目:材料概论 同等学力加试科目: 01方向: ①材料概论 ②材料分析与表征 |
2016年暨南大学材料物理与化学硕士研究生招生简章目录
080501材料物理与化学 | 6 | ||||
01药物缓控释与靶向材料的结构与性能 | 薛巍 何留民 刘宗华 柯渔 郭瑞 马栋 施云峰 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④821基础化学 |
材料概论 | ①材料概论 ②材料分析与表征 |
|
02生态环境材料设计与应用 | 张渊明 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④821基础化学 |
材料概论 | ||
暨南大学材料物理与化学考研
暨南大学材料物理与化学研究生考试科目
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学历加试科目 |
080501材料物理与化学 | |||||
01(全日制)药物缓控释与靶向材料 | 帅心涛 赵剑豪 | ①101思想政治理论 | 材料概论 | ①材料概论 | |
②201英语一 | ②材料分析与表征 | ||||
③302数学二 | |||||
④821材料综合 | |||||
02(全日制)能源与环境材料 | 曾戎 李宏岩 | ①101思想政治理论 | 材料概论 | ||
②201英语一 | |||||
③302数学二 | |||||
④821材料综合 | |||||
03(全日制)软物质材料物理与化学 | 蒋凌翔 | ①101思想政治理论 | 材料概论 | ||
②201英语一 | |||||
③302数学二 | |||||
④821材料综合 |
暨南大学材料物理与化学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 北京科技大学 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 上海交通大学 | A |
7 | 浙江大学 | A |
8 | 西北工业大学 | A |
9 | 北京理工大学 | A- |
10 | 北京化工大学 | A- |
11 | 天津大学 | A- |
12 | 东北大学 | A- |
13 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 中南大学 | A- |
15 | 华南理工大学 | A- |
16 | 四川大学 | A- |
17 | 西安交通大学 | A- |
18 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 吉林大学 | B+ |
21 | 燕山大学 | B+ |
22 | 复旦大学 | B+ |
23 | 同济大学 | B+ |
24 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 东华大学 | B+ |
26 | 上海大学 | B+ |
27 | 南京大学 | B+ |
28 | 苏州大学 | B+ |
29 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 山东大学 | B+ |
31 | 郑州大学 | B+ |
32 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 重庆大学 | B+ |
34 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 南开大学 | B |
36 | 河北工业大学 | B |
37 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 东南大学 | B |
39 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 南京理工大学 | B |
41 | 江苏大学 | B |
42 | 合肥工业大学 | B |
43 | 厦门大学 | B |
44 | 武汉科技大学 | B |
45 | 湘潭大学 | B |
46 | 湖南大学 | B |
47 | 中山大学 | B |
48 | 西南交通大学 | B |
49 | 电子科技大学 | B |
50 | 昆明理工大学 | B |
51 | 西安理工大学 | B |
52 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 天津工业大学 | B- |
54 | 天津理工大学 | B- |
55 | 中北大学 | B- |
56 | 太原理工大学 | B- |
57 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 南昌大学 | B- |
60 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 济南大学 | B- |
62 | 河南科技大学 | B- |
63 | 武汉大学 | B- |
64 | 中国地质大学 | B- |
65 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 中国石油大学 | B- |
68 | 广东工业大学 | B- |
69 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 华侨大学 | C+ |
77 | 福州大学 | C+ |
78 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 湖北大学 | C+ |
81 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 贵州大学 | C+ |
83 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 兰州大学 | C+ |
86 | 青岛大学 | C+ |
87 | 北京交通大学 | C |
88 | 华北电力大学 | C |
89 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 佳木斯大学 | C |
91 | 中国矿业大学 | C |
92 | 常州大学 | C |
93 | 河海大学 | C |
94 | 江南大学 | C |
95 | 浙江理工大学 | C |
96 | 中国计量大学 | C |
97 | 安徽大学 | C |
98 | 南昌航空大学 | C |
99 | 中国海洋大学 | C |
100 | 海南大学 | C |
101 | 深圳大学 | C |
102 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 桂林理工大学 | C |
104 | 西南石油大学 | C |
105 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 华北理工大学 | C- |
107 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 江西理工大学 | C- |
112 | 山东科技大学 | C- |
113 | 河南理工大学 | C- |
114 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 暨南大学 | C- |
116 | 广西大学 | C- |
117 | 长安大学 | C- |
118 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 沈阳大学 | C- |
121 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 海军工程大学 | C- |
2021暨南大学材料物理与化学080501考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校: 暨南大学
- 招生年份: 2021年
- 招生类别: 全日制研究生
- 所属学院: 化学与材料学院
- 所属门类代码、名称: [08]工学
- 所属一级学科代码、名称: [05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (01)药物缓控释与靶向材料(02)能源与环境材料 |
|
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(821)材料综合 |
|
备 注: |
2020年暨南大学材料物理与化学研究生录取分数线
暨南大学材料物理与化学考研
暨南大学材料物理与化学研究生考试科目
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学历加试科目 |
080501材料物理与化学 | |||||
01(全日制)材料化学及新型功能材料 | 杜续生 李庆阳 | ①101思想政治理论 | 材料概论 | ①080501材料物理与化学专业不招收同等学力考生 | |
②201英语一 | |||||
③302数学二 | |||||
④821材料综合 | |||||
02(全日制)材料物理及新材料设计 | 陈伟民 | ①101思想政治理论 | 材料概论 | ||
②201英语一 | |||||
③302数学二 | |||||
④821材料综合 | |||||
03(全日制)新型能源材料 | 孟玉英 | ①101思想政治理论 | 材料概论 | ||
②201英语一 | |||||
③302数学二 | |||||
④821材料综合 |
暨南大学材料物理与化学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 北京科技大学 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 上海交通大学 | A |
7 | 浙江大学 | A |
8 | 西北工业大学 | A |
9 | 北京理工大学 | A- |
10 | 北京化工大学 | A- |
11 | 天津大学 | A- |
12 | 东北大学 | A- |
13 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 中南大学 | A- |
15 | 华南理工大学 | A- |
16 | 四川大学 | A- |
17 | 西安交通大学 | A- |
18 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 吉林大学 | B+ |
21 | 燕山大学 | B+ |
22 | 复旦大学 | B+ |
23 | 同济大学 | B+ |
24 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 东华大学 | B+ |
26 | 上海大学 | B+ |
27 | 南京大学 | B+ |
28 | 苏州大学 | B+ |
29 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 山东大学 | B+ |
31 | 郑州大学 | B+ |
32 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 重庆大学 | B+ |
34 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 南开大学 | B |
36 | 河北工业大学 | B |
37 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 东南大学 | B |
39 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 南京理工大学 | B |
41 | 江苏大学 | B |
42 | 合肥工业大学 | B |
43 | 厦门大学 | B |
44 | 武汉科技大学 | B |
45 | 湘潭大学 | B |
46 | 湖南大学 | B |
47 | 中山大学 | B |
48 | 西南交通大学 | B |
49 | 电子科技大学 | B |
50 | 昆明理工大学 | B |
51 | 西安理工大学 | B |
52 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 天津工业大学 | B- |
54 | 天津理工大学 | B- |
55 | 中北大学 | B- |
56 | 太原理工大学 | B- |
57 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 南昌大学 | B- |
60 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 济南大学 | B- |
62 | 河南科技大学 | B- |
63 | 武汉大学 | B- |
64 | 中国地质大学 | B- |
65 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 中国石油大学 | B- |
68 | 广东工业大学 | B- |
69 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 华侨大学 | C+ |
77 | 福州大学 | C+ |
78 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 湖北大学 | C+ |
81 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 贵州大学 | C+ |
83 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 兰州大学 | C+ |
86 | 青岛大学 | C+ |
87 | 北京交通大学 | C |
88 | 华北电力大学 | C |
89 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 佳木斯大学 | C |
91 | 中国矿业大学 | C |
92 | 常州大学 | C |
93 | 河海大学 | C |
94 | 江南大学 | C |
95 | 浙江理工大学 | C |
96 | 中国计量大学 | C |
97 | 安徽大学 | C |
98 | 南昌航空大学 | C |
99 | 中国海洋大学 | C |
100 | 海南大学 | C |
101 | 深圳大学 | C |
102 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 桂林理工大学 | C |
104 | 西南石油大学 | C |
105 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 华北理工大学 | C- |
107 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 江西理工大学 | C- |
112 | 山东科技大学 | C- |
113 | 河南理工大学 | C- |
114 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 暨南大学 | C- |
116 | 广西大学 | C- |
117 | 长安大学 | C- |
118 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 沈阳大学 | C- |
121 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 海军工程大学 | C- |
2021暨南大学材料物理与化学080501考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校: 暨南大学
- 招生年份: 2021年
- 招生类别: 全日制研究生
- 所属学院: 先进耐磨蚀及功能材料研究院
- 所属门类代码、名称: [08]工学
- 所属一级学科代码、名称: [05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (01)材料化学及新型功能材料(02)材料物理及新材料设计 (03)新型能源材料 |
|
招生人数: | 1 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(821)材料综合 |
|
备 注: |
暨南大学材料物理与化学080501考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校: 暨南大学
- 招生年份: 2020年
- 招生类别: 全日制研究生
- 所属学院: 先进耐磨蚀及功能材料研究院
- 所属门类代码、名称: [08]工学
- 所属一级学科代码、名称: [05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)材料化学及新型功能材料 02(全日制)材料物理及新材料设计 03(全日制)新型能源材料 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④821材料综合 |
|
备 注: | 复试科目:材料概论 同等学力加试科目:①080501材料物理与化学专业不接受同等学力考生 |
材料物理与化学考研院校
基本信息
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料物理与化学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料物理与化学考研考什么
(101)思想政治理论;