广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则
广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
想要成功保研,了解广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则是必不可少的,保研细则包括很多内容,比如保研的条件,保研所提供的材料,保研的形式等等,广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则是每位想保研的学生必须了解的,比如夏令营的保研细则,到后面正式推免的保研细则,虽说每年的广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则不止一个内容,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免都有自己的保研细则,想要通过院校的保研项目,必须了解每一次的广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则,这些内容是想要保研的同学必须了解的。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则可能会刷掉一些想要保研的同学,但是也不要灰心,自己仍有选择的余地。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
了解广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则是每位想要保研的同学必须要做的事,为了方便各位同学,广东工业大学机电工程学院机械工程保研信息网会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,想要稳上岸,就不要放过每一次广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则,一定要熟读广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则,广东工业大学机电工程学院机械工程保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,小编会在第一时间公布广东工业大学机电工程学院机械工程保研细则,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,广东工业大学机电工程学院机械工程保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
广东工业大学机械工程专业考研学校排名
机械工程专业考研学校排名 | 学校名称 |
1 | 上海交通大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 西安交通大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 浙江大学 |
7 | 湖南大学 |
8 | 北京理工大学 |
9 | 重庆大学 |
10 | 北京航空航天大学 |
11 | 大连理工大学 |
12 | 南京航空航天大学 |
13 | 中南大学 |
14 | 吉林大学 |
15 | 燕山大学 |
16 | 同济大学 |
17 | 西北工业大学 |
18 | 天津大学 |
19 | 山东大学 |
20 | 华南理工大学 |
21 | 西南交通大学 |
22 | 北京科技大学 |
23 | 东北大学 |
24 | 东南大学 |
25 | 合肥工业大学 |
26 | 国防科学技术大学 |
27 | 中国矿业大学 |
28 | 江苏大学 |
29 | 北京交通大学 |
30 | 北京工业大学 |
31 | 太原理工大学 |
32 | 哈尔滨工程大学 |
33 | 东华大学 |
34 | 上海大学 |
35 | 南京理工大学 |
36 | 浙江工业大学 |
37 | 浙江理工大学 |
38 | 武汉理工大学 |
39 | 西安理工大学 |
40 | 西安电子科技大学 |
41 | 中国石油大学 |
42 | 解放军理工大学 |
43 | 太原科技大学 |
44 | 长春理工大学 |
45 | 哈尔滨理工大学 |
46 | 上海理工大学 |
47 | 福州大学 |
48 | 山东科技大学 |
49 | 武汉大学 |
50 | 武汉科技大学 |
51 | 四川大学 |
52 | 西南石油大学 |
53 | 长安大学 |
54 | 装甲兵工程学院 |
55 | 中北大学 |
56 | 沈阳工业大学 |
57 | 大连交通大学 |
58 | 沈阳建筑大学 |
59 | 青岛理工大学 |
60 | 兰州理工大学 |
61 | 天津工业大学 |
62 | 沈阳理工大学 |
63 | 辽宁工程技术大学 |
64 | 河南理工大学 |
65 | 北方工业大学 |
66 | 天津科技大学 |
67 | 天津职业技术师范大学 |
68 | 华北电力大学 |
69 | 沈阳航空航天大学 |
70 | 辽宁科技大学 |
71 | 苏州大学 |
72 | 常州大学 |
73 | 河海大学 |
74 | 江南大学 |
75 | 杭州电子科技大学 |
76 | 郑州大学 |
77 | 长江大学 |
78 | 中国地质大学 |
79 | 武汉纺织大学 |
80 | 湖北工业大学 |
81 | 长沙理工大学 |
82 | 桂林电子科技大学 |
83 | 重庆交通大学 |
84 | 陕西科技大学 |
85 | 新疆大学 |
86 | 上海工程技术大学 |
87 | 三峡大学 |
88 | 北京信息科技大学 |
89 | 重庆理工大学 |
90 | 内蒙古科技大学 |
91 | 沈阳化工大学 |
92 | 大连工业大学 |
93 | 辽宁工业大学 |
94 | 江苏师范大学 |
95 | 武汉工业学院 |
96 | 西安石油大学 |
97 | 西安工程大学 |
98 | 青岛大学 |
99 | 大连大学 |
100 | 宁波大学 |
101 | 福建农林大学 |
102 | 西南林业大学 |
广东工业大学机械工程080200考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:广东工业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机电工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | 01.机械电子工程 02.机械制造及其自动化 03.机械设计及理论 04.车辆工程 05.工业工程 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(801)机械设计基础 或(805)汽车理论(含机械 原理) 或(806)数控技术 或(807)液压与气压传动 |
|
备 注: |
广东工业大学机电工程学院机械工程(专硕)专业的介绍
领域代码及名称:430102或085201机械工程 管理单位:机电工程学院
一、研究方向方向名称 | 内容简介 |
1.现代集成制造系统(CIMS)关键技术与网络化制造 |
(1)先进制造模式及应用,如敏捷制造、并行工程、精益生产与业务重组等; (2)企业应用集成技术; (3)产品建模、仿真分析与优化设计; (4)基于因特网/物联网/制造自动化网的智能制造技术; (5)基于微机平台的新型数控编程技术; (6)产品协同设计与制造。 |
2.制造自动化网络与测控技术 |
(1)制造过程的自动控制网络和测控技术; (2)制造自动化集成技术; (3)制造过程在线检测技术。 |
3.机电液工程智能控制技术及应用 |
(1)机电液工程先进控制理论及技术; (2)机电液工程新元件、新系统研发; (3)机电液工程生产过程关键技术。 |
4.现代加工技术与机械加工过程自动化 |
(1)精密高速加工与超硬材料工具技术(研磨、抛光、切削和磨削); (2)微细加工与纳米加工技术; (3)特种加工技术(电火花、激光微孔加工、水射流切削和清洁技术); (4)先进制造装备(数控装备等); (5)计算机辅助制造过程及自动化。 |
5.现代设计理论与方法 |
(1)知识工程(KBE)理论方法与应用; (2)虚拟现实(VR)技术及应用; (3)激光测量与先进设计技术; (4)广义优化设计方法; (5)数值计算与过程仿真技术。 |
6.车辆工程 |
(1)汽车节能与排放控制; (2)汽车电子控制技术; (3)汽车现代设计理论及方法; (4)电动汽车关键零部件。 |
二、课程设置
类别 |
课程 编号 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
学 位 课 |
316001 | 第一外国语基础部分(英语) | 48 | 3 | 第1学期 | 外国语学院 | |
301001 | 第一外国语专业部分(英语) | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
313001 | 自然辩证法概论 | 32 | 2 | 第2学期 | 政法学院 | ||
314004 | 数值分析 | 32 | 2 | 第1学期 | 应用数学学院 | ||
301033 | 现代设计方法 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301002 | 先进制造技术 | 32 | 2 | 第1学期 | 机电工程学院 | ||
301003 | 数控及制造自动化 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301040 | 现代生产管理 | 32 | 2 | 第1学期 | 机电工程学院 | ||
非学 位 课 |
301025 | 摩擦学原理与应用 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | |
301212 | 机电液控制及设计方法 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301010 | 测试技术与信号处理 | 16 | 1 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301019 | 光电技术 | 16 | 1 | 第1学期 | 机电工程学院 | ||
301402 | 实验设计与分析 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301403 | 建模与仿真分析 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301317 | 制造业信息化及集成制造技术 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301404 | 半导体后封装工艺及设备 | 16 | 1 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301405 | 弹塑性力学和有限元 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301406 | 汽车排放与控制 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301407 | 汽车电子控制技术 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
301408 | 高等热力学与传热学 | 32 | 2 | 第1学期 | 机电工程学院 | ||
301409 | 现代控制理论与工程 | 32 | 2 | 第2学期 | 机电工程学院 | ||
非学 位 课 |
301410 | 机器视觉理论与应用 | 32 | 2 | 第1学期 | 机电工程学院 | |
301210 | 网络化制造(讲座) | 8 | 0.5 | 第1或3学期 | 机电工程学院 | ||
301036 | 虚拟现实技术(讲座) | 8 | 0.5 | 第1或3学期 | 机电工程学院 | ||
必修环节 | 313401 | 信息检索与知识产权 | 16 | 1 | 第1学期 | 政法学院 | |
301300 | 文献阅读与开题报告 | / | 1 | 课程学习合格后 | 导师组安排 | ||
301400 | 实践活动 | 1年 | 4 | 第3至4学期 | 导师组安排 |
全日制 学生 |
|
研究生中期检查 |
2.开课学期按新生入学时计为第1学期。
广东工业大学研究生专业介绍:机械工程
专业信息
- 所属院校:广东工业大学
- 招生年份:2019年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机电工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: |
01.机械电子工程 02.机械制造及其自动化 03.机械设计及理论 04.车辆工程 05.工业工程 |
|
招生人数: | 118 | |
考试科目: |
①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(801)机械设计基础或(803)C 语言程序设计或(804)运筹学或(805)汽车理论或(806)数控技术或(807)液压与气压传动 |
|
备 注: | 初试未选考的另外两门专业课 |
广东工业大学机电工程学院机械工程专业的介绍
一、研究方向本学科按“机械工程(Mechanical Engineering)”一级学科培养,主要研究方向包括:
1、高速加工与超硬材料工具技术;
2、精密超精密加工与微纳加工技术;
3、特种加工技术;
4、模具设计与制造技术;
5、计算机辅助制造过程及自动化;
6、数控技术及自动化装备;
7、现代集成制造与网络化制造技术与系统;
8、微电子制造装备及自动化;
9、曲面建模与再制造工程;
10、机电液工程智能控制及仿真;
11、光电检测及控制;
12、虚拟制造技术及应用;
13、光学测量与先进设计技术;
14、数值计算与过程仿真技术;
15、智能设计与企业信息化技术;
16、中国工业设计艺术研究;
17、汽车节能与排放控制;
18、汽车电子控制技术;
19、汽车现代设计方法与技术;
20、生产系统管理与控制;
21、物流与供应链管理;
22、系统优化方法。
二、课程设置
本课程设置适用于“机械工程”一级学科下设的二级学科(代码):
1.机械制造及其自动化(080201);2.机械电子工程(080202);3.机械设计及理论(080203);
4.车辆工程(080204);5.工业工程(080220)。
类别 |
课程 编号 |
课程名称 |
学 时 |
学 分 |
开课 学期 |
开课单位 |
拟定 任课教师 |
备注 |
学 位 课 |
113402 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 秋 | 政法学院 |
刘国建 谢迪斌 |
|
116001 | 第一外国语基础部分(英语) | 120 | 3 | 秋 | 外国语学院 |
季明雨 外籍教师 |
||
114001 | 现代数学基础 | 48 | 3 | 秋 | 应用数学学院 |
刘海林 杨理平 |
||
101009 | 现代工程力学 | 48 | 3 | 秋 | 机电工程学院 |
骆少明 李德源 |
||
非 学 位 课 |
101007 | 机电智能控制理论与工程 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
高向东 李笑 |
|
101001 | 算法理论 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
伍乃骐 陈庆新 |
||
101206 | 英文科技论文撰写方法 | 16 | 1 | 秋 | 机电工程学院 |
郭钟宁 高健 |
||
101202 | 摩擦学 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
王成勇 阎秋生 |
||
101205 | 自动化装备与控制技术 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
阎秋生 马平 |
||
101008 | 特种加工技术与先进加工工艺 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
郭钟宁 魏昕 |
||
101003 | 现代制造信息系统 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
陈新 陈庆新 |
||
101207 | 复杂机械系统设计、分析与控制 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
陈新 高健 |
||
101004 | 动力系统建模与模拟实验 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
吴百海 李笑 |
||
101012 | 结构分析的数值方法 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
张湘伟 骆少明 |
||
101010 | 先进设计理论与技术 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
张湘伟 林怡青 |
||
101002 | 虚拟设计与虚拟制造 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
袁清珂 何汉武 |
||
101208 | 车辆系统动力学 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
林怡青 曾建谋 |
||
101203 | 发动机动力学与燃烧学 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
熊锐 彭美春 |
||
101005 | 离散事件系统理论 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
陈庆新 伍乃骐 |
||
101406 | 机器视觉理论与应用 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
高向东 李笑 |
||
101006 | 数据挖掘与计算智能 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
伍乃骐 陈庆新 |
||
非 学位 课 |
101365 | 随机过程与数理统计 | 32 | 2 | 秋 | 机电工程学院 |
陈庆新 苏平 |
|
113003 | 马克思主义经典著作选读 | 18 | 1 | 秋 | 政法学院 |
刘国建 谢迪斌 |
||
必 修 环 节 |
101000 | 文献阅读与开题报告 | / | / | 第3学期 | 机电工程学院 | 导师组 | |
学术活动 | ||||||||
发表论文:按授予学位要求,公开发表与学位论文相关的学术论文至少3篇 |
机械工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学:(机械工程2020年研究生录取分数线) | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学:(机械工程考研专业分析) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学:(机械工程考研专业分析) | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学:(机械工程考研初试考试科目) | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学:(机械工程考研专业分析) | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
132 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
机械工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
132 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
机械工程考研考什么
科目代码 | 考试科目 | 书名 | 出版社 | 版本 | 作者 | 备注 |
801 | 理论力学 | 《理论力学》 | 高等教育出版社 | 第六版 | 哈工大 | 任选其中一本 |
《理论力学》 | 科学出版社 | 李慧剑、杜国君 | ||||
802 | 材料力学 | 《材料力学》 | 高等教育出版社 | 第四版 | 刘鸿文 | 任选其中一本 |
《材料力学》 | 科学出版社 | 白象忠 | ||||
B01 | 机械原理和机械零件 | 《机械原理》 | 国防工业出版社 | 第二版 | 安子军 | 机械原理、机械零件各占50% |
《机械设计》 | 中国标准出版社 | 第一版 | 许立忠 | |||
B02 | 金属塑性成形原理 | 《金属塑性成形原理》 | 机械工业出版社 | 1999年版 | 俞汉清 | |
M01 | 机械制造工艺学 | 《机械制造工艺学》 | 机械工业出版社 | 第二版 | 王先逵 | |
M02 | 切削原理及刀具 | 《金属切削原理与刀具》 | 机械工业出版社 | 第四版 | 陆剑中 | |
M03 | 机械制造装备 | 《金属切削机床》 | 机械工业出版社 | 第一版 | 戴曙 | |
M04 | 机电一体化系统设计 | 《机电一体化系统设计》 | 机械工业出版社 | 第一版 | 姜培刚 | |
M05 | 微机原理及接口技术 | 《16/32位汇编语言、微机原理及接口技术》 | 机械工业出版社 | 第二版 | 钱晓捷 | |
M06 | 工厂电气控制技术 | 《工厂电气控制技术》 | 机械工业出版社 | 第三版 | 方承远 | |
M07 | 液压元件 | 《液压元件与系统》 | 机械工业出版社 | 第二版 | 李壮云 | |
M08 | 液压伺服与比例控制系统 | 《液压控制系统》 | 机械工业出版社 | 第一版 | 王春行 | |
M09 | 液压传动系统 | 《液压传动系统》 | 机械工业出版社 | 第三版 | 官忠范 | |
M10 | 机械原理 | 《机械原理》 | 国防工业出版社 | 第二版 | 安子军 | |
M11 | 机械设计 | 《机械设计》 | 中国标准出版社 | 第一版 | 许立忠 | |
M12 | 机械设计学 | 《机械设计学》 | 机械工业出版社 | 1999年版 | 黄靖远 | |
