复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【复旦大学考研分数线、复旦大学报录比、复旦大学考研群、复旦大学学姐、复旦大学考研真题、复旦大学专业目录、复旦大学排名、复旦大学保研、复旦大学公众号、复旦大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应复旦大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
复旦大学408计算机学科专业基础综合考研真题资料全套(大全 | ¥688 | ¥1268 | |
复旦大学408计算机学科专业基础综合考研资料全套(精简版) | ¥268 | ¥300 | |
加入购物车立即购买 |
复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,复旦大学计算机科学技术学院计算机软件与理论保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
复旦大学计算机软件与理论考研
复旦大学计算机软件与理论研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
081202 计算机软件与理论 | 3 |
①101思想政治理论②201英语一③301数 学一④408计算机学科专业基础综合 |
本专业拟招收推免 生7人。 |
01 (全日制)大数据管理与分 析理论 | |||
02 (全日制)人工智能与计算智能 | |||
03 (全日制)机器学习与数据挖掘 | |||
04 (全日制)算法与计算复杂性 | |||
05 (全日制)生物信息学与计算生物学 | |||
06 (全日制)金融信息处理 | |||
07 (全日制)模式匹配与社会计算 | |||
08 (全日制)并行计算理论、算法与软件 |
复旦大学计算机软件与理论考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 上海交通大学 | A |
9 | 南京大学 | A |
10 | 华中科技大学 | A |
11 | 电子科技大学 | A |
12 | 北京交通大学 | A- |
13 | 北京理工大学 | A- |
14 | 东北大学 | A- |
15 | 吉林大学 | A- |
16 | 同济大学 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 武汉大学 | A- |
19 | 中南大学 | A- |
20 | 西安交通大学 | A- |
21 | 西北工业大学 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 南开大学 | B+ |
28 | 天津大学 | B+ |
29 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 复旦大学 | B+ |
32 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 东南大学 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 厦门大学 | B+ |
39 | 山东大学 | B+ |
40 | 湖南大学 | B+ |
41 | 中山大学 | B+ |
42 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 四川大学 | B+ |
44 | 重庆大学 | B+ |
45 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 北京师范大学 | B |
49 | 天津理工大学 | B |
50 | 山西大学 | B |
51 | 河北工业大学 | C+ |
52 | 沈阳建筑大学 | C+ |
53 | 辽宁师范大学 | C+ |
54 | 上海理工大学 | C+ |
55 | 上海海洋大学 | C+ |
56 | 常州大学 | C+ |
57 | 浙江理工大学 | C+ |
58 | 浙江师范大学 | C+ |
59 | 温州大学 | C+ |
60 | 福建师范大学 | C+ |
61 | 南昌大学 | C+ |
62 | 郑州大学 | C+ |
63 | 武汉科技大学 | C+ |
64 | 湖南科技大学 | C+ |
65 | 广西师范大学 | C+ |
66 | 成都信息工程大学 | C+ |
67 | 贵州大学 | C+ |
68 | 昆明理工大学 | C+ |
69 | 长安大学 | C+ |
70 | 青岛大学 | C+ |
71 | 西安邮电大学 | C+ |
72 | 北京工商大学 | C |
73 | 河北工程大学 | C |
74 | 石家庄铁道大学 | C |
75 | 中北大学 | C |
76 | 东北电力大学 | C |
77 | 长春工业大学 | C |
78 | 上海师范大学 | C |
79 | 安徽工业大学 | C |
80 | 江西师范大学 | C |
81 | 山东财经大学 | C |
82 | 河南理工大学 | C |
83 | 郑州轻工业学院 | C |
84 | 湘潭大学 | C |
85 | 华南农业大学 | C |
86 | 西安理工大学 | C |
87 | 西安工业大学 | C |
88 | 西北农林科技大学 | C |
89 | 三峡大学 | C |
90 | 扬州大学 | C |
91 | 大连大学 | C |
92 | 广东工业大学 | C |
93 | 中央民族大学 | C- |
94 | 沈阳理工大学 | C- |
95 | 黑龙江大学 | C- |
96 | 上海海事大学 | C- |
97 | 江苏科技大学 | C- |
98 | 华侨大学 | C- |
99 | 东华理工大学 | C- |
100 | 江西理工大学 | C- |
101 | 大连海事大学 | B |
102 | 长春理工大学 | B |
103 | 哈尔滨理工大学 | B |
104 | 燕山大学 | B |
105 | 华东理工大学 | B |
106 | 上海大学 | B |
107 | 苏州大学 | B |
108 | 中国矿业大学 | B |
109 | 河海大学 | B |
110 | 江苏大学 | B |
111 | 南京信息工程大学 | B |
112 | 浙江工业大学 | B |
113 | 安徽大学 | B |
114 | 中国海洋大学 | B |
115 | 中国地质大学 | B |
116 | 武汉理工大学 | B |
117 | 暨南大学 | B |
118 | 深圳大学 | B |
119 | 西南大学 | B |
120 | 兰州大学 | B |
121 | 火箭军工程大学 | B |
122 | 北方工业大学 | B- |
123 | 中国农业大学 | B- |
124 | 首都师范大学 | B- |
125 | 天津工业大学 | B- |
126 | 华北电力大学 | B- |
127 | 太原理工大学 | B- |
128 | 内蒙古大学 | B- |
129 | 沈阳航空航天大学 | B- |
130 | 东华大学 | B- |
131 | 南京邮电大学 | B- |
132 | 江南大学 | B- |
133 | 浙江工商大学 | B- |
134 | 福州大学 | B- |
135 | 山东科技大学 | B- |
136 | 济南大学 | B- |
137 | 华中师范大学 | B- |
138 | 广西大学 | B- |
139 | 桂林电子科技大学 | B- |
140 | 云南大学 | B- |
141 | 西北大学 | B- |
142 | 青海师范大学 | B- |
143 | 新疆大学 | B- |
144 | 中国石油大学 | B- |
145 | 空军工程大学 | B- |
146 | 北京化工大学 | C+ |
147 | 北京语言大学 | C+ |
148 | 中国传媒大学 | C+ |
149 | 中国民航大学 | C+ |
150 | 河北大学 | C+ |
151 | 江西财经大学 | C- |
152 | 河南工业大学 | C- |
153 | 河南大学 | C- |
154 | 河南师范大学 | C- |
155 | 武汉工程大学 | C- |
156 | 武汉纺织大学 | C- |
157 | 湖北工业大学 | C- |
158 | 长沙理工大学 | C- |
159 | 海南大学 | C- |
160 | 桂林理工大学 | C- |
161 | 西南石油大学 | C- |
162 | 重庆交通大学 | C- |
163 | 西华大学 | C- |
164 | 西南财经大学 | C- |
165 | 西安石油大学 | C- |
166 | 北京信息科技大学 | C- |
167 | 湖南工业大学 | C- |
168 | 海军航空工程学院 | C- |
复旦大学计算机软件与理论081202考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:计算机科学技术学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[12]计算机科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)大数据管理与分析 02(全日制)人工智能方法与应用 03(全日制)机器学习与数据挖掘 04(全日制)算法与计算复杂性 05(全日制)生物信息学与计算生物学 06(全日制)金融信息处理 07(全日制)模式匹配与社会计算 08(全日制)并行计算理论、算法与软件 09(全日制)深度学习技术与应用 |
|
招生人数: | 9 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
|
备 注: | 1.本专业拟招收推免生8人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①024001计算机专业知识②024002计算机编程上机考试 4.同等学力加试科目: ①024001软件工程②024002算法设计与分析 |
2021复旦大学计算机软件与理论081202考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:计算机科学技术学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[12]计算机科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)算法与计算复杂性 02(全日制)深度学习及其应用 03(全日制)模式识别与普适计算 04(全日制)生物信息学与医学信息学 05(全日制)金融信息处理 06(全日制)人机交互与协同计算 07(全日制)大数据与社会计算 08(全日制)计算机系统与设计自动化 09(全日制)服务计算与业务流程管理 10(全日制)代码大数据与智能化软件开发 11(全日制)云计算与微服务 12(全日制)人机物融合与机器人软件开发 13(全日制)操作系统与虚拟化 14(全日制)编译优化与并行计算 15(全日制)数据科学(包括大数据与拟态计算等) 16(全日制)数据库与知识库 17(全日制)大数据挖掘与应用 18(全日制)社会网络及Web数据管理 19(全日制)机器学习及应用 20(全日制)大数据技术与系统 21(全日制)时空大数据与数据挖掘 22(全日制)大数据分析与安全 23(全日制)知识图谱与认知科学 24(全日制)类脑计算与认知科学 |
|
招生人数: | 43 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
|
备 注: | 复试科目: ①024001计算机专业知识 ②024002计算机编程考核 同等学力加试科目: ①024001软件工程 ②024002算法设计与分析 1.本专业拟招收推免生42人。 2.学制3年。 |
计算机软件与理论考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
计算机软件与理论考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |