华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【华东师范大学考研分数线、华东师范大学报录比、华东师范大学考研群、华东师范大学学姐、华东师范大学考研真题、华东师范大学专业目录、华东师范大学排名、华东师范大学保研、华东师范大学公众号、华东师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应华东师范大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
华东师范大学856管理学(A)考研真题资料全套 | ¥248 | ¥350 | |
加入购物车立即购买 |
华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
华东师范大学
华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,华东师范大学经济与管理学部工商管理学院+经济与管理学部经济学院旅游管理保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
华东师范大学旅游管理2020年研究生录取分数线
以下是2020年的录取名单,成绩从高到底,供准备报考该专业研究生的同学参考:华东师范大学旅游管理考研
华东师范大学旅游管理研究生考试科目
序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
8 | 2020 | (125400)旅游管理 | 专业学位 | 非全日制:20 | 00 (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
华东师范大学旅游管理考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 中山大学 | A+ |
5 | 北京大学 | A |
6 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 南开大学 | A |
8 | 复旦大学 | A |
9 | 上海财经大学 | A |
10 | 南京大学 | A |
11 | 厦门大学 | A |
12 | 西安交通大学 | A |
13 | 北京交通大学 | A- |
14 | 中央财经大学 | A- |
15 | 大连理工大学 | A- |
16 | 东北财经大学 | A- |
17 | 吉林大学 | A- |
18 | 浙江大学 | A- |
19 | 山东大学 | A- |
20 | 武汉大学 | A- |
21 | 华中科技大学 | A- |
22 | 湖南大学 | A- |
23 | 四川大学 | A- |
24 | 西南财经大学 | A- |
25 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 天津大学 | B+ |
28 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 同济大学 | B+ |
34 | 河海大学 | B+ |
35 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 福州大学 | B+ |
40 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 中南大学 | B+ |
44 | 暨南大学 | B+ |
45 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 重庆大学 | B+ |
47 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 北京航空航天大学 | B |
50 | 北京科技大学 | B |
51 | 北京工商大学 | B |
52 | 北京师范大学 | B |
53 | 北京第二外国语学院 | B |
54 | 河北工业大学 | B |
55 | 东北大学 | B |
56 | 哈尔滨理工大学 | B |
57 | 哈尔滨商业大学 | B |
58 | 东华大学 | B |
59 | 华东师范大学 | B |
60 | 苏州大学 | B |
61 | 东南大学 | B |
62 | 南京航空航天大学 | B |
63 | 南京财经大学 | B |
64 | 华侨大学 | B |
65 | 中国海洋大学 | B |
66 | 长沙理工大学 | B |
67 | 海南大学 | B |
68 | 云南大学 | B |
69 | 云南财经大学 | B |
70 | 兰州大学 | B |
71 | 南京审计大学 | B |
72 | 浙江财经大学 | B |
73 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 中国农业大学 | B- |
75 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 华东理工大学 | B- |
78 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 上海大学 | B- |
81 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 河南大学 | B- |
86 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 中国地质大学 | B- |
88 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 深圳大学 | B- |
90 | 广东财经大学 | B- |
91 | 西北工业大学 | B- |
92 | 西安理工大学 | B- |
93 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 江南大学 | C+ |
105 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 济南大学 | C+ |
107 | 郑州大学 | C+ |
108 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 湖北大学 | C+ |
110 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 广西大学 | C+ |
112 | 西南大学 | C+ |
113 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 石河子大学 | C+ |
115 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 广州大学 | C+ |
117 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 北京林业大学 | C |
122 | 天津理工大学 | C |
123 | 天津商业大学 | C |
124 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 山西大学 | C |
126 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 燕山大学 | C |
128 | 上海理工大学 | C |
129 | 上海海事大学 | C |
130 | 江苏科技大学 | C |
131 | 南京工业大学 | C |
132 | 南京邮电大学 | C |
133 | 江苏大学 | C |
134 | 南京农业大学 | C |
135 | 安徽工业大学 | C |
136 | 南昌大学 | C |
137 | 武汉科技大学 | C |
138 | 华中农业大学 | C |
139 | 湘潭大学 | C |
140 | 汕头大学 | C |
141 | 桂林理工大学 | C |
142 | 西南政法大学 | C |
143 | 长安大学 | C |
144 | 青岛大学 | C |
145 | 三峡大学 | C |
146 | 扬州大学 | C |
147 | 广东工业大学 | C |
148 | 天津科技大学 | C- |
149 | 天津工业大学 | C- |
150 | 河北大学 | C- |
151 | 河北地质大学 | C- |
152 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 东北石油大学 | C- |
155 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 中国药科大学 | C- |
157 | 福建农林大学 | C- |
158 | 江西理工大学 | C- |
159 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 河南理工大学 | C- |
161 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 湖南商学院 | C- |
163 | 西南石油大学 | C- |
164 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 西华大学 | C- |
166 | 四川师范大学 | C- |
167 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 沈阳大学 | C- |
170 | 湖南工业大学 | C- |
2021华东师范大学旅游管理120203考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:工商管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | 01 (全日制)旅游资源开发与规划 02 (全日制)旅游经济 03 (全日制)都市旅游与休闲娱乐 04 (全日制)会展节事管理 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856管理学(A) |
|
备 注: | 推免上限:5 复试范围: .旅游学(笔试),参考文献:《基础旅游学》谢彦君,中国旅游出版社(2011);《高级旅游经济学进阶二十讲》杨勇,上海交通民大学出版社(2018)。 2.专业基础知识的综合能力和应用能力(口试)。3.外语听力、口语测试。 |
华东师范大学旅游管理125400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:经济与管理学部专业学位教育中心
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[54]旅游管理硕士
专业招生详情
研究方向: | (00)不区分研究方向 | |
招生人数: | 20 | |
考试科目: | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
|
备 注: | 报考条件:截至2020年9月入学,研究生毕业满两年,本科毕业满三年,专科毕业满五年,身心健康。 |
华东师范大学旅游管理考研
华东师范大学旅游管理研究生考试科目
序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
4 | 2020 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制:8 | 01 (全日制)旅游资源开发与规划 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或242德语③303数学三④856管理学(A) |
推免上限:5 | 02 (全日制)旅游经济 | |||||
03 (全日制)都市旅游与休闲娱乐 | ||||||
04 (全日制)会展节事管理 |
华东师范大学旅游管理考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 中山大学 | A+ |
5 | 北京大学 | A |
6 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 南开大学 | A |
8 | 复旦大学 | A |
9 | 上海财经大学 | A |
10 | 南京大学 | A |
11 | 厦门大学 | A |
12 | 西安交通大学 | A |
13 | 北京交通大学 | A- |
14 | 中央财经大学 | A- |
15 | 大连理工大学 | A- |
16 | 东北财经大学 | A- |
17 | 吉林大学 | A- |
18 | 浙江大学 | A- |
19 | 山东大学 | A- |
20 | 武汉大学 | A- |
21 | 华中科技大学 | A- |
22 | 湖南大学 | A- |
23 | 四川大学 | A- |
24 | 西南财经大学 | A- |
25 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 天津大学 | B+ |
28 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 同济大学 | B+ |
34 | 河海大学 | B+ |
35 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 福州大学 | B+ |
40 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 中南大学 | B+ |
44 | 暨南大学 | B+ |
45 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 重庆大学 | B+ |
47 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 北京航空航天大学 | B |
50 | 北京科技大学 | B |
51 | 北京工商大学 | B |
52 | 北京师范大学 | B |
53 | 北京第二外国语学院 | B |
54 | 河北工业大学 | B |
55 | 东北大学 | B |
56 | 哈尔滨理工大学 | B |
57 | 哈尔滨商业大学 | B |
58 | 东华大学 | B |
59 | 华东师范大学 | B |
60 | 苏州大学 | B |
61 | 东南大学 | B |
62 | 南京航空航天大学 | B |
63 | 南京财经大学 | B |
64 | 华侨大学 | B |
65 | 中国海洋大学 | B |
66 | 长沙理工大学 | B |
67 | 海南大学 | B |
68 | 云南大学 | B |
69 | 云南财经大学 | B |
70 | 兰州大学 | B |
71 | 南京审计大学 | B |
72 | 浙江财经大学 | B |
73 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 中国农业大学 | B- |
75 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 华东理工大学 | B- |
78 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 上海大学 | B- |
81 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 河南大学 | B- |
86 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 中国地质大学 | B- |
88 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 深圳大学 | B- |
90 | 广东财经大学 | B- |
91 | 西北工业大学 | B- |
92 | 西安理工大学 | B- |
93 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 江南大学 | C+ |
105 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 济南大学 | C+ |
107 | 郑州大学 | C+ |
108 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 湖北大学 | C+ |
110 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 广西大学 | C+ |
112 | 西南大学 | C+ |
113 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 石河子大学 | C+ |
115 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 广州大学 | C+ |
117 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 北京林业大学 | C |
122 | 天津理工大学 | C |
123 | 天津商业大学 | C |
124 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 山西大学 | C |
126 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 燕山大学 | C |
128 | 上海理工大学 | C |
129 | 上海海事大学 | C |
130 | 江苏科技大学 | C |
131 | 南京工业大学 | C |
132 | 南京邮电大学 | C |
133 | 江苏大学 | C |
134 | 南京农业大学 | C |
135 | 安徽工业大学 | C |
136 | 南昌大学 | C |
137 | 武汉科技大学 | C |
138 | 华中农业大学 | C |
139 | 湘潭大学 | C |
140 | 汕头大学 | C |
141 | 桂林理工大学 | C |
142 | 西南政法大学 | C |
143 | 长安大学 | C |
144 | 青岛大学 | C |
145 | 三峡大学 | C |
146 | 扬州大学 | C |
147 | 广东工业大学 | C |
148 | 天津科技大学 | C- |
149 | 天津工业大学 | C- |
150 | 河北大学 | C- |
151 | 河北地质大学 | C- |
152 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 东北石油大学 | C- |
155 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 中国药科大学 | C- |
157 | 福建农林大学 | C- |
158 | 江西理工大学 | C- |
159 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 河南理工大学 | C- |
161 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 湖南商学院 | C- |
163 | 西南石油大学 | C- |
164 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 西华大学 | C- |
166 | 四川师范大学 | C- |
167 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 沈阳大学 | C- |
170 | 湖南工业大学 | C- |
2021华东师范大学旅游管理125400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:经济与管理学部专业学位教育中心
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[54]旅游管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 00 (非全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | 20 | |
考试科目: | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
|
备 注: | 报考条件:截至2021年9月入学,研究生毕业满两年,本科毕业满三年,专科毕业满五年,身心健康 复试总分满分为300分。 1.综合能力面试。 满分为300分。对考生进行综合能力和应用能力的考核,重点考查综合素质(工作背景、职业能力、工作业绩、逻辑思维、语言表达等)。 此项得分值为成绩╳0.6,即满分为240分。 2.外语能力面试。 满分为300分。考核考生听力、阅读和口语能力的准确性、连贯性。 此项得分值为成绩╳0.2,即满分为60分。 3.思想政治笔试。 满分为300分,考核结合特定的历史条件或国际、国内政治经济和社会生活背景,认识和评价有关理论问题和实际问题。 此项得分值为成绩╳0.2,即满分为60分。 |
华东师范大学旅游管理120203考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:经济与管理学部工商管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)旅游资源开发与规划 02(全日制)旅游经济 03(全日制)都市旅游与休闲娱乐 04(全日制)会展节事管理 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或242德语 ③303数学三 ④856管理学(A) |
|
备 注: | 推免上限:5 |
华东师范大学旅游管理120203考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:工商管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | (01)旅游资源开发与规划(02)旅游经济(03)都市旅游与休闲娱乐(04)会展节事管理 | |
招生人数: | 3 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(856)管理学(A) 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(303)数学三 ④(856)管理学(A) 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(856)管理学(A) 或①(101)思想政治理论 ②(242)德语 ③(303)数学三 ④(856)管理学(A) |
|
备 注: |
华东师范大学旅游管理125400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:
- 所属学院:经济与管理学部专业学位教育中心
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[54]旅游管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 00(非全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | 20 | |
考试科目: | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
|
备 注: | 报考条件:截至2020年9月入学,研究生毕业满两年,本科毕业满三年,专科毕业满五年,身心健康。 |
华东师范大学旅游管理2020年研究生录取分数线
华东师范大学旅游管理考研
华东师范大学旅游管理考研专业排名
序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
4 | 2020 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制:8 | 01 (全日制)旅游资源开发与规划 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或242德语③303数学三④856管理学(A |
推免上限:5 | 02 (全日制)旅游经济 | |||||
03 (全日制)都市旅游与休闲娱乐 | ||||||
04 (全日制)会展节事管理 |
华东师范大学旅游管理考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 中山大学 | A+ |
5 | 北京大学 | A |
6 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 南开大学 | A |
8 | 复旦大学 | A |
9 | 上海财经大学 | A |
10 | 南京大学 | A |
11 | 厦门大学 | A |
12 | 西安交通大学 | A |
13 | 北京交通大学 | A- |
14 | 中央财经大学 | A- |
15 | 大连理工大学 | A- |
16 | 东北财经大学 | A- |
17 | 吉林大学 | A- |
18 | 浙江大学 | A- |
19 | 山东大学 | A- |
20 | 武汉大学 | A- |
21 | 华中科技大学 | A- |
22 | 湖南大学 | A- |
23 | 四川大学 | A- |
24 | 西南财经大学 | A- |
25 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 天津大学 | B+ |
28 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 同济大学 | B+ |
34 | 河海大学 | B+ |
35 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 福州大学 | B+ |
40 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 中南大学 | B+ |
44 | 暨南大学 | B+ |
45 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 重庆大学 | B+ |
47 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 北京航空航天大学 | B |
50 | 北京科技大学 | B |
51 | 北京工商大学 | B |
52 | 北京师范大学 | B |
53 | 北京第二外国语学院 | B |
54 | 河北工业大学 | B |
55 | 东北大学 | B |
56 | 哈尔滨理工大学 | B |
57 | 哈尔滨商业大学 | B |
58 | 东华大学 | B |
59 | 华东师范大学 | B |
60 | 苏州大学 | B |
61 | 东南大学 | B |
62 | 南京航空航天大学 | B |
63 | 南京财经大学 | B |
64 | 华侨大学 | B |
65 | 中国海洋大学 | B |
66 | 长沙理工大学 | B |
67 | 海南大学 | B |
68 | 云南大学 | B |
69 | 云南财经大学 | B |
70 | 兰州大学 | B |
71 | 南京审计大学 | B |
72 | 浙江财经大学 | B |
73 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 中国农业大学 | B- |
75 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 华东理工大学 | B- |
78 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 上海大学 | B- |
81 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 河南大学 | B- |
86 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 中国地质大学 | B- |
88 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 深圳大学 | B- |
90 | 广东财经大学 | B- |
91 | 西北工业大学 | B- |
92 | 西安理工大学 | B- |
93 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 江南大学 | C+ |
105 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 济南大学 | C+ |
107 | 郑州大学 | C+ |
108 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 湖北大学 | C+ |
110 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 广西大学 | C+ |
112 | 西南大学 | C+ |
113 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 石河子大学 | C+ |
115 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 广州大学 | C+ |
117 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 北京林业大学 | C |
122 | 天津理工大学 | C |
123 | 天津商业大学 | C |
124 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 山西大学 | C |
126 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 燕山大学 | C |
128 | 上海理工大学 | C |
129 | 上海海事大学 | C |
130 | 江苏科技大学 | C |
131 | 南京工业大学 | C |
132 | 南京邮电大学 | C |
133 | 江苏大学 | C |
134 | 南京农业大学 | C |
135 | 安徽工业大学 | C |
136 | 南昌大学 | C |
137 | 武汉科技大学 | C |
138 | 华中农业大学 | C |
139 | 湘潭大学 | C |
140 | 汕头大学 | C |
141 | 桂林理工大学 | C |
142 | 西南政法大学 | C |
143 | 长安大学 | C |
144 | 青岛大学 | C |
145 | 三峡大学 | C |
146 | 扬州大学 | C |
147 | 广东工业大学 | C |
148 | 天津科技大学 | C- |
149 | 天津工业大学 | C- |
150 | 河北大学 | C- |
151 | 河北地质大学 | C- |
152 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 东北石油大学 | C- |
155 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 中国药科大学 | C- |
157 | 福建农林大学 | C- |
158 | 江西理工大学 | C- |
159 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 河南理工大学 | C- |
161 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 湖南商学院 | C- |
163 | 西南石油大学 | C- |
164 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 西华大学 | C- |
166 | 四川师范大学 | C- |
167 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 沈阳大学 | C- |
170 | 湖南工业大学 | C- |
旅游管理考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
