东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【东华大学考研分数线、东华大学报录比、东华大学考研群、东华大学学姐微信、东华大学考研真题、东华大学专业目录、东华大学排名、东华大学保研、东华大学公众号、东华大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应东华大学考研信息或资源。
东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
东华大学
想要成功保研,了解东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则是必不可少的,保研细则包括很多内容,比如保研的条件,保研所提供的材料,保研的形式等等,东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则是每位想保研的学生必须了解的,比如夏令营的保研细则,到后面正式推免的保研细则,虽说每年的东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则不止一个内容,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免都有自己的保研细则,想要通过院校的保研项目,必须了解每一次的东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则,这些内容是想要保研的同学必须了解的。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则可能会刷掉一些想要保研的同学,但是也不要灰心,自己仍有选择的余地。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
了解东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则是每位想要保研的同学必须要做的事,为了方便各位同学,东华大学材料科学与工程学院材料学保研信息网会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,想要稳上岸,就不要放过每一次东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则,一定要熟读东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则,东华大学材料科学与工程学院材料学保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,小编会在第一时间公布东华大学材料科学与工程学院材料学保研细则,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,东华大学材料科学与工程学院材料学保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
2021东华大学纺织材料学研究生考试大纲
2021东华大学材料学080502考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校: 东华大学
- 招生年份: 2021年
- 招生类别: 全日制研究生
- 所属学院: 材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称: [08]工学
- 所属一级学科代码、名称: [05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 00 不区分研究方向 | |
招生人数: | 51 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学 或821高分子材料成型原理 或822材料科学基础 或842无机非金属材料物理化学 |
|
备 注: | 本硕士点不招收同等学力考生。 |
东华大学材料学院考研录取比例
院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 15年 | 14年 | 13年 | ||||||||
报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | |||||||
学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | |||||||
003 | 材料 学院 |
070300 | 化学 | 45 | 13 | 38 | 20 | 32 | 22 | - | ||
070305 | 高分子化学与物理 | |||||||||||
080501 | 材料物理与化学 | 60 | 25 | 81 | 25 | 62 | 25 | - | ||||
080502 | 材料学 | 142 | 46 | 176 | 46 | 164 | 43 | - | ||||
080503 | 材料加工工程 | 158 | 49 | 114 | 30 | 108 | 32 | - | ||||
0805Z1 | ★纳米纤维及杂化材料 | 28 | 10 | 15 | 10 | 29 | 10 | - | ||||
0805Z2 | ★功能与智能材料 | 9 | 5 | 14 | 5 | 1 | 5 | - | ||||
0805Z3 | ★生物与仿生材料 | 18 | 7 | 32 | 7 | 16 | 7 | - | ||||
085204 | 材料工程 | 82 | 39 | 69 | 50 | 35 | - | 56 |
2021东华大学服装材料学研究生考试大纲
东华大学材料学080502考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校: 东华大学
- 招生年份: 2020年
- 招生类别: 全日制研究生
- 所属学院: 材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称: [08]工学
- 所属一级学科代码、名称: [05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 51 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学 或821高分子材料成型原理 或822材料科学基础 或842无机非金属材料物理化学 |
|
备 注: | ①F0001综合面试 ②F0301专业综合知识 |
20212021东华大学材料学080502考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校: 东华大学
- 招生年份: 2021年
- 招生类别: 全日制研究生
- 所属学院: 材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称: [08]工学
- 所属一级学科代码、名称: [05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 00 不区分研究方向 | |
招生人数: | 51 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学 或821高分子材料成型原理 或822材料科学基础 或842无机非金属材料物理化学 |
|
备 注: | 本硕士点不招收同等学力考生。 |
2021东华大学纺织材料学专业研究生参考书目
833 | 纺织材料学 | 《纺织材料学》(第二版),于伟东主编,中国纺织出版社,2018年。 |
东华大学材料学2020年研究生录取分数线
材料学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料学研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年材料学专业学校排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | A+ | 12 | 四川大学 | A | 23 | 燕山大学 | A |
2 | 西北工业大学 | A+ | 13 | 山东大学 | A | 24 | 吉林大学 | A |
3 | 北京科技大学 | A+ | 14 | 武汉理工大学 | A | 25 | 上海大学 | A |
4 | 上海交通大学 | A+ | 15 | 西安交通大学 | A | 26 | 重庆大学 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 16 | 北京化工大学 | A | 27 | 大连理工大学 | A |
6 | 同济大学 | A+ | 17 | 北京工业大学 | A | 28 | 湖南大学 | A |
7 | 东北大学 | A+ | 18 | 中国科学技术大学 | A | 29 | 华中科技大学 | A |
8 | 北京航空航天大学 | A+ | 19 | 天津大学 | A | 30 | 昆明理工大学 | A |
9 | 浙江大学 | A | 20 | 东华大学 | A | 31 | 北京理工大学 | A |
10 | 华南理工大学 | A | 21 | 南京理工大学 | A | 32 | 武汉科技大学 | A |
11 | 中南大学 | A | 22 | 合肥工业大学 | A | |||
B+等(48个): 南京大学、东南大学、武汉大学、复旦大学、西安建筑科技大学、河北工业大学、兰州理工大学、郑州大学、南京工业大学、西安理工大学、厦门大学、电子科技大学、江苏大学、中国石油大学、太原理工大学、华东理工大学、哈尔滨工程大学、陕西科技大学、西南交通大学、广东工业大学、哈尔滨理工大学、苏州大学、青岛科技大学、湘潭大学、青岛大学、福州大学、华侨大学、陕西师范大学、天津工业大学、湖北大学、南京航空航天大学、长春理工大学、沈阳工业大学、长安大学、武汉工程大学、南昌大学、中国地质大学、河南科技大学、安徽工业大学、暨南大学、中国矿业大学、景德镇陶瓷学院、内蒙古科技大学、河海大学、大连交通大学、西南科技大学、长春工业大学、浙江理工大学 |
||||||||
B等(48个): 浙江工业大学、南昌航空工业学院、北京交通大学、济南大学、西华大学、重庆交通大学、中国海洋大学、深圳大学、湖南科技大学、河南师范大学、江苏科技大学、山东轻工业学院、江南大学、沈阳理工大学、云南大学、江西理工大学、贵州大学、兰州大学、安徽大学、齐齐哈尔大学、西安科技大学、天津科技大学、天津理工大学、辽宁石油化工大学、桂林电子科技大学、安徽建筑工业学院、江苏工业学院、沈阳航空工业学院、大庆石油学院、河南理工大学、广西大学、大连轻工业学院、长沙理工大学、中北大学、鲁东大学、山东建筑大学、西安电子科技大学、四川师范大学、辽宁工程技术大学、烟台大学、山东科技大学、桂林工学院、重庆工学院、内蒙古工业大学、华北电力大学、郑州轻工业学院、中原工学院、河南工业大学 |
||||||||
C等(32个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 183 |
2 | 清华大学 | 5★ | 183 |
3 | 浙江大学 | 5★ | 183 |
4 | 西北工业大学 | 5★ | 183 |
5 | 上海交通大学 | 5★ | 183 |
6 | 北京科技大学 | 5★ | 183 |
7 | 山东大学 | 5★ | 183 |
8 | 华南理工大学 | 5★ | 183 |
9 | 天津大学 | 5★ | 183 |
10 | 四川大学 | 5★ | 183 |
11 | 北京航空航天大学 | 4★ | 183 |
12 | 武汉理工大学 | 4★ | 183 |
13 | 中南大学 | 4★ | 183 |
14 | 西安交通大学 | 4★ | 183 |
15 | 华中科技大学 | 4★ | 183 |
16 | 东北大学 | 4★ | 183 |
17 | 北京化工大学 | 4★ | 183 |
18 | 同济大学 | 4★ | 183 |
19 | 燕山大学 | 4★ | 183 |
20 | 吉林大学 | 4★ | 183 |