中国石油大学(北京)地质学考研QQ群
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【中国石油大学(北京)考研分数线、中国石油大学(北京)报录比、中国石油大学(北京)考研群、中国石油大学(北京)学姐、中国石油大学(北京)考研真题、中国石油大学(北京)专业目录、中国石油大学(北京)排名、中国石油大学(北京)保研、中国石油大学(北京)公众号、中国石油大学(北京)研究生招生)】即可在手机上查看相对应中国石油大学(北京)考研信息或资源。
报考中国石油大学(北京)地质学研究生考试的同学在复习阶段会意识到自己的基础薄弱,时间不够用,寄期望于可以通过参加中国石油大学(北京)地质学考研QQ群的方式帮自己快速的掌握考试的重点。点击查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
中国石油大学(北京)
但是,让很多同学都比较纠结的是,要不要在备考过程中报一个辅导班?应该选择什么样的辅导机构呢?针对这些问题,小编为大家整理了两条建议:
1. 考研是一项几百万人长跑,最终只有少部分可以到达终点的运动,我们不能选择本科院校、不能选择好的导师授课、不能让自己聪明到看一遍就会,那么,就需要利用一切该利用的资源,在起跑阶段,就超越很多人。
2. 考研辅导班和考研培训班也并非救世主,同学们在选择辅导班的时候,授课导师一定要是报考院校对应专业比较优秀的研究生,或者名师。自己也要足够努力,才能考上理想的学校。
关于中国石油大学(北京)地质学考研辅培训班,目前包括考研机构开设的辅导班以及考研学校自行开设的辅导班。2007年前有很多学校的研究生录取考试,学校会开办一些考研专业课的辅导班,并有辅导班,这些辅导辅导非常好,因为都是参与出题或改卷老师们开的课,但后来国家不在允许研究生招生单位做任何相关的培训辅导,所以专业课考研辅导基本不在会更新,当然一些全国统考的科目还是会有些考研辅导机构会开设一些考研辅导班的培训课程,比如西医综合等等。 目前我国的中国石油大学(北京)地质学考研培训以考研机构为主,时间上包括长期和短期,形式上有大班授课、小班授课以及一对一授课等不同形式,公共课和专业课均有课程(专业课限于热门专业),考生可以根据自己的不同需要进行选择上不上辅导班以及选择辅导班的何种方式。
中国石油大学(北京)2019研究生地质学综合招生参考书目
2021中国石油大学(北京)地质学基础研究生考试大纲
一、考试科目:地质学基础二、适用专业:地质学
三、参考书目:
普通地质学(第三版),舒树良主编,2010年,地质出版社。
四、考试内容要求:
地质学基础:地质学基础是地质学专业的基础课程,要求掌握矿物、岩石、地质年代、地球内部结构、构造作用,各种地质作用以及地球系统与生命演化等地质学相关知识的基本概念、基本理论和基本方法,能够利用普通地质学基本知识和原理解决简单的地质学问题,并开展一定程度的探索性研究工作。
试题总分150分,试题类型及试卷结构包括:名词解释(约30分);填空题(约20分);判断题(约20分);简答题(约50分);综合题(约30分)。
考试内容:
第二章:矿物
掌握矿物的概念,矿物手标本的鉴定特征,常见的的矿物以及矿物的用途。
第三章:岩浆作用和火成岩
喷出作用和喷出岩,侵入作用和侵入岩,火成岩的结构和构造,火成岩的分类及其野外识别,火成岩的成因。
第四章 外力地质作用及沉积岩
外力地质作用的一般特征,沉积岩的特征,常见的沉积岩。
第五章 变质作用与变质岩
变质作用的概念,变质作用中原岩的变化,变质作用类型及其代表性岩石,岩石的演变。
第六章 地质年代
相对年代的确定,同位素年龄的测定,地质年代表,地质历史时期的生物爆发与灭绝。
第七章 地震及地球内部构造
地震的基本概念,地震波与地震仪,地震的强度,地震的分布,地震预报与预防,地球的内部构造。
第八章 构造作用与地质构造
构造作用的基本方式,岩石的变形与地质构造,地层的接触关系,构造期与构造时间。
第九章 板块构造
大陆漂移,海底扩张学说,板块构造。
第十章 风化作用
风化作用的类型,制约岩石风化性质与特征的因素,风化作用的产物。
第十一章 河流及地质作用
河流概述,河流的侵蚀作用,河流的搬运作用,河流的沉积作用,河流的均夷化与去均夷化,河流发育与地质构造的关系,准平原。
第十二章 冰川及其地质作用
冰川的形成与运动,冰川的类型,冰川的剥蚀作用与冰蚀地貌,冰川的搬运作用与沉积作用,冰水沉积物及其地貌,冰川作用及其原因。
第十三章 地下水及其地质作用
地下水概述,地下水的类型,地下热水,地下水的地质作用,地下水的开发与利用。
第十四章 海洋及其地质作用
海洋概述,海水的运动及其地质作用,海底沉积物,海水的进退。
第十五章 湖沼及其地质作用
湖泊概述,湖泊的地质作用,沼泽及其地质作用。
第十六章 荒漠特征与风的地质作用
荒漠概述,风的地质作用,黄土的分布与成因。
第十九章 地球形成与生物演化
太古宙-元古宙时期的地球系统。
2020年中国石油大学(北京)地质学研究生录取分数线
中国石油大学(北京)地质学考研研究方向
地质学01沉积学及古地理学
02岩石学和储层地质学
03层序地层学和测井地质学
04有机地球化学
05区域构造及盆地分析
06油区构造解析
07化石能源形成与富集机制
08古生物学与地层学
中国石油大学(北京)石油地质学考研参考书目
科目代码 | 考试科目 | 参考书 |
加试 | 石油地质学 | 《石油地质学》(第四版),柳广弟主编,石油工业出版社,2009 |
2016年中国石油大学(北京)地质学考研拟录取名单
考生编号 | 报考院系名称 | 报考专业名称 | 政治理论名称 | 外语名称 | 业务课一名称 | 业务课二名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1141461****2823 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 64 | 82 | 150 | 127 | 423 |
1141461****1521 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 68 | 60 | 148 | 138 | 414 |
1141461****2355 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 61 | 61 | 145 | 144 | 411 |
1141461****2346 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 60 | 78 | 150 | 119 | 407 |
1141461****1510 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 60 | 69 | 148 | 129 | 406 |
1141461****1517 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 61 | 79 | 142 | 124 | 406 |
1141461****1504 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 55 | 70 | 148 | 131 | 404 |
1141461****1512 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 59 | 75 | 147 | 122 | 403 |
1141461****1352 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 61 | 70 | 145 | 123 | 399 |
1141461****2261 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 76 | 70 | 144 | 109 | 399 |
1141461****3081 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 54 | 63 | 148 | 133 | 398 |
1141461****3083 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 57 | 62 | 150 | 129 | 398 |
1141461****1500 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 58 | 72 | 146 | 119 | 395 |
1141461****3451 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 65 | 65 | 145 | 118 | 393 |
1141461****2820 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 54 | 73 | 143 | 122 | 392 |
1141461****2354 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 53 | 69 | 132 | 136 | 390 |
1141461****1105 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 61 | 57 | 146 | 125 | 389 |
1141461****1111 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 59 | 59 | 135 | 135 | 388 |
1141461****1108 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 66 | 61 | 143 | 116 | 386 |
1141461****2344 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 59 | 64 | 140 | 123 | 386 |
1141461****2036 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 52 | 62 | 150 | 121 | 385 |
1141461****1373 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 64 | 65 | 138 | 116 | 383 |
1141461****1506 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 61 | 59 | 141 | 121 | 382 |
1141461****2349 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 60 | 62 | 130 | 130 | 382 |
1141461****2825 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 62 | 68 | 140 | 111 | 381 |
1141461****2352 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 55 | 64 | 136 | 125 | 380 |
1141461****1100 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 55 | 70 | 131 | 123 | 379 |
1141461****3194 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 64 | 57 | 122 | 136 | 379 |
1141461****1364 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 54 | 58 | 141 | 125 | 378 |
1141461****2347 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 61 | 58 | 146 | 113 | 378 |
1141461****2345 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 64 | 63 | 119 | 130 | 376 |
1141461****2819 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 65 | 53 | 126 | 132 | 376 |
1141461****1350 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 58 | 65 | 150 | 102 | 375 |
1141461****3072 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 60 | 73 | 123 | 118 | 374 |
1141461****3082 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 56 | 49 | 143 | 126 | 374 |
1141461****3351 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 66 | 59 | 144 | 104 | 373 |
1141461****2191 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 68 | 58 | 146 | 97 | 369 |
1141461****2057 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 61 | 65 | 131 | 110 | 367 |
1141461****2357 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 52 | 56 | 148 | 111 | 367 |
1141461****3213 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 64 | 59 | 120 | 123 | 366 |
1141461****2356 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 58 | 70 | 137 | 100 | 365 |
1141461****3350 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 59 | 54 | 122 | 130 | 365 |
1141461****1613 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 56 | 55 | 128 | 125 | 364 |
1141461****2058 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 59 | 56 | 144 | 104 | 363 |
1141461****1362 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 55 | 49 | 142 | 116 | 362 |
1141461****3342 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 66 | 65 | 102 | 129 | 362 |
1141461****2519 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 57 | 61 | 130 | 113 | 361 |
1141461****1370 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 63 | 58 | 138 | 100 | 359 |
1141461****2059 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 65 | 62 | 127 | 102 | 356 |
1141461****3212 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 48 | 39 | 138 | 131 | 356 |
1141461****1358 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 50 | 61 | 138 | 104 | 353 |
1141461****1494 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 48 | 44 | 147 | 110 | 349 |
1141461****1090 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 49 | 61 | 118 | 116 | 344 |
1141461****2821 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 56 | 62 | 126 | 94 | 338 |
1141461****1376 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 53 | 58 | 134 | 92 | 337 |
1141461****3352 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 56 | 57 | 121 | 102 | 336 |
1141461****2351 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 55 | 49 | 140 | 91 | 335 |
1141461****2055 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 57 | 62 | 125 | 89 | 333 |
1141461****2818 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 62 | 62 | 113 | 92 | 329 |
1141461****2353 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 51 | 50 | 130 | 96 | 327 |
1141461****3214 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 50 | 63 | 112 | 99 | 324 |
1141461****1508 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 48 | 57 | 128 | 88 | 321 |
1141461****3163 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 45 | 62 | 117 | 95 | 319 |
1141461****2054 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 48 | 52 | 125 | 91 | 316 |
1141461****2348 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 54 | 54 | 137 | 69 | 314 |
1141461****1096 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 49 | 62 | 105 | 95 | 311 |
1141461****2302 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 49 | 47 | 115 | 97 | 308 |
1141461****3571 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 44 | 60 | 106 | 96 | 306 |
1141461****2520 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 54 | 57 | 124 | 70 | 305 |
1141461****1355 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 51 | 56 | 95 | 102 | 304 |
1141461****2224 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 56 | 61 | 110 | 64 | 291 |
1141461****3349 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 60 | 49 | 102 | 65 | 276 |
1141461****2822 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 51 | 60 | 88 | 71 | 270 |
1141461****2056 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 51 | 82 | 95 | 31 | 259 |
1141461****1379 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 43 | 42 | 111 | 47 | 243 |
1141461****3478 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 39 | 56 | 105 | 29 | 229 |
1141461****1519 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 31 | 41 | 63 | 87 | 222 |
1141461****1093 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 47 | 43 | 76 | 45 | 211 |
1141461****1852 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 54 | 42 | 74 | 40 | 210 |
1141461****2350 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 40 | 73 | 87 | 0 | 200 |
1141461****1638 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | 36 | -1 | -1 | -1 | 36 |
1141461****1102 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
1141461****1357 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
1141461****1360 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
1141461****1496 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
1141461****1607 | 地球科学学院 | 地质学 | 思想政治理论 | 英语一 | 高等数学 | 地质学综合 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
中国石油大学(北京)地质学综合考研参考书目
科目代码 | 考试科目 | 参考书 |
801/901 | 地质学综合 | 《普通地质学》(第三版),舒良树,地质出版社,2010 |
《沉积岩石学》(第四版),朱筱敏,石油工业出版社,2008 | ||
《构造地质学》(第三版),曾佐勋主编,武汉,中国地质大学出版社,2008 |
地质学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10284 | 南京大学 | A+ |
2 | 10491 | 中国地质大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | B+ |
4 | 10697 | 西北大学 | B+ |
5 | 10183 | 吉林大学 | B |
6 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
7 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
8 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
9 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
10 | 10335 | 浙江大学 | C+ |
11 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
12 | 10533 | 中南大学 | C |
13 | 10558 | 中山大学 | C |
14 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
15 | 10730 | 兰州大学 | C- |
地质学考研考什么
地质学研究生考试科目:学科专业名称及代码、研究方向 | 指导教师 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
地球科学学院(101) | 150 | |||
地质学(070900) |
117 推免:51 |
|||
(01)矿物学、岩石学、矿床学 | 边秋娟、陈能松、洪汉烈、李益龙、马昌前、廖群安、刘嵘、刘祥文、佘振兵、苏玉平、王国庆、王勤燕、肖龙、杨经绥、张宁、余淳梅、赵军红、赵珊茸、郑建平、周汉文、钟玉芳、朱云海 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③610|高等数学 或 614|普通地质学④800|地貌学与第四纪地质学 或 806|构造地质学 或 810|地球化学 或 811|矿物岩石学 或 813|古生物地史学 | ||
(02)地球化学 | 鲍征宇、闭向阳、高山、胡圣虹、胡兆初、李超、李方林、凌其聪、凌文黎、刘勇胜、乔胜英、汤华云、吴元保、向武、谢淑云、徐旺春、严森、张宏飞、张利、宗克清、周炼、柴辛娜、郭亮、刘金铃 | |||
(03)古生物学与地层学 | 陈林、陈中强、冯庆来、龚一鸣、顾松竹、何卫红、江海水、赖旭龙、林启祥、卢宗盛、罗根明、宋海军、童金南、王永标、谢树成、徐亚东、杨浩、喻建新、袁爱华、张克信、张雄华、韩凤禄、赵来时 | |||
(04)构造地质学 | 曹凯、蒂姆科斯、金振民、李德威、李志勇、刘德民、刘强、刘祥文、彭松柏、王岸、王国灿、王琪、王永锋、向树元、徐海军、徐亚军、续海金、杨宝忠、杨坤光、袁晏明、曾佐勋、张先进、章军锋 | |||
(05)第四纪地质学 | 陈旭、侯居峙、胡超勇、黄咸雨、季军良、李长安、林晓、秦养民、王家生、肖国桥、谢树成、张玉芬、朱宗敏 | |||
(06)行星地质与比较行星学 | 戴维、何琦、肖智勇、肖龙、曾佐勋、张昊、张振飞 | |||
(07)沉积学(含古地理学) | 杜远生、颜佳新、徐冉、杨江海、郭华 |
|
地质学考研参考书:
0709地质学 | |
考试科目 | 参考书目 |
(627)地质学综合 | 1.《结晶学与矿物学》李胜荣主编,地质出版社,2012年;2.《岩石学》路风香主编,地质出版社,2004年;3.《地球化学》韩吟文主编,地质出版 社,2008年;4.《矿床学》(第三版)翟裕生主编,地质出版社,2013年;5.《构造地质学》(第三版)曾佐勋主编,地质出版社,2008 |
(825)普通地质学 | 普通地质学(第三版),舒良树主编,地质出版社,2010年。 |
地质学专业就业方向:
地质学专业毕业生能在科研机构、学校从事地质科学研究或教学工作,在地矿、冶金、建材、石油、煤炭、材料、环境、基础工程、旅游开发从事技术开发与技术管理工作以及在行政部门从事管理工作。
随着社会生产力的发展,人类活动对地球的影响越来越大,地质环境对人类的制约作用也越来越明显。如何合理有效的利用地球资源、维护人类生存的环境,已成为当今世界所共同关注的问题。因此,地质学研究领域进一步拓展到人地相互作用。就业领域广阔,发展空间大。