长安大学车辆工程研究生考试科目和考研参考书目
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【长安大学考研分数线、长安大学报录比、长安大学考研群、长安大学学姐、长安大学考研真题、长安大学专业目录、长安大学排名、长安大学保研、长安大学公众号、长安大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应长安大学考研信息或资源。
长安大学车辆工程教材,也叫长安大学车辆工程考研参考书、指定书目等等,是考验专业课复习过程中最重要的资料。考研是一种针对性很强的考试项目,参考书目由报考院校的研究生院制定,考试内容基本上围绕着参考书目展开,而绝大多数专业课都是由院校自行出题,因而就有很强的可操作性和指定性。另外将参考书目与真题结合使用可以分析出出题人的风格和倾向,反复研究之后考生完全可以自行划出重点内容和必考内容。许多考生不重视院系公布的参考书目而把全部精力放在笔记和其他参考资料上,不按照长安大学车辆工程考研指定的书目进行复习,那么即使复习的再好,实力再强,也很有可能会在专业课上栽跟头。【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
长安大学
在购买参考书时应当注意公布的参考书的年份和版本,如果版本过旧找不到原书,使用新版本也是可以的,但是应当注意将旧版本与新版本不同的内容进行补充。的考研频道内含有大量优质的课堂讲义资源,欢迎考生前去查询和购买。
需要了解车辆工程考研参考书目详细信息的同学,可以点击右侧的联系学姐,的学姐回为你做最专业的解答
长安大学车辆工程考研大纲的时候需要对该专业以及该学校进行全方位的了解,车辆工程的考研大纲就是一个很重要的方面。考研大纲是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考试的内容、参考书目、研究方向等等内容,直接决定了考生在复习期间的主要内容和侧重点。通过对长安大学车辆工程考研参考书目进行分析可以大致了解该专业的考研试题设置方向,考生应当认真阅读考试大纲中公布的考试科目,选择合适的复习资料,有针对性得进行复习,防止出现事倍功半的无用劳动。考生也可以对开设该专业的不同院校考试大纲进行横向比较,对比选择最适合自己的院校和专业。许多考生在备考期间不重视考试大纲的内容,往往会将许多重要的信息遗漏或是导致复习的方向出现偏差,这都是不应该出现的失误以及错误。的小编提醒各位考研的小伙伴们一定要重视考研大纲的内容哦。
长安大学研究生专业车辆工程介绍
长安大学研究生专业车辆工程介绍:车辆工程系承担我校车辆工程专业的专业教学工作,并从事车辆技术开发研究工作。车辆工程学科是长安大学重点建设学科,具备工学硕士和工学博士授予权,设有博士后流动站。
车辆工程系有一支年轻化、老中青相结合、技术职称结构合理的教学科研队伍,教职工有陈荫三(教授/博导)、马 建(教授/博导)、魏 朗(教授/博导)、申福林(教授)、余 强(副教授)、刘晶郁(副教授)、郭应时(副教授)、张德鹏(副教授)、陈丁跃(副教授)、张启明(讲 师)、陈 涛(讲 师)、蔡红民(讲 师)和刘喜东(助 教)。
车辆工程学科依托交通部“人-车-环境系统安全”重点实验室和陕西省“交通新能源开发、应用与汽车节能” 重点实验室,设有车辆工程实验室、结构振动试与噪声测实验室和MT3 2040三维坐标测量机以及汽车计算工作站等大型设备。可供商用车辆试验的大型汽车综合试验基地,为车辆工程学科提供了独具特色的基础研究条件。
车辆工程学科在商用车辆结构力学、商用车辆安全技术、商用车辆系统动力学、商用车辆电驱动和电子控制的教学及科研方面做了大量的工作,形成了自己的特色,并具有明显的优势,很多方向的研究成果达到国际先进水平。其中,客车和专用汽车技术及现代设计方法、卧姿人体承受振动、客车结构强度与噪声、卧铺客车、客车设计开发方面的研究水平保持国内领先地位。
车辆工程学科自80年代初以来,先后主持或参与了近百项国家、部委和省市及企业重大科研项目,其中有两项获得国家科技进步二等奖,两项获得国家科技进步三等奖,近20项分获省部级科技进步一、二、三等奖。1997年至2004年该学科共发表论文200余篇,其中近50%在国际或国内核心刊物上发表,有20多篇被国际三大检索收录,已出版专著22部,完成各类科研项目33项,获奖项目十多项,获省部级科技奖2项,获国家专利8项;转让及被采用项目20余项,为国家创造经济效益近十亿元。
车辆工程学科经过二十余年的建设,特别是通过“211工程”的建设在学生规模、师资力量、实验设备、科研水平以及社会影响等方面已具备一定的基础和相当的实力,成为我国商用汽车技术领域高层次人才培养和进行高水平科学研究与新技术开发的中心之一。
长安大学车辆工程080204考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:长安大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:汽车学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 (全日制) |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③301数学一 ④806汽车理论 |
|
备 注: | 复试科目:汽车设计 同等学力加试:复试前由报考学院公布具体科目 |
2016年长安大学车辆工程考研拟录取名单
姓名 | 政治理论、联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
卢羽 | 74 | 68 | 104 | 128 | 374 | 222 | 596 |
高奇 | 75 | 73 | 98 | 122 | 368 | 227 | 595 |
孙悦 | 75 | 82 | 106 | 104 | 367 | 225 | 592 |
李学博 | 71 | 76 | 79 | 129 | 355 | 236 | 591 |
马浩越 | 72 | 63 | 73 | 125 | 333 | 254 | 587 |
杜明轩 | 68 | 73 | 115 | 108 | 364 | 220 | 584 |
谢宁猛 | 80 | 50 | 107 | 104 | 341 | 236 | 577 |
张绪洋 | 70 | 74 | 104 | 91 | 339 | 235 | 574 |
任田园 | 76 | 69 | 77 | 115 | 337 | 230 | 567 |
张绪祥 | 85 | 68 | 98 | 103 | 354 | 212 | 566 |
彭永子 | 71 | 62 | 135 | 93 | 361 | 202 | 563 |
王露 | 68 | 75 | 80 | 104 | 327 | 233 | 560 |
赵治军 | 79 | 75 | 97 | 91 | 342 | 217 | 559 |
涂市委 | 71 | 73 | 109 | 94 | 347 | 211 | 558 |
张洋森 | 81 | 57 | 91 | 96 | 325 | 229 | 554 |
关闯 | 78 | 55 | 99 | 99 | 331 | 223 | 554 |
李嘉鸣 | 67 | 75 | 72 | 113 | 327 | 225 | 552 |
山岩 | 68 | 65 | 101 | 101 | 335 | 216 | 551 |
江梁 | 68 | 61 | 92 | 101 | 322 | 228 | 550 |
殷凡青 | 72 | 74 | 94 | 91 | 331 | 219 | 550 |
邵攀登 | 68 | 64 | 59 | 125 | 316 | 231 | 547 |
韩婷 | 70 | 70 | 101 | 78 | 319 | 227 | 546 |
吴岩 | 70 | 70 | 82 | 100 | 322 | 223 | 545 |
何爱生 | 81 | 70 | 74 | 89 | 314 | 230 | 544 |
张学文 | 70 | 70 | 75 | 100 | 315 | 228 | 543 |
孟彬 | 77 | 64 | 96 | 91 | 328 | 215 | 543 |
樊晓楠 | 65 | 75 | 82 | 96 | 318 | 223 | 541 |
姜良超 | 74 | 68 | 82 | 102 | 326 | 211 | 537 |
师浩浩 | 64 | 78 | 82 | 96 | 320 | 216 | 536 |
刘佳浩 | 73 | 65 | 70 | 101 | 309 | 227 | 536 |
孟祥瑞 | 72 | 66 | 89 | 93 | 320 | 216 | 536 |
张天宇 | 71 | 80 | 96 | 80 | 327 | 209 | 536 |
孟祥臻 | 66 | 69 | 68 | 126 | 329 | 206 | 535 |
王宏朋 | 58 | 65 | 103 | 92 | 318 | 209 | 527 |
李传友 | 72 | 61 | 83 | 90 | 306 | 220 | 526 |
桑振竹 | 74 | 69 | 90 | 85 | 318 | 206 | 524 |
宋定波 | 76 | 55 | 85 | 80 | 296 | 226 | 522 |
贾大海 | 73 | 56 | 86 | 97 | 312 | 210 | 522 |
陈帅 | 76 | 56 | 100 | 80 | 312 | 209 | 521 |
贾贵川 | 75 | 69 | 76 | 88 | 308 | 212 | 520 |
孟辉磊 | 68 | 63 | 87 | 91 | 309 | 207 | 516 |
邱焕尧 | 65 | 55 | 93 | 92 | 305 | 207 | 512 |
黄喆 | 77 | 65 | 80 | 79 | 301 | 210 | 511 |
黄凯 | 69 | 58 | 93 | 86 | 306 | 203 | 509 |
徐凯 | 70 | 69 | 83 | 82 | 304 | 204 | 508 |
陈晋荣 | 80 | 71 | 63 | 81 | 295 | 212 | 507 |
李然然 | 74 | 67 | 73 | 92 | 306 | 196 | 502 |
刘毅坤 | 68 | 82 | 60 | 83 | 293 | 199 | 492 |
李迎弟 | 68 | 68 | 74 | 84 | 294 | 197 | 491 |
2020年长安大学车辆工程研究生录取分数线
长安大学车辆工程学考研经验分享
初试首先说说专硕学硕,今年长大出来的规定坑死了一大批人啊,以后专硕和学硕一样,都上三年了,考专硕嘛,不就想早点毕业吗,总体来讲,专硕要好考的多得多,不过专硕找导师肯定困难的,这个等会说,基础课,我就不多说了,大家都有自己的复习策略,说说专业课吧,专业课论坛里面都有资料,大家自己找一下就行,每年的差别不会太大的,不过压分的现象感觉还是有的,大概的话都是一百多一点点左右,大家给自己估分的时候也要注意这点,然后专硕我不太清楚,学硕的话,只要你能进入复试,基本上就很稳了
复试
复试吐槽的地方太多了,有很多东西大家要注意的,首先说说复试时间,长大的复试时间真的是煎熬啊,这时候,调剂系统开都过去好久了,自己的心态上多少会有点波动的,复习汽车设计的时候总是看不下去书。联系导师的事,这个大家一定一定要提前联系!分一出来就自己去联系,然后尽量多联系几个,总会有人要你的,有的导师会让你去学校的时候和他联系,你一定要把自己的荣誉证书啊,学习成绩单带上,长大一般都是复试前会有一个导师志愿表要你填的,复试笔试很重要,这个我就不多提了,然后面试的话,会问你汽车构造的问题,这个不用多担心,今年复试,学硕26个人,一个没刷,好像,然后专硕我不太清楚,不过有被调剂的,这就比较悲剧了,哦,还有个体检,差点忘了,体检一定要去西安市体检,要不然会很麻烦的,最后祝大家考长大顺利啦!
车辆工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
132 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
车辆工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10286 | 东南大学 | A+ |
2 | 10613 | 西南交通大学 | A+ |
3 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
5 | 10247 | 同济大学 | A- |
6 | 10151 | 大连海事大学 | B+ |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
8 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
9 | 10533 | 中南大学 | B+ |
10 | 10710 | 长安大学 | B+ |
11 | 10183 | 吉林大学 | B |
12 | 10254 | 上海海事大学 | B |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
14 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
15 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
16 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
18 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
19 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
20 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
21 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
22 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C+ |
23 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
24 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
25 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
26 | 90045 | 空军工程大学 | C+ |
27 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
28 | 10141 | 大连理工大学 | C |
29 | 10150 | 大连交通大学 | C |
30 | 10532 | 湖南大学 | C |
31 | 10558 | 中山大学 | C |
32 | 10003 | 清华大学 | C- |
33 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
34 | 10294 | 河海大学 | C- |
35 | 10298 | 南京林业大学 | C- |
36 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
车辆工程研究生院校排名
北京交通大学车辆工程专业全国排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 推荐阅读:(车辆工程专业目录) | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 推荐阅读:(车辆工程专业分析) | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 推荐阅读:(车辆工程专业目录) | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 推荐阅读:(车辆工程录取分数线) | A |
6 | 10056 | 天津大学 推荐阅读:(车辆工程专业目录) | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 推荐阅读:(车辆工程报录比) | A |
8 | 10335 | 浙江大学 推荐阅读:(车辆工程录取分数线) | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 推荐阅读:(车辆工程参考书目) | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 推荐阅读:(车辆工程录取分数线) | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 推荐阅读:(车辆工程参考书目) | A- |
13 | 10247 | 同济大学 推荐阅读:(车辆工程录取分数线) | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 推荐阅读:(车辆工程考试大纲) | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 推荐阅读:(车辆工程录取分数线) | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 推荐阅读:(车辆工程参考书目) | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 推荐阅读:(车辆工程录取分数线) | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
132 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年车辆工程专业学校排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 吉林大学 | A+ | 5 | 清华大学 | A | 9 | 重庆大学 | A |
2 | 西南交通大学 | A+ | 6 | 同济大学 | A | 10 | 华南理工大学 | A |
3 | 北京理工大学 | A | 7 | 湖南大学 | A | 11 | 北京科技大学 | A |
4 | 上海交通大学 | A | 8 | 中南大学 | A | |||
B+等(16个):江苏大学、华中科技大学、合肥工业大学、南京航空航天大学、北京交通大学、北京航空航天大学、中国农业大学、武汉理工大学、西北工业大学、大连理工大学、浙江大学、南京理工大学、长安大学、兰州交通大学、燕山大学、东北大学 |
||||||||
B等(17个):西安理工大学、东南大学、山东大学、大连交通大学、四川大学、上海工程技术大学、天津大学、哈尔滨工业大学、重庆工学院、河北工业大学、西华大学、重庆交通大学、长沙理工大学、河南科技大学、扬州大学、青岛理工大学、辽宁工学院 |
||||||||
C等(11个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 清华大学 | 5★ | 137 |
2 | 湖南大学 | 5★ | 137 |
3 | 吉林大学 | 5★ | 137 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 137 |
5 | 上海交通大学 | 5★ | 137 |
6 | 华中科技大学 | 5★ | 137 |
7 | 西安交通大学 | 5★ | 137 |
8 | 西南交通大学 | 4★ | 137 |
9 | 北京理工大学 | 4★ | 137 |
10 | 重庆大学 | 4★ | 137 |
11 | 燕山大学 | 4★ | 137 |
12 | 同济大学 | 4★ | 137 |
13 | 中南大学 | 4★ | 137 |
14 | 北京航空航天大学 | 4★ | 137 |
15 | 浙江大学 | 4★ | 137 |
16 | 武汉理工大学 | 4★ | 137 |
17 | 江苏大学 | 4★ | 137 |
18 | 长安大学 | 4★ | 137 |
19 | 天津大学 | 4★ | 137 |
20 | 华南理工大学 | 4★ | 137 |