北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【北京航空航天大学考研分数线、北京航空航天大学报录比、北京航空航天大学考研群、北京航空航天大学学姐、北京航空航天大学考研真题、北京航空航天大学专业目录、北京航空航天大学排名、北京航空航天大学保研、北京航空航天大学公众号、北京航空航天大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京航空航天大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学北航911材料综合考研专业课资料真题答案讲义 | ¥388 | ¥688 | |
加入购物车立即购买 |
北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研,是读研究生的一个快速渠道,但是北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研对学生生源的要求更高,申请北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研的同学必须成绩优秀,额外的奖项更是有用的加分项, 可以比考研的学生更快地获得研究生资格,北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研一般可分为3个阶段,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免,想要通过北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研项目,必须了解保研项目需要准备什么,例如相应的保研信息,保研夏令营的准备材料,预推免的流程以及推免的注意事项等等,这些内容是想要保研的同学必须了解的。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
北京航空航天大学材料科学与工程学院简介
2019年北京航空航天大学材料科学与工程学院接收
一、复试安排
1.9月26日上午10:00复试宣讲:教学区4号楼323教室(交复试费100元)
2.9月26日下午14:00面试:面试地点另行通知。
3.复试合格的学生9月27日下午16:00以后会拿到导师志愿表,开始选择导师。
备注:
1.复试名单待整理统计后公布,详见材料学院网站。
2.申请攻读博士的推免生请务必提前联系报考的导师并取得导师同意;面试宣讲前(含宣讲时)如备选申请推免硕士,除参加直博面试外还需同步参加推免硕士面试。
3.所需材料中的成绩单与排名证明必须是原件(带有教务处红章);
4.通过资格初审但尚未提交体检报告的学生,务必于复试宣讲时提交体检报告。
5.政审不合格者,不予录取。
6.北航材料学院研究生办公室电话:(010)82338291;邮箱:whn1227@buaa.edu.cn。
北京航空航天大学材料学院研究生办公室
2018年9月20日
北京航空航天大学材料科学与工程学院考研联系方式
材料科学与工程学院
|
82338291
|
whn1227@buaa.edu.cn
|
教学区四号楼201室
|
2016年北京航空航天大学材料科学与工程学院复试流程
复试流程通知复试考生→考生拟报复试科目→交复试费→复试要求宣讲→复试→确定学术型硕士、全日制专业学位硕士通过复试学生名单→通过复试学生资格资料审查→导师与学生双向选择→拟录取
2016年北京航空航天大学材料科学与工程学院复试科目
2021北京航空航天大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京航空航天大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:前沿科学技术创新研究院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (00)不区分研究方向 | |
招生人数: | 16 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(911)材料综合 |
|
备 注: | 招生人数以最终实际录取为准。 |
2016年北京航空航天大学材料科学与工程复试分数线
第一志愿报考专业代码及名称 | 学位类别 | 总分 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 |
080500 材料科学与工程 |
学术型硕士 | 340分 | 50分 | 50分 | 75分 | 75分 |
北京航空航天大学材料科学与工程学术学位硕士研究生培养方案
材料科学与工程学院材料科学与工程(080500)
学术学位硕士研究生培养方案
一、适用学科
材料科学与工程(080500)
二、培养目标
具有坚实的材料科学与工程基础理论知识和系统的专业知识,了解本学科的发展动向,掌握本学科相关方向先进的实验设备、测试手段及评价技术。具有从事科学研究工作和独立承担专门技术工作的能力。能做出具有学术意义或应用价值的研究成果。熟练运用一门外国语,进行本领域学术交流。
三、培养方向
1. 高性能结构材料与制备技术
2. 特种功能材料与制备技术
3. 非平衡材料与快速成形技术
4. 材料腐蚀科学与防护技术
5. 新型结构与功能高分子材料
6. 先进树脂基复合材料
7. 纳米材料与能源材料
8. 材料失效分析及预测预防
四、培养模式及学习年限
本学科学术学位硕士研究生主要为一级学科内培养,结合跨学科培养及国际联合培养等模式。采用课程学习、实践训练和学位论文相结合的培养方式。实行导师或联合导师负责制,负责制订研究生个人培养计划、指导科学研究和学位论文。
遵循《北京航空航天大学研究生学籍管理规定》。本学科学术学位硕士研究生学制为2.5年,实行弹性学习年限。
学术学位硕士研究生实行学分制,在攻读学位期间,要求在申请硕士学位论文答辩前,依据培养方案,获得知识和能力结构中所规定的各部分学分及总学分。
鼓励研究生从入学起就开始学位论文相关的研究工作;学术学位研究生文献综述与开题报告至申请学位论文答辩的时间一般不少于8个月。
五、知识和能力结构
材料科学与工程学科要求材料物理、材料化学知识结构,以及材料加工与控制方面知识背景。学位课程的学习是研究生培养环节中重要内容,学位课程的设置是以全面提高研究生的理论与创作实践水平,学位课程设置合理布局本学科的必修课程和选修课程;注重学科内各方向之间课程的交叉融合;重视引进国外一流大学优秀课程教学模式和理念;加强专业实践教学中导师的主导作用;充分利用学校学科资源加强学科交叉的校内课程互认。
本学科学术学位硕士研究生要求的知识和能力结构由学位理论课程和综合实践环节两部分构成,如下表所示。知识和能力结构主要体现对研究生业务理论素质、科学及人文素质、实践能力素质、创新意识素质等培养层次,要取得相关学位的研究生必须按培养方案获得表中所规定的各部分学分及总学分。
学术硕士学位知识和能力结构及学分要求 | |||||||
结构 类型 |
学位理论课程 | 综合实践环节 | |||||
公共课 |
基础及学科 理论课 |
跨学科课 | 选修课 |
专业 实验 |
学术 报告 |
文献综述 与开题报告 |
|
学分 小计 |
≥6 | ≥13 | ≥2 | ≥4 | ≥3 | 1 | 1 |
总学分 | ≥30需同时满足各类学分小计和总学分要求) |
六、课程设置及学分要求
学术学位硕士研究生课程体系分为学位必修课、必修环节和学位选修课。
1. 学位必修课(环节)
学位必修课指获得本学科硕士学位所必须修学的课程,包括:
(1) 公共必修课:包括思想政治理论、第一外国语、专题课等。参加非英语语种考试入学的硕士研究生,建议修学英语一外。
(2) 学科必修课:包括校级基础理论课、一级学科理论课和专业课。
(3) 跨学科课:在导师指导下跨一级学科选课。
学位必修环节包括:专业实验、学术报告、文献综述与开题报告。
2. 学位选修课
导师根据硕士研究生知识背景情况及课题研究需要指导选修公共课、本专业课或跨专业课。第一外国语为非英语(德、日、法等)的硕士研究生必须选修英语作为二外;对缺少本学科本科层次专业基础的跨学科学术学位硕士研究生,应在导师指导下将若干门本学科的本科核心课程作为选修课程,所修课程记录成绩,不计入总学分。
3. 课程设置(见附表)
4. 学分要求
要求研究生在攻读学位期间,依据培养方案,于申请学位论文答辩前获得知识和能力结构中所规定的各部分学分及总学分。
学术学位硕士研究生一般根据导师的安排完成课程学习。
附表1:学位必修课程/环节设置及学分要求
七、主要培养环节及基本要求
1. 制定个人培养计划
根据本学科的培养方案,在知识和能力结构及学位论文要求的基础上,由导师或指导小组与研究生本人共同制定研究生的个人培养计划。个人培养计划包括课程学习计划和学位论文研究计划。课程学习计划应在研究生入学后2周内制定,研究生据此计划在网上办理选课手续。研究生的学位论文研究计划应在开题报告中详细描述。
研究生个人培养计划确定后不应随意变更。
2. 专业实验
材料科学与工程学科实践性强,加强专业实验课程或实践内容学习。以研究生实践能力和创新意识培养为目的,开展多元化实践活动,提高研究生运用理论知识解决实际问题的能力。研究生根据培养计划、研究兴趣,按照知识和能力结构中的规定,选择完成不少于3学分的专业实验课程或实践项目,其中2学分为学生在导师课题组进行进入课题前的认识实验,各研究生指导教师负责考核,由学院研究生教务审核后记载成绩;另外1学分选择学校研究生公共实验或学院研究生专业实验,由实验指导教师负责考核,记载成绩。
3. 学术报告
根据《北京航空航天大学研究生院关于学术学位硕士研究生培养工作的基本规定》,要求学术学位硕士研究生选听学术报告总数不少于10次,由主办者负责考勤,导师根据《硕士研究生学术报告考核表》进行考核,通过者取得1学分。由学院研究生教务审核材料后记载成绩,并将考核表存档。
八、学位论文及相关工作
本环节是对研究生进行科学研究或承担专门技术工作所进行的全面训练,是培养研究生凝练科学问题、发挥创新力、综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。
鼓励硕士研究生选择有重要应用价值的课题,学位论文要有新见解;论文研究应着眼于“学术继承-批判-创新”,特别鼓励原始创新型研究。
1. 文献综述与开题报告
执行《北京航空航天大学研究生院关于学术学位硕士研究生培养工作的基本规定》。
要求学术学位硕士研究生应至少阅读一定数量的国内外文献资料,了解本学科前沿与发展动态,并写出综述报告。
开题报告内容包括:学位论文选题依据、学位论文研究方案、预期达到的目标、预期的研究成果;学位论文详细工作进度安排和主要参考文献等。
要求本学科硕士研究生在第3学期11月底前完成完成文献综述与开题报告。
学术学位硕士研究生开题至申请学位论文答辩的时间一般不少于8个月。
2. 学位论文中期检查
根据《北京航空航天大学研究生院关于学术学位硕士研究生培养工作的基本规定》,硕士研究生中期检查目的在于关注论文工作进展,及时给予指导。本学科要求硕士研究生在第4学期6月底前完成中期检查。
3. 学位论文标准与答辩
执行《北京航空航天大学学位授予暂行实施细则》。
4. 成果与发表论文要求
执行《北京航空航天大学关于研究生申请学位发表论文的规定》。
九、终止培养
执行《北京航空航天大学研究生院关于学术学位硕士研究生培养工作的基本规定》。
附表1:学术学位硕士研究生必修课程/环节设置及学分要求
课程性质 |
课程 代码 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 要求 | ||
学位必修课及环节 | 学位理论课程 | 公共课 | 001111 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 必修 |
001112 | 自然辨证法概论 | 18 | 1 | 必修 | |||
001131 | 英语一外(硕免) | 90 | 2 | 必修1门 | |||
001132 | 英语一外(硕) | 90 | 2 | ||||
001133 | 日语一外(硕) | 90 | 2 | ||||
001134 | 俄语一外(硕) | 90 | 2 | ||||
人文或管理专题课 | 18 | 1 | 必修1门 | ||||
公共课必修学分小计 | ≥6 | ||||||
基础 理论课 |
001201 | 数值分析A | 48 | 3 |
必修 至少1门 |
||
001203 | 矩阵理论A | 48 | 3 | ||||
001205 | 数理统计A | 48 | 3 | ||||
基础理论课必修学分小计 | ≥3 | ||||||
一级学科理论课 | 011302 | 材料近代测试方法 | 40 | 2 | 必修 | ||
011304 | 材料科学与工程前沿 | 40 | 2 | 必修 | |||
011305 | 材料热力学与动力学 | 40 | 2 |
必修 至少1门 |
|||
011306 | 固体物理 | 40 | 2 | ||||
011307 | 固体化学 | 40 | 2 | ||||
011308 | 计算材料学 | 40 | 2 | ||||
一级学科理论课必修学分小计 | ≥6 | ||||||
专业课 | 011501 | 高等高分子化学 | 32 | 2 |
必修 至少2门 |
||
011502 | 高等高分子物理学 | 32 | 2 | ||||
011503 | 材料腐蚀与防护技术 | 32 | 2 | ||||
011504 | 电化学原理与方法 | 32 | 2 | ||||
011505 | 材料加工过程传输理论 | 32 | 2 | ||||
011508 | 先进金属材料制备科学与技术 | 32 | 2 | ||||
011516 | 先进复合材料 | 32 | 2 | ||||
011517 | 材料的表面与界面 | 32 | 2 | ||||
011518 | 材料的光、电、磁性 | 32 | 2 | ||||
011519 | 材料的强度与断裂 | 32 | 2 | ||||
011520 | 特种陶瓷制备原理与工艺 | 32 | 2 | ||||
011521 | 无机合成化学 | 32 | 2 | ||||
专业课必修学分小计 | ≥4 | ||||||
跨学科课 | (导师指导下跨一级学科选课) |
必修 至少1门 |
|||||
跨学科课必修学分小计 | ≥2 | ||||||
学位理论课必修学分合计 | ≥21 | ||||||
综合实践 环节 |
011701 | 材料计算与设计特色试验 | 16 | 1 |
必修 至少1门 |
||
011703 | 先进树脂基复合材料制造和模拟特色试验 | 16 | 1 | ||||
011705 | 先进结构材料特色试验 | 16 | 1 | ||||
011707 | 特种功能材料特色试验 | 16 | 1 | ||||
011709 | 材料腐蚀失效与表面防护技术特色试验 | 16 | 1 | ||||
001701 | 拉曼光谱综合实验 | 16 | 1 | ||||
011711 | 材料电镜分析实验I (TEM) | 16 | 1 | ||||
011713 | 材料电镜分析实验II (SEM) | 16 | 1 | ||||
011715 | 材料学科基本实验 | 2 | 必修 | ||||
001601 | 文献综述与开题报告(硕) | 1 | 必修 | ||||
001622 | 学术报告(硕) | 1 | 必修 | ||||
综合实践环节必修学分合计 | ≥5 | ||||||
学位选修课 | 001801 | 英语二外 | 60 | 2 | 第一外国语非英语必修 | ||
学分总计及说明 | 必须同时满足学分的小计、合计及总学分要求 | ≥30 |
|
2016年北京航空航天大学材料科学与工程学院复试信息
第一志愿报考专业代码及名称 | 学位类别 | 总分 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 |
080500 材料科学与工程 |
学术型硕士 | 340分 | 50分 | 50分 | 75分 | 75分 |
085204 材料工程 |
全日制专业学位硕士 | 325分 | 50分 | 50分 | 75分 | 75分 |
2016年北京航空航天大学材料科学与工程学院招生名额
2021北京航空航天大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京航空航天大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (01)高性能结构材料与制备技术(02)特种功能材料与制备技术 (03)非平衡材料与快速成形技术 (04)材料腐蚀科学与防护技术 (05)新型结构与功能高分子材料 (06)先进树脂基复合材料 (07)纳米材料与能源材料 (08)材料失效分析及预测预防 |
|
招生人数: | 45 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(911)材料综合 |
|
备 注: | 招生人数以最终实际录取为准。 |
北京航空航天大学材料科学与工程学院师资力量
2019年北京航空航天大学材料科学与工程学院考研
复试分数线
2016年北京航空航天大学材料科学与工程学院复试分数线
第一志愿报考专业代码及名称 | 学位类别 | 总分 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 |
080500 材料科学与工程 |
学术型硕士 | 340分 | 50分 | 50分 | 75分 | 75分 |
085204 材料工程 |
全日制专业学位硕士 | 325分 | 50分 | 50分 | 75分 | 75分 |
北京航空航天大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京航空航天大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | ①高性能结构材料与制备技术 ②特种功能材料与制备技术 ③非平衡材料与快速成形技术 ④材料腐蚀科学与防护技术 ⑤新型结构与功能高分子材料 ⑥先进树脂基复合材料 ⑦纳米材料与能源材料 ⑧材料失效分析及预测预防 |
|
招生人数: | 99 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④911材料综合 |
|
备 注: | 学制2.5年,全日制学习方式,含前沿科学技术创新研究院9个。 |
2016年北京航空航天大学材料科学与工程学院复试成绩计算办法
确定通过复试学生名单,名单确定原则:统考分数+复试分数的总成绩,其中统考满分500分,复试满分300分(笔试满分150分+面试满分150分),复试不合格的考生不予录取(复试成绩低于180分的考生不予录取),其余考生按拟报复试专业方向,依据总成绩排序,从高分到低分顺序确定通过复试学生名单。材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
2016理学院 | |
---|---|
专业名称 | 0773J1 光电信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技术与非线性光学(02)激光功能材料的应用(03)半导体材料的合成与应用(04)分子反应动力学 |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(601)数学基础(921)光学(922)普通物理(电磁学、光学) |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
