2021考研暨南大学化学与材料学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-24 编辑:小莉推荐访问:
2021考研暨南大学化学与材料学院拟录取研究生名单公示

2021考研暨南大学化学与材料学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大学化学与材料学院拟录取研究生名单公示 正文

026化学与材料学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210008656 化学与材料学院 070301 无机化学 394 182.84 419.24 非定向
2 105591210004191 化学与材料学院 070301 无机化学 401 177.8 418.4 非定向
3 105591210004186 化学与材料学院 070301 无机化学 392 174.2 409.4 非定向
4 105591210014990 化学与材料学院 070301 无机化学 367 184 404.2 非定向
5 105591210019395 化学与材料学院 070301 无机化学 363 178 395.8 非定向
6 105591210014994 化学与材料学院 070301 无机化学 366 174.16 393.76 非定向
7 105591210015007 化学与材料学院 070301 无机化学 358 174.6 389.4 非定向
8 105591210004714 化学与材料学院 070301 无机化学 369 167.6 389 非定向
9 105591210003177 化学与材料学院 070301 无机化学 369 167.17 388.57 非定向
10 105591210014979 化学与材料学院 070301 无机化学 368 165.8 386.6 非定向
11 105591210014989 化学与材料学院 070301 无机化学 352 175.33 386.53 非定向
12 105591210019128 化学与材料学院 070301 无机化学 372 162.8 386 非定向
13 105591210019003 化学与材料学院 070301 无机化学 371 163 385.6 非定向
14 105591210014986 化学与材料学院 070301 无机化学 353 169.33 381.13 非定向
15 105591210004712 化学与材料学院 070301 无机化学 351 169.8 380.4 非定向
16 105591210002547 化学与材料学院 070301 无机化学 349 169.8 379.2 非定向
17 105591210009653 化学与材料学院 070301 无机化学 357 164 378.2 非定向
18 105591210018543 化学与材料学院 070301 无机化学 352 166.2 377.4 非定向
19 105591210011291 化学与材料学院 070301 无机化学 351 164.34 374.94 非定向
20 105591210009420 化学与材料学院 070301 无机化学 324 177 371.4 非定向 士兵
21 105591105600467 化学与材料学院 070301 无机化学 非定向 推免
22 105591107590469 化学与材料学院 070301 无机化学 非定向 推免
23 105591105590468 化学与材料学院 070301 无机化学 非定向 推免
24 105591210015019 化学与材料学院 070302 分析化学 359 183 398.4 非定向
25 105591210015016 化学与材料学院 070302 分析化学 368 174.84 395.64 非定向
26 105591210015012 化学与材料学院 070302 分析化学 369 174 395.4 非定向
27 105591210015020 化学与材料学院 070302 分析化学 373 171.2 395 非定向
28 105591210002855 化学与材料学院 070302 分析化学 381 160.4 389 非定向
29 105591210010880 化学与材料学院 070302 分析化学 339 176.6 380 非定向
30 105591210002826 化学与材料学院 070302 分析化学 358 165.17 379.97 非定向
31 105591210015015 化学与材料学院 070302 分析化学 339 170.5 373.9 非定向
32 105591210006388 化学与材料学院 070302 分析化学 349 162.5 371.9 非定向
33 105591210003089 化学与材料学院 070302 分析化学 343 169 374.8 非定向
34 105591210011295 化学与材料学院 070303 有机化学 392 185.84 421.04 非定向
35 105591210015035 化学与材料学院 070303 有机化学 377 185.4 411.6 非定向
36 105591210015039 化学与材料学院 070303 有机化学 364 183.33 401.73 非定向
37 105591210009425 化学与材料学院 070303 有机化学 373 173.5 397.3 非定向
38 105591210004723 化学与材料学院 070303 有机化学 361 179.83 396.43 非定向
39 105591210009981 化学与材料学院 070303 有机化学 377 170.17 396.37 非定向
40 105591210010429 化学与材料学院 070303 有机化学 356 179.84 393.44 非定向
41 105591210008610 化学与材料学院 070303 有机化学 365 173.2 392.2 非定向
42 105591210004922 化学与材料学院 070303 有机化学 362 174.84 392.04 非定向
43 105591210011142 化学与材料学院 070303 有机化学 386 159.8 391.4 非定向
44 105591210015028 化学与材料学院 070303 有机化学 354 177.33 389.73 非定向
45 105591210004721 化学与材料学院 070303 有机化学 362 167.8 385 非定向
46 105591210009654 化学与材料学院 070303 有机化学 369 163.2 384.6 非定向
47 105591210019966 化学与材料学院 070303 有机化学 356 171 384.6 非定向
48 105591210015026 化学与材料学院 070303 有机化学 361 166 382.6 非定向
49 105591210011022 化学与材料学院 070303 有机化学 357 167.16 381.36 非定向
50 105591210011464 化学与材料学院 070303 有机化学 346 173.17 380.77 非定向
51 105591210017590 化学与材料学院 070303 有机化学 369 159 380.4 非定向
52 105591210019965 化学与材料学院 070303 有机化学 356 166.33 379.93 非定向
53 105591210015030 化学与材料学院 070303 有机化学 337 167.8 370 非定向
54 105591210004713 化学与材料学院 070303 有机化学 349 162.5 371.9 非定向
55 105591210017889 化学与材料学院 070303 有机化学 345 164 371 非定向
56 105591210020636 化学与材料学院 070303 有机化学 300 161.84 341.84 定向 少干
57 105591210019133 化学与材料学院 070303 有机化学 343 151.2 357 非定向 士兵
58 105591210015049 化学与材料学院 070304 物理化学 372 180 403.2 非定向
59 105591210009427 化学与材料学院 070304 物理化学 385 170.83 401.83 非定向
60 105591210017909 化学与材料学院 070304 物理化学 381 169.83 398.43 非定向
61 105591210015046 化学与材料学院 070304 物理化学 357 179.6 393.8 非定向
62 105591210017906 化学与材料学院 070304 物理化学 354 173.8 386.2 非定向
63 105591210015052 化学与材料学院 070304 物理化学 348 172.2 381 非定向
64 105591210008697 化学与材料学院 070304 物理化学 345 173 380 非定向
65 105591210015059 化学与材料学院 070305 高分子化学与物理 336 173.2 374.8 非定向
66 105591210017930 化学与材料学院 080501 材料物理与化学 344 167.6 374 非定向
67 105591210015352 化学与材料学院 080501 材料物理与化学 322 171.6 364.8 非定向
68 105591210003059 化学与材料学院 080501 材料物理与化学 317 169.8 360 非定向
69 105591210015351 化学与材料学院 080501 材料物理与化学 350 149.6 359.6 非定向
70 105591210015368 化学与材料学院 080502 材料学 401 178.8 419.4 非定向
71 105591210015371 化学与材料学院 080502 材料学 381 176.4 405 非定向
72 105591210015350 化学与材料学院 080502 材料学 369 182.4 403.8 非定向
73 105591210007977 化学与材料学院 080502 材料学 354 185.2 397.6 非定向
74 105591210015349 化学与材料学院 080502 材料学 369 170.8 392.2 非定向
75 105591210018144 化学与材料学院 080502 材料学 361 158.2 374.8 非定向
76 105591210008745 化学与材料学院 080502 材料学 340 170 374 非定向
77 105591105310482 化学与材料学院 080502 材料学 非定向 推免
78 105591210015375 化学与材料学院 080503 材料加工工程 331 171.4 370 非定向
79 105591210015376 化学与材料学院 080503 材料加工工程 332 165.2 364.4 非定向
80 105591210018142 化学与材料学院 080503 材料加工工程 319 173.6 365 非定向
81 105591210017928 化学与材料学院 080503 材料加工工程 324 168.2 362.6 非定向
82 105591210002922 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 335 165.2 366.2 非定向
83 105591210017929 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 331 174.4 373 非定向
84 105591210021231 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 340 164.8 368.8 非定向
85 105591210015374 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 324 174.4 368.8 非定向
86 105591210006119 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 325 173.2 368.2 非定向
87 105591210008089 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 324 165 359.4 非定向
88 105591210004354 化学与材料学院 085600 材料与化工 412 181.83 429.03 非定向
89 105591210009784 化学与材料学院 085600 材料与化工 405 179 422 非定向
90 105591210008179 化学与材料学院 085600 材料与化工 402 175 416.2 非定向
91 105591210015958 化学与材料学院 085600 材料与化工 380 184 412 非定向
92 105591210007275 化学与材料学院 085600 材料与化工 380 177 405 非定向
93 105591210020549 化学与材料学院 085600 材料与化工 358 182.43 397.23 非定向
94 105591210011044 化学与材料学院 085600 材料与化工 358 178.6 393.4 非定向
95 105591210009195 化学与材料学院 085600 材料与化工 382 161.84 391.04 非定向
96 105591210002782 化学与材料学院 085600 材料与化工 382 161.4 390.6 非定向
97 105591210018210 化学与材料学院 085600 材料与化工 347 179.5 387.7 非定向
98 105591210015952 化学与材料学院 085600 材料与化工 344 181.14 387.54 非定向
99 105591210002033 化学与材料学院 085600 材料与化工 341 182.28 386.88 非定向
100 105591210006842 化学与材料学院 085600 材料与化工 365 166.71 385.71 非定向
101 105591210007276 化学与材料学院 085600 材料与化工 345 176.8 383.8 非定向
102 105591210003690 化学与材料学院 085600 材料与化工 358 168.34 383.14 非定向
103 105591210005251 化学与材料学院 085600 材料与化工 359 167.4 382.8 非定向
104 105591210021329 化学与材料学院 085600 材料与化工 363 164.84 382.64 非定向
105 105591210009031 化学与材料学院 085600 材料与化工 375 156.4 381.4 非定向
106 105591210002176 化学与材料学院 085600 材料与化工 345 174.14 381.14 非定向
107 105591210009353 化学与材料学院 085600 材料与化工 342 173.6 378.8 非定向
108 105591210006136 化学与材料学院 085600 材料与化工 345 171.5 378.5 非定向
109 105591210009456 化学与材料学院 085600 材料与化工 358 163.57 378.37 非定向
110 105591210008822 化学与材料学院 085600 材料与化工 349 167.85 377.25 非定向
111 105591210017946 化学与材料学院 085600 材料与化工 344 170.2 376.6 非定向
112 105591210005450 化学与材料学院 085600 材料与化工 350 166.17 376.17 非定向
113 105591210017949 化学与材料学院 085600 材料与化工 343 170 375.8 非定向
114 105591210005449 化学与材料学院 085600 材料与化工 334 172 372.4 非定向
115 105591210001866 化学与材料学院 085600 材料与化工 349 158.6 368 非定向
116 105591210015949 化学与材料学院 085600 材料与化工 316 177 366.6 非定向
117 105591210019921 化学与材料学院 085600 材料与化工 323 172.2 366 非定向
118 105591210017945 化学与材料学院 085600 材料与化工 316 174.71 364.31 非定向
119 105591210004623 化学与材料学院 085600 材料与化工 329 166.14 363.54 非定向
120 105591210009032 化学与材料学院 085600 材料与化工 316 173.83 363.43 非定向
121 105591210017950 化学与材料学院 085600 材料与化工 316 172.8 362.4 非定向
122 105591210006874 化学与材料学院 085600 材料与化工 310 175 361 非定向
123 105591210015953 化学与材料学院 085600 材料与化工 299 176.6 356 非定向
124 105591210001755 化学与材料学院 085600 材料与化工 329 158.5 355.9 非定向
125 105591210017951 化学与材料学院 085600 材料与化工 314 167 355.4 非定向
126 105591210006204 化学与材料学院 085600 材料与化工 298 175.86 354.66 非定向
127 105591210007764 化学与材料学院 085600 材料与化工 333 154.6 354.4 非定向
128 105591210003065 化学与材料学院 085600 材料与化工 319 161.14 352.54 非定向
129 105591210017947 化学与材料学院 085600 材料与化工 305 168.72 351.72 非定向
130 105591210021235 化学与材料学院 085600 材料与化工 291 175.71 350.31 非定向
131 105591210015957 化学与材料学院 085600 材料与化工 312 162.57 349.77 非定向
132 105591210003818 化学与材料学院 085600 材料与化工 302 168.17 349.37 非定向
133 105591210008821 化学与材料学院 085600 材料与化工 282 180 349.2 非定向
134 105591210002784 化学与材料学院 085600 材料与化工 295 172.14 349.14 非定向
135 105591210002175 化学与材料学院 085600 材料与化工 294 170.67 347.07 非定向
136 105591210019478 化学与材料学院 085600 材料与化工 292 170.71 345.91 非定向
137 105591210018211 化学与材料学院 085600 材料与化工 284 175.43 345.83 非定向
138 105591210007503 化学与材料学院 085600 材料与化工 274 180.4 344.8 非定向
139 105591210011513 化学与材料学院 085600 材料与化工 290 170.33 344.33 非定向
140 105591210001864 化学与材料学院 085600 材料与化工 309 157.2 342.6 非定向
141 105591210018465 化学与材料学院 085600 材料与化工 297 163.66 341.86 非定向
142 105591210018040 化学与材料学院 085600 材料与化工 285 170.4 341.4 非定向
143 105591210019707 化学与材料学院 085600 材料与化工 296 162.2 339.8 非定向
144 105591210009194 化学与材料学院 085600 材料与化工 292 162 337.2 非定向
145 105591210020044 化学与材料学院 085600 材料与化工 282 167.72 336.92 非定向
146 105591210017651 化学与材料学院 085600 材料与化工 283 164.8 334.6 非定向
147 105591210009352 化学与材料学院 085600 材料与化工 277 166.57 332.77 非定向
148 105591210011895 化学与材料学院 085600 材料与化工 272 168.14 331.34 非定向
149 105591210003631 化学与材料学院 085600 材料与化工 293 154.6 330.4 非定向
150 105591210002700 化学与材料学院 085600 材料与化工 283 159.5 329.3 非定向

暨南大学

添加暨南大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[暨南大学考研分数线、暨南大学报录比、暨南大学考研群、暨南大学学姐微信、暨南大学考研真题、暨南大学专业目录、暨南大学排名、暨南大学保研、暨南大学公众号、暨南大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应暨南大学考研信息或资源

暨南大学考研公众号 小站公众号

本文来源: //m.cratesaway.com/jinandaxue/yanjiushengyuan_448858.html

推荐阅读