暨南大学可以调剂到哪些学校

发布时间:2022-06-06 编辑:小莉推荐访问: 调剂 暨南大学
暨南大学可以调剂到哪些学校

暨南大学可以调剂到哪些学校内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

暨南大学调剂上岸学姐微信暨南大学往年招收调剂专业暨南大学各专业调剂录取分数线暨南大学一志愿生源调剂去向暨南大学调剂信息汇总表.xls暨南大学调剂咨询微信

等珍贵数据。

暨南大学调剂上岸学姐微信
暨南大学往年招收调剂专业
暨南大学各专业调剂录取分数线
暨南大学一志愿生源调剂去向
暨南大学调剂信息汇总表.xls
暨南大学调剂咨询微信

+暨南大学 研究生
微信,为你答疑,送资源

暨南大学可以调剂到哪些学校 正文

暨南大学可以调剂到哪些学校是考研一志愿报考暨南大学的同学比较关心的问题,以下是暨南大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考
一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份
暨南大学 346 346 广西民族大学:1人,景德镇陶瓷大学:1人。 全日制 010106美学 2021
暨南大学 341 363 广东财经大学:2人,桂林电子科技大学:1人,海南师范大学:1人,湖北大学:1人,江苏科技大学:1人,四川师范大学:1人,天津外国语大学:1人。 全日制 020100理论经济学 2021
暨南大学 352 352 湖南工商大学:1人。 全日制 020101政治经济学 2021
暨南大学 358 358 河南财经政法大学:1人。 全日制 020102经济思想史 2021
暨南大学 378 378 上海社会科学院:1人。 全日制 020103经济史 2021
暨南大学 338 398 安徽财经大学:1人,福建师范大学:1人,吉林财经大学:1人,西北师范大学:1人,云南财经大学:1人,浙江财经大学:1人。 全日制 020104西方经济学 2021
暨南大学 338 389 上海社会科学院:1人,新疆财经大学:1人。 全日制 020105世界经济 2021
暨南大学 371 381 湖南工商大学:1人,南昌大学:1人,浙江财经大学:1人。 全日制 020106人口、资源与环境经济学 2021
暨南大学 341 403 成都理工大学:1人,广东工业大学:2人,广西大学:1人,广西民族大学:2人,桂林理工大学:3人,杭州电子科技大学:1人,杭州师范大学:2人,黑龙江大学:1人,华南农业大学:5人,华侨大学:6人,吉首大学:2人,江苏大学:1人,江西理工大学:2人,南华大学:1人,南宁师范大学:1人,青岛大学:2人,青海师范大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:1人,天津科技大学:1人,西华大学:2人,湘潭大学:3人,浙江理工大学:3人,浙江师范大学:1人,中南民族大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 020200应用经济学 2021
暨南大学 349 358 安徽财经大学:1人,福建师范大学:1人,广东财经大学:2人,湖北师范大学:1人,湖南工商大学:1人。 全日制 020201国民经济学 2021
暨南大学 342 394 安徽财经大学:1人,福建师范大学:1人,广东财经大学:1人,河南大学:1人,南昌大学:1人,青海大学:1人,新疆财经大学:1人,浙江财经大学:1人,浙江工商大学:2人。 全日制 020202区域经济学 2021
暨南大学 344 371 贵州财经大学:1人,山东财经大学:1人,浙江财经大学:1人。 全日制 020203财政学 2021
暨南大学 342 402 安徽财经大学:1人,福州大学:1人,广东财经大学:4人,上海海事大学:1人,西安财经大学:1人,新疆财经大学:2人,云南财经大学:1人,长春理工大学:1人,浙江财经大学:2人,浙江工商大学:2人,中原工学院:1人,重庆工商大学:1人。 全日制 020204金融学 2021
暨南大学 340 394 福建师范大学:1人,广东财经大学:3人,广东省社会科学院:2人,南昌大学:1人,汕头大学:2人,上海海事大学:1人,沈阳大学:1人,西安科技大学:1人,西藏大学:1人。 全日制 020205产业经济学 2021
暨南大学 339 410 福建师范大学:1人,福州大学:1人,湖南工商大学:1人,兰州财经大学:1人,上海海事大学:1人,浙江工商大学:1人。 全日制 020206国际贸易学 2021
暨南大学 364 364 山西财经大学:1人。 全日制 0202Z1金融工程学 2021
暨南大学 355 355 兰州财经大学:1人。 全日制 0202Z1金融工程 2021
暨南大学 359 359 浙江财经大学:1人。 全日制 0202Z1管制经济学 2021
暨南大学 344 402 安徽理工大学:1人,福建农林大学:6人,广东财经大学:10人,广东工业大学:4人,广州大学:2人,贵州财经大学:3人,湖南工商大学:1人,湖南科技大学:1人,华北理工大学:1人,华东交通大学:1人,华南农业大学:2人,华侨大学:2人,江西师范大学:1人,昆明理工大学:2人,南京林业大学:1人,南京信息工程大学:2人,青海大学:1人,武汉纺织大学:1人,西安财经大学:2人,西北师范大学:1人,湘潭大学:1人,云南财经大学:2人,云南民族大学:1人,云南师范大学:1人,长沙理工大学:5人,浙江财经大学:2人,中南林业科技大学:1人。 全日制 025100金融 2021
暨南大学 338 402 安徽师范大学:1人,成都信息工程大学:1人,湖北大学:2人,喀什大学:2人,南华大学:1人,山东师范大学:2人,温州大学:2人,湘潭大学:5人,新疆财经大学:1人,云南财经大学:1人,浙江科技学院:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 025200应用统计 2021
暨南大学 351 373 广东财经大学:4人,贵州财经大学:2人,云南财经大学:3人。 全日制 025300税务 2021
暨南大学 338 392 安徽财经大学:1人,北部湾大学:2人,杭州电子科技大学:1人,杭州师范大学:1人,湖北大学:4人,湖南工商大学:1人,华南师范大学:4人,吉林财经大学:1人,江西师范大学:2人,兰州财经大学:1人,山东师范大学:2人,新疆农业大学:2人,浙江财经大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 025400国际商务 2021
暨南大学 353 353 上海大学:1人。 非全日制 025400国际商务 2021
暨南大学 356 373 广东财经大学:4人。 全日制 025500保险 2021
暨南大学 345 389 广东财经大学:5人,山西财经大学:1人,天津商业大学:1人,云南财经大学:1人,重庆理工大学:3人。 全日制 025600资产评估 2021
暨南大学 356 374 广东财经大学:1人,曲阜师范大学:2人,长沙理工大学:1人。 全日制 027000统计学 2021
暨南大学 342 355 广西民族大学:2人。 全日制 030100法学 2021
暨南大学 363 363 广东财经大学:1人。 全日制 030101法学理论 2021
暨南大学 350 353 广东财经大学:2人。 全日制 030103宪法学与行政法学 2021
暨南大学 0 0 广州大学:1人。 全日制 030106诉讼法学 2021
暨南大学 340 340 兰州财经大学:1人。 全日制 030107经济法学 2021
暨南大学 325 365 广西民族大学:2人,河北师范大学:1人,华侨大学:2人,山西大学:3人,延安大学:1人。 全日制 030200政治学 2021
暨南大学 332 349 华南师范大学:1人,西华师范大学:1人。 全日制 030203科学社会主义与国际共产主义运动 2021
暨南大学 325 325 中共湖南省委党校:1人。 全日制 030204中共党史 2021
暨南大学 353 377 辽宁师范大学:1人,天津师范大学:1人。 全日制 030206国际政治 2021
暨南大学 342 342 长春工业大学:1人。 全日制 030300社会学 2021
暨南大学 0 0 云南师范大学:1人。 全日制 030303人类学 2021
暨南大学 0 0 西南民族大学:1人。 全日制 030405中国少数民族艺术 2021
暨南大学 349 386 黑龙江科技大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 030500马克思主义理论 2021
暨南大学 389 389 上海政法学院:1人。 全日制 030501马克思主义基本原理 2021
暨南大学 344 389 福建师范大学:1人,华南师范大学:3人。 全日制 030502马克思主义发展史 2021
暨南大学 349 349 北华大学:1人。 全日制 030503马克思主义中国化研究 2021
暨南大学 354 368 景德镇陶瓷大学:1人,山东政法学院:1人,四川轻化工大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 035101法律(非法学) 2021
暨南大学 339 339 湖南师范大学:1人。 非全日制 035101法律(非法学) 2021
暨南大学 319 353 安庆师范大学:1人,北方工业大学:1人,广东财经大学:4人,广西民族大学:2人,贵州财经大学:1人,桂林电子科技大学:1人,湖北大学:1人,江西理工大学:2人,青岛科技大学:1人,上海政法学院:3人,太原科技大学:1人,温州大学:1人,西华师范大学:1人,长沙理工大学:2人,中国地质大学(武汉):1人,中南民族大学:1人。 全日制 035102法律(法学) 2021
暨南大学 398 401 哈尔滨工程大学:1人,武汉理工大学:1人。 全日制 035200社会工作 2021
暨南大学 0 0 青海师范大学:1人。 全日制 040200心理学 2021
暨南大学 0 0 云南师范大学:1人。 全日制 040201基础心理学 2021
暨南大学 346 346 山东中医药大学:1人。 全日制 040202发展与教育心理学 2021
暨南大学 354 354 长春大学:1人。 全日制 045112学科教学(体育) 2021
暨南大学 338 338 贵州医科大学:1人。 全日制 045200体育 2021
暨南大学 0 0 淮北师范大学:2人。 全日制 045202运动训练 2021
暨南大学 334 337 山东体育学院:2人。 全日制 045204社会体育指导 2021
暨南大学 340 399 安阳师范学院:1人,华南师范大学:2人,华侨大学:1人,吉林外国语大学:1人,昆明理工大学:1人。 全日制 045300汉语国际教育 2021
暨南大学 357 399 安徽师范大学:8人,广西大学:4人,广西民族大学:4人,河南师范大学:2人,湖南科技大学:2人,湖南理工学院:1人,华侨大学:3人,兰州大学:1人,南通大学:2人,宁夏大学:2人,山西大同大学:1人,山西师范大学:1人,汕头大学:5人,四川省社会科学院:1人,西安建筑科技大学:1人,西华师范大学:1人,湘潭大学:1人,新疆大学:1人,烟台大学:2人,延安大学:1人,长春理工大学:3人,长沙理工大学:1人,浙江工业大学:1人。 全日制 050100中国语言文学 2021
暨南大学 358 384 宝鸡文理学院:1人,贵州财经大学:1人,黑龙江大学:1人,湖北师范大学:1人,湖南工商大学:1人,陕西师范大学:2人,西安工业大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 050101文艺学 2021
暨南大学 363 390 安徽大学:1人,江苏师范大学:1人,陕西师范大学:2人,浙江师范大学:2人。 全日制 050102语言学及应用语言学 2021
暨南大学 374 384 广州大学:1人,湖北师范大学:1人,江西师范大学:1人,陕西师范大学:1人。 全日制 050103汉语言文字学 2021
暨南大学 380 382 北京语言大学:1人,福建师范大学:2人。 全日制 050104中国古典文献学 2021
暨南大学 354 394 安徽大学:1人,福建师范大学:4人,广州大学:1人,华东交通大学:1人,淮北师范大学:1人,宁夏师范学院:1人,陕西师范大学:1人,西安工业大学:1人,浙江师范大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 050105中国古代文学 2021
暨南大学 105 390 吉林师范大学:1人,四川外国语大学:1人,天津师范大学:1人,西北师范大学:2人,重庆师范大学:1人。 全日制 050106中国现当代文学 2021
暨南大学 361 379 广州大学:1人,山西大学:1人,天津师范大学:1人,重庆师范大学:1人。 全日制 050108比较文学与世界文学 2021
暨南大学 384 384 福建师范大学:1人。 全日制 0501J1台湾文化研究 2021
暨南大学 350 350 南宁师范大学:1人。 全日制 0501J1汉语言文化国际教育 2021
暨南大学 392 397 温州大学:2人。 全日制 0501Z1文化创意学 2021
暨南大学 370 380 华侨大学:4人。 全日制 0501Z1华语与华文教育 2021
暨南大学 0 0 西南民族大学:2人。 全日制 0501Z1民族文学与新闻传播学 2021
暨南大学 367 367 陕西师范大学:1人。 全日制 0501Z1文艺与文化传播学 2021
暨南大学 392 392 湖南师范大学:1人。 全日制 0501Z2对外汉语 2021
暨南大学 363 389 广西大学:2人,湖北工业大学:1人,南华大学:1人,山东科技大学:1人,四川师范大学:1人,长春理工大学:1人,浙江理工大学:3人,重庆交通大学:1人。 全日制 050200外国语言文学 2021
暨南大学 369 391 大连外国语大学:1人,华北电力大学(保定):1人,江西师范大学:1人,牡丹江师范学院:1人,汕头大学:1人,西北师范大学:1人。 全日制 050201英语语言文学 2021
暨南大学 373 373 北华大学:1人。 全日制 050205日语语言文学 2021
暨南大学 359 392 大连外国语大学:1人,贵州师范大学:1人,湖北师范大学:1人,江西师范大学:2人,牡丹江师范学院:1人,西南民族大学:1人,浙江财经大学:1人。 全日制 050211外国语言学及应用语言学 2021
暨南大学 384 384 西安外国语大学:1人。 全日制 0502Z1翻译学 2021
暨南大学 374 400 黑龙江大学:1人,江苏师范大学:1人,江西师范大学:2人,上海理工大学:1人。 全日制 050300新闻传播学 2021
暨南大学 363 390 成都体育学院:1人,华南师范大学:1人。 全日制 050301新闻学 2021
暨南大学 369 378 广西大学:1人,广西民族大学:2人,杭州师范大学:1人,昆明理工大学:1人,云南民族大学:1人。 全日制 055101英语笔译 2021
暨南大学 353 363 广西大学:2人。 全日制 055102英语口译 2021
暨南大学 364 389 福建师范大学:1人,河北传媒学院:1人,江西师范大学:1人,汕头大学:1人,四川外国语大学:2人,武汉纺织大学:1人,西安工业大学:1人,新疆大学:2人。 全日制 055200新闻与传播 2021
暨南大学 360 407 安徽大学:1人,华南师范大学:1人,陕西师范大学:1人,云南民族大学:1人。 全日制 055300出版 2021
暨南大学 335 377 湖北大学:5人,齐齐哈尔大学:1人,曲阜师范大学:6人,四川省社会科学院:2人,西北大学:2人,西北民族大学:1人,信阳师范学院:1人。 全日制 060200中国史 2021
暨南大学 349 393 黑龙江大学:2人,湖北大学:1人,华侨大学:1人,聊城大学:1人,鲁东大学:2人,内蒙古民族大学:1人,内蒙古师范大学:1人,曲阜师范大学:2人。 全日制 060300世界史 2021
暨南大学 323 390 北京联合大学:2人,赤峰学院:1人,广西民族大学:8人,景德镇陶瓷大学:1人,辽宁师范大学:2人,山西大学:2人,天津师范大学:3人。 全日制 065100文物与博物馆 2021
暨南大学 286 304 广西民族大学:1人,浙江海洋大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 070100数学 2021
暨南大学 288 327 河南大学:2人,黑龙江科技大学:1人,江西师范大学:1人,南京邮电大学:2人,青岛理工大学:1人,苏州科技大学:1人,西安工业大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 070200物理学 2021
暨南大学 287 287 长沙理工大学:1人。 全日制 070205凝聚态物理 2021
暨南大学 306 306 华南师范大学:1人。 全日制 070207光学 2021
暨南大学 281 352 安徽工业大学:1人,安徽农业大学:1人,常州大学:2人,东北林业大学:1人,东华理工大学:1人,赣南师范大学:2人,桂林理工大学:1人,杭州师范大学:1人,河南大学:5人,河南工业大学:1人,湖北大学:3人,湖南理工学院:1人,华东交通大学:4人,华侨大学:9人,吉林化工学院:2人,吉首大学:1人,江苏师范大学:2人,江西师范大学:7人,兰州大学:1人,兰州交通大学:1人,聊城大学:1人,南华大学:1人,齐鲁工业大学:1人,山西师范大学:2人,汕头大学:9人,天津师范大学:2人,温州大学:5人,武汉纺织大学:1人,武汉科技大学:1人,西华师范大学:1人,西南大学:1人,新疆大学:2人,新疆农业大学:1人,烟台大学:1人,长春工业大学:1人,重庆科技学院:2人。 全日制 070300化学 2021
暨南大学 278 301 伊犁师范大学:1人,重庆师范大学:2人。 全日制 070301无机化学 2021
暨南大学 289 335 华南师范大学:1人,江西科技师范大学:3人,聊城大学:1人,武汉工程大学:2人。 全日制 070302分析化学 2021
暨南大学 310 332 河南大学:1人,淮北师范大学:1人,江西科技师范大学:1人,武汉工程大学:1人。 全日制 070303有机化学 2021
暨南大学 283 335 宝鸡文理学院:1人,华南师范大学:1人,江西科技师范大学:1人。 全日制 070304物理化学 2021
暨南大学 284 332 哈尔滨理工大学:2人,江西科技师范大学:2人,武汉工程大学:3人,长春工业大学:3人。 全日制 070305高分子化学与物理 2021
暨南大学 320 336 武汉工程大学:2人。 全日制 0703Z1工业微生物 2021
暨南大学 283 356 汕头大学:2人,上海海洋大学:5人。 全日制 070700海洋科学 2021
暨南大学 282 314 浙江海洋大学:3人。 全日制 070703海洋生物学 2021
暨南大学 282 357 大连大学:1人,大连海洋大学:1人,福建农林大学:4人,河南大学:5人,河南科技学院:1人,河南师范大学:1人,江苏省中国科学院植物研究所:1人,江西科技师范大学:3人,江西师范大学:3人,鲁东大学:1人,南昌大学:1人,南方医科大学:3人,南华大学:2人,南通大学:5人,齐鲁工业大学:1人,曲阜师范大学:2人,三峡大学:1人,山西农业大学:1人,汕头大学:8人,上海海洋大学:6人,塔里木大学:1人,温州大学:3人,温州医科大学:4人,新疆农业大学:1人,新乡医学院:2人,信阳师范学院:1人,烟台大学:1人,浙江理工大学:7人,浙江师范大学:5人,中国计量大学:2人,中南林业科技大学:2人。 全日制 071000生物学 2021
暨南大学 282 282 湖北师范大学:1人。 全日制 071001植物学 2021
暨南大学 283 325 大连医科大学:1人,吉林农业大学:1人,牡丹江师范学院:1人,山西大学:1人,太原师范学院:1人。 全日制 071002动物学 2021
暨南大学 291 323 大连医科大学:1人,广东医科大学:2人,广州大学:4人,贵州医科大学:1人,昆明医科大学:1人,汕头大学:1人,延边大学:1人,遵义医科大学:1人。 全日制 071003生理学 2021
暨南大学 310 349 安徽医科大学:1人,福建师范大学:4人,青岛大学:1人。 全日制 071005微生物学 2021
暨南大学 306 330 安徽医科大学:1人,大连医科大学:1人,福建医科大学:6人。 全日制 071006神经生物学 2021
暨南大学 290 347 广州大学:4人,杭州师范大学:1人,河南农业大学:1人,华南农业大学:1人,昆明理工大学:1人,汕头大学:1人,西南大学:1人,浙江农林大学:1人,中国医科大学:1人,重庆医科大学:2人。 全日制 071007遗传学 2021
暨南大学 280 280 内蒙古农业大学:1人。 全日制 071008发育生物学 2021
暨南大学 298 341 福建师范大学:1人,昆明理工大学:1人,中国医科大学:1人,遵义医科大学:1人。 全日制 071009细胞生物学 2021
暨南大学 285 338 安徽医科大学:2人,大连医科大学:4人,福建师范大学:1人,福建医科大学:3人,阜阳师范大学:2人,广西民族大学:2人,广州大学:3人,贵州医科大学:2人,华侨大学:1人,吉林农业大学:2人,昆明医科大学:1人,南京中医药大学:2人,汕头大学:5人,武汉轻工大学:1人,浙江农林大学:1人,中国医科大学:1人,重庆师范大学:1人,重庆医科大学:2人。 全日制 071010生物化学与分子生物学 2021
暨南大学 289 289 中国医科大学:1人。 全日制 0710J1医学实验学 2021
暨南大学 309 309 浙江农林大学:1人。 全日制 0710Z1化学生物学 2021
暨南大学 0 0 重庆交通大学:1人。 全日制 071100系统科学 2021
暨南大学 0 0 山东科技大学:1人。 全日制 071102系统分析与集成 2021
暨南大学 294 370 福建农林大学:8人,福建师范大学:4人,甘肃农业大学:1人,杭州师范大学:1人,河南农业大学:1人,河南师范大学:1人,湖北大学:2人,宁夏大学:2人,山西师范大学:1人,上海海洋大学:2人,西南林业大学:2人,新疆大学:1人。 全日制 071300生态学 2021
暨南大学 0 0 安徽农业大学:2人。 全日制 0713Z1生物数学 2021
暨南大学 265 326 安徽工业大学:1人,东华理工大学:1人,佛山科学技术学院:2人,福建工程学院:1人,广西大学:7人,桂林电子科技大学:2人,杭州电子科技大学:1人,湖南科技大学:1人,华侨大学:2人,江苏师范大学:2人,青岛科技大学:1人,上海工程技术大学:1人,天津理工大学:1人,武汉纺织大学:2人,武汉科技大学:1人,新疆大学:1人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:2人,中南林业科技大学:2人,重庆交通大学:1人。 全日制 077300材料科学与工程 2021
暨南大学 280 339 广东工业大学:3人,华南师范大学:1人,江汉大学:1人,汕头大学:2人。 全日制 077301材料物理与化学 2021
暨南大学 310 310 湖北工业大学:1人。 全日制 077302材料学 2021
暨南大学 283 283 黑龙江大学:1人。 全日制 077401物理电子学 2021
暨南大学 255 327 安徽理工大学:1人,大连工业大学:1人,福建农林大学:6人,广东工业大学:2人,桂林电子科技大学:3人,桂林理工大学:3人,华侨大学:2人,武汉纺织大学:2人,武汉科技大学:1人。 全日制 077600环境科学与工程 2021
暨南大学 309 309 广州大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 077601环境科学 2021
暨南大学 278 278 广州大学:1人,武汉工程大学:1人。 全日制 077602环境工程 2021
暨南大学 302 332 华侨大学:3人,温州医科大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 077700生物医学工程 2021
暨南大学 308 365 大理大学:2人,广东药科大学:8人,河南科技大学:1人,南昌大学:1人,南方医科大学:1人,南华大学:2人,三峡大学:2人,山西医科大学:3人,石河子大学:1人,新乡医学院:1人,中国药科大学:2人。 全日制 077800基础医学 2021
暨南大学 278 347 安徽中医药大学:2人,蚌埠医学院:2人,滨州医学院:1人,常州大学:2人,成都医学院:2人,东北林业大学:2人,福建医科大学:2人,福建中医药大学:2人,赣南医学院:2人,广东药科大学:42人,广东医科大学:1人,贵州医科大学:4人,桂林医学院:5人,河北科技大学:2人,河南大学:12人,湖北大学:1人,湖北医药学院:1人,湖南师范大学:1人,华北理工大学:1人,江西科技师范大学:2人,南方医科大学:1人,南华大学:4人,南京中医药大学:13人,三峡大学:1人,山西医科大学:3人,汕头大学:5人,沈阳药科大学:1人,石河子大学:1人,天津医科大学:1人,温州大学:1人,温州医科大学:7人,五邑大学:2人,新乡医学院:1人,烟台大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国计量大学:4人,中国药科大学:1人,中国医科大学:2人,遵义医科大学:3人。 全日制 078000药学 2021
暨南大学 330 330 河南理工大学:1人。 全日制 080100力学 2021
暨南大学 341 341 昆明理工大学:1人。 全日制 080104工程力学 2021
暨南大学 274 274 佛山科学技术学院:1人,西安科技大学:1人。 全日制 080200机械工程 2021
暨南大学 267 328 佛山科学技术学院:5人,广东工业大学:4人,桂林电子科技大学:4人,华南农业大学:3人,华南师范大学:1人,华侨大学:1人,汕头大学:3人,上海理工大学:2人,深圳大学:1人,云南师范大学:6人,浙江工业大学:1人,浙江师范大学:4人,中国计量大学:1人。 全日制 080300光学工程 2021
暨南大学 278 285 桂林电子科技大学:1人,江西科技师范大学:1人。 全日制 080900电子科学与技术 2021
暨南大学 321 321 华南师范大学:1人。 全日制 080903微电子学与固体电子学 2021
暨南大学 302 313 海南大学:1人,五邑大学:1人。 全日制 081000信息与通信工程 2021
暨南大学 307 313 北京信息科技大学:1人,哈尔滨理工大学:1人。 全日制 081100控制科学与工程 2021
暨南大学 295 343 大连大学:1人,河北经贸大学:1人,兰州交通大学:1人,三峡大学:2人,温州大学:1人,武汉科技大学:3人,长春理工大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 081200计算机科学与技术 2021
暨南大学 279 336 昆明理工大学:2人,辽宁科技大学:1人,齐鲁工业大学:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 081203计算机应用技术 2021
暨南大学 300 344 佛山科学技术学院:4人,三峡大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 081400土木工程 2021
暨南大学 323 323 汕头大学:1人。 全日制 081402结构工程 2021
暨南大学 276 364 广西大学:1人,上海海事大学:1人。 全日制 081500水利工程 2021
暨南大学 266 341 华南农业大学:3人,华侨大学:1人,上海工程技术大学:2人,长沙理工大学:1人,浙江工业大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 081700化学工程与技术 2021
暨南大学 288 288 东北农业大学:1人,兰州理工大学:1人。 全日制 081704应用化学 2021
暨南大学 285 294 东华理工大学:1人,西藏大学:1人。 全日制 081800地质资源与地质工程 2021
暨南大学 288 323 大连工业大学:1人,广西大学:2人,齐鲁工业大学:1人,陕西科技大学:2人。 全日制 082200轻工技术与工程 2021
暨南大学 269 269 湖北工业大学:1人。 全日制 082201制浆造纸工程 2021
暨南大学 294 309 华南农业大学:2人。 全日制 082800农业工程 2021
暨南大学 266 334 安徽农业大学:1人,湖南农业大学:1人,宁波大学:1人,长沙理工大学:3人。 全日制 083200食品科学与工程 2021
暨南大学 302 302 渤海大学:1人。 全日制 083201食品科学 2021
暨南大学 305 305 吉林农业大学:1人。 全日制 0832Z1食品安全与控制 2021
暨南大学 298 334 仲恺农业工程学院:2人。 全日制 0832Z1食品安全与智能控制 2021
暨南大学 292 328 湖南科技大学:1人,华侨大学:1人,武汉轻工大学:1人。 全日制 083500软件工程 2021
暨南大学 0 0 安徽理工大学:1人。 全日制 0837Z1信息安全工程 2021
暨南大学 288 339 贵州师范大学:1人,桂林电子科技大学:3人,海南师范大学:1人,湖北大学:1人,西藏民族大学:1人,长春大学:1人。 全日制 083900网络空间安全 2021
暨南大学 263 381 北京信息科技大学:1人,佛山科学技术学院:9人,福建工程学院:3人,福建农林大学:10人,阜阳师范大学:3人,赣南师范大学:6人,广东财经大学:4人,广东工业大学:14人,广西民族大学:6人,广州大学:2人,桂林理工大学:3人,哈尔滨工程大学:2人,哈尔滨理工大学:1人,海南师范大学:1人,杭州电子科技大学:1人,合肥学院:3人,河北工程大学:1人,河南大学:7人,黑龙江科技大学:1人,湖北大学:5人,湖北师范大学:1人,湖南工商大学:1人,湖州师范学院:2人,华东交通大学:1人,华南农业大学:20人,华南师范大学:9人,华中师范大学:1人,江汉大学:2人,江西理工大学:3人,兰州交通大学:1人,辽宁工业大学:2人,南方医科大学:1人,南华大学:3人,南京邮电大学:3人,南通大学:1人,内蒙古科技大学:1人,宁波大学:1人,三峡大学:1人,厦门理工学院:6人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,陕西科技大学:2人,汕头大学:9人,上海电力大学:1人,四川轻化工大学:1人,天津农学院:1人,五邑大学:4人,武汉纺织大学:1人,武汉工程大学:2人,武汉轻工大学:1人,西安石油大学:2人,西北大学:5人,西北师范大学:2人,西藏民族大学:1人,西南科技大学:2人,西南民族大学:2人,湘潭大学:5人,新疆农业大学:1人,云南师范大学:4人,长春大学:1人,长春理工大学:3人,浙江工业大学:3人,浙江理工大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国计量大学:1人,中南民族大学:2人,重庆理工大学:2人,重庆师范大学:5人。 全日制 085400电子信息 2021
暨南大学 0 0 大连理工大学:1人。 非全日制 085400电子信息 2021
暨南大学 274 363 桂林电子科技大学:1人,华南农业大学:10人,景德镇陶瓷大学:1人,五邑大学:1人,西安工业大学:1人,浙江科技学院:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 085500机械 2021
暨南大学 251 355 安徽工业大学:1人,安徽理工大学:1人,北方民族大学:2人,成都大学:1人,福建农林大学:2人,福建师范大学:1人,广东工业大学:11人,广西大学:5人,广西民族大学:1人,广州大学:10人,贵州大学:1人,桂林电子科技大学:2人,桂林理工大学:2人,哈尔滨理工大学:1人,海南大学:2人,杭州师范大学:2人,河北工程大学:1人,河北科技大学:1人,湖北大学:2人,湖北工业大学:1人,华侨大学:3人,江苏科技大学:1人,江西理工大学:7人,宁波大学:1人,宁夏大学:1人,青岛大学:1人,山东理工大学:1人,陕西科技大学:2人,陕西师范大学:1人,五邑大学:4人,武汉纺织大学:1人,武汉科技大学:3人,西安工业大学:2人,西北民族大学:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:3人,烟台大学:2人,扬州大学:1人,长沙理工大学:2人,浙江理工大学:3人,郑州轻工业大学:1人,中北大学:1人,中原工学院:1人,仲恺农业工程学院:1人,重庆交通大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 085600材料与化工 2021
暨南大学 254 354 东华理工大学:2人,广东工业大学:16人,广西大学:10人,广州大学:6人,桂林理工大学:6人,江苏大学:2人,江西理工大学:3人,昆明理工大学:1人,南华大学:1人,青岛科技大学:1人,山西大学:1人,汕头大学:1人,上海第二工业大学:3人,苏州科技大学:1人,温州大学:2人,武汉工程大学:1人,武汉科技大学:1人,西安石油大学:1人,西北师范大学:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:1人,新疆大学:2人,浙江工商大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国人民警察大学:1人,中南民族大学:1人,重庆科技学院:2人。 全日制 085700资源与环境 2021
暨南大学 290 328 上海电机学院:1人,上海电力大学:1人。 全日制 085800能源动力 2021
暨南大学 281 356 安徽理工大学:1人,福建农林大学:2人,广东工业大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南科技大学:2人,华东交通大学:1人,吉林建筑大学:1人,江苏科技大学:1人,江西理工大学:2人,南京林业大学:2人,三峡大学:1人,温州大学:2人,五邑大学:1人,西藏大学:1人,湘潭大学:1人,云南农业大学:1人。 全日制 085900土木水利 2021
