2016年华中师范大学金融考研招生拟录取名单

发布时间:2016-08-01 编辑:小莉推荐访问: 金融
2016年华中师范大学金融考研招生拟录取名单

2016年华中师范大学金融考研招生拟录取名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年华中师范大学金融考研招生拟录取名单 正文

考生编号 姓名 录取单位代码 录取单位名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取类别 考试方式 初试总分 复试成绩 总成绩 专项计划
100026111015866 蔡超 002 经济与工商管理学院 020101 政治经济学 非定向 全国统考 325 82.26
105116102440573 何香黎 002 经济与工商管理学院 020101 政治经济学 非定向 全国统考 332 88.56 75.26
105206000010460 刘璐 002 经济与工商管理学院 020101 政治经济学 非定向 全国统考 361 87.04
103846211103910 郑燏圣 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 359 76.08 优质生源调剂专项计划
105116102430156 毕艳成 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 354 82.24 75.38
105116102430159 吴达 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 347 78 72.84
105116102430164 张勤 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 328 77.52 70.37
105116102430168 刘卓 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 347 78.52 73.05
105206000011244 何磊 002 经济与工商管理学院 020105 世界经济 非定向 全国统考 331 82.86 优质生源调剂专项计划
105116102440591 余丽瑶 002 经济与工商管理学院 020202 区域经济学 非定向 全国统考 365 85.8 78.12
105116102440592 张岩 002 经济与工商管理学院 020202 区域经济学 非定向 全国统考 356 84.8 76.64
105116102440596 陈桂萍 002 经济与工商管理学院 020202 区域经济学 非定向 全国统考 380 87.56 80.62
104866105003571 陈光 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 354 78.76 优质生源调剂专项计划
104866105012416 易宇寰 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 343 85.88 优质生源调剂专项计划
105116102430177 胡晶 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 361 80.56 75.54
105116102440613 张琦 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 357 81.04 75.26
105116102440615 邱瑞 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 382 85.76 80.14
105116102440629 刘世鹏 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 359 85.44 77.26
105116102440631 郭文佩 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 356 84.84 76.66
105206000004649 邹婷 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 351 80.12 优质生源调剂专项计划
105206000004651 韩竺君 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 334 84 优质生源调剂专项计划
105116102430222 朱艳琳 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 380 89.52 81.41
105116102430224 许敏 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 362 86.68 78.11
105116102430230 周杨珊珊 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 359 85.48 77.27
105116102430234 邵典 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 379 88 80.68
105116102430238 汪倩 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 354 89.32 78.21
105116102440650 秦连燕 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 393 88.24 82.46
105206000004884 刘小瑜 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 347 91.76 优质生源调剂专项计划
103846214305275 余婷 002 经济与工商管理学院 020206 国际贸易学 非定向 全国统考 349 84.44
105116102430244 郭美琪 002 经济与工商管理学院 020206 国际贸易学 非定向 全国统考 334 85.14 74.14
105116102430250 邱诚 002 经济与工商管理学院 020206 国际贸易学 非定向 全国统考 337 84.18 74.11
102726000007465 王明明 002 经济与工商管理学院 020209 数量经济学 非定向 全国统考 348 74.28
105116102430253 郭新红 002 经济与工商管理学院 020209 数量经济学 非定向 全国统考 338 61.54 65.18
106106120200397 尚丽琴 002 经济与工商管理学院 020209 数量经济学 非定向 全国统考 358 84
104866105003797 黄卓 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 338 80.48 优质生源调剂专项计划
104866105003805 危阳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 334 68.32 优质生源调剂专项计划
105116102430179 吴倩 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 350 75.56
105116102430182 王隆冰 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 331 61.88
105116102430210 叶求源 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 370 89.56
105116102430214 王雪 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 339 77
105116102430220 王丁卉 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 339 61
105116102430255 龙旭 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 336 73.4 69.68
105116102430267 戴雨湘 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 341 70.88 69.27
105116102430272 郭耀东 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 391 75.92 77.29
105116102430273 李强 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 337 73.36 69.78
105116102430276 周宁 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 359 82.24 75.98
105116102430277 谢颖 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 327 77.64 70.3
105116102430281 潘喻田 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 360 77 74
105116102430282 刘佳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 330 76.72 70.29
105116102430294 袁君 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 358 82.24 75.86
105116102430297 肖春唤 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 358 79.24 74.66
105116102430305 皮煜琦 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 360 74.48 72.99
105116102430306 纪水婷 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 385 80.64 78.46
105116102430311 邱汉廷 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 353 74.68 72.23
105116102430324 王延 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 340 83.4 74.16
105116102430328 宋缘琪 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 350 77.44 72.98
105116102430344 胡雅琴 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 325 71.8 67.72
105116102430345 刘爽 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 362 80.12 75.49
105116102430346 郭晶晶 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 346 78.16 72.78
105116102430352 雷翔宇 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 338 65.84 66.9
105116102430360 邹玉叶 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 357 75.2 72.92
105116102430362 肖维芳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 341 73.92 70.49
105116102430366 李敬轩 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 378 63.2 70.64
105116102430368 张悦 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 367 79.08 75.67
105116102430377 张佩 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 336 78.2 71.6
105116102430393 肖龙翔 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 345 76.64 72.06
105116102430404 郑光耀 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 334 77.88 71.23
105116102430415 肖吕 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 351 79.4 73.88
105116102430426 李灿 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 368 84.36 77.9
105116102430427 陈奕名 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 328 79.16 71.02
105116102430465 陈孜 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 348 86.12
105116102430469 谭佳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 341 74.4
105116102440577 肖晞晖 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 330 76.52
105116102440599 刘丹 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 325 74.44
105116102440602 刘鑫 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 331 74.24
105116102440622 万雅琴 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 348 77.48
105116102440641 刘畅 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 337 81.6
105116102440658 高嘉韦 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 343 87.96
105116102440661 肖科星 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 332 72.2
105116102440676 张驰 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 387 75.68 76.71
105116102440689 龚瑜霖 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 385 73.48 75.59
105116102440703 童瑀 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 332 73.56 69.26
105116102440719 刘茜 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 331 78.44 71.1
105116102440722 杨萌萌 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 374 78.4 76.24
105116102440739 秦妮 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 401 78.08 79.35
105116102440741 张慧媛 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 343 81.72 73.85
105116102440750 郑雨佳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 342 75.08 71.07
105116102440756 王凯丽 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 359 61.76 67.78
105116102440789 高婷 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 357 85.4
105116102430431 卢婧铃 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 315 79.74 69.7
105116102430432 李琪 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 278 60.04 57.38
105116102430433 曾维 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 351 68.54 69.54
105116102430434 童源 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 341 70.6 69.16
105116102430436 刘宇虹 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 255 67.88 57.75
105116102430439 黄小飞 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 386 85.18 80.39
105116102430440 李丰茂 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 311 64.94 63.3
105116102430441 柴念 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 354 70.36 70.62
105116102430443 李磊 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 363 75.92 73.93
105116102430444 王坤 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 372 79.76 76.54
105116102430445 杨文琦 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 360 72.92 72.37
105116102430447 王健 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 306 87.06 71.54
105116102430448 刘雨航 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 318 81.38 70.71
105116102430449 张志卿 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 345 69.62 69.25
105116102440761 于奕杉 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 329 79.9 71.44
105116102440762 杨红萍 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 264 79.3 63.4
105116102440763 张庆超 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 363 77.84 74.7
105116102440764 刘梦丹 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 366 72.96 73.1
105116102440765 王坤 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 375 85.38 79.15
105116102440766 李金欣 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 定向 全国统考 327 72.64 68.3
105116102430450 张楠 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 350 90.12 78.05
105116102430463 谭玉霞 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 371 84.8 78.44
105116102430475 俞坦 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 418 84.8 84.08
105116102440770 王海茹 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 365 84.2 77.48
105116102440784 王若丁 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 361 84.8 77.24
105206000005996 陈新巧 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 367 84 优质生源调剂专项计划

华中师范大学

添加华中师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[华中师范大学考研分数线、华中师范大学报录比、华中师范大学考研群、华中师范大学学姐微信、华中师范大学考研真题、华中师范大学专业目录、华中师范大学排名、华中师范大学保研、华中师范大学公众号、华中师范大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应华中师范大学考研信息或资源

华中师范大学考研公众号 小站公众号

本文来源: //m.cratesaway.com/huazhongshifandaxue/baolubi_38338.html

推荐阅读