2016年华东师范大学硕士研究生考研报名录取比

发布时间:2020-04-25 编辑:小莉推荐访问: 教育科学学院
2016年华东师范大学硕士研究生考研报名录取比

2016年华东师范大学硕士研究生考研报名录取比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年华东师范大学硕士研究生考研报名录取比 正文

 据华东师范大学研究生院消息,2016年华东师范大学考研报录比已发布,详情如下:
序号 学习形式 招生年份 招生院系 招生专业 报考人数 第一志愿上线人数 推免人数 录取总数 一志愿复试最低分 单科线一(总分100) 单科线二(总分>100)
1 全日制 2016 155经济与管理学部专业学位教育中心 025100金融 649 130 44 111 343 45 68
2 全日制 2016 025200应用统计 215 79 16 45 355 45 68
3 全日制 2016 025400国际商务 21 5 4 10 340 45 68
4 全日制 2016 025500保险 44 9 4 12 328 45 68
5 全日制 2016 125100工商管理 340 113 0 290 165 39 78
6 全日制 2016 125200公共管理 353 114 0 127 165 39 78
7 全日制 2016 125400旅游管理 22 7 0 17 169 39 78
8 全日制 2016 125500图书情报 107 64 12 41 195 39 78
9 全日制 2016 151教育学部 040101教育学原理 280 46 22 33 346 45 135
10 全日制 2016 040102课程与教学论 305 57 21 33 345 45 135
11 全日制 2016 040103教育史 108 27 3 12 334 45 135
12 全日制 2016 040104比较教育学 89 24 6 12 346 45 135
13 全日制 2016 040105学前教育学 344 49 11 22 343 45 135
14 全日制 2016 040106高等教育学 171 31 9 18 343 45 135
15 全日制 2016 040107成人教育学 42 5 6 9 321 45 135
16 全日制 2016 040108职业技术教育学 70 21 7 11 353 45 135
17 全日制 2016 040109特殊教育学 135 25 9 17 346 45 135
18 全日制 2016 0401J1言语听觉康复科学 70 20 6 12 334 45 135
19 全日制 2016 0401Z1教育文化与社会 9 1 2 3 332 45 135
20 全日制 2016 0401Z2教育政策学 9 2 2 3 375 45 135
21 全日制 2016 0401Z3少年儿童组织与思想意识教育 8 0 1 1 320 45 135
22 全日制 2016 045103学科教学(语文) 27 5 3 6 342 45 68
23 全日制 2016 045104学科教学(数学) 63 19 3 10 349 45 68
24 全日制 2016 045108学科教学(英语) 193 83 9 19 385 45 68
25 全日制 2016 045114现代教育技术 31 6 0 6 320 45 68
26 全日制 2016 045117科学与技术教育 17 8 3 14 321 45 68
27 全日制 2016 045119特殊教育 35 8 0 19 341 45 68
28 全日制 2016 045120职业技术教育 5 0 5 6 320 45 68
29 全日制 2016 078401教育技术学 72 21 18 28 332 39 59
30 全日制 2016 120403教育经济与管理 46 19 8 15 362 45 68
31 全日制 2016 150信息科学技术学院系统科学研究所 71101 0 0 0 1 285 39 59
32 全日制 2016 071102系统分析与集成 3 2 0 4 354 39 59
33 全日制 2016 146国际汉语教师研修基地 045300汉语国际教育 154 70 13 42 338 45 68
34 全日制 2016 145精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207光学 64 21 19 52 288 39 59
35 全日制 2016 144艺术研究所 130400美术学 66 20 0 8 363 34 51
36 全日制 2016 135107美术 98 46 5 40 341 34 51
37 全日制 2016 142河口海岸科学研究院 070501自然地理学 38 21 4 13 329 39 59
38 全日制 2016 070701物理海洋学 5 2 1 3 314 39 59
39 全日制 2016 070702海洋化学 4 1 2 6 317 39 59
40 全日制 2016 070703海洋生物学 3 0 1 3 285 39 59
41 全日制 2016 070704海洋地质 4 2 0 1 356 39 59
42 全日制 2016 071300生态学 28 19 1 9 318 39 59
43 全日制 2016 077601环境科学 11 7 2 7 314 39 59
44 全日制 2016 081505港口、海岸及近海工程 20 6 4 8 271 34 51
45 全日制 2016 141国际关系与地区发展研究院 030207国际关系 55 17 7 23 316 45 68
46 全日制 2016 140思勉人文高等研究院 010102中国哲学 2 0 2 2 0 0 0
47 全日制 2016 050101文艺学 2 0 2 2 0 0 0
48 全日制 2016 050105中国古代文学 1 0 1 1 0 0 0
49 全日制 2016 050108比较文学与世界文学 2 0 2 2 0 0 0
50 全日制 2016 060200中国史 2 0 2 2 0 0 0
51 全日制 2016 139计算机科学与软件工程学院院部 083500软件工程 159 52 44 72 302 36 54
52 全日制 2016 085212软件工程 354 176 16 100 301 36 54
序号 学习形式 招生年份 招生院系 招生专业 报考人数 第一志愿上线人数 推免人数 录取总数 一志愿复试最低分 单科线一(总分100) 单科线二(总分>100)
53 全日制 2016 138计算机科学与软件工程学院计算中心 085211计算机技术 18 6 1 20 279 36 54
54 全日制 2016 137信息科学技术学院通信工程系 081001通信与信息系统 30 8 6 10 300 36 54
55 全日制 2016 081002信号与信息处理 12 0 5 8 265 36 54
56 全日制 2016 085208电子与通信工程 26 10 3 20 266 36 54
57 全日制 2016 136信息科学技术学院电子工程系 080901物理电子学 6 2 3 11 321 36 54
58 全日制 2016 080903微电子学与固体电子学 77 29 10 24 302 36 54
59 全日制 2016 080904电磁场与微波技术 4 2 0 6 291 36 54
60 全日制 2016 085209集成电路工程 35 11 0 20 268 36 54
61 全日制 2016 135计算机科学与软件工程学院计算机科学技术系 081200计算机科学与技术 135 45 23 47 291 36 54
62 全日制 2016 085211计算机技术 114 34 8 40 266 36 54
63 全日制 2016 134生命科学学院 040102课程与教学论 12 0 1 2 320 45 135
64 全日制 2016 045107学科教学(生物) 49 6 3 8 320 45 68
65 全日制 2016 071001植物学 39 22 4 15 301 39 59
66 全日制 2016 071002动物学 60 19 7 24 285 39 59
67 全日制 2016 071003生理学 22 8 4 14 290 39 59
68 全日制 2016 071006神经生物学 21 9 3 19 289 39 59
69 全日制 2016 071010生物化学与分子生物学 131 49 27 65 285 39 59
70 全日制 2016 071300生态学 13 5 1 7 299 39 59
71 全日制 2016 083100生物医学工程 1 0 0 8 265 36 54
72 全日制 2016 133城市与区域科学学院 020202区域经济学 43 7 5 8 330 45 68
73 全日制 2016 070502人文地理学 106 58 17 26 358 39 59
74 全日制 2016 132生态与环境科学学院 071300生态学 107 45 22 36 315 39 59
75 全日制 2016 077601环境科学 54 35 7 15 348 39 59
76 全日制 2016 083002环境工程 21 9 2 10 284 36 54
77 全日制 2016 131地理科学学院 040102课程与教学论 14 2 2 3 350 45 135
78 全日制 2016 045110学科教学(地理) 36 4 3 7 321 45 68
79 全日制 2016 070501自然地理学 69 41 6 15 340 39 59
80 全日制 2016 070502人文地理学 11 2 2 5 300 39 59
81 全日制 2016 070503地图学与地理信息系统 138 53 16 25 342 39 59
82 全日制 2016 070601气象学 6 2 2 8 315 39 59
83 全日制 2016 071300生态学 3 2 1 2 327 39 59
84 全日制 2016 077601环境科学 7 3 2 6 286 39 59
85 全日制 2016 130化学与分子工程学院 040102课程与教学论 42 5 4 7 333 45 135
86 全日制 2016 045106学科教学(化学) 38 5 3 10 342 45 68
87 全日制 2016 070301无机化学 46 26 3 16 307 39 59
88 全日制 2016 070302分析化学 75 30 9 27 286 39 59
89 全日制 2016 070303有机化学 72 24 13 33 286 39 59
90 全日制 2016 070304物理化学 57 26 9 24 296 39 59
91 全日制 2016 070305高分子化学与物理 10 3 1 9 285 39 59
92 全日制 2016 081704应用化学 8 2 2 12 276 36 54
93 全日制 2016 100701药物化学 19 9 4 14 329 41 123
94 全日制 2016 100702药剂学 8 7 0 4 316 41 123
95 全日制 2016 100706药理学 3 2 0 6 300 41 123
96 全日制 2016 129物理与材料科学学院 040102课程与教学论 33 2 2 5 334 45 135
97 全日制 2016 045105学科教学(物理) 35 6 1 7 331 45 68
98 全日制 2016 070201理论物理 33 8 3 14 298 39 59
99 全日制 2016 070203原子与分子物理 4 1 1 4 335 39 59
100 全日制 2016 070205凝聚态物理 20 6 2 7 296 39 59
101 全日制 2016 070207光学 8 1 1 5 335 39 59
102 全日制 2016 070208无线电物理 32 7 10 26 285 39 59
103 全日制 2016 0702J1材料与光电子 8 2 3 15 333 39 59
104 全日制 2016 071011生物物理学 4 1 1 5 327 39 59
105 全日制 2016 080501材料物理与化学 14 5 3 7 286 36 54
序号 学习形式 招生年份 招生院系 招生专业 报考人数 第一志愿上线人数 推免人数 录取总数 一志愿复试最低分 单科线一(总分100) 单科线二(总分>100)
106 全日制 2016 128理工学院数学系 045104学科教学(数学) 50 9 0 10 320 45 68
107 全日制 2016 070101基础数学 82 20 14 31 306 39 59
108 全日制 2016 070102计算数学 20 5 4 8 300 39 59
109 全日制 2016 070104应用数学 119 15 23 32 300 39 59
110 全日制 2016 127设计学院 130500设计学 15 2 3 6 336 34 51
111 全日制 2016 135108艺术设计 160 13 19 43 341 34 51
112 全日制 2016 126艺术学院音乐学系 130200音乐与舞蹈学 21 3 0 6 344 34 51
113 全日制 2016 135101音乐 76 14 8 29 336 34 51
114 全日制 2016 125艺术学院美术学系 130400美术学 28 12 1 4 352 34 51
115 全日制 2016 135107美术 122 27 10 45 335 34 51
116 全日制 2016 124传播学院 050301新闻学 31 12 4 6 393 53 80
117 全日制 2016 050302传播学 34 14 4 6 403 53 80
118 全日制 2016 055200新闻与传播 134 43 19 51 357 53 80
119 全日制 2016 055300出版 18 4 8 20 355 53 80
120 全日制 2016 055300出版 18 4 8 20 355 53 80
121 全日制 2016 130300戏剧与影视学 25 8 4 6 373 34 51
122 全日制 2016 135105广播电视 57 11 10 25 336 34 51
123 全日制 2016 123金融与统计学院 020204金融学 94 23 4 9 358 45 68
124 全日制 2016 020206国际贸易学 18 3 2 4 345 45 68
125 全日制 2016 071400统计学 62 17 9 15 321 39 59
126 全日制 2016 122商学院 020105世界经济 129 34 9 15 382 45 68
127 全日制 2016 020205产业经济学 53 12 5 8 371 45 68
128 全日制 2016 120201会计学 36 6 3 5 355 45 68
129 全日制 2016 120202企业管理 93 23 6 12 354 45 68
130 全日制 2016 120203旅游管理 56 7 5 8 350 45 68
131 全日制 2016 1202Z1市场营销 7 1 1 2 335 45 68
132 全日制 2016 120502情报学 28 17 2 4 390 45 68
133 全日制 2016 1205Z1商业分析 11 5 2 4 357 45 68
134 全日制 2016 121公共管理学院 120401行政管理 113 24 6 11 377 45 68
135 全日制 2016 120404社会保障 23 1 2 4 345 45 68
136 全日制 2016 120体育与健康学院 040301体育人文社会学 80 28 8 16 312 34 102
137 全日制 2016 040302运动人体科学 79 30 5 13 309 34 102
138 全日制 2016 040303体育教育训练学 47 9 4 7 318 34 102
139 全日制 2016 040304民族传统体育学 7 0 1 2 320 34 102
140 全日制 2016 045112学科教学(体育) 20 1 0 2 320 45 68
141 全日制 2016 045201体育教学 65 21 18 31 275 34 102
142 全日制 2016 116心理与认知科学学院 040201基础心理学 153 48 6 13 376 45 135
143 全日制 2016 040202发展与教育心理学 233 69 9 19 373 45 135
144 全日制 2016 040203应用心理学 319 68 10 18 373 45 135
145 全日制 2016 045400应用心理 622 76 27 81 323 45 135
146 全日制 2016 0771Z1认知神经科学 18 6 9 15 295 39 59
147 全日制 2016 110对外汉语学院 050101文艺学 3 0 3 5 350 53 80
148 全日制 2016 050102语言学及应用语言学 92 24 15 21 372 53 80
149 全日制 2016 050103汉语言文字学 5 2 1 4 376 53 80
150 全日制 2016 050105中国古代文学 13 3 3 6 353 53 80
151 全日制 2016 050106中国现当代文学 6 2 1 2 371 53 80
152 全日制 2016 050108比较文学与世界文学 5 3 1 3 351 53 80
153 全日制 2016 109外语学院 045108学科教学(英语) 161 63 6 55 344 45 68
154 全日制 2016 050201英语语言文学 59 23 11 19 372 53 80
155 全日制 2016 050202俄语语言文学 7 0 2 4 350 53 80
156 全日制 2016 050203法语语言文学 18 3 2 3 360 53 80
157 全日制 2016 050204德语语言文学 12 5 2 3 370 53 80
158 全日制 2016 050205日语语言文学 56 8 3 7 353 53 80
159 全日制 2016 050211外国语言学及应用语言学 26 8 5 10 364 53 80
160 全日制 2016 055101英语笔译 292 9 19 44 350 53 80
161 全日制 2016 055102英语口译 55 0 6 15 350 53 80
162 全日制 2016 108社会发展学院 030301社会学 47 23 11 18 349 45 68
163 全日制 2016 030302人口学 13 5 5 9 340 45 68
164 全日制 2016 030303人类学 10 4 2 4 330 45 68
165 全日制 2016 030304民俗学 34 20 4 8 390 45 68
166 全日制 2016 035200社会工作 48 22 12 31 315 45 68
167 全日制 2016 107人文社会科学学院古籍研究所 050104中国古典文献学 24 7 2 8 354 53 80
168 全日制 2016 050105中国古代文学 18 2 1 3 375 53 80
169 全日制 2016 106马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 9 6 3 5 337 45 68
170 全日制 2016 030502马克思主义发展史 7 4 2 4 345 45 68
171 全日制 2016 030503马克思主义中国化研究 14 6 3 5 323 45 68
172 全日制 2016 030505思想政治教育 28 17 4 8 403 45 68
173 全日制 2016 030506中国近现代史基本问题研究 6 2 1 2 331 45 68
序号 学习形式 招生年份 招生院系 招生专业 报考人数 第一志愿上线人数 推免人数 录取总数 一志愿复试最低分 单科线一(总分100) 单科线二(总分>100)
174 全日制 2016 105法学院 030103宪法学与行政法学 26 13 4 10 344 45 68
175 全日制 2016 030107经济法学 31 14 4 10 371 45 68
176 全日制 2016 035101法律(非法学) 61 15 3 35 315 45 68
177 全日制 2016 104人文社会科学学院政治学系 030201政治学理论 21 15 4 7 386 45 68
178 全日制 2016 030204中共党史 17 10 4 7 390 45 68
179 全日制 2016 030206国际政治 8 3 3 6 361 45 68
180 全日制 2016 0302J1公共关系 17 5 2 3 367 45 68
181 全日制 2016 0302Z1政治哲学与思想史 15 7 6 10 345 45 68
182 全日制 2016 030505思想政治教育 28 14 4 7 413 45 68
183 全日制 2016 055200新闻与传播 27 9 12 31 359 53 80
184 全日制 2016 103人文社会科学学院哲学系 010101马克思主义哲学 9 4 3 7 324 36 54
185 全日制 2016 010102中国哲学 46 29 6 13 351 36 54
186 全日制 2016 010103外国哲学 26 15 3 10 352 36 54
187 全日制 2016 010104逻辑学 7 7 0 4 348 36 54
188 全日制 2016 010105伦理学 15 11 3 6 362 36 54
189 全日制 2016 010107宗教学 7 2 1 5 322 36 54
190 全日制 2016 010108科学技术哲学 8 3 1 3 311 36 54
191 全日制 2016 102人文社会科学学院历史学系 040102课程与教学论 7 1 1 2 345 45 135
192 全日制 2016 045109学科教学(历史) 21 7 3 10 329 45 68
193 全日制 2016 060200中国史 187 39 22 39 320 44 132
194 全日制 2016 060300世界史 66 17 11 21 316 44 132
195 全日制 2016 101人文社会科学学院中国语言文学系 040102课程与教学论 9 1 1 2 349 45 135
196 全日制 2016 045103学科教学(语文) 219 59 7 44 357 45 68
197 全日制 2016 050101文艺学 58 20 6 12 379 53 80
198 全日制 2016 050102语言学及应用语言学 12 6 2 4 369 53 80
199 全日制 2016 050103汉语言文字学 54 21 9 18 366 53 80
200 全日制 2016 050105中国古代文学 138 41 12 22 378 53 80
201 全日制 2016 050106中国现当代文学 136 30 10 18 378 53 80
202 全日制 2016 050108比较文学与世界文学 86 26 6 12 379 53 80

华东师范大学

添加华东师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[华东师范大学考研分数线、华东师范大学报录比、华东师范大学考研群、华东师范大学学姐微信、华东师范大学考研真题、华东师范大学专业目录、华东师范大学排名、华东师范大学保研、华东师范大学公众号、华东师范大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应华东师范大学考研信息或资源

华东师范大学考研公众号 小站公众号

本文来源: //m.cratesaway.com/huadongshifandaxue/baolubi_11762.html

推荐阅读