2016年河海大学水文学及水资源研究生拟录取名单

发布时间:2016-07-19 编辑:小莉 推荐访问:水文学及水资源
2016年河海大学水文学及水资源研究生拟录取名单

2016年河海大学水文学及水资源研究生拟录取名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年河海大学水文学及水资源研究生拟录取名单 正文

姓名 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 备注
陈龙赞 102946210100700 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 376 362.4 738.4  
石丹丹 102946210100735 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 379 352.6 731.6  
程雨春 102946210100703 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 368 342.2 710.2  
陈泽峰 102946210100702 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 375 335 710  
马程晨 102946210100729 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 385 324.8 709.8  
肖敬 102946210100749 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 379 328.4 707.4  
吕星玥 102946210100727 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 365 341.6 706.6  
时利瑶 102946210100736 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 366 340.6 706.6  
周正模 102946210100771 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 363 340.4 703.4  
张利敏 102946210100764 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 355 345.8 700.8  
牛小茹 102946210106906 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 374 323 697  
冯颖 102946210106901 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 358 338.4 696.4  
瞿宁玲 102946210103059 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 366 327.8 693.8  
吕巳奇 102946210100726 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 352 341.4 693.4  
王晓宇 102946210100744 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 369 322.2 691.2  
闫海滨 102946210100754 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 381 308.4 689.4  
姚聪聪 102946210100758 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 388 300.4 688.4  
李宜雪 102946210100719 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 384 302.6 686.6  
周闫明 102946210100769 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 378 308 686  
童冰星 102946210100739 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 353 328.6 681.6  
朱世云 102946210100773 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 364 317.4 681.4  
王旭伟 102946210100745 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 360 319 679  
刘国帅 102946210100721 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 361 315.8 676.8  
勾建峰 102946210106902 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 370 306.2 676.2  
王蕊 102946210106910 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 362 313.6 675.6  
贺同坤 102946210100713 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 346 327.8 673.8  
秦浩 102946210100733 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 348 307.6 655.6  
臧帅宏 102946210106222 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 353 299 652  
薛冰贤 102946210100753 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 353 298 651  
肖然 102946210100750 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 349 299.2 648.2  
李漫漫 102946210106745 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 363 283.6 646.6  
李晓贝 102946210100667 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 357 289.6 646.6  
朱彪 102946210100772 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 346 300.4 646.4  
谢志刚 102946210107520 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 355 281.4 636.4  
周斌 102946230102463 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 298 263.8 561.8 单独考试
李薛刚 823066210100007 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 331 236 293 南科院联培(总成绩已折算)
张雯 823066210100009 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 313 217 274.6 南科院联培(总成绩已折算)
孙雅茹 102946102940012 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 92 92 推荐免试
刘秀林 102946102940015 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 91 91 推荐免试
刘家琳 102946102940009 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 91 91 推荐免试
张铖铖 102946104220007 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 90 90 推荐免试
俞祎波 102946102940005 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 89 89 推荐免试
林梦然 102946104910016 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 88 88 推荐免试
叶海焯 102946102940001 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 88 88 推荐免试
王旭滢 102946102940067 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 86 86 推荐免试
薛丰 102946102940028 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 86 86 推荐免试
顾春旭 102946102940026 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 86 86 推荐免试
胡启玲 102946102940024 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 86 86 推荐免试
祁昕 102946102940023 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 86 86 推荐免试
龚梦 102946102940022 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 86 86 推荐免试
张林齐 102946106570019 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 86 86 推荐免试
侯坦 102946102940035 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 85 85 推荐免试
朱彩琳 102946102940017 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 85 85 推荐免试
黄瑾 102946102940013 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 85 85 推荐免试
李洁玉 102946102940010 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 85 85 推荐免试
李映辉 102946102240006 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 85 85 推荐免试
严梦佳 102946102940020 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 84 84 推荐免试
马瑾瑾 102946107430014 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 84 84 推荐免试
王靖淑 102946102940004 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 84 84 推荐免试
袁越 102946102940002 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 84 84 推荐免试
陈学秋 102946102940003 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 84 84 推荐免试
王琴 102946102940060 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 83 83 推荐免试
付澜清 102946103570057 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 83 83 推荐免试
施鸿昊 102946102940025 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 83 83 推荐免试
张海阔 102946102940018 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 83 83 推荐免试
穆禹含 102946102940011 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 83 83 推荐免试
倪鹏 102946102900034 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 82 82 推荐免试
何佳煜 102946102940029 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 82 82 推荐免试
陈新颖 102946107100052 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 81 81 推荐免试
练美琪 102946102940042 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 81 81 推荐免试
孙彦 102946102940033 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 81 81 推荐免试
肖章玲 102946104590032 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 81 81 推荐免试
许晓梁 102946102940027 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 81 81 推荐免试
钱烁统 102946107120008 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 81 81 推荐免试
齐天松 102946102940046 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 80 80 推荐免试
王青青 102946101120044 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 80 80 推荐免试
李如意 102946100760056 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 79 79 推荐免试
刘蓓蓓 102946102940053 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 79 79 推荐免试
温娅惠 102946104590043 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 79 79 推荐免试
张顾 102946102940041 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 79 79 推荐免试
龚轶芳 102946106570021 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 79 79 推荐免试
陈言 102946102940059 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 78 78 推荐免试
沈红霞 102946102940055 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 78 78 推荐免试
徐世杰 102946102940058 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 77 77 推荐免试
高益辉 102946102940048 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 77 77 推荐免试
孙钰峰 102946102940038 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 77 77 推荐免试
王红 102946106570047 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 76 76 推荐免试
徐征光 102946102940039 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 76 76 推荐免试
孙明坤 102946105240062 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 75 75 推荐免试
王艳兰 102946102240054 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 75 75 推荐免试
林璐 102946104600051 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 75 75 推荐免试
李颖 102946102940050 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 75 75 推荐免试
邵征亚 102946104590045 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 75 75 推荐免试
郝然 102946102940037 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 75 75 推荐免试
贾一飞 102946101290040 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 74 74 推荐免试
孙思佳 102946104590061 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 73 73 推荐免试
王健 102946104590049 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 72 72 推荐免试
梁世强 102946102900066 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 70 70 推荐免试
张梦如 102946100780065 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 70 70 推荐免试
车文博 102946103610068 1 水文水资源学院 81501 水文学及水资源 免试 65 65 推荐免试

河海大学

添加河海大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[河海大学考研分数线、河海大学报录比、河海大学考研群、河海大学学姐微信、河海大学考研真题、河海大学专业目录、河海大学排名、河海大学保研、河海大学公众号、河海大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应河海大学考研信息或资源

河海大学考研公众号 小站公众号

本文来源://m.cratesaway.com/hehaidaxue/baolubi_33718.html

推荐阅读