西华师范大学高等职业技术师范学院网址
更新时间:2022-04-07 23:35:31 编辑:小莉 推荐访问:
Add 西华师范大学学姐
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《西华师范大学考研》我们搜集了部分西华师范大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的西华师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。西华师范大学网址来自西华师范大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是西华师范大学历年考研分数线,希望对西华师范大学考研报考有用。
添加西华师范大学去年调剂上岸微信号 西华师范大学考研复试真题.PDF 西华师范大学往年招收调剂的专业 西华师范大学各专业往年调剂录取分数线 西华师范大学一志愿生源调剂去向
[2022西华师范大学研究生招生目录]
[西华师范大学专业排名]
[西华师范大学考研群]
[西华师范大学考研难吗] [西华师范大学研究生院]
西华师范大学高等职业技术师范学院网址:
西华师范大学2022教育学考研招生人数复试分数线参考书目报考限制院校分析
西华师范大学教育学专硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 报考限制 | |||||||||||
(101)教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 15 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 37 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 11 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 30 | 331 | 345 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 11 | 331 | 345 | 30% | |||||||||||
(101)教育学院 | (045119)(专业学位)特殊教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
(102)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 86 | 331 | 337 | 30% | 复试时需与同等学力考生同堂同卷加试 | ||||||||||
(102)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 18 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(103)政治与行政学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 28 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(103)政治与行政学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(104)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 32 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(104)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 7 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(105)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 90 | 331 | 354 | 30% | |||||||||||
(105)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 26 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(106)数学与信息学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 37 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(106)数学与信息学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(107)物理与天文学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 21 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(107)物理与天文学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(108)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 16 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(108)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(108)化学化工学院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 跨考复试时需与同等学力考生同堂同卷加试 | ||||||||||
(109)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 22 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(109)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(110)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 36 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(110)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)会计 | 全日制 | 专硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | 考生前置学力所学专业需与本专业方向一致或密切相关 | ||||||||||
(115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)会计 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)金融事务 | 全日制 | 专硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)金融事务 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (03)市场营销 | 全日制 | 专硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (03)市场营销 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
西华师范大学教育学学硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 初试科目 | |||||||||||
(101)教育学院 | (040101)教育学原理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
(101)教育学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)课程论 (02)教学论 (03)教师教育 (04)语文 (05)数学 (06)外语 (07)政治 (08)历史 (09)物理 (10)化学 (11)生物 |
全日制 | 学硕 | 27 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
(101)教育学院 | (040105)学前教育学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 16 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
(101)教育学院 | (040106)高等教育学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 12 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
(101)教育学院 | (0401Z2)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 11 | 331 | 345 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
教育经济与管理 | 全日制 | 学硕 | 10 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||||
西华师范大学教育学院校分析: 一、22年教育学学术型研究生考试专业课为自命题,考试科目为612教育学综合,参考书为: ①教育学原理, 《教育学原理》编写组编(主编:项贤明),高等教育出版社,2019年1月 ②教育心理学(第3版),陈琦,刘儒德主编,高等教育出版社,2020年2月 ③简明中外教育史,黄明喜主编,高等教育出版社,2019年5月 ④教育研究方法导论,裴娣娜著,安徽教育出版社,1995年10月。 西华师范大学333教育综合采用教育部考试大纲。 二、招生人数。西华师范大学22年教育学学硕计划统招90人,较21年增加两人;教育硕士全日制计划统招492人,较21年增加31人。 三、西华师范大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用自命题。 2、学硕招生人数多。 3、同等学力考生报考要求低。 4、多个专业跨专业报考需要加试。 |
2022年西华师范大学研究生招生专业目录
单位地址:四川省南充市师大路1号 邮政编码:637002 联系部门:研招办 联系人:罗老师
单位代码:10638 联系电话:0817-2568034 咨询邮箱:yzb@cwnu.edu.cn单位网址:https://yjsy.cwnu.edu.cn |
|||||||
我校所有专业均可接受考生报考士兵专项计划,专项计划包含于发布计划中,学校将在复试工作开展前结合专项计划考生报名考试情况,按复试工作相关规定进行安排。 | |||||||
招生学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免人数 | 考试科目 | 备注 |
101教育学院 | 040101教育学原理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 14 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | |
040102课程与教学论 | 01课程论 | 全日制 | 27 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||
02教学论 | 全日制 | ||||||
03教师教育 | 全日制 | ||||||
04语文 | 全日制 | ||||||
05数学 | 全日制 | ||||||
06外语 | 全日制 | ||||||
07政治 | 全日制 | ||||||
08历史 | 全日制 | ||||||
09物理 | 全日制 | ||||||
10化学 | 全日制 | ||||||
11生物 | 全日制 | ||||||
040105学前教育学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||
040106高等教育学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||
0401Z2心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||
047101教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||
078401教育技术学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③614计算机应用基础(计算机网络与C程序设计)④817教育技术学导论(含教学系统设计) | ||
045101教育管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||
045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④817教育技术学导论(含教学系统设计) | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ||||
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 38 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 0 | ||||
045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 3 | 0 | ||||
045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 11 | 0 | ||||
045119特殊教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | 本专业与乐山师范学院联合培养,详见我校招生简章。 | |
102文学院 | 050100中国语言文学 | 01语言学及应用语言学 | 全日制 | 82 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③706中国古代文学与古代汉语④807中国现当代文学与评论写作 | 跨专业报考我院“0501中国语言文学”一级学科的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 |
02汉语言文字学 | 全日制 | ||||||
03中国古典文献学 | 全日制 | ||||||
04中国古代文学 | 全日制 | ||||||
05中国现代文学 | 全日制 | ||||||
06文艺学 | 全日制 | ||||||
07比较文学与世界文学 | 全日制 | ||||||
045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 98 | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④826语文课程与教学论 | 跨专业报考我院“045103学科教学(语文)专业的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 | |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 18 | 0 | ||||
103政治与行政学院 | 030200政治学 | 01政治学理论 | 全日制 | 52 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③701政治学基础④802当代中国政治制度 | |
02中外政治制度 | 全日制 | ||||||
03科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | ||||||
04中共党史 | 全日制 | ||||||
05国际政治 | 全日制 | ||||||
045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 33 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④902思想政治学科教学论 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 0 | ||||
104历史文化学院 | 060100考古学 | 01汉唐宋元明清考古 | 全日制 | 8 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③702考古学通论 | |
02文物与博物馆学 | 全日制 | ||||||
060200中国史 | 01中国古代史 | 全日制 | 21 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③617中国通史 | ||
02中国近现代史 | 全日制 | ||||||
03历史文献学 | 全日制 | ||||||
04专门史 | 全日制 | ||||||
060300世界史 | 01世界近现代史 | 全日制 | 10 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③625世界通史 | ||
02地区国别史 | 全日制 | ||||||
045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 34 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④909中学历史教学论 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 7 | 0 | ||||
105外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 90 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④908英语专业综合(含综合英语与英语教学法) | |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 26 | 0 | ||||
106数学与信息学院 | 070100数学 | 01基础数学 | 全日制 | 52 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③708数学分析④810高等代数 | |
02计算数学 | 全日制 | ||||||
03概率论与数理统计 | 全日制 | ||||||
04应用数学 | 全日制 | ||||||
05运筹学与控制论 | 全日制 | ||||||
045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 42 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④904数学综合 | 045104学科教学(数学)全日制专业招收数学类相关专业的报考考生,不招收跨专业考生(专业界定详见学院发布信息)。 | |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 0 | 045104学科教学(数学)非全日制专业招收理工类相关专业的报考考生。 | |||
107物理与天文学院 | 070200物理学 | 01理论物理 | 全日制 | 21 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③623物理学综合一④813物理学综合二 | |
02原子与分子物理 | 全日制 | ||||||
03凝聚态物理 | 全日制 | ||||||
04无线电物理 | 全日制 | ||||||
070400天文学 | 01天体物理 | 全日制 | 16 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③626天文学综合④811普通物理(力学、电磁学) | ||
02天文技术与方法 | 全日制 | ||||||
045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 24 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④918物理学科教学论 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 2 | ||||
108化学化工学院 | 070300化学 | 01无机化学 | 全日制 | 61 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③610无机及分析化学④836有机及物理化学 | 我院0703一级学科下的所有专业仅招收化学及化学相近专业(专业界定详见学院发布信息)。 |
02分析化学 | 全日制 | ||||||
03有机化学 | 全日制 | ||||||
04物理化学 | 全日制 | ||||||
045106学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 21 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④906化学教学论 | 跨专业报考我院的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 | |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 0 | ||||
045117科学与技术教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④910科学教学论 | ||
109生命科学学院 | 071000生物学 | 01植物学 | 全日制 | 32 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③611普通生物学④814生物化学与分子生物学 | |
02动物学 | 全日制 | ||||||
03遗传学 | 全日制 | ||||||
04生物化学与分子生物学 | 全日制 | ||||||
05微生物学 | 全日制 | ||||||
071300生态学 | 01植物生态学 | 全日制 | 38 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③611普通生物学④816普通生态学 | ||
02动物生态学 | 全日制 | ||||||
03修复生态学 | 全日制 | ||||||
04资源生态学 | 全日制 | ||||||
090700林学 | 01森林保护学 | 全日制 | 26 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③620植物学④816普通生态学 | ||
02野生动植物保护与利用 | 全日制 | ||||||
03园林植物与观赏园艺 | 全日制 | ||||||
04水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | ||||||
045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 24 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④907中学生物学教学论 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ||||
095100农业 | 01农艺与种业 | 全日制 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④920植物生理学 | 本专业与西昌学院、宜宾学院联合培养,详见我校招生简章。 | |
02畜牧 | 全日制 | ||||||
01农艺与种业 | 非全日制 | 12 | 0 | ||||
02畜牧 | 非全日制 | ||||||
110地理科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 全日制 | 29 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③618自然地理学④833人文地理学 | |
02人文地理学 | 全日制 | ||||||
03地图学与地理信息系统 | 全日制 | ||||||
045110学科教学(地理) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 38 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④905地理教育学 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 | ||||
111体育学院 | 040301体育人文社会学 | 01公共体育服务与管理 | 全日制 | 6 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③704体育理论综合 | |
02全民健身理论与方法 | 全日制 | ||||||
03学校体育政策与法规 | 全日制 | ||||||
04体育文化传承与发展 | 全日制 | ||||||
040302运动人体科学 | 01运动干预慢性病的分子机制研究 | 全日制 | 2 | 1 | |||
02运动对“三高症”量效关系研究 | 全日制 | ||||||
03提升竞技能力的生物医学方法研究 | 全日制 | ||||||
040303体育教育训练学 | 01体育教学理论创新与实践(全日 | 全日制 | 13 | 2 | |||
02运动训练理论创新与实践(全日 | 全日制 | ||||||
03运动项目教学与训练理论与方法 | 全日制 | ||||||
04体质与健康促进理论方法 | 全日制 | ||||||
05青少年身体运动功能训练理论与方法 | 全日制 | ||||||
040304民族传统体育学 | 01传统拳种技术及文化研究 | 全日制 | 3 | 1 | |||
02民族传统体育非物质文化遗产研究 | 全日制 | ||||||
03武术理论与实践研究 | 全日制 | ||||||
04武术历史与文化研究 | 全日制 | ||||||
045201体育教学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 17 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③346体育综合 | ||
045202运动训练 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 | |||
045204社会体育指导 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | |||
112计算机学院 | 083500软件工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 13 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818软件工程专业基础 | |
113音乐学院 | 135101音乐 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③712艺术概论知识④911中西方音乐史 | 跨专业报考我院的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 2 | 0 | ||||
114美术学院 | 135107美术 | 01书法 | 全日制 | 35 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③710中外美术史④921美学原理 | |
02国画 | 全日制 | ||||||
03油画 | 全日制 | ||||||
04跨媒体艺术 | 全日制 | ||||||
01书法 | 非全日制 | 11 | 0 | ||||
02国画 | 非全日制 | ||||||
03油画 | 非全日制 | ||||||
04跨媒体艺术 | 非全日制 | ||||||
115商学院 | 045120职业技术教育 | 01会计 | 全日制 | 17 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④834西方经济学 | 报考我院045120专业的考生前置学历所学专业须与本专业方向一致或密切相关(专业界定详见学院发布信息)。 |
02金融事务 | 全日制 | ||||||
03市场营销 | 全日制 | ||||||
01会计 | 非全日制 | 4 | 0 | ||||
02金融事务 | 非全日制 | ||||||
03市场营销 | 非全日制 | ||||||
116马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 全日制 | 86 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③703马克思主义哲学④806毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
02马克思主义发展史 | 全日制 | ||||||
03马克思主义中国化研究 | 全日制 | ||||||
04国外马克思主义研究 | 全日制 | ||||||
05思想政治教育 | 全日制 | ||||||
06中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | ||||||
117电子信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 44 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④832电子信息综合 | 该专业所招部分硕士研究生与宜宾学院联合培养,详见我校招生简章。 |
085402通信工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | |||||
085404计算机技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | |||||
085410人工智能 | 00不区分研究方向 | 全日制 | |||||
118环境科学与工程学院 | 077601环境科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 29 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④808环境学概论 | |
120管理学院 | 120400公共管理 | 01行政管理 | 全日制 | 21 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③615管理学原理④820公共管理综合 | |
02社会保障 | 全日制 | ||||||
03教育经济与管理 | 全日制 | ||||||
04土地资源管理 | 全日制 | ||||||
05旅游公共管理 | 全日制 | ||||||
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 118 | 0 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | ||
121新闻传播学院 | 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 25 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | |
122法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 035101法律(非法学)、035102法律(法学)招收的部分硕士研究生与宜宾学院联合培养(具体见我校招生简章) |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 16 | 0 | ||||
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 19 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 0 |
西华师范大学环境科学077601考研科目及参考书目
环境科学 [077601] 学术学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:环境科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[76]环境科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 16 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③601高等数学 ④808环境学概论 |
|
备 注: | 含推免2人 |
西华师范大学电子信息085400考研科目及参考书目
电子信息 [085400] 专业学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:电子信息工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[54]电子信息
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 28 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④832模拟与数字电子技术 |
|
备 注: | 含推免6人 |
西华师范大学新闻与传播055200考研科目及参考书目
新闻与传播 [055200] 专业学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:新闻传播学院
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[52]新闻与传播硕士
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 25 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 |
|
备 注: | 含推免4人 |
西华师范大学法律(非法学)035101考研科目及参考书目
法律(非法学) [035101] 专业学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:法学院
- 所属门类代码、名称:[03]法学
- 所属一级学科代码、名称:[51]法律硕士
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 9 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) |
|
备 注: | 非全日制4人 |
西华师范大学体育教育训练学040303考研科目及参考书目
体育教育训练学 [040303] 学术学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:体育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[03]体育学
专业招生详情
研究方向: | 01体育教学理论创新与实践 02运动训练理论创新与实践 03运动项目教学与训练理论与方法 04体质与健康促进理论方法 05青少年身体运动功能训练理论与方法 |
|
招生人数: | 13 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704体育理论综合 |
|
备 注: | 含推免2人 |
西华师范大学公共管理120400考研科目及参考书目
公共管理 [120400] 学术学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[04]公共管理
专业招生详情
研究方向: | 01行政管理 02社会保障 03教育经济与管理 04土地资源管理 05旅游公共管理 |
|
招生人数: | 16 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615管理学原理 ④820公共管理综合 |
|
备 注: |
西华师范大学运动训练045202考研科目及参考书目
运动训练 [045202] 专业学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:体育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[52]体育硕士
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 |
|
备 注: | 含推免1人 |
西华师范大学公共管理125200考研科目及参考书目
公共管理 [125200] 专业学位
专业信息
- 所属院校:西华师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[52]公共管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 102 | |
考试科目: | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
|
备 注: |
添加西华师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注【小站】微信公众号,在小站微信号输入【西华师范大学考研分数线、西华师范大学报录比、西华师范大学考研群、西华师范大学学姐微信、西华师范大学考研真题、西华师范大学专业目录、西华师范大学排名、西华师范大学保研、西华师范大学公众号、西华师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西华师范大学考研信息或资源。