南京信息工程大学2022年江苏省高考最低分录取情况表
南京信息工程大学2022年江苏省高考最低分录取情况表内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
南京信息工程大学2022年江苏省高考最低分录取情况表 正文
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 自动化 | 理工/物理 | 统招 | 100 | 429 | 575 | 582 | 576 |
2 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 576 | 579 | 577 |
3 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 统招 | 55 | 429 | 576 | 586 | 577 |
4 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 理工/物理 | 统招 | 45 | 429 | 575 | 579 | 575 |
5 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 机器人工程 | 理工/物理 | 统招 | 65 | 429 | 577 | 581 | 578 |
6 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 统招 | 98 | 429 | 576 | 593 | 578 |
7 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 地方专项 | 7 | 429 | 578 | 583 | 579 |
8 | 2022 | 江苏 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 统招 | 25 | 429 | 574 | 578 | 575 |
9 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 9 | 429 | 575 | 577 | 576 |
10 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 11 | 429 | 579 | 583 | 580 |
11 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 9 | 429 | 576 | 577 | 577 |
12 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 3 | 429 | 576 | 577 | 576 |
13 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 24 | 429 | 577 | 595 | 581 |
14 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 576 | 579 | 577 |
15 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 90 | 429 | 584 | 598 | 588 |
16 | 2022 | 江苏 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 11 | 429 | 577 | 591 | 582 |
17 | 2022 | 江苏 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 579 | 585 | 579 |
18 | 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 30 | —— | 533 | 540 | 535 |
19 | 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | —— | 505 | 523 | 511 |
20 | 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | —— | 538 | 547 | 541 |
21 | 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | —— | 538 | 552 | 544 |
22 | 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | —— | 534 | 542 | 537 |
23 | 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 35 | —— | 532 | 539 | 535 |
24 | 2022 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工/物理 | 统招 | 36 | 429 | 575 | 578 | 576 |
25 | 2022 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工/物理 | 地方专项 | 1 | 429 | 578 | 578 | 578 |
26 | 2022 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 573 | 578 | 575 |
27 | 2022 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 573 | 578 | 575 |
28 | 2022 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 574 | 578 | 575 |
29 | 2022 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 67 | 429 | 575 | 579 | 575 |
30 | 2022 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理 | 地方专项 | 1 | 429 | 578 | 578 | 578 |
31 | 2022 | 江苏 | 沃特福德学院 | 信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 555 |
32 | 2022 | 江苏 | 沃特福德学院 | 物联网工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 560 | 555 |
33 | 2022 | 江苏 | 沃特福德学院 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 558 | 570 | 562 |
34 | 2022 | 江苏 | 沃特福德学院 | 人工智能(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 556 |
35 | 2022 | 江苏 | 沃特福德学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 566 | 558 |
36 | 2022 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 文史/历史 | 统招 | 18 | 471 | 560 | 567 | 562 |
37 | 2022 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 文史/历史 | 地方专项 | 4 | 471 | 556 | 558 | 557 |
38 | 2022 | 江苏 | 文学院 | 日语 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 555 | 563 | 557 |
39 | 2022 | 江苏 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 统招 | 25 | 471 | 562 | 565 | 563 |
40 | 2022 | 江苏 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 统招 | 12 | 471 | 559 | 568 | 560 |
41 | 2022 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 文史/历史 | 统招 | 26 | 471 | 557 | 561 | 559 |
42 | 2022 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 理工/物理 | 统招 | 17 | 429 | 573 | 575 | 574 |
43 | 2022 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水利科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 573 | 578 | 575 |
44 | 2022 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理工/物理 | 统招 | 33 | 429 | 573 | 576 | 574 |
45 | 2022 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 33 | 429 | 575 | 579 | 576 |
46 | 2022 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理 | 统招 | 31 | 429 | 575 | 579 | 576 |
47 | 2022 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理 | 地方专项 | 2 | 429 | 577 | 578 | 578 |
48 | 2022 | 江苏 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工/物理 | 统招 | 25 | 429 | 575 | 591 | 578 |
49 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 557 | 562 | 560 |
50 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 573 | 575 | 573 |
51 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理(京东实验班) | 文史/历史 | 统招 | 8 | 471 | 565 | 580 | 568 |
52 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理(京东实验班) | 理工/物理 | 统招 | 8 | 429 | 577 | 581 | 579 |
53 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理 | 文史/历史 | 统招 | 5 | 471 | 561 | 564 | 562 |
54 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理 | 理工/物理 | 统招 | 5 | 429 | 575 | 579 | 576 |
55 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 文史/历史 | 统招 | 140 | 471 | 554 | 566 | 557 |
56 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 文史/历史 | 地方专项 | 1 | 471 | 555 | 555 | 555 |
57 | 2022 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 理工/物理 | 统招 | 23 | 429 | 574 | 581 | 575 |
58 | 2022 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程 | 理工/物理 | 统招 | 64 | 429 | 577 | 584 | 578 |
59 | 2022 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理工/物理 | 统招 | 84 | 429 | 578 | 584 | 580 |
60 | 2022 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理工/物理 | 地方专项 | 9 | 429 | 578 | 580 | 579 |
61 | 2022 | 江苏 | 龙山书院 | 大气科学类 | 理工/物理 | 统招 | 95 | 429 | 579 | 599 | 584 |
62 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 15 | 429 | 543 | 550 | 545 |
63 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 35 | 429 | 550 | 559 | 552 |
64 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 50 | 429 | 553 | 566 | 557 |
65 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 551 | 559 | 553 |
66 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史/历史 | 统招(中外合作) | 25 | 471 | 536 | 549 | 541 |
67 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 550 | 561 | 553 |
68 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 547 | 555 | 550 |
69 | 2022 | 江苏 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 559 | 572 | 563 |
70 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 文史/历史 | 统招 | 60 | 471 | 562 | 570 | 564 |
71 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 理工/物理 | 乡村教师 | 50 | 429 | 541 | 618 | 571 |
72 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 理工/物理 | 统招 | 12 | 429 | 578 | 592 | 582 |
73 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工/物理 | 统招 | 43 | 429 | 578 | 598 | 584 |
74 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 576 | 577 | 576 |
75 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 化学(师范) | 理工/物理 | 乡村教师 | 41 | 429 | 527 | 601 | 570 |
76 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 文史/历史 | 统招 | 58 | 471 | 564 | 573 | 566 |
77 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 理工/物理 | 乡村教师 | 42 | 429 | 534 | 576 | 556 |
78 | 2022 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 理工/物理 | 统招 | 14 | 429 | 577 | 593 | 583 |
79 | 2022 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理工/物理 | 统招 | 365 | 429 | 579 | 603 | 582 |
80 | 2022 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理工/物理 | 地方专项 | 14 | 429 | 580 | 591 | 583 |
81 | 2022 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 599 | 605 | 601 |
82 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 574 | 575 | 574 |
83 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理工/物理 | 统招 | 50 | 429 | 573 | 576 | 574 |
84 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 573 | 576 | 574 |
85 | 2022 | 江苏 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 理工/物理 | 统招 | 17 | 429 | 573 | 577 | 574 |
86 | 2022 | 江苏 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 理工/物理 | 统招 | 37 | 429 | 573 | 578 | 574 |
87 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 26 | 429 | 573 | 579 | 574 |
88 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 574 | 576 | 575 |
89 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 物流管理 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 559 | 565 | 561 |
90 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 573 | 577 | 573 |
91 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 文史/历史 | 统招 | 50 | 471 | 554 | 570 | 558 |
92 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 574 | 585 | 576 |
93 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 理工/物理 | 统招 | 32 | 429 | 575 | 580 | 576 |
94 | 2022 | 江苏 | 管理工程学院 | 保险学 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 555 | 560 | 557 |
95 | 2022 | 江苏 | 法政学院 | 应急管理 | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 573 | 576 | 573 |
96 | 2022 | 江苏 | 法政学院 | 行政管理 | 文史/历史 | 统招 | 12 | 471 | 560 | 563 | 561 |
97 | 2022 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 文史/历史 | 统招 | 33 | 471 | 561 | 571 | 563 |
98 | 2022 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 文史/历史 | 地方专项 | 8 | 471 | 555 | 559 | 557 |
99 | 2022 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 通信工程(华为实验班) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 599 | 608 | 600 |
100 | 2022 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工/物理 | 统招 | 465 | 429 | 578 | 584 | 579 |
101 | 2022 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工/物理 | 地方专项 | 14 | 429 | 578 | 584 | 580 |
102 | 2022 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理工/物理 | 统招 | 45 | 429 | 573 | 579 | 574 |
103 | 2022 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理工/物理 | 地方专项 | 5 | 429 | 572 | 576 | 574 |
104 | 2022 | 江苏 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 576 | 578 | 577 |
105 | 2022 | 江苏 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 23 | 429 | 574 | 578 | 575 |
106 | 2022 | 江苏 | 大气物理学院 | 安全工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 573 | 577 | 575 |
107 | 2022 | 江苏 | 大气科学学院 | 大气科学(拔尖学生培养基地) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 603 | 613 | 606 |
南京信息工程大学2022年江苏省高考最低分录取情况表
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/806908.html
推荐阅读
南京医科大学康达学院2022年高考最低分录取情况表
南京医科大学康达学院2022年分省分专业录取分数线 省份 批次 专业 文科 理科 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 安徽省 本科二批 公共事业管理(卫生事业管理) / / / 435 461 461 护理…… 日期:05-25 阅读量:23092
南京医科大学2022年江苏省高考最低分录取情况表
111201专业组 批次 专业 选科要求 最高分 最低分 本科批次 护理学 历史+不限 560 548 公共事业管理(卫生事业管理) 561 547 医疗保险 558 547 英语 557 542 111202专业组 批次 专业 选科要求 最高分…… 日期:05-25 阅读量:22501
南京信息职业技术学院2022年高考最低分录取情况表
…… 日期:05-25 阅读量:23599
南京信息工程大学2022年江苏省高考最低分录取情况表
序号 年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低分 最高分 平均分 1 2022 江苏 自动化学院 自动化 理工/物理 统招 100 429 575 582 576 2 2022 江苏 自动化学院 数据科学与大数据技术…… 日期:05-25 阅读量:24811
2023年南京信息工程大学综合评价招生初审通过名单公示及相
根据《省教育厅关于做好2023年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考[2023]7号)精神和我校2023年综合评价招生简章要求,我校2023年综合评价招生初审工作已结束。现将初审…… 日期:05-25 阅读量:22087
南京晓庄学院2022年高考最低分录取情况表
学校 省份 招生批次 2022年 最低分 2022年 位次 南京晓庄学院 山西 第二批本科A类 516 7006 南京晓庄学院 安徽 本科一批 549 8837 南京晓庄学院 江西 第二批本科 536 11454 南京晓庄学院 河南 本科…… 日期:05-25 阅读量:23797
南京铁道职业技术学院2022年高考最低分录取情况表
省份 专业名称 计划数 录取数 最低分 安徽 铁道运输类 12 12 484 城市轨道交通运营管理 10 10 481 城市轨道交通通信信号技术 5 5 484 城市轨道车辆应用技术 10 10 479 城市轨道交通供配电技术 2…… 日期:05-25 阅读量:24060
南京体育学院2022年高考最低分录取情况表
传统高考地区 省份 批次 科类 最低分 最低分位次 安徽 本科二批 理科 486 101963 四川 本科二批 理科 481 120817 新高考地区3+3模式省份 省份 批次 最低专业(组) 最低分 最低分位次 浙江 平行…… 日期:05-24 阅读量:23028
南京特殊教育师范学院2022高考最低分录取情况表
南京特殊教育师范学院2022年江苏省录取分数线 省份 专业名称 科类 批次 本科线 人数 最低分 江苏省 特殊教育(师范) 历史 普通类本科院校(历 史类) 471 37 521 江苏省 小学教育(师范) 历史 普…… 日期:05-24 阅读量:24611
南京视觉艺术职业学院2022年高考最低分录取情况表
院校 年份 科目 批次 最低分 最低位次 南京视觉艺术职业学院 2022 历史类 专科 285 47159 南京视觉艺术职业学院 2021 历史类 专科 260 40755 南京视觉艺术职业学院 2022 物理类 专科 327 35888 南京视…… 日期:05-23 阅读量:22640
南京师范大学中北学院2022江苏省高考最低分录取情况
…… 日期:05-23 阅读量:22109
南京师范大学泰州学院2022年江苏省高考最低分录取情况表
…… 日期:05-23 阅读量:21542
南京师范大学2022年江苏省高考最低分录取情况表
南京师范大学2022年各省录取分数线 省份 招生类型 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分 江苏省 地方专项 历史类 法学 591 583 587 江苏省 地方专项 历史类 工商管理类(工商管理、人力资…… 日期:05-23 阅读量:24339
南京审计大学2022年高考最低分录取情况表
…… 日期:05-23 阅读量:2518
南京森林警察学院2022年高考最低分录取情况表
贵州(本科提前批) 女生(理科) 556 8621 360 女生(文科) 594 2883 471 男生(理科) 517 18856 360 男生(文科) 555 8662 471 民航公安男生(理科) 360 132295 360 贵州(国家专项计划本科批) 男生…… 日期:05-23 阅读量:24006
南京农业大学2022年江苏省高考最低分录取情况表
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 本一线 英语 历史类 575 569 571 525 文化遗产 历史类 572 569 570 525 投资学 历史类 573 570 571 525 社会学类 历史类 579 570 572 525 日语 历史类 571 569 569 525 人文地…… 日期:05-23 阅读量:24199
南京旅游职业学院2022年高考最低分录取情况表
2022年江苏省高考各批次录取分数 科类 科目组 代码 计划 录取 最高分 最低分 专科线 美术批 历史组 116007 30 30 456 446 文化305分 与南京传媒学院3+2本科项目 专业160分 与江苏第二师范学院3+…… 日期:05-23 阅读量:23453
南京林业大学2022年江苏省高考最低分录取情况表
…… 日期:05-22 阅读量:23474
南京理工大学紫金学院2022年高考最低分录取情况表
省份 科目 最低分 最低位次 省控线 江苏(本科批) 物理类 488 119141 429 历史类 494 41133 471 甘肃(本科二批K段) 理科 395 58086 345 文科 451 17128 425 上海(本科批) 综合类 410 34946 400 新疆(本…… 日期:05-22 阅读量:24091
南京理工大学泰州科技学院2022年高考最低分录取情况表
…… 日期:05-22 阅读量:21394