湖州师范学院2021分省分专业高考最低分录取情况

发布时间:2022-12-08 编辑:高招帮小莉
湖州师范学院2021分省分专业高考最低分录取情况

湖州师范学院2021分省分专业高考最低分录取情况内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

湖州师范学院2021分省分专业高考最低分录取情况 正文

省份 录取专业 录取批次 科类 最低分 最高分 平均分
安徽 材料化学 文理科本科二批 理工 488 490 488.75
安徽 电气工程及其自动化 文理科本科二批 理工 490 504 495.33
安徽 电子商务 文理科本科二批 文史 556 561 558.50
安徽 电子信息类 文理科本科二批 理工 493 496 494.50
安徽 护理学 文理科本科二批 理工 488 488 488.00
安徽 护理学 文理科本科二批 文史 554 560 556.33
安徽 机械设计制造及其自动化 文理科本科二批 理工 489 490 489.50
安徽 计算机类 文理科本科二批 理工 496 504 500.80
安徽 旅游管理 文理科本科二批 文史 557 558 557.50
安徽 日语 文理科本科二批 文史 556 560 558.00
安徽 生物工程类 文理科本科二批 理工 488 492 489.75
安徽 数据科学与大数据技术 文理科本科二批 理工 495 496 495.33
安徽 物流管理 文理科本科二批 文史 557 558 557.50
安徽 新能源材料与器件 文理科本科二批 理工 487 488 487.33
安徽 知识产权 文理科本科二批 文史 559 563 561.00
安徽 财务管理 文理科本科一批 理工 507 507 507.00
安徽 财务管理 文理科本科一批 文史 572 577 574.33
安徽 临床医学 文理科本科一批 理工 507 517 511.25
安徽 数学与应用数学(师范) 文理科本科一批 理工 519 537 528.00
安徽 物理学(师范) 文理科本科一批 理工 508 515 512.00
安徽 小学教育(师范) 文理科本科一批 理工 511 511 511.00
安徽 小学教育(师范) 文理科本科一批 文史 573 580 576.50
安徽 中国语言文学类 文理科本科一批 文史 576 581 578.67
安徽 美术学(师范) 艺术二批(B段) 艺术 708 726 717.00
安徽 设计学类 艺术二批(B段) 艺术 705 729 718.20
安徽 音乐学(师范) 艺术二批(B段) 艺术 718 730 723.44
北京 数学与应用数学(师范) 本科普通批 综合改革 472 499 480.20
北京 小学教育(师范) 本科普通批 综合改革 477 488 482.00
福建 电子信息类 普通类本科批 物理科目组 517 519 517.67
福建 计算机类 普通类本科批 物理科目组 518 522 520.00
福建 生物工程类 普通类本科批 物理科目组 516 531 521.33
福建 新闻学 普通类本科批 历史科目组 542 542 542.00
福建 新闻学 普通类本科批 物理科目组 525 525 525.00
福建 体育教育(师范) 体育类本科批 体育类(历史科目组) 582 582 582.00
福建 体育教育(师范) 体育类本科批 体育类(物理科目组) 565 565 565.00
福建 美术学(师范) 艺术类本科批省考阶段 艺术类(历史科目组) 508 508 508.00
福建 设计学类 艺术类本科批省考阶段 艺术类(历史科目组) 508 510 509.00
福建 设计学类 艺术类本科批省考阶段 艺术类(物理科目组) 520 520 520.00
福建 音乐学(师范) 艺术类本科批省考阶段 艺术类(历史科目组) 527 529 528.00
甘肃 材料化学 本科二批普通类 理工 410 414 411.50
甘肃 电气工程及其自动化 本科二批普通类 理工 414 424 420.67
甘肃 电子信息类 本科二批普通类 理工 418 422 419.33
甘肃 护理学 本科二批普通类 理工 416 416 416.00
甘肃 护理学 本科二批普通类 文史 464 499 486.33
甘肃 机械设计制造及其自动化 本科二批普通类 理工 411 414 412.33
甘肃 计算机类 本科二批普通类 理工 420 425 422.00
甘肃 建筑学 本科二批普通类 理工 411 417 413.00
甘肃 日语 本科二批普通类 文史 491 496 493.50
甘肃 生物工程类 本科二批普通类 理工 412 416 413.67
甘肃 数据科学与大数据技术 本科二批普通类 理工 418 421 419.00
甘肃 物流管理 本科二批普通类 文史 481 498 488.67
甘肃 新能源材料与器件 本科二批普通类 理工 413 415 414.33
甘肃 新闻学 本科二批普通类 文史 499 511 504.00
甘肃 行政管理 本科二批普通类 文史 482 486 484.00
甘肃 应用心理学(师范) 本科二批普通类 文史 503 506 504.50
甘肃 财务管理 本科一批普通类 文史 519 522 520.00
甘肃 国际经济与贸易 本科一批普通类 文史 520 520 520.00
甘肃 金融工程 本科一批普通类 文史 519 519 519.00
甘肃 口腔医学 本科一批普通类 理工 471 473 472.00
甘肃 临床医学 本科一批普通类 理工 466 475 469.00
甘肃 数学与应用数学(师范) 本科一批普通类 理工 466 476 469.33
甘肃 物理学(师范) 本科一批普通类 理工 463 475 466.00
甘肃 小学教育(师范) 本科一批普通类 理工 476 476 476.00
甘肃 小学教育(师范) 本科一批普通类 文史 521 526 523.67
甘肃 英语(师范) 本科一批普通类 文史 520 522 521.00
甘肃 中国语言文学类 本科一批普通类 文史 521 522 521.50
广东 国际经济与贸易 本科 历史类 533 533 533.00
广东 国际经济与贸易 本科 物理类 520 520 520.00
广东 计算机类 本科 物理类 530 533 531.00
广东 生物工程类 本科 物理类 517 527 521.00
广东 知识产权 本科 历史类 528 528 528.00
广东 知识产权 本科 物理类 532 532 532.00
广西 材料化学 本科第二批 理工类 450 457 452.67
广西 电气工程及其自动化 本科第二批 理工类 462 467 465.00
广西 电子商务 本科第二批 文史类 508 509 508.50
广西 俄语 本科第二批 文史类 508 511 509.00
广西 国际经济与贸易 本科第二批 文史类 513 519 516.00
广西 护理学 本科第二批 理工类 453 455 454.00
广西 护理学 本科第二批 文史类 505 523 510.50
广西 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工类 458 463 460.67
广西 计算机类 本科第二批 理工类 469 472 470.50
广西 建筑学 本科第二批 理工类 451 453 451.67
广西 金融工程 本科第二批 理工类 456 466 461.00
广西 旅游管理 本科第二批 文史类 510 519 514.50
广西 日语 本科第二批 文史类 510 515 512.50
广西 生物工程类 本科第二批 理工类 455 472 461.75
广西 物流管理 本科第二批 文史类 506 508 507.00
广西 新能源材料与器件 本科第二批 理工类 457 458 457.67
广西 新闻学 本科第二批 文史类 524 532 528.00
广西 行政管理 本科第二批 文史类 520 520 520.00
贵州 材料化学 第二批本科 理工 437 440 439.00
贵州 财务管理 第二批本科 文史 544 546 544.67
贵州 电气工程及其自动化 第二批本科 理工 438 439 438.50
贵州 电子商务 第二批本科 文史 542 544 543.00
贵州 电子信息类 第二批本科 理工 440 443 440.75
贵州 俄语 第二批本科 文史 544 545 544.33
贵州 国际经济与贸易 第二批本科 文史 545 548 546.67
贵州 护理学 第二批本科 理工 439 449 442.00
贵州 护理学 第二批本科 文史 542 542 542.00
贵州 机械设计制造及其自动化 第二批本科 理工 439 441 439.67
贵州 计算机类 第二批本科 理工 443 453 447.33
贵州 建筑学 第二批本科 理工 439 445 442.00
贵州 教育技术学(师范) 第二批本科 理工 445 452 448.50
贵州 金融工程 第二批本科 理工 446 454 450.00
贵州 金融工程 第二批本科 文史 542 544 542.67
贵州 科学教育(师范) 第二批本科 理工 444 451 446.67
贵州 历史学(师范) 第二批本科 文史 549 551 550.00
贵州 临床医学 第二批本科 理工 451 455 453.25
贵州 旅游管理 第二批本科 文史 543 547 544.20
贵州 日语 第二批本科 文史 545 547 546.33
贵州 生物工程类 第二批本科 理工 440 451 443.20
贵州 生物科学(师范) 第二批本科 理工 451 452 451.50
贵州 数据科学与大数据技术 第二批本科 理工 444 451 448.25
贵州 数学与应用数学(师范) 第二批本科 理工 454 466 460.00
贵州 物理学(师范) 第二批本科 理工 453 453 453.00
贵州 物流管理 第二批本科 文史 542 543 542.50
贵州 小学教育(师范) 第二批本科 文史 550 551 550.50
贵州 新能源材料与器件 第二批本科 理工 440 442 441.33
贵州 新闻学 第二批本科 文史 545 547 546.40
贵州 行政管理 第二批本科 文史 543 546 544.25
贵州 学前教育(师范) 第二批本科 文史 547 554 550.50
贵州 应用心理学(师范) 第二批本科 文史 546 549 547.67
贵州 英语(师范) 第二批本科 文史 549 554 550.50
贵州 中国语言文学类 第二批本科 文史 553 554 553.25
河北 电气工程及其自动化 本科批 物理科目组合 512 521 515.67
河北 电子信息类 本科批 物理科目组合 519 520 519.50
河北 俄语 本科批 历史科目组合 584 584 584.00
河北 俄语 本科批 物理科目组合 518 518 518.00
河北 机械设计制造及其自动化 本科批 物理科目组合 512 519 514.33
河北 计算机类 本科批 物理科目组合 521 527 523.50
河北 临床医学 本科批 物理科目组合 519 520 519.50
河北 生物工程类 本科批 物理科目组合 508 518 511.50
河北 中国语言文学类 本科批 历史科目组合 551 553 552.00
河北 美术学(师范) 本科提前批B段 美术统考 539 543 541.00
河北 设计学类 本科提前批B段 美术统考 535 541 538.00
河北 音乐学(师范) 本科提前批B段 器乐统考 471 471 471.00
河北 音乐学(师范) 本科提前批B段 声乐统考 518 522 520.00
河南 材料化学 本科第二批 理科综合 514 526 520.11
河南 财务管理 本科第二批 文科综合 558 558 558.00
河南 电子商务 本科第二批 文科综合 553 556 554.50
河南 电子信息类 本科第二批 理科综合 517 525 520.40
河南 国际经济与贸易 本科第二批 文科综合 560 560 560.00
河南 护理学 本科第二批 理科综合 510 513 511.50
河南 护理学 本科第二批 文科综合 549 553 551.75
河南 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理科综合 516 519 517.50
河南 计算机类 本科第二批 理科综合 519 533 522.50
河南 建筑学 本科第二批 理科综合 514 518 516.00
河南 金融工程 本科第二批 理科综合 518 518 518.00
河南 金融工程 本科第二批 文科综合 557 557 557.00
河南 旅游管理 本科第二批 文科综合 551 554 552.50
河南 日语 本科第二批 文科综合 558 559 558.50
河南 生物工程类 本科第二批 理科综合 510 519 515.00
河南 数据科学与大数据技术 本科第二批 理科综合 515 520 517.00
河南 物流管理 本科第二批 文科综合 551 556 553.50
河南 新能源材料与器件 本科第二批 理科综合 513 515 514.00
河南 应用心理学(师范) 本科第二批 文科综合 560 560 560.00
河南 知识产权 本科第二批 文科综合 556 558 557.00
河南 历史学(师范) 本科第一批 文科综合 576 579 577.50
河南 临床医学 本科第一批 理科综合 555 563 559.00
河南 数学与应用数学(师范) 本科第一批 理科综合 557 562 559.25
河南 思想政治教育(师范) 本科第一批 文科综合 576 576 576.00
河南 物理学(师范) 本科第一批 理科综合 553 557 554.75
河南 小学教育(师范) 本科第一批 理科综合 560 560 560.00
河南 小学教育(师范) 本科第一批 文科综合 576 584 579.67
河南 英语(师范) 本科第一批 文科综合 579 584 581.00
河南 中国语言文学类 本科第一批 文科综合 577 580 577.75
黑龙江 临床医学 一批本科(A) 理工 478 481 479.50
黑龙江 数学与应用数学(师范) 一批本科(A) 理工 482 494 488.00
黑龙江 小学教育(师范) 一批本科(A) 理工 482 482 482.00
黑龙江 小学教育(师范) 一批本科(A) 文史 519 519 519.00
黑龙江 英语(师范) 一批本科(A) 文史 512 518 515.00
黑龙江 中国语言文学类 一批本科(A) 文史 513 513 513.00
湖北 财务管理 本科普通批 普通类(物理) 510 510 510.00
湖北 电气工程及其自动化 本科普通批 普通类(物理) 508 508 508.00
湖北 电子信息类 本科普通批 普通类(物理) 510 511 510.50
湖北 计算机类 本科普通批 普通类(物理) 510 516 513.50
湖北 口腔医学 本科普通批 普通类(物理) 526 529 527.50
湖北 临床医学 本科普通批 普通类(物理) 517 521 519.00
湖北 生物工程类 本科普通批 普通类(物理) 507 509 507.80
湖北 数据科学与大数据技术 本科普通批 普通类(物理) 509 512 510.50
湖北 新能源材料与器件 本科普通批 普通类(物理) 507 508 507.50
湖北 知识产权 本科普通批 普通类(历史) 552 552 552.00
湖北 知识产权 本科普通批 普通类(物理) 510 510 510.00
湖南 电子商务 本科批(普通) 历史类 528 528 528.00
湖南 电子商务 本科批(普通) 物理类 526 526 526.00
湖南 护理学 本科批(普通) 历史类 523 550 536.50
湖南 护理学 本科批(普通) 物理类 510 512 511.00
湖南 计算机类 本科批(普通) 物理类 515 528 519.75
湖南 美术学(师范) 本科批(普通) 艺术类(历史科目组) 292 292 292.00
湖南 设计学类 本科批(普通) 艺术类(历史科目组) 291 292 291.57
湖南 设计学类 本科批(普通) 艺术类(物理科目组) 288 288 288.00
湖南 生物工程类 本科批(普通) 物理类 510 523 513.80
湖南 音乐学(师范) 本科批(普通) 艺术类(历史科目组) 309 310 309.30
吉林 材料化学 第二批A段 理工 415 425 420.00
吉林 电气工程及其自动化 第二批A段 理工 434 434 434.00
吉林 电子信息类 第二批A段 理工 432 446 439.00
吉林 俄语 第二批A段 文史 476 481 478.50
吉林 生物工程类 第二批A段 理工 404 406 405.00
吉林 新闻学 第二批A段 文史 496 496 496.00
江苏 电气工程及其自动化 本科批次 普通类(物理等科目类) 499 502 500.33
江苏 电子商务 本科批次 普通类(历史等科目类) 531 531 531.00
江苏 电子商务 本科批次 普通类(物理等科目类) 514 514 514.00
江苏 电子信息类 本科批次 普通类(物理等科目类) 499 510 504.25
江苏 国际经济与贸易 本科批次 普通类(历史等科目类) 531 531 531.00
江苏 国际经济与贸易 本科批次 普通类(物理等科目类) 502 502 502.00
江苏 护理学 本科批次 普通类(历史等科目类) 530 531 530.50
江苏 护理学 本科批次 普通类(物理等科目类) 495 495 495.00
江苏 机械设计制造及其自动化 本科批次 普通类(物理等科目类) 497 503 498.50
江苏 计算机类 本科批次 普通类(物理等科目类) 501 510 504.20
江苏 临床医学 本科批次 普通类(物理等科目类) 528 530 529.00
江苏 日语 本科批次 普通类(历史等科目类) 532 532 532.00
江苏 日语 本科批次 普通类(物理等科目类) 495 495 495.00
江苏 生物工程类 本科批次 普通类(物理等科目类) 497 501 498.75
江苏 生物科学(师范) 本科批次 普通类(物理等科目类) 522 523 522.50
江苏 数据科学与大数据技术 本科批次 普通类(物理等科目类) 505 507 506.00
江苏 新能源材料与器件 本科批次 普通类(物理等科目类) 498 502 499.67
江苏 知识产权 本科批次 普通类(历史等科目类) 533 533 533.00
江苏 知识产权 本科批次 普通类(物理等科目类) 508 508 508.00
江苏 中国语言文学类 本科批次 普通类(历史等科目类) 534 534 534.00
江苏 体育教育(师范) 体育本科 体育类(历史等科目类) 478 480 479.00
江苏 体育教育(师范) 体育本科 体育类(物理等科目类) 478 481 479.50
江苏 美术学(师范) 艺术本科2小批 艺术类(历史等科目类) 505 505 505.00
江苏 设计学类 艺术本科2小批 艺术类(历史等科目类) 489 501 491.67
江苏 设计学类 艺术本科2小批 艺术类(物理等科目类) 440 446 443.00
江苏 音乐学(师范) 艺术类提前本科2小批_器乐 艺术类(历史等科目类) 194 199 196.00
江苏 音乐学(师范) 艺术类提前本科2小批_声乐 艺术类(历史等科目类) 190 195 191.30
江西 财务管理 一本 文史 581 581 581.00
江西 化学(师范) 一本 理工 548 550 549.00
江西 计算机类 一本 理工 546 551 548.33
江西 历史学(师范) 一本 文史 582 583 582.50
江西 临床医学 一本 理工 547 554 550.33
江西 数学与应用数学(师范) 一本 理工 548 548 548.00
江西 物理学(师范) 一本 理工 547 553 549.67
江西 小学教育(师范) 一本 文史 581 581 581.00
江西 应用心理学(师范) 一本 理工 551 551 551.00
江西 应用心理学(师范) 一本 文史 581 581 581.00
辽宁 俄语 本科批 历史学科类 551 551 551.00
辽宁 俄语 本科批 物理学科类 504 504 504.00
辽宁 机械设计制造及其自动化 本科批 物理学科类 514 521 517.50
辽宁 计算机类 本科批 物理学科类 526 526 526.00
辽宁 临床医学 本科批 物理学科类 515 515 515.00
辽宁 生物工程类 本科批 物理学科类 480 491 485.50
辽宁 新能源材料与器件 本科批 物理学科类 509 509 509.00
内蒙古 材料化学 本科二批 理科 349 406 377.50
内蒙古 电气工程及其自动化 本科二批 理科 412 424 416.33
内蒙古 电子信息类 本科二批 理科 396 428 412.00
内蒙古 俄语 本科二批 文科 453 454 453.50
内蒙古 国际经济与贸易 本科二批 文科 470 475 472.50
内蒙古 机械设计制造及其自动化 本科二批 理科 380 388 384.00
内蒙古 计算机类 本科二批 理科 400 416 408.00
内蒙古 生物工程类 本科二批 理科 375 389 380.33
内蒙古 物流管理 本科二批 文科 460 477 468.50
内蒙古 新能源材料与器件 本科二批 理科 383 388 385.33
内蒙古 新闻学 本科二批 文科 492 495 493.50
内蒙古 物理学(师范) 本科一批 理科 469 493 481.00
青海 材料化学 本科一段 H段 理工 355 365 358.67
青海 中国语言文学类 本科专项 D段 文史 443 471 461.83
山东 材料化学 常规批 普通类 502 515 510.67
山东 财务管理 常规批 普通类 515 517 516.00
山东 电子信息类 常规批 普通类 502 584 525.50
山东 护理学 常规批 普通类 502 516 507.75
山东 计算机类 常规批 普通类 506 515 509.50
山东 建筑学 常规批 普通类 501 508 504.25
山东 旅游管理 常规批 普通类 509 510 509.50
山东 生物工程类 常规批 普通类 496 502 499.00
山东 体育教育(师范) 常规批 体育类 601 608 603.00
山东 物流管理 常规批 普通类 501 510 504.33
山东 行政管理 常规批 普通类 514 516 515.00
山东 美术学(师范) 艺术类本科批统考 艺术类 536 549 540.50
山东 设计学类 艺术类本科批统考 艺术类 534 544 535.95
山西 材料化学 第二批本科B类 理工 448 451 449.25
山西 电气工程及其自动化 第二批本科B类 理工 457 460 458.67
山西 电子商务 第二批本科B类 文史 498 501 499.50
山西 电子信息类 第二批本科B类 理工 455 458 456.00
山西 护理学 第二批本科B类 理工 450 452 451.00
山西 护理学 第二批本科B类 文史 494 498 496.00
山西 机械设计制造及其自动化 第二批本科B类 理工 452 461 455.67
山西 计算机类 第二批本科B类 理工 461 462 461.50
山西 旅游管理 第二批本科B类 文史 462 496 479.00
山西 生物工程类 第二批本科B类 理工 451 452 451.67
山西 物流管理 第二批本科B类 文史 481 503 492.00
山西 新能源材料与器件 第二批本科B类 理工 450 451 450.50
陕西 材料化学 本科二批 理工 424 431 426.67
陕西 电气工程及其自动化 本科二批 理工 427 428 427.50
陕西 电子信息类 本科二批 理工 429 434 431.67
陕西 护理学 本科二批 文史 484 487 485.50
陕西 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 426 426 426.00
陕西 计算机类 本科二批 理工 436 439 437.33
陕西 历史学(师范) 本科二批 文史 484 485 484.50
陕西 日语 本科二批 文史 486 486 486.00
陕西 生物工程类 本科二批 理工 429 431 429.75
陕西 体育教育(师范) 提前本科 体育(理) 73 82 77.50
上海 材料化学 本科普通批 综合改革 451 452 451.50
上海 财务管理 本科普通批 综合改革 454 455 454.50
上海 电气工程及其自动化 本科普通批 综合改革 417 421 419.00
上海 电子商务 本科普通批 综合改革 448 448 448.00
上海 电子信息类 本科普通批 综合改革 400 413 405.75
上海 俄语 本科普通批 综合改革 450 457 453.50
上海 护理学 本科普通批 综合改革 452 457 453.67
上海 化学(师范) 本科普通批 综合改革 472 478 474.67
上海 计算机类 本科普通批 综合改革 415 471 432.50
上海 建筑学 本科普通批 综合改革 444 462 450.00
上海 金融工程 本科普通批 综合改革 451 451 451.00
上海 科学教育(师范) 本科普通批 综合改革 497 497 497.00
上海 口腔医学 本科普通批 综合改革 517 535 526.00
上海 临床医学 本科普通批 综合改革 457 466 462.33
上海 旅游管理 本科普通批 综合改革 447 449 448.00
上海 生物工程类 本科普通批 综合改革 447 461 451.00
上海 数据科学与大数据技术 本科普通批 综合改革 409 434 422.67
上海 新闻学 本科普通批 综合改革 449 450 449.33
上海 行政管理 本科普通批 综合改革 464 471 467.50
上海 英语(师范) 本科普通批 综合改革 462 478 470.00
上海 知识产权 本科普通批 综合改革 451 453 452.00
四川 材料化学 本科二批 理工 495 509 502.00
四川 财务管理 本科二批 文史 532 536 534.00
四川 电气工程及其自动化 本科二批 理工 491 494 492.50
四川 电子商务 本科二批 文史 502 504 503.00
四川 电子信息类 本科二批 理工 491 502 498.50
四川 国际经济与贸易 本科二批 文史 508 509 508.50
四川 护理学 本科二批 理工 502 512 507.00
四川 护理学 本科二批 文史 510 541 520.67
四川 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 507 508 507.50
四川 计算机类 本科二批 理工 504 519 511.50
四川 建筑学 本科二批 理工 498 498 498.00
四川 金融工程 本科二批 理工 497 499 498.00
四川 金融工程 本科二批 文史 507 507 507.00
四川 生物工程类 本科二批 理工 492 516 505.00
四川 数据科学与大数据技术 本科二批 理工 505 508 506.50
四川 物流管理 本科二批 文史 501 504 502.50
四川 口腔医学 本科一批 理工 557 581 570.00
四川 临床医学 本科一批 理工 549 553 550.75
四川 数学与应用数学(师范) 本科一批 理工 551 551 551.00
四川 小学教育(师范) 本科一批 文史 549 553 551.00
天津 电子信息类 普通类本科批A阶段 综合改革 500 508 503.50
天津 俄语 普通类本科批A阶段 综合改革 522 523 522.50
天津 护理学 普通类本科批A阶段 综合改革 523 525 524.00
天津 机械设计制造及其自动化 普通类本科批A阶段 综合改革 499 512 505.50
天津 计算机类 普通类本科批A阶段 综合改革 503 517 512.00
天津 建筑学 普通类本科批A阶段 综合改革 517 522 519.50
天津 知识产权 普通类本科批A阶段 综合改革 520 521 520.50
天津 体育教育(师范) 体育类本科批 体育(不分文理) 1060 1071 1065.50
西藏 电子商务 本科第一批 理工类 327 327 327.00
西藏 电子商务 本科第一批 文史类 469 469 469.00
西藏 国际经济与贸易 本科第一批 理工类 320 320 320.00
西藏 国际经济与贸易 本科第一批 文史类 472 472 472.00
西藏 化学(师范) 本科第一批定向 理工类 361 403 378.83
西藏 口腔医学 本科第一批定向 理工类 350 356 352.25
西藏 旅游管理 本科第一批 理工类 321 336 328.50
西藏 旅游管理 本科第一批 文史类 384 390 387.00
西藏 物理学(师范) 本科第一批定向 理工类 353 389 360.17
西藏 行政管理 本科第一批 理工类 326 326 326.00
西藏 行政管理 本科第一批 文史类 382 387 384.50
西藏 中国语言文学类 本科第一批 文史类 472 479 475.50
新疆 材料化学 本科第二批 理工 392 395 393.25
新疆 财务管理 本科第二批 理工 396 398 397.00
新疆 电子信息类 本科第二批 理工 395 401 398.00
新疆 俄语 本科第二批 文史 454 462 458.00
新疆 国际经济与贸易 本科第二批 文史 449 450 449.50
新疆 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工 392 403 396.00
新疆 计算机类 本科第二批 理工 403 409 406.00
新疆 旅游管理 本科第二批 文史 452 454 453.00
新疆 生物工程类 本科第二批 理工 391 394 392.67
新疆 行政管理 本科第二批 文史 456 457 456.50
新疆 中国语言文学类 本科第二批 文史 457 460 458.50
新疆 教育技术学(师范) 定向阿克苏 理工 355 376 363.67
新疆 历史学(师范) 定向阿克苏 文史 440 441 440.50
新疆 应用心理学(师范) 定向阿克苏 理工 394 394 394.00
新疆 教育技术学(师范) 定向兵团一师 理工 353 353 353.00
新疆 体育教育(师范) 定向兵团一师 体育类 88 88 88.00
新疆 学前教育(师范) 定向兵团一师 文史 388 424 403.33
新疆 应用心理学(师范) 定向兵团一师 文史 401 401 401.00
云南 材料化学 二本及预科 理工 486 490 488.33
云南 电子商务 二本及预科 文史 556 559 557.50
云南 护理学 二本及预科 理工 492 492 492.00
云南 护理学 二本及预科 文史 558 558 558.00
云南 计算机类 二本及预科 理工 494 498 496.00
云南 教育技术学(师范) 二本及预科 理工 493 493 493.00
云南 生物工程类 二本及预科 理工 493 525 505.00
云南 新能源材料与器件 二本及预科 理工 489 492 486.67
云南 新闻学 二本及预科 文史 566 568 567.00
云南 应用心理学(师范) 二本及预科 文史 557 558 557.50
重庆 材料化学 本科批 普通类(物理) 506 508 507.00
重庆 电气工程及其自动化 本科批 普通类(物理) 517 526 521.50
重庆 计算机类 本科批 普通类(物理) 518 548 526.00
重庆 日语 本科批 普通类(历史) 549 549 549.00
重庆 日语 本科批 普通类(物理) 515 515 515.00
注:相关数据以各省教育考试院公布为准


湖州师范学院2021分省分专业高考最低分录取情况

添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源

北京大学高考公众号 高招帮公众号

本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/797470.html

推荐阅读