湖南医药学院2021高考最低分录取情况
湖南医药学院2021高考最低分录取情况内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
湖南医药学院2021高考最低分录取情况 正文
科类 | 录取专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | |
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 514 | 527 | 527 | |||||||||||
最低分 | 514 | 523 | 499 | |||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 528 | 522 | 444 | ||||||||||||
最低分 | 528 | 500 | 444 | |||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 554 | 518 | 447 | 513 | 469 | ||||||||||
最低分 | 554 | 518 | 447 | 505 | 469 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | ||||||||||||||
最低分 | 507 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | 516 | ||||||||||||||
最低分 | 499 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 507 | ||||||||||||||
最低分 | 505 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 526 | ||||||||||||||
最低分 | 506 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 510 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 500 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 556 | 525 | 535 | 522 | 533 | 458 | 527 | 448 | |||||||
最低分 | 555 | 517 | 532 | 522 | 529 | 458 | 503 | 448 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 454 | 517 | 478 | ||||||||||||
最低分 | 450 | 499 | 478 | |||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 472 | 404 | 510 | 448 | ||||||||||
最低分 | 472 | 404 | 476 | 448 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 509 | ||||||||||||||
最低分 | 474 | |||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 559 | 456 | |||||||||||||
最低分 | 510 | 456 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 508 | 536 | 439 | 547 | 501 | 476 | 526 | 540 | 413 | 516 | 551 | 460 | 523 | ||
最低分 | 501 | 536 | 439 | 543 | 485 | 457 | 523 | 520 | 413 | 516 | 490 | 460 | 523 | |||
临床医学(免费) | 最高分 | 549 | ||||||||||||||
最低分 | 436 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 527 | 519 | ||||||||
最低分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 478 | 519 | |||||||||
市场营销 | 最高分 | 497 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 475 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 476 | 535 | 439 | 528 | 474 | 521 | 410 | 506 | 519 | 448 | 520 | ||||
最低分 | 476 | 534 | 439 | 526 | 474 | 506 | 408 | 501 | 478 | 448 | 520 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 508 | 449 | 524 | ||||||||
最低分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 477 | 449 | 524 | |||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 521 | 438 | 532 | 481 | 412 | 512 | 449 | 515 | |||||||
最低分 | 517 | 438 | 532 | 481 | 412 | 476 | 449 | 515 | ||||||||
医学影像学 | 最高分 | 527 | 522 | 516 | 527 | |||||||||||
最低分 | 527 | 522 | 516 | 491 | ||||||||||||
预防医学 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 490 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 490 | ||||||||||||||
最低分 | 478 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 478 | 498 | |||||||||||||
最低分 | 478 | 476 | ||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 408 | 517 | |||||||||||||
最低分 | 408 | 480 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | 496 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 565 | |||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 560 | ||||||||||||||
最低分 | 556 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 575 | ||||||||||||||
最低分 | 573 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 598 | ||||||||||||||
最低分 | 591 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 574 | ||||||||||||||
最低分 | 574 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 569 | ||||||||||||||
最低分 | 569 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 559 | ||||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 582 | ||||||||||||||
最低分 | 582 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 571 | ||||||||||||||
最低分 | 571 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 583 | ||||||||||||||
最低分 | 583 | |||||||||||||||
科类 | 录取专业 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 540 | |||||||
最低分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 537 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | |||||||||
最低分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 548 | 485 | 502 | 536 | 435 | 561 | |||||||||
最低分 | 547 | 485 | 502 | 536 | 435 | 557 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 550 | 493 | 496 | 482 | 541 | 438 | 563 | 550 | |||||||
最低分 | 550 | 493 | 491 | 482 | 536 | 438 | 560 | 541 | ||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 383 | 467 | ||||||||||||
最低分 | 383 | 464 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 395 | 557 | |||||||||||||
最低分 | 395 | 555 | ||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 484 | 541 | |||||||||||||
最低分 | 484 | 530 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 515 | 526 | 440 | 417 | 480 | 447 | 536 | 419 | 534 | 570 | |||||
最低分 | 515 | 526 | 428 | 416 | 479 | 447 | 525 | 407 | 526 | 564 | ||||||
临床医学(免费) | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 413 | ||||||||||||||
最低分 | 413 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 407 | ||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 510 | 507 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 541 | |||||||
最低分 | 499 | 506 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 538 | ||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 502 | 411 | 411 | 469 | 439 | 521 | |||||||||
最低分 | 501 | 411 | 411 | 455 | 438 | 521 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 514 | 506 | 398 | 308 | |||||||||||
最低分 | 514 | 502 | 398 | 308 | ||||||||||||
医学影像学 | 最高分 | 431 | 479 | 440 | 410 | 567 | ||||||||||
最低分 | 431 | 470 | 440 | 410 | 564 | |||||||||||
预防医学 | 最高分 | 427 | ||||||||||||||
最低分 | 427 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 498 | 469 | 417 | ||||||||||||
最低分 | 498 | 469 | 417 | |||||||||||||
中药学 | 最高分 | 410 | 420 | |||||||||||||
最低分 | 410 | 420 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 521 | 555 | ||||||||||||
最低分 | 521 | 547 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 521 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 543 | 559 | |||||||||||||
最低分 | 542 | 557 | ||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | 518 | 544 | |||||||||||||
最低分 | 518 | 544 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 520 | 547 | |||||||||||||
最低分 | 520 | 544 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 536 | 564 | |||||||||||||
最低分 | 531 | 562 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 522 | ||||||||||||||
最低分 | 522 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 519 | ||||||||||||||
最低分 | 519 |
湖南医药学院2021高考最低分录取情况
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/797327.html
推荐阅读
湖南中医药大学2021新疆地区高考最低分录取情况
省份: 新疆 科类: 理科 年份: 2021 本一批省控线: 405 本一批最高分: 544 本一批最低分: 473 本一批平均分: / 本一批最低位次: / 本二批省控线: 302 本二批最高分: 499 本二批最低分: 402 本二批平均…… 日期:12-06 阅读量:22553
湖南有色金属职业技术学院2021高考最低分录取情况
…… 日期:12-06 阅读量:24661
湖南有色金属职业技术学院2021高考最低分录取情况
2021年湖南省普通类专科批次投档分数线 院校代号 科类 专业组 投档线 4767 普通类(首选历史) 第1组 335 4767 普通类(首选物理) 第2组 270 4767 职高对口类 第1组(职高对口(师范类)) 508 4767 职高对…… 日期:12-06 阅读量:24494
湖南邮电职业技术学院2021高考最低分录取情况
2021年分省录取分数线 序号 代码 省份 录取批次 科类 计划 最高分 最低分 1 5318 江苏 高职专科院校 文科 2 277 277 理科 3 282 274 2 6614 江西 高职(专科) 文科 5 382 339 理科 5 387 367 3 C845 山东 专…… 日期:12-06 阅读量:24046
湖南应用技术学院2021高考最低分录取情况
湖南应用技术学院2021年各省录取分数线 省份 科类 本科分数线 专科分数线 湖南 普通类(首选历史) 468 213 湖南 艺术类(平行组首选历史) 261 湖南 普通类(首选物理) 438 200 湖南 艺术类(平行组…… 日期:12-06 阅读量:24926
湖南艺术职业学院2021高考最低分录取情况
湖南艺术职业学院2021年第一次投档分数线 科类 专业组 分数线 普通历史类 第1组 435 普通物理类 第9组 411 历史美术类 第2组(美术类) 261.5 历史音乐类 第3组(音乐类) 287 历史舞蹈类 第…… 日期:12-06 阅读量:24349
湖南医药学院2021高考最低分录取情况
科类 录取专业 安徽 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 文史/历史类 护理学 最高分 514 527 527 最低分 514 523 499 健康服务与管理 最高分 528 522 444 最低分…… 日期:12-06 阅读量:23125
湖南信息职业技术学院2021高考最低分录取情况
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列…… 日期:12-06 阅读量:21155
湖南信息学院2021高考最低分录取情况
…… 日期:12-06 阅读量:24398
湖南现代物流职业技术学院2021高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:2923
湖南文理学院芙蓉学院2021 3+1+2改革省份高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:22982
湖南文理学院芙蓉学院2021 3+3改革省份高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:22985
湖南文理学院芙蓉学院2021未改革省份高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:2809
湖南文理学院芙蓉学院2021各省艺体类高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:21185
湖南文理学院芙蓉学院2021湖南省艺术类高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:23946
湖南文理学院芙蓉学院2021湖南省本科批高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:21539
湖南文理学院2021未改革省份高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:23777
湖南文理学院2021 3+1+2改革省份高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:24231
湖南文理学院2021 3+3改革省份高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:24552
湖南文理学院2021全国各省艺体类高考最低分录取情况
…… 日期:12-05 阅读量:21265