湖北第二师范学院2021湖北省高考最低分录取情况
湖北第二师范学院2021湖北省高考最低分录取情况内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
湖北第二师范学院2021湖北省高考最低分录取情况 正文
历史类序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 553 | 557 | 567 | 90 | 94 | |
2 | 中国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 554 | 559.8 | 577 | 91 | 96.8 | |
3 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 552 | 558.9 | 577 | 89 | 95.9 | |
4 | 商务英语 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.2 | 559 | 86 | 88.2 | |
5 | 新闻学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 552 | 566 | 86 | 89 | |
6 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 463 | 546 | 548.7 | 555 | 83 | 85.7 | |
7 | 日语 | 本科普通批 | 463 | 545 | 547.1 | 554 | 82 | 84.1 | |
8 | 广告学 | 本科普通批 | 463 | 546 | 549.1 | 556 | 83 | 86.1 | |
9 | 编辑出版学 | 本科普通批 | 463 | 545 | 546.8 | 559 | 82 | 83.8 | |
10 | 应用心理学 | 本科普通批 | 463 | 547 | 549.6 | 554 | 84 | 86.6 | |
11 | 市场营销 | 本科普通批 | 463 | 545 | 548.1 | 561 | 82 | 85.1 | |
12 | 会计学 | 本科普通批 | 463 | 546 | 548.8 | 569 | 83 | 85.8 | |
13 | 财务管理 | 本科普通批 | 463 | 545 | 548.2 | 560 | 82 | 85.2 | |
14 | 物流管理 | 本科普通批 | 463 | 544 | 545.7 | 550 | 81 | 82.7 | |
15 | 酒店管理 | 本科普通批 | 463 | 544 | 545.1 | 546 | 81 | 82.1 | |
16 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.5 | 580 | 86 |
90.5 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.2 | 574 | 86 | 93.2 | 地方专项计划 |
2 | 中国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551 | 559 | 85 | 88 | 地方专项计划 |
3 | 日语 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546 | 546 | 83 | 83 | 地方专项计划 |
4 | 商务英语 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546.7 | 547 | 83 | 83.7 | 地方专项计划 |
5 | 应用心理学 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546.8 | 549 | 83 | 83.8 | 地方专项计划 |
6 | 财务管理 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546.5 | 548 | 83 | 83.5 | 地方专项计划 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(中外) | 本科普通批 | 463 | 525 | 532.1 | 545 | 62 |
69.1 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 463 | 544 | 547.9 | 563 | 81 |
84.9 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育 | 本科提前批 | 463 | 547 | 557.3 | 576 | 84 | 94.3 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 397 | 535 | 541.3 | 558 | 138 | 144.3 | |
2 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 397 | 541 | 549 | 567 | 144 | 152 | |
3 | 商务英语 | 本科普通批 | 397 | 532 | 536.2 | 547 | 135 | 139.2 | |
4 | 财务管理 | 本科普通批 | 397 | 527 | 531.9 | 554 | 130 | 134.9 | |
5 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 397 | 530 | 542.4 | 567 | 133 | 145.4 | |
6 | 物理学 | 本科普通批 | 397 | 527 | 536 | 554 | 130 | 139 | |
7 | 电子信息类 | 本科普通批 | 397 | 521 | 526.4 | 543 | 124 | 129.4 | |
8 | 计算机类 | 本科普通批 | 397 | 519 | 522.6 | 555 | 122 | 125.6 | |
9 | 金融数学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 516.3 | 525 | 116 | 119.3 | |
10 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 397 | 514 | 518.9 | 543 | 117 | 121.9 | |
11 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 518 | 522.6 | 540 | 121 | 125.6 | |
12 | 日语 | 本科普通批 | 397 | 514 | 518.3 | 527 | 117 | 121.3 | |
13 | 广告学 | 本科普通批 | 397 | 519 | 525.8 | 533 | 122 | 128.8 | |
14 | 编辑出版学 | 本科普通批 | 397 | 521 | 526 | 542 | 124 | 129 | |
15 | 应用心理学 | 本科普通批 | 397 | 519 | 524.2 | 537 | 122 | 127.2 | |
16 | 应用统计学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 516.7 | 521 | 116 | 119.7 | |
17 | 机械类 | 本科普通批 | 397 | 514 | 517.4 | 543 | 117 | 120.4 | |
18 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 512 | 517.4 | 557 | 115 | 120.4 | |
19 | 材料物理 | 本科普通批 | 397 | 512 | 514.6 | 550 | 115 | 117.6 | |
20 | 土木工程 | 本科普通批 | 397 | 512 | 514.9 | 524 | 115 | 117.9 | |
21 | 管理科学与工程类 | 本科普通批 | 397 | 512 | 514.7 | 544 | 115 | 117.7 | |
22 | 市场营销 | 本科普通批 | 397 | 513 | 516.8 | 522 | 116 | 119.8 | |
23 | 会计学 | 本科普通批 | 397 | 516 | 520.5 | 540 | 119 | 123.5 | |
24 | 物流管理 | 本科普通批 | 397 | 514 | 517.3 | 527 | 117 | 120.3 | |
25 | 酒店管理 | 本科普通批 | 397 | 512 | 512.1 | 513 | 115 | 115.1 | |
26 | 化学类 | 本科普通批 | 397 | 512 | 518.7 | 560 | 115 | 121.7 | |
27 | 生物制药 | 本科普通批 | 397 | 509 | 512.9 | 540 | 112 | 115.9 | |
28 | 生物科学 | 本科普通批 | 397 | 517 | 524.7 | 559 | 120 | 127.7 | |
29 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 397 | 530 | 537.6 | 550 | 133 |
140.6 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 397 | 516 | 518 | 519 | 119 | 121 | 地方专项计划 |
2 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 515.4 | 519 | 116 | 118.4 | 地方专项计划 |
3 | 日语 | 本科普通批 | 397 | 515 | 515.5 | 516 | 118 | 118.5 | 地方专项计划 |
4 | 商务英语 | 本科普通批 | 397 | 520 | 520.5 | 521 | 123 | 123.5 | 地方专项计划 |
5 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 397 | 521 | 530.3 | 536 | 124 | 133.3 | 地方专项计划 |
6 | 物理学 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.5 | 525 | 118 | 121.5 | 地方专项计划 |
7 | 应用心理学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 514.5 | 516 | 116 | 117.5 | 地方专项计划 |
8 | 电子信息类 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.3 | 523 | 118 | 121.3 | 地方专项计划 |
9 | 财务管理 | 本科普通批 | 397 | 513 | 513.8 | 515 | 116 | 116.8 | 地方专项计划 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(中外) | 本科普通批 | 397 | 505 | 514.3 | 530 | 108 | 117.3 | |
2 | 电子信息科学与技术(中外) | 本科普通批 | 397 | 487 | 497 | 549 | 90 | 100 | |
3 | 计算机科学与技术(中外) | 本科普通批 | 397 | 491 | 500.4 | 546 | 94 | 103.4 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 397 | 513 | 519.8 | 539 | 116 |
122.8 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育 | 本科提前批 | 397 | 529 | 537 | 549 | 132 | 140 | |
2 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 397 | 509 | 529.3 | 578 | 112 | 132.3 | |
3 | 物理学 | 本科提前批 | 397 | 509 | 526.8 | 575 | 112 |
129.8 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美术学 | 艺术本科B(美术) | - | 609 | 612.9 | 631 | - | - | |
2 | 设计学类 | 艺术本科B(设计) | - | 605 | 609.5 | 632 | - | - | |
3 | 舞蹈学 | 艺术本科B(舞蹈) | - | 245 | 246.3 | 249 | - | - | |
4 | 音乐学 | 艺术本科B(音乐) | - | 637 | 650.5 | 720 | - |
- |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 体育教育 | 体育本科批 | - | 535 | 539.9 | 549 | - | - | |
2 | 休闲体育 | 体育本科批 | - | 534 | 534.7 | 535 | - |
- |
湖北第二师范学院2021湖北省高考最低分录取情况
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/796097.html
推荐阅读
湖北工业大学2021辽宁省历史类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 工商管理类 普通本科批 456 569 572 575 113 116 历史+不限 2 英语 普通本科批 456 569 572.5 576 113 116.5 历史+不限…… 日期:11-21 阅读量:23310
湖北工业大学2021辽宁省物理类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 普通本科批 336 568 569.6 572 232 233.6 物理+不限 2 电气工程及其自动化 普通本科批 336 575 576 578 239 240 物理+不…… 日期:11-21 阅读量:23937
湖北工业大学2021内蒙古地区文史类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 工商管理类 本科一批 488 529 530.7 533 41 42.7…… 日期:11-21 阅读量:22794
湖北工业大学2021内蒙古地区理工类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 本科一批 418 508 511 514 90 93 2 电气工程及其自动化 本科一批 418 519 523.7 527 101 105.7 3 土木类 本科一批 418 4…… 日期:11-21 阅读量:22021
湖北工业大学2021山西省文史类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 工商管理类 第一批本科B类(文理) 543 553 553.6 554 10 10.6 2 金融学 第一批本科B类(文理) 543 551 551.1 551 8 8.1 3 商务…… 日期:11-21 阅读量:21780
湖北工业大学2021山西省理工类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 第一批本科B类(文理) 505 526 526.1 526 21 21.1 2 测控技术与仪器 第一批本科B类(文理) 505 523 524.6 526 18 1…… 日期:11-21 阅读量:2963
湖北工业大学2021河北省历史类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 工商管理类 本科批 425 575 575.4 576 150 150.4 历史+不限 2 金融学 本科批 429 578 578.5 579 149 149.5 历史+不限…… 日期:11-21 阅读量:22900
湖北工业大学2021河北省物理类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 本科批 412 563 563.9 566 151 151.9 物理+不限 2 智能制造工程 本科批 412 562 562.4 564 150 150.4 物理+不限 3 测控技术…… 日期:11-21 阅读量:21883
湖北工业大学2021天津市高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 电气工程及其自动化 普通类本科批次A阶段 463 588 589.6 591 125 126.6 物理+不限;专业组:001 2 工商管理类 普通类本科…… 日期:11-21 阅读量:24904
湖北工业大学2021北京市高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 设计学类 本科提前批艺术B段(美术类) 476 476 478.5 481 0 2.5 2 产品设计 本科提前批艺术B段(美术类) 473 473 473.…… 日期:11-21 阅读量:24171
湖北工业大学2021江苏省物理类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 设计学类 艺术类提前本科2小批 512 512 513.8 516 0 1.8 艺术历史;专业组:03 序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最…… 日期:11-21 阅读量:2539
湖北工业大学2021江苏省物理类高考最低分录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 计算机类 普通类本科院校 417 531 535 539 114 118 物理+不限;专业组:01 2 工业设计 普通类本科院校 417 529 529 529 112…… 日期:11-21 阅读量:24668
湖北工程职业学院2021各省高考最低分录取情况
序号 省份 招生代码 招生计划 专科分数线 文科(历史选科) 理科(物理选科) 综合 艺术专科 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分…… 日期:11-21 阅读量:22376
湖北工程职业学院2021湖北省高考最低分录取情况
省份 招生代码 招生计划 专科分数线 文科(历史选科) 最高分 最低分 平均分 湖北 C510 2673 技能200,普通150 458 345 367 理科(物理选科) 最高分 最低分 平均分 412 172 274 综合 最高分 最低分…… 日期:11-21 阅读量:2939
湖北工程学院新技术学院2021高考最低分录取情况
…… 日期:11-21 阅读量:22020
湖北恩施学院2021各省体育类高考最低分录取情况
(年份 省份 科类 专业名称 校线 录取规则 2021 贵州 体育类 体育教育 291.5 按综合成绩(文化成绩*50%+专业成绩)排序 2021 河南 体育类 体育教育 78 按专业成绩((专业成绩/专业成绩满分)…… 日期:11-21 阅读量:24763
湖北恩施学院2021各省艺术类高考最低分录取情况
年份 省份 科类 专业名称 最低分 2021年录取规则 2021 安徽 播音类 播音与主持艺术 620.86 综合成绩=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 2021 安徽 美术类 美术学 视觉传达设计 环境设…… 日期:11-21 阅读量:21749
湖北恩施学院2021各省分专业高考最低分录取情况
年份 省份 计划类型 科类/科目组 专业名称 最低分 批次线 2021 安徽 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 483 415 2021 安徽 普通计划 理工 电子信息类(电…… 日期:11-21 阅读量:22618
湖北恩施学院2021高考最低分录取情况
湖北恩施学院2020-2021年普通本科在各省录取的最低分数线 省份 物理/理工 历史/文史 不分文理 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 安徽省 476 443 508 529 福建省 457 435 472 466 广东省 473 467 492…… 日期:11-21 阅读量:23775
湖北第二师范学院2021新疆地区高考最低分录取情况
文史类 序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 思想政治教育 专项南单对口本二 350 400 421 442 50 71 2 教育学类 专项南单对口本二 350 398 423.5 449 48 73.5 3 新闻…… 日期:11-21 阅读量:22736