河北美术学院2022年各省最低录取分数线汇总
河北美术学院2022年各省最低录取分数线汇总内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
河北美术学院2022年各省最低录取分数线汇总 正文
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 综合成绩高分/文化成绩高分 | 综合成绩低分/文化成绩低分 |
专业 成绩 高分 |
专业 成绩 低分 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /447 | /360 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /426 | /328 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /445 | /344 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /365 | /333 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 519.7/ | 501.4/ | ||
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 统考未涉及的校考 | /489 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 统考未涉及的校考 | /440 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 统考未涉及的校考 | /418 | /314 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | /439 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 统考未涉及的校考 | /438 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 美术校考 | /416 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 美术校考 | /442 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 美术校考 | /396 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 美术校考 | /431 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 美术校考 | /406 | /313 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 美术校考 | /420 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 美术统考 | 514.663/ | 494.813/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 美术统考 | 514.113/ | 485.613/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 中国画 | 美术统考 | 504.225/ | 482.063/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 美术统考 | 527.5/ | 488.088/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 美术统考 | 515.8/ | 493.963/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 美术统考 | 515.363/ | 492.213/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 美术统考 | 520.7/ | 498.063/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 美术统考 | 510.05/ | 491.025 | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 美术统考 | 492.4/ | 485.138/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 工艺美术 | 美术统考 | 499.263/ | 484/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术统考 | 485.725/ | 476.463/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类校际联考 | 465.363/ | 457.75 | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 声乐统考 | 492.529/ | 468.071/ | ||
河北省 | 本科提前批C段 | 艺术(不分科目类) | 艺术管理 | 统考未涉及的校考 | /440 | /405 | ||
河北省 | 本科批 | 历史类 | 艺术教育 | 历史科目组合 | /461 | /442 | ||
河北省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 历史科目组合 | /459 | /440 | ||
河北省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(中外合作办学) | 历史科目组合 | /451 | /435 | ||
河北省 | 本科批 | 物理类 | 艺术教育 | 物理科目组合 | /459 | /444 | ||
河北省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 物理科目组合 | /446 | /437 | ||
河北省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(中外合作办学) | 物理科目组合 | /435 | /433 | ||
山西省 | 本二批C |
艺术综合 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /410 | /317 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C |
艺术综合 艺术(不分文理) |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /362 | /308 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C |
艺术综合 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /367 | /309 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C |
艺术综合 艺术(不分文理) |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /390 | /308 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C |
艺术综合 艺术(不分文理) |
环境设计 | 使用省统考成绩 | 66.04/ | 63.087/ | ||
内蒙古自治区 | 本科提前C |
汉授其他艺术 艺术不分(文理) |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /362 | /247 | 校考 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /436 | /308 | 校考 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(历史类) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /421 | /340 | 校考 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 424.6/ | 422.6/ | ||
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(物理类) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /392 | /287 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 环境设计 | 招吉林省美术与设计类省统考合格考生 | /330 | /276 | 359 | 345 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /354 | /275 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /392 | /292 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /341 | /305 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /307 | /263 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /303 | /268 | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 |
秋季统考 艺术(文) |
环境设计 | 使用省统考成绩 | 455.3/ | 449.8/ | ||
黑龙江省 | 艺术本科批B段 |
秋季统考 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /364 | /231(理) | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批B段 |
秋季统考 艺术(不分文理) |
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /277 | /274 | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批B段 |
秋季统考 艺术(不分文理) |
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 311 | 295 | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批B段 |
秋季统考 艺术(不分文理) |
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | 306 | 306 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /430 | /311 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /367 | /315 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /388 | /319 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /421 | /338 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /370 | /370 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(物理类) | 艺术(物理类) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /339 | /339 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(物理类) | 艺术(物理类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /451 | /308 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(物理类) | 艺术(物理类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /312 | /312 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 艺术第三批(校考<有校考名单>) | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /452 | /364 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 艺术第三批(校考<有校考名单>) | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 449 | 362 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 687.2/ | 673.69/ | ||
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 705.62/ | 668.35/ | ||
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /473 | /356 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /437 | /366 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /431 | /380 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(物理类)) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /426 | /426 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(物理类)) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /396 | /393 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) |
艺术类(非平行) 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /436 | /331 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) |
艺术类(非平行) 艺术(不分文理) |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /409 | /330 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) |
艺术类(非平行) 艺术(不分文理) |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /453 | /332 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) |
艺术类(非平行) 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /414 | /375 | 校考 | 校考 |
江西省 | 艺术类本科 |
美术与设计学类(平行) 艺术(不分文理) |
环境设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 517.739/ | 511.109/ | ||
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /417 | /284 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | /374 | /327 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /410 | /330 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业校考成绩 | /437 | /328 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /423 | /328 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /408 | /341 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 |
艺术类 校考 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /426 | /327 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 |
艺术类 校考 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /423 | /326 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 |
艺术类 校考 艺术(不分文理) |
戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | /394 | /325 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 |
艺术类 校考 艺术(不分文理) |
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /384 | /343 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科A梯度 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /391 | /329 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科A梯度 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /478 | /341 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用湖北省统考成绩 | 568.8/ | 568.4/ | ||
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /435 | /330 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /390 | /314(理) | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /444 | /375 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /417 | /333 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 环境设计 | 使用美术类统考成绩 | 292/ | 286/ | ||
广东省 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | /376 | /316 | 校考 | 校考 |
广东省 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /413 | /337 | 校考 | 校考 |
广东省 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /387 | /329 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /422 | /318 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(文) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /322 | /322 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /379 | /316 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /278 | /278 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /362 | /294 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 529.93/ | 521.92/ | ||
海南省 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用海南省统考成绩 | /547 | /353 | 205.1 | 196 |
海南省 | 艺术类自划线院校批次 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /447 | /376 | 校考 | 校考 |
海南省 | 艺术类自划线院校批次 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | /460 | /360 | 校考 | 校考 |
重庆市 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /425 | /318 | 校考 | 校考 |
重庆市 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /428 | /336 | 校考 | 校考 |
重庆市 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /410 | /320 | 校考 | 校考 |
重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 使用重庆美术类专业统考成绩 | 205.244/ | 205.103/ | ||
四川省 | 艺术本科二批 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /454 | /356 | 校考 | 校考 |
四川省 | 艺术本科二批 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /458 | /386 | 校考 | 校考 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用设计类省专业统考成绩 | /491 | /356 | 231.33 | 222.331 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 新媒体艺术 | 使用设计类省专业统考成绩 | /484 | /369 | 238.33 | 224 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 使用设计类省专业统考成绩 | /465 | /359 | 234 | 221.34 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 使用美术类省专业统考成绩 | /424 | /351 | 237.67 | 223 |
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 |
艺术类 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 文:/446 理:/362 | 文:/381 理:/299 | 校考 | 校考 |
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 |
艺术类 艺术(不分文理) |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /464 | /378 | 校考 | 校考 |
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 |
艺术类 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /446 | /400 | 校考 | 校考 |
贵州省 | 艺术类平行志愿本科院校 |
艺术类 艺术(不分文理) |
环境设计 | 使用省统考成绩 | /492 | /396 | 254.65 | 240.32 |
云南省 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | /495 | /359(理) | 253.35 | 248.57 |
云南省 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /451 | /369(理) | 校考 | 校考 |
云南省 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /402 | /333(理) | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科C段 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /392 | /310 | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科C段 | 艺术(文) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /405 | /307 | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科C段 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /418 | /302 | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科B段 | 艺术(文) | 绘画 | 使用省统考成绩 | /407 | /316 | 221 | 212 |
陕西省 | 提前批艺术类本科B段 | 艺术(文) | 新媒体艺术 | 使用省统考成绩 | /420 | /302 | 223 | 213 |
陕西省 | 提前批艺术类本科B段 | 艺术(文) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | /423 | /304 | 219 | 211 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /423 | /236 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画导专业校考成绩 | /378 | /265 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /398 | /239 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /399 | /230 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /346 | /242 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科二批W段 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 205/ | 196.74/ | ||
甘肃省 | 艺术体育类本科二批W段 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 使用省统考成绩 | 205.36/ | 195.7/ | ||
青海省 | 提前本科批次B段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 统考 美术 普通班 | 612/ | 538/ | ||
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /414 | /321 | 校考 | 校考 |
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /420 | /301 | 校考 | 校考 |
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /403 | /318 | 校考 | 校考 |
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /286 | /268 | 校考 | 校考 |
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /250 | /250 | 校考 | 校考 |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次B段 |
艺术类 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /313 | /218 | 校考 | 校考 |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次B段 |
艺术类 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /310 | /255 | 校考 | 校考 |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次B段 |
艺术类 艺术(不分文理) |
服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /259 | /259 | 校考 | 校考 |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次B段 |
艺术类 艺术(不分文理) |
环境设计 | 使用美术类统考成绩 | /366 | /221 | 250 | 199 |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次B段 |
艺术类 艺术(不分文理) |
环境设计(南疆单列) | 使用美术类统考成绩 | /263 | /263 | 209 | 209 |
河北美术学院2022年各省最低录取分数线汇总
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/795534.html
推荐阅读
河北科技师范学院2021年各省最低录取分数线汇总
2021年外省录取情况统计表(不含征集志愿数据) 序号 省份 科类 批次 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 1 海南 综合改革 本科批 旅游管理 5 5 541 532 536.2 2 海南 综合改革 本科…… 日期:10-19 阅读量:2627
河北科技大学2022年贵州最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 贵州省 第二批本科 理工 纺织工程 437.094018 431.0935727 427.0932807 4 给排水科学与工程 429.0934275 428.4267249…… 日期:10-18 阅读量:23097
河北科技大学2022年四川最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 投档志愿 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 四川省 本科二批 理工 1 电气工程及其自动化 517.0991871 514.4361898 512.1061811 3 纺织工程 507.1051…… 日期:10-18 阅读量:22224
河北科技大学2022年海南最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 海南省 本科批 普通类 工商管理类 576 574 573 4 金融学类 593 585 577 2 网络与新媒体 581 578 576 4 普通类合计…… 日期:10-18 阅读量:2642
河北科技大学2022年湖南最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 材料成型及控制工程 514 513.4 513 5 材料类 511 510.6 510 5 电气工程…… 日期:10-18 阅读量:23939
河北科技大学2022年湖北最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 投档志愿 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 湖北省 本科普通批 普通类(物理) 1 安全工程 509 509 509 2 材料成型及控制工程 512 510 509 5 材…… 日期:10-18 阅读量:24209
河北科技大学2022年河南最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 投档志愿 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 河南省 本科第一批 理科综合 1 材料成型及控制工程 551.107101 531.3051018 526.097111 5 材料类 528.…… 日期:10-18 阅读量:22147
河北科技大学2022年山东最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 山东省 常规批 普通类 材料成型及控制工程 525 523.8 521 5 材料类 531 520.6 510 5 电气工程及其自动化 545…… 日期:10-18 阅读量:24140
河北科技大学2022年江西最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 江西省 二本 理工 纺织工程 499.937403 496.6843883 494.932841 4 服装设计与工程 494.932947 494.932947 494.932947 1 工商…… 日期:10-18 阅读量:21229
河北科技大学2022年天津最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 安全工程 543.105 537.60125 534.089 4 法学 545.111 543.6155 542.12 2 工商管理…… 日期:10-18 阅读量:23690
河北科技大学2022年重庆最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 重庆市 本科批 物理 电气工程及其自动化 513.1761021 511.8477638 511.1760931 3 给排水科学与工程 500.1660921 49…… 日期:10-18 阅读量:2866
河北科技大学2022年河北最低录取分数线汇总
省份 批次 科类名称 专业名称 最高分 最低分 最高位次 最低位次 录取数 河北省 本科批 历史科目组合 法学 559 554 9061 10403 29 法语 547 538 12504 15489 23 工商管理类 553 543 10695 13754 24 汉语国际教…… 日期:10-18 阅读量:23163
河北科技大学2022年山西最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 投档志愿 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 山西省 第二批本科A类 理工 1 材料成型及控制工程 450.0000951 438.1811007 425.0901041 10 材料类 457…… 日期:10-18 阅读量:22461
河北科技大学2022年辽宁最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 辽宁省 本科批 物理学科类 纺织工程 426 423 420 4 工商管理类 527 525.5 524 2 机械类 538 537 536 2 金融学类…… 日期:10-18 阅读量:24124
河北科技大学2022年吉林最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 吉林省 第二批A段 理工 工商管理类 478.0930742 466.5895887 455.0861032 2 计算机类 484.0950902 484.0950902 484.095090…… 日期:10-18 阅读量:22796
河北科技大学2022年黑龙江最低录取分数线汇总
来源省份 批次 科类 专业 投档成绩(最大值) 投档成绩(均值) 投档成绩(最小值) 录取数 黑龙江省 二批本科(A) 理工 电气工程及其自动化 456.1020872 443.7617738 435.0931082 3 电子信息类 431.094084…… 日期:10-18 阅读量:21756
河北科技大学2022年江苏最低录取分数线汇总
