广州大学2022年各省最低录取分数线汇总
广州大学2022年各省最低录取分数线汇总内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
广州大学2022年各省最低录取分数线汇总 正文
专业组代码 | 专业组名称 | 广东系统代码 | 校内专业名称 | 计划数 | 最低排位 | 学院名称 | 再选科目 | 色觉要求 | 学制 | 学费 | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
201 | 计算机与网络信息组 | 369 | 信息安全 | 29 | 40928 | 44178 | 47077 | 数学与信息科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
201 | 计算机与网络信息组 | 415 | 人工智能 | 34 | 39383 | 40713 | 计算机科学与网络工程学院 | 不提科目要求 | 不招单色识别不全者 | 4 | 6850 | |
201 | 计算机与网络信息组 | 417 | 计算机科学与技术 | 100 | 37480 | 39465 | 42358 | 计算机科学与网络工程学院 | 不提科目要求 | 不招单色识别不全者 | 4 | 6850 |
201 | 计算机与网络信息组 | 419 | 软件工程 | 111 | 38947 | 39960 | 41996 | 计算机科学与网络工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
201 | 计算机与网络信息组 | 421 | 网络工程 | 70 | 41580 | 42833 | 46045 | 计算机科学与网络工程学院 | 不提科目要求 | 不招单色识别不全者 | 4 | 6850 |
201 | 计算机与网络信息组 | 423 | 网络空间安全 | 70 | 35548 | 37472 | 41701 | 网络空间安全学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
202 | 数理与数据技术组 | 301 | 统计学 | 59 | 47448 | 46317 | 48984 | 经济与统计学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
202 | 数理与数据技术组 | 303 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 45101 | 40585 | 42331 | 经济与统计学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
202 | 数理与数据技术组 | 363 | 数学与应用数学 | 27 | 41955 | 40049 | 43461 | 数学与信息科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
202 | 数理与数据技术组 | 365 | 数学与应用数学(师范) | 120 | 40437 | 32065 | 34566 | 数学与信息科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
202 | 数理与数据技术组 | 367 | 信息与计算科学 | 67 | 47111 | 46016 | 47166 | 数学与信息科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
202 | 数理与数据技术组 | 371 | 物理学(师范) | 60 | 39525 | 38410 | 42500 | 物理与材料科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
202 | 数理与数据技术组 | 373 | 物理学 | 32 | 44378 | 44914 | 物理与材料科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | ||
202 | 数理与数据技术组 | 439 | 天文学 | 20 | —— | —— | —— | 物理与材料科学学院 | 不提科目要求 | 不招色盲 | 4 | 6850 |
203 | 工程技术组 | 315 | 教育技术学(师范) | 23 | 52856 | 53470 | 42684 | 教育学院(师范学院) | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
203 | 工程技术组 | 345 | 工程管理 | 104 | 61667 | 54348 | 54776 | 管理学院 | 不提科目要求 | 不招单色识别不全者 | 4 | 6850 |
203 | 工程技术组 | 375 | 材料科学与工程 | 77 | 61618 | 54338 | 物理与材料科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | ||
203 | 工程技术组 | 377 | 光电信息科学与工程 | 81 | 52577 | 48816 | 50741 | 物理与材料科学学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
203 | 工程技术组 | 379 | 化学工程与工艺 | 87 | 61701 | 54354 | 54844 | 化学化工学院 | 不提科目要求 | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
203 | 工程技术组 | 385 | 遥感科学与技术 | 32 | 55739 | 地理科学与遥感学院 | 不提科目要求 | 不招色盲 | 4 | 6850 | ||
203 | 工程技术组 | 395 | 生物制药 | 66 | 60281 | 54372 | 54839 | 生命科学学院 | 不提科目要求 | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
203 | 工程技术组 | 401 | 机械设计制造及其自动化 | 149 | 55595 | 51201 | 50901 | 机械与电气工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
203 | 工程技术组 | 403 | 智能制造工程 | 72 | 51541 | 机械与电气工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |||
203 | 工程技术组 | 405 | 电气工程及其自动化 | 98 | 48962 | 47902 | 49639 | 机械与电气工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
203 | 工程技术组 | 407 | 机器人工程 | 110 | 49841 | 46335 | 46992 | 机械与电气工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
203 | 工程技术组 | 409 | 电子信息工程 | 94 | 45809 | 44872 | 48162 | 电子与通信工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
203 | 工程技术组 | 411 | 通信工程 | 73 | 49290 | 48802 | 电子与通信工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | ||
203 | 工程技术组 | 413 | 物联网工程 | 109 | 42187 | 44552 | 47056 | 电子与通信工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
203 | 工程技术组 | 425 | 建筑学 | 49 | 45595 | 47552 | 40737 | 建筑与城市规划学院 | 不提科目要求 | 不招色盲色弱 | 5 | 6850 |
203 | 工程技术组 | 427 | 城乡规划 | 35 | 54865 | 54033 | 54071 | 建筑与城市规划学院 | 不提科目要求 | 不招色盲色弱 | 5 | 6850 |
203 | 工程技术组 | 429 | 风景园林 | 23 | 55334 | 53945 | 52347 | 建筑与城市规划学院 | 不提科目要求 | 不招色盲色弱 | 5 | 6850 |
203 | 工程技术组 | 431 | 土木类 | 484 | 61693 | 54373 | 54835 | 土木工程学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
204 | 教育外语(物理)组 | 319 | 小学教育(师范) | 10 | 38868 | 38690 | 41815 | 教育学院(师范学院) | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
204 | 教育外语(物理)组 | 323 | 应用心理学(师范) | 15 | 42042 | 39801 | 42887 | 教育学院(师范学院) | 不提科目要求 | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
204 | 教育外语(物理)组 | 325 | 应用心理学 | 20 | 42410 | 43871 | 45349 | 教育学院(师范学院) | 不提科目要求 | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
204 | 教育外语(物理)组 | 333 | 英语 | 50 | 42978 | 41779 | 46792 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
204 | 教育外语(物理)组 | 335 | 英语(师范) | 30 | 35539 | 30993 | 32820 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
204 | 教育外语(物理)组 | 337 | 法语 | 15 | 46411 | 46481 | 52026 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
204 | 教育外语(物理)组 | 339 | 日语 | 10 | 48016 | 45435 | 54630 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 4 | 6850 | |
205 | 传媒与法学(物理)组 | 311 | 法学 | 50 | 41843 | 42218 | 48817 | 法学院(律师学院) | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
205 | 传媒与法学(物理)组 | 341 | 广播电视学 | 16 | 44929 | 45788 | 51270 | 新闻与传播学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
205 | 传媒与法学(物理)组 | 343 | 网络与新媒体 | 32 | 42359 | 43093 | 46804 | 新闻与传播学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 305 | 经济学 | 20 | 48741 | 46234 | 47588 | 经济与统计学院 | 不提科目要求 | 不招单色识别不全者 | 4 | 6060 |
206 | 经济与管理(物理)组 | 307 | 金融学 | 90 | 48009 | 45124 | 47660 | 经济与统计学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 309 | 国际经济与贸易 | 55 | 50694 | 47885 | 51515 | 经济与统计学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 347 | 工商管理 | 65 | 51913 | 49718 | 54853 | 管理学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 349 | 会计学 | 82 | 48361 | 46485 | 49553 | 管理学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 351 | 物流管理 | 36 | 51701 | 54336 | 54572 | 管理学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 353 | 电子商务 | 30 | 51758 | 53747 | 管理学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | ||
206 | 经济与管理(物理)组 | 355 | 旅游管理 | 20 | 51161 | 54279 | 54180 | 管理学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 357 | 市场营销 | 10 | —— | —— | —— | 管理学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
206 | 经济与管理(物理)组 | 361 | 行政管理 | 30 | 51849 | 52222 | 54236 | 公共管理学院 | 不提科目要求 | 4 | 6060 | |
207 | 化学组 | 381 | 化学(师范) | 70 | 44691 | 38652 | 41512 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
207 | 化学组 | 383 | 化学 | 72 | 53801 | 51874 | 50013 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
208 | 交通工程组 | 437 | 交通工程 | 35 | —— | —— | —— | 土木工程学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 6850 | |
209 | 地理学科(物理)组 | 387 | 地理科学 | 15 | 42659 | 53554 | 54804 | 地理科学与遥感学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 不招色盲 | 4 | 6850 |
209 | 地理学科(物理)组 | 389 | 地理科学(师范) | 30 | 39836 | 41099 | 43070 | 地理科学与遥感学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 不招色盲 | 4 | 6850 |
209 | 地理学科(物理)组 | 391 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 47752 | 54274 | 54405 | 地理科学与遥感学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 不招色盲 | 4 | 6850 |
209 | 地理学科(物理)组 | 393 | 地理信息科学 | 49 | 47216 | 54306 | 53299 | 地理科学与遥感学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 不招色盲 | 4 | 6850 |
210 | 生物与环境组 | 397 | 生物科学(师范) | 60 | 41836 | 40919 | 41544 | 生命科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
210 | 生物与环境组 | 399 | 生物科学 | 95 | 53075 | 46694 | 48607 | 生命科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
210 | 生物与环境组 | 433 | 环境工程 | 80 | 61007 | 54361 | 54832 | 环境科学与工程学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 |
210 | 生物与环境组 | 435 | 环境科学 | 68 | 61094 | 54305 | 54679 | 环境科学与工程学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 6850 | |
241 | 中外合作办学(物理)组 | 225 | 旅游管理(中外合作办学) | 35 | 82093 | 122102 | 53391 | 管理学院 | 不提科目要求 | 4 |
6300 |
广州大学2022年各省最低录取分数线汇总
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/795351.html
推荐阅读
广州大学2022年各省最低录取分数线汇总
专业组代码 专业组名称 广东系统代码 校内专业名称 计划数 最低排位 学院名称 再选科目 色觉要求 学制 学费 2021 2020 2019 201 计算机与网络信息组 369 信息安全 29 40928 44178 47077 数学与信息科…… 日期:09-21 阅读量:22800
广西艺术学院2022年新疆最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 新疆 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 新疆 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:24507
广西艺术学院2022年宁夏最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 宁夏 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 宁夏 播音与主持艺术…… 日期:09-15 阅读量:22013
广西艺术学院2022年甘肃最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 甘肃 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:23895
广西艺术学院2022年陕西最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 陕西 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 陕西 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:22715
广西艺术学院2022年云南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 云南 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 云南 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:22634
广西艺术学院2022年贵州最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 贵州 音乐表演(演奏)键盘 295 钢琴247(文化327)/手风琴244 文化分上线,按乐种专业成绩排名 2022 贵州…… 日期:09-15 阅读量:2526
广西艺术学院2022年四川最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 四川 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 四川 表演(舞台影视…… 日期:09-15 阅读量:21135
广西艺术学院2022年重庆最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 重庆 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 重庆 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:2755
广西艺术学院2022年海南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 海南 音乐表演(演奏)管弦 295 长笛255/长号255/大管256/大号250/大提琴256/单簧管257(文化383)/低音提琴(…… 日期:09-15 阅读量:24049
广西艺术学院2022年广西最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 广西 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:23366
广西艺术学院2022年广东最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 广东 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:2558
广西艺术学院2022年湖南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 湖南 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21850
广西艺术学院2022年湖北最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 湖北 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21834
广西艺术学院2022年河南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 河南 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:24251
广西艺术学院2022年山东最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 山东 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21048
广西艺术学院2022年江西最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 江西 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21770
广西艺术学院2022年福建最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 福建 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:2778
广西艺术学院2022年安徽最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 安徽 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:2862
广西艺术学院2022年浙江最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 浙江 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:24215