福建农林大学2021年各省最低录取分数线汇总

发布时间:2022-09-14 编辑:高招帮小莉
福建农林大学2021年各省最低录取分数线汇总

福建农林大学2021年各省最低录取分数线汇总内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

福建农林大学2021年各省最低录取分数线汇总 正文

年级 省份 批次名称 科类 专业名称 选考科目 录取数 最高分 平均分 最低分 省定线
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 产品设计 不限 30 541 525 522  
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 动画 不限 20 532 528 524  
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 环境设计 不限 25 539 527 524  
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 视觉传达设计 不限 30 536 529 526  
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 20 554 540 533 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 20 553 531 513 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 商务经济学 不限 15 548 523 487 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 土地资源管理 不限 10 549 540 533 467
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 材料科学与工程 不限 15 542 535 529 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 动物科学 不限 10 538 529 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 动物医学 不限 15 571 535 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 15 548 540 537 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 15 546 536 533 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 化学工程与工艺 不限 15 542 530 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 环境工程 不限 10 545 534 530 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 不限 20 568 545 539 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 空间信息与数字技术 不限 15 549 545 543 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 生物工程 不限 14 543 535 531 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 制药工程 不限 15 538 532 528 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 动物科学 不限 12 557 526 486 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 茶学 生物或化学 3 523 503 476 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 农学 生物或化学 8 579 536 506 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 生态学 生物或化学 1 514 514 514 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 园艺 生物或化学 2 542 526 509 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 植物保护 生物或化学 3 556 532 506 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 智慧农业 生物或化学 9 565 533 476 423
2021 福建省 本科批 历史类 财务管理 不限 52 551 545 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 城乡规划 不限 10 567 552 547 467
2021 福建省 本科批 历史类 法学 不限 45 572 561 554 467
2021 福建省 本科批 历史类 风景园林 不限 15 573 558 552 467
2021 福建省 本科批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 35 555 547 542 467
2021 福建省 本科批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 42 568 547 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 国际经济与贸易 不限 20 566 550 545 467
2021 福建省 本科批 历史类 会计学 不限 50 565 554 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 金融学 不限 30 568 556 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 不限 27 563 548 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 人力资源管理 不限 38 563 546 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 商务经济学 不限 35 551 543 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 土地资源管理 不限 25 558 545 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 英语 不限 45 565 553 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 风景园林(中加合作班) 不限 17 549 540 536 467
2021 福建省 本科批 物理类 材料科学与工程 不限 59 554 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 财务管理 不限 45 554 547 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 车辆工程 不限 53 557 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 城乡规划 不限 24 560 551 547 423
2021 福建省 本科批 物理类 电气工程及其自动化 不限 106 583 559 554 423
2021 福建省 本科批 物理类 电子信息工程 不限 119 564 554 551 423
2021 福建省 本科批 物理类 动物科学 不限 10 555 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 动物医学 不限 53 568 547 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 法学 不限 36 573 563 558 423
2021 福建省 本科批 物理类 风景园林 不限 29 583 563 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 工程管理 不限 67 554 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 45 565 549 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 46 560 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 管理科学 不限 29 564 542 532 423
2021 福建省 本科批 物理类 国际经济与贸易 不限 25 556 551 548 423
2021 福建省 本科批 物理类 化学工程与工艺 不限 35 552 542 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 环境工程 不限 75 555 543 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 会计学 不限 42 572 559 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 不限 145 571 549 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 计算机科学与技术 不限 107 588 566 562 423
2021 福建省 本科批 物理类 金融学 不限 25 571 561 557 423
2021 福建省 本科批 物理类 空间信息与数字技术 不限 57 560 553 550 423
2021 福建省 本科批 物理类 木材科学与工程 不限 10 548 542 541 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 不限 25 559 546 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业智能装备工程 不限 15 553 546 541 423
2021 福建省 本科批 物理类 人力资源管理 不限 30 553 548 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 软件工程 不限 107 576 559 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 森林工程 不限 10 547 541 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 商务经济学 不限 36 555 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物工程 不限 26 564 547 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 水产养殖学 不限 10 546 542 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 统计学 不限 103 558 551 547 423
2021 福建省 本科批 物理类 土地资源管理 不限 24 567 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 土木类(含土木工程、智能建造专业) 不限 114 558 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 网络空间安全 不限 79 563 552 549 423
2021 福建省 本科批 物理类 物流工程 不限 64 563 544 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 新能源科学与工程 不限 60 562 549 546 423
2021 福建省 本科批 物理类 英语 不限 35 570 556 551 423
2021 福建省 本科批 物理类 制药工程 不限 38 559 546 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 风景园林(中加合作班) 不限 18 548 535 529 423
2021 福建省 本科批 物理类 交通工程 化学 34 569 539 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 轻化工程 化学 10 540 538 536 423
2021 福建省 本科批 物理类 自然地理与资源环境 化学 8 546 540 538 423
2021 福建省 本科批 历史类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 20 549 539 535 467
2021 福建省 本科批 历史类 农学 生物或化学 6 568 551 545 467
2021 福建省 本科批 历史类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 20 567 549 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 园林 生物或化学 7 549 541 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 园艺 生物或化学 7 546 541 536 467
2021 福建省 本科批 历史类 植物保护 生物或化学 8 561 549 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 植物科学与技术 生物或化学 6 539 539 538 467
2021 福建省 本科批 历史类 种子科学与工程 生物或化学 5 581 550 537 467
2021 福建省 本科批 历史类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 3 535 533 532 467
2021 福建省 本科批 历史类 园艺(中加合作班) 生物或化学 3 534 534 534 467
2021 福建省 本科批 物理类 茶学 生物或化学 10 556 539 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 41 568 540 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 农学 生物或化学 8 575 560 550 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业资源与环境 生物或化学 10 542 537 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 生态学 生物或化学 10 558 544 538 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 生物或化学 25 563 552 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物信息学 生物或化学 13 550 542 538 423
2021 福建省 本科批 物理类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 70 589 542 535 423
2021 福建省 本科批 物理类 园林 生物或化学 14 561 549 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 园艺 生物或化学 12 554 540 537 423
2021 福建省 本科批 物理类 植物保护 生物或化学 15 558 546 539 423
2021 福建省 本科批 物理类 植物科学与技术 生物或化学 6 546 541 537 423
2021 福建省 本科批 物理类 智慧农业 生物或化学 17 544 538 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 种子科学与工程 生物或化学 6 549 540 536 423
2021 福建省 本科批 物理类 园艺(中加合作班) 生物或化学 4 529 526 522 423
2021 福建省 本科批 物理类 生态学(中加合作班) 生物或化学 6 527 522 519 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 4 550 526 517 423
2021 安徽省 国家专项 理工 轻化工程   7 491 483 479 415
2021 安徽省 国家专项 理工 自然地理与资源环境   8 522 500 486 415
2021 安徽省 本科一批 理工 风景园林   2 546 543 540 488
2021 安徽省 本科一批 理工 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)   13 551 528 501 488
2021 安徽省 本科一批 理工 农学   4 548 542 537 488
2021 安徽省 本科一批 理工 农业资源与环境   3 536 532 529 488
2021 安徽省 本科一批 理工 生态学   2 556 552 547 488
2021 安徽省 本科一批 理工 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)   8 548 541 536 488
2021 安徽省 本科一批 理工 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业)   3 545 540 535 488
2021 安徽省 本科一批 理工 园林   2 544 544 543 488
2021 安徽省 本科一批 理工 园艺   6 527 513 497 488
2021 安徽省 本科一批 理工 植物保护   8 546 539 529 488
2021 安徽省 本科一批 文史 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   2 587 586 584 560
2021 安徽省 本科二批 理工 蜂学   7 486 485 482 415
2021 安徽省 本科二批 理工 管理科学   2 483 483 483 415
2021 安徽省 本科二批 理工 植物科学与技术   1 491 491 491 415
2021 安徽省 本科二批 理工 制药工程   1 487 487 487 415
2021 安徽省 本科二批 文史 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业)   2 573 571 568 519
2021 北京市 本科批 综合改革 动物医学 物理或生物或化学 1 502 502 502 400
2021 北京市 本科批 综合改革 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 物理或生物或化学 1 516 516 516 513
2021 甘肃省 国家专项 理工 化学工程与工艺   6 446 438 434 336
2021 甘肃省 国家专项 理工 木材科学与工程   10 443 432 428 336
2021 甘肃省 国家专项 理工 园艺   16 444 433 427 336
2021 甘肃省 国家专项 理工 植物保护   14 462 438 427 336
2021 甘肃省 国家专项 理工 自然地理与资源环境   11 462 443 435 336
2021 甘肃省 本科一批 理工 财务管理   3 454 453 453 440
2021 甘肃省 本科一批 理工 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业)   5 459 455 451 440
2021 甘肃省 本科一批 理工 金融学   2 461 461 460 440
2021 甘肃省 本科一批 理工 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)   18 468 458 450 440
2021 甘肃省 本科一批 理工 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业)   9 482 460 454 440
2021 甘肃省 本科一批 理工 新能源科学与工程   2 458 457 455 440
2021 甘肃省 本科一批 文史 财务管理   2 524 521 517 502
2021 甘肃省 本科一批 文史 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业)   3 518 518 517 502
2021 甘肃省 本科一批 文史 金融学   2 524 522 520 502
2021 甘肃省 本科一批 文史 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   1 517 517 517 502
2021 甘肃省 本科二批 理工 交通工程   10 433 427 423 336
2021 甘肃省 本科二批 理工 农学   7 467 437 427 336
2021 甘肃省 本科二批 理工 农业资源与环境   5 433 430 429 336
2021 甘肃省 本科二批 理工 轻化工程   10 427 423 422 336
2021 甘肃省 本科二批 理工 生态学   8 435 426 423 336
2021 甘肃省 本科二批 理工 生物工程   3 436 430 426 336
2021 甘肃省 本科二批 理工 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)   11 446 432 425 336
2021 甘肃省 本科二批 文史 茶学   11 492 479 464 432
2021 甘肃省 本科二批 文史 商务经济学   3 494 487 473 432
2021 广东省 艺术类本科批 艺术本科批 产品设计 不限 5 521 513 510  
2021 广东省 本科批 历史类 商务经济学 不限 10 536 529 526 448
2021 广东省 本科批 物理类 动物科学 不限 3 547 539 534 432
2021 广东省 本科批 物理类 动物医学 不限 6 553 546 540 432
2021 广东省 本科批 物理类 管理科学 不限 20 563 530 525 432
2021 广东省 本科批 物理类 木材科学与工程 不限 12 541 531 525 432
2021 广东省 本科批 物理类 农业智能装备工程 不限 4 539 536 533 432
2021 广东省 本科批 物理类 商务经济学 不限 6 532 527 525 432
2021 广东省 本科批 物理类 生物工程 不限 3 543 539 537 432
2021 广东省 本科批 物理类 制药工程 不限 3 546 541 538 432
2021 广东省 本科批 历史类 茶学 生物或化学 7 538 533 530 448
2021 广东省 本科批 物理类 茶学 生物或化学 3 534 531 530 432
2021 广东省 本科批 物理类 蜂学 生物或化学 4 541 530 525 432
2021 广东省 本科批 物理类 农业资源与环境 生物或化学 8 533 529 527 432
2021 广东省 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 生物或化学 7 554 543 535 432
2021 广东省 本科批 物理类 生物信息学 生物或化学 4 544 537 527 432
2021 广东省 本科批 物理类 园艺 生物或化学 11 547 538 531 432
2021 广东省 本科批 物理类 植物科学与技术 生物或化学 8 551 543 534 432
2021 广东省 本科批 物理类 智慧农业 生物或化学 5 545 542 538 432
2021 广西壮族自治区 少数民族预科班 理工 少数民族预科班   10 438 418 405 348
2021 广西壮族自治区 国家专项 理工 动物科学   11 497 482 475 348
2021 广西壮族自治区 国家专项 理工 统计学   4 499 496 491 487
2021 广西壮族自治区 国家专项 理工 园艺   11 501 492 477 368
2021 广西壮族自治区 本科一批 理工 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业)   12 529 516 508 487
2021 广西壮族自治区 本科一批 理工 园林   2 526 524 522 487
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 茶学   9 489 475 466 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 动物医学   7 511 494 487 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 蜂学   7 507 474 463 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 管理科学   6 478 474 467 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业)   2 507 503 499 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 空间信息与数字技术   2 485 482 478 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)   18 492 477 467 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 木材科学与工程   10 470 463 460 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 农学   6 491 485 479 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   3 473 468 465 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 农业资源与环境   6 499 474 466 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 轻化工程   4 483 477 470 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 生物工程   8 480 470 464 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)   16 489 474 465 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 生物信息学   3 486 480 477 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 水产养殖学   14 479 469 462 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 植物科学与技术   3 478 473 469 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 智慧农业   4 482 478 476 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 理工 种子科学与工程   8 474 465 462 348
2021 广西壮族自治区 本科二批 文史 茶学   10 524 513 508 413
2021 广西壮族自治区 本科二批 文史 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   3 520 515 511 413
2021 贵州省 少数民族预科班 理工 少数民族预科班   10 416 400 391 367
2021 贵州省 国家专项 理工 动物科学   11 467 451 443 367
2021 贵州省 国家专项 理工 农业资源与环境   5 461 453 446 367
2021 贵州省 国家专项 理工 轻化工程   9 465 453 448 367
2021 贵州省 国家专项 理工 生物工程   10 462 450 445 367
2021 贵州省 本科一批 理工 电气工程及其自动化   6 486 481 476 456
2021 贵州省 本科一批 理工 金融学   2 489 482 475 456
2021 贵州省 本科一批 文史 金融学   2 573 569 564 456
2021 贵州省 本科二批 理工 财务管理   8 459 451 442 367
2021 贵州省 本科二批 理工 茶学   15 437 428 424 367
2021 贵州省 本科二批 理工 动物医学   16 457 444 439 367
2021 贵州省 本科二批 理工 蜂学   7 437 431 426 367
2021 贵州省 本科二批 理工 管理科学   19 444 430 425 367
2021 贵州省 本科二批 理工 化学工程与工艺   3 446 441 438 367
2021 贵州省 本科二批 理工 交通工程   10 451 442 437 367
2021 贵州省 本科二批 理工 空间信息与数字技术   4 451 447 442 367
2021 贵州省 本科二批 理工 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)   19 446 439 434 367
2021 贵州省 本科二批 理工 木材科学与工程   13 449 432 427 367
2021 贵州省 本科二批 理工 农学   8 461 446 441 367
2021 贵州省 本科二批 理工 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   2 445 445 445 367
2021 贵州省 本科二批 理工 农业智能装备工程   4 440 437 432 367
2021 贵州省 本科二批 理工 森林工程   9 437 431 424 367
2021 贵州省 本科二批 理工 商务经济学   7 446 439 434 367
2021 贵州省 本科二批 理工 生态学   14 460 432 424 367
2021 贵州省 本科二批 理工 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)   14 456 441 436 367
2021 贵州省 本科二批 理工 生物信息学   13 460 433 425 367
2021 贵州省 本科二批 理工 园艺   18 446 434 428 367
2021 贵州省 本科二批 理工 植物保护   15 446 438 432 367
2021 贵州省 本科二批 理工 植物科学与技术   5 444 437 434 367
2021 贵州省 本科二批 理工 智慧农业   4 439 437 435 367
2021 贵州省 本科二批 理工 种子科学与工程   6 440 432 428 367
2021 贵州省 本科二批 文史 财务管理   4 545 543 540 479
2021 贵州省 本科二批 文史 茶学   14 549 537 533 479
2021 贵州省 本科二批 文史 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   2 545 543 541 479
2021 贵州省 本科二批 文史 商务经济学   6 543 541 539 479
2021 海南省 本科批 综合改革 材料科学与工程 物理 4 571 569 565 466
2021 海南省 本科批 综合改革 管理科学 物理 17 565 558 553 466
2021 海南省 国家专项 综合改革 农学 物理或生物或化学 5 606 586 576 569
2021 海南省 本科批 综合改革 茶学 物理或生物或化学 7 581 566 558 466
2021 海南省 本科批 综合改革 蜂学 物理或生物或化学 2 574 560 545 466
2021 海南省 本科批 综合改革 化学工程与工艺 物理或生物或化学 3 578 572 569 569
2021 海南省 本科批 综合改革 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 物理或生物或化学 13 589 572 561 466
2021 海南省 本科批 综合改革 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 物理或生物或化学 13 598 575 566 466
2021 海南省 本科批 综合改革 植物科学与技术 物理或生物或化学 6 608 582 571 569
2021 海南省 本科批 综合改革 种子科学与工程 物理或生物或化学 10 589 569 559 466
2021 河北省 艺术类本科批 艺术本科批 产品设计 不限 10 559 552 549  
2021 河北省 艺术类本科批 艺术本科批 动画 不限 5 551 549 548  
2021 河北省 艺术类本科批 艺术本科批 环境设计 不限 5 561 554 550  
2021 河北省 本科批 历史类 风景园林(中加合作班) 不限 5 553 547 542 454
2021 河北省 本科批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 4 562 553 545 454
2021 河北省 本科批 历史类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 不限 2 570 566 562 454
2021 河北省 本科批 物理类 动物医学 不限 10 540 520 509 412
2021 河北省 本科批 物理类 风景园林 不限 2 557 553 549 412
2021 河北省 本科批 物理类 风景园林(中加合作班) 不限 5 529 515 502 412
2021 河北省 本科批 物理类 蜂学 不限 5 502 495 488 412
2021 河北省 本科批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 6 522 514 505 412
2021 河北省 本科批 物理类 管理科学 不限 10 524 506 501 412
2021 河北省 本科批 物理类 自然地理与资源环境 化学 4 501 500 499 412
2021 河北省 本科批 历史类 园艺 生物或化学 4 568 560 556 412
2021 河北省 本科批 物理类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 12 542 513 503 412
2021 河北省 本科批 物理类 农学 生物或化学 4 522 516 508 412
2021 河北省 本科批 物理类 生态学 生物或化学 9 521 508 500 412
2021 河北省 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 生物或化学 4 538 535 532 412
2021 河北省 本科批 物理类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 5 531 527 521 412
2021 河北省 本科批 物理类 园林 生物或化学 4 545 536 530 412
2021 河北省 本科批 物理类 园艺 生物或化学 5 529 514 502 412
2021 河南省 国家专项 理工 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)   14 572 559 553 518
2021 河南省 本科一批 理工 风景园林   2 574 571 567 518
2021 河南省 本科一批 理工 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)   8 572 556 550 518
2021 河南省 本科一批 理工 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业)   13 565 551 547 518
2021 河南省 本科一批 理工 园林   10 565 556 547 518
2021 河南省 本科一批 理工 园艺   8 554 547 545 518
2021 河南省 本科一批 理工 智慧农业   4 568 559 554 518
2021 河南省 本科一批 文史 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   2 574 574 573 558
2021 河南省 本科二批 理工 茶学   10 521 509 502 400
2021 河南省 本科二批 理工 动物科学   3 521 519 517 400
2021 河南省 本科二批 理工 风景园林(中加合作班)   6 536 516 503 400
2021 河南省 本科二批 理工 蜂学   11 508 502 499 400
2021 河南省 本科二批 理工 管理科学   14 520 507 498 400
2021 河南省 本科二批 理工 化学工程与工艺   2 523 520 517 400
2021 河南省 本科二批 理工 交通工程   2 528 525 522 400
2021 河南省 本科二批 理工 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)   19 537 513 503 400
2021 河南省 本科二批 理工 农业智能装备工程   2 517 516 515 400
2021 河南省 本科二批 理工 农业资源与环境(中加合作班)   5 507 488 473 400
2021 河南省 本科二批 理工 商务经济学   7 525 515 507 400
2021 河南省 本科二批 理工 生态学   5 524 518 512 400
2021 河南省 本科二批 理工 生物信息学   8 525 519 511 400
2021 河南省 本科二批 理工 水产养殖学   16 517 507 503 400
2021 河南省 本科二批 理工 园艺(中加合作班)   4 501 497 495 400
2021 河南省 本科二批 理工 植物保护   10 522 517 511 400
2021 河南省 本科二批 理工 植物科学与技术   4 516 512 510 400
2021 河南省 本科二批 理工 自然地理与资源环境   11 524 514 508 400
2021 河南省 本科二批 文史 茶学   10 557 550 545 466
2021 河南省 本科二批 文史 风景园林(中加合作班)   6 567 550 546 466
2021 河南省 本科二批 文史 农业资源与环境(中加合作班)   5 545 541 531 466
2021 河南省 本科二批 文史 商务经济学   5 559 555 552 466
2021 河南省 本科二批 文史 园艺(中加合作班)   4 548 545 544 466
2021 黑龙江省 本科一批 理工 风景园林   2 477 477 477 415
2021 黑龙江省 本科一批 理工 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业)   6 497 479 468 415
2021 黑龙江省 本科一批 理工 园林   8 475 461 451 415
2021 黑龙江省 本科一批 文史 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)   2 514 512 509 472
2021 黑龙江省 本科二批 理工 风景园林(中加合作班)   10 440 421 409 280
2021 黑龙江省 本科二批 文史 商务经济学   2 465 465 465 354
2021 湖北省 国家专项 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 4 576 572 570 463
2021 湖北省 国家专项 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 3 536 534 533 397
2021 湖北省 国家专项 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 不限 8 545 534 526 397
2021 湖北省 本科批 历史类 财务管理 不限 2 582 582 581 463
2021 湖北省 本科批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 2 581 580 578 463
2021 湖北省 本科批 历史类 国际经济与贸易 不限 2 583 583 582 397
2021 湖北省 本科批 物理类 财务管理 不限 2 548 548 548 397
2021 湖北省 本科批 物理类 车辆工程 不限 4 557 553 551 397
2021 湖北省 本科批 物理类 国际经济与贸易 不限 2 555 555 554 397
2021 湖北省 本科批 物理类 环境工程 不限 5 552 550 548 397
2021 湖北省 本科批 物理类 土木类(含土木工程、智能建造专业) 不限 2 555 554 553 397
2021 湖北省 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 生物或化学 2 561 556 550 397
2021 湖北省 本科批 物理类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 2 562 560 557 397
2021 湖南省 本科批 历史类 财务管理 不限 2 565 564 562 466
2021 湖南省 本科批 历史类 风景园林(中加合作班) 不限 4 550 539 533 466
2021 湖南省 本科批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 2 561 561 560 466
2021 湖南省 本科批 历史类 金融学 不限 2 562 562 562 466
2021 湖南省 本科批 物理类 财务管理 不限 2 559 559 558 434
2021 湖南省 本科批 物理类 电气工程及其自动化 不限 3 568 562 559 434
2021 湖南省 本科批 物理类 风景园林(中加合作班) 不限 4 557 530 520 434
2021 湖南省 本科批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 3 561 559 557 434
2021 湖南省 本科批 物理类 化学工程与工艺 不限 3 558 558 557 434
2021 湖南省 本科批 物理类 环境工程 不限 2 559 559 558 434
2021 湖南省 本科批 物理类 金融学 不限 2 566 562 558 434
2021 湖南省 本科批 物理类 土木类(含土木工程、智能建造专业) 不限 2 562 560 558 434
2021 湖南省 国家专项 物理类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 10 572 530 507 434
2021 湖南省 本科批 历史类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 7 534 519 513 466
2021 湖南省 本科批 历史类 园艺(中加合作班) 生物或化学 7 527 516 513 466
2021 湖南省 本科批 物理类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 6 500 494 489 434
2021 湖南省 本科批 物理类 生态学(中加合作班) 生物或化学 8 523 507 492 434
2021 湖南省 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 生物或化学 2 561 559 556 434
2021 湖南省 本科批 物理类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 4 555 554 553 434
2021 湖南省 本科批 物理类 园艺(中加合作班) 生物或化学 8 494 490 488 434
2021 吉林省 本科二批 理工 蜂学   5 451 423 407 305
2021 江苏省 艺术类本科批 艺术本科批 环境设计 不限 5 502 498 495  
2021 江苏省 本科批 历史类 风景园林 不限 2 539 539 538 476
