郑州工业应用技术学院2022年高考招生章程
郑州工业应用技术学院2022年高考招生章程内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
郑州工业应用技术学院2022年高考招生章程 正文
第一章 总则与办学概况第一条 根据国家和教育部有关规定,为更好地贯彻教育部“阳光工程”要求,进一步规范招生工作,保证招生工作的顺利进行,特制定本章程。
第二条 按照教育部和我省关于做好疫情常态化防控下各项教育教学工作要求,我校会同卫生健康部门、疾控机构及其他有关部门,制定防疫工作方案,强化部门防疫责任,落实考点防疫措施,切实保障广大考生和涉考教师的生命安全和身体健康。
第三条 学校全称:郑州工业应用技术学院,是经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,现设东、西两个校区。学校国标代码:12747;在豫招生代码:6175。
第四条 学校设有机电工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、软件学院、医学院、药学与化学工程学院、商学院、管理学院、外国语学院、音乐学院、艺术设计学院、体育学院、职业教育学院、马克思主义学院、基础教学部、国际教育学院,设置本专科专业83个(不含专业方向),其中本科专业46个,高职高专专业37个,初步形成了以工学为主,工学、医学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展的学科专业布局。
第二章 组织机构及职责
第五条 学校成立由校领导和相关职能部门负责人组成的招生工作领导小组,全面贯彻执行教育部和各省(市、区)招生政策,研究制定本校招生政策,并领导和监督招生工作的实施,维护广大考生和学校的合法权益。
第六条 学校设立招生办公室,负责制定本校招生事业计划、分省分专业来源计划,做好招生宣传工作,并组织和落实招生录取工作。
第三章 招生对象、招生专业与考核办法
第七条 招生对象为已参加2022年普通高等学校招生统一考试报名的考生(含参加对口升学报名的中职学生)。
第八条 我校招生专业及计划以省招生主管部门批准公布为准。
第九条 2022年学校面向全国28个省(市、区)组织全日制统招本科层次和全日制统招专科层次专业的招生录取工作,具体分省分专业招生计划以各省(市、区)招生主管部门向社会公布的信息为准。
第十条 学校所有招生专业均无男女比例要求。
第十一条 预留计划使用原则:根据教育部规定,学校安排本科计划的1%作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。模拟投档之后,学校可根据生源情况追加计划投档。
第十二条 考生身体健康状况按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。考生入校后进行体检,不符合标准的一律取消入学资格。
第四章 录取规则
第十三条 按照教育部的有关规定,坚持“公平、公正、公开、择优”的录取原则,择优录取报考我校的考生。
第十四条 顺序志愿投档的批次学校调阅考生档案的比例一般为120%,平行志愿投档的批次,调档比例控制在105%以内,视各省生源情况确定。
第十五条 实行平行志愿投档的批次,凡进档考生均按考生第一专业志愿录取。
第十六条 艺术类专业录取原则:若无明确投档规则,按文化课和专业课成绩均达到省录取最低控制线后,按照专业课成绩从高分到低分择优录取;当学生专业课投档分数相同时,按照文化课成绩从高分到低分择优录取的规则进行录取。
第十七条 体育类专业录取原则:实行平行志愿投档的省份,若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按文化课和专业课成绩均达到省录取最低控制线后,按照专业课成绩从高分到低分择优录取;当学生专业课投档分数相同时,按照文化课成绩从高分到低分择优录取的规则进行录取。
第十八条 我校实行计算机网上远程录取,录取结果可在各省(市、区)招生办的网站上进行查询。
第五章 收费标准及其他
第十九条 以下为2022年我校各专业收费标准,收费标准最终以在教育厅备案为准。
普通本科:文学类15000元/年/生,经济学类15000元/年/生、管理学类15000元/年/生,理工类16000元/年/生、艺术学类17900元/年/生、医学类17000元/年/生。
普通专科:艺术类11000元/年/生,医学类11000元/年/生,理工类11000元/年/生,文管类10500元/年/生。
住宿费统一为1500元/年/生。
第二十条 奖学金、助学金:
(一)国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元。
(二)学校奖学金:
1.本科生
(1)凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金3000元;
(2)一等奖学金1500元;
(3)二等奖学金1200元;
(4)三等奖学金800元。
2.专科生
(1)凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金2000元;
(2)一等奖学金1200元;
(3)二等奖学金1000元;
(4)三等奖学金600元。
(三)助学金:国家贫困助学金(每年3300元/生)
第二十一条 助学贷款:学校设有奖助学办公室负责国家助学贷款事项,每学年贷款额度最高为12000元/人。
第二十二条 勤工助学:学校专门设立了大学生勤工助学部门,在校期间,学生可以在集团公司下属企业或校内通过勤工助学获得一定的报酬。
第二十三条 学校颁发的是普通全日制专科高等学校学历证书,注明的学校名称为郑州工业应用技术学院。
第六章 附则
第二十四条 新生报到时,做好自我健康监测,提前准备好录取通知书、身份证、准考证、本人防疫健康绿码、14天行程记录(无中高风险地区旅居史)、48小时核酸检测报告(阴性)等证件材料,到校后自觉配合防疫检查。
第二十五条 新生入校后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,取消其学籍。
第二十六条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准,学校招生办公室负责解释。
第二十七条 本章程适用于郑州工业应用技术学院全日制统招本、专科招生工作,由学校招生办公室负责解释。
第二十八条 招生咨询部门:郑州工业应用技术学院招生办公室,联系电话:0371-85011888,纪委监督电话:0371-85015000。地址:郑州市新郑市学院路16号;邮编:451100。学校招生信息发布网址:https://zsb.zzuit.edu.cn/,学校网址:https://www.zzuit.edu.cn/。
郑州工业应用技术学院招生专业信息表 | |||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 11000 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
商务管理 | 530603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | ||
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | 软件测试工程师方向 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | 网页程序设计方向 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 11000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
商务管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | 国际物流方向 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | 涉外酒店方向 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11000 | |||
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10500 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
车辆工程 | 80207 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
交通运输 | 81801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
土木工程 | 81001 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
城乡规划 | 82802 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
工程管理 | 120103 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工程造价 | 120105 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
电子信息工程 | 80701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
物联网工程 | 80905 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
康复治疗学 | 101005 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
护理学 | 101101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
经济学 | 20101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
金融工程 | 20302 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
市场营销 | 120202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
财务管理 | 120204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
会计学 | 120203K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
人力资源管理 | 120206 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
动画 | 130310 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
环境设计 | 130503 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
产品设计 | 130504 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
英语 | 50201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
商务英语 | 50262 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
药学 | 100701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
药物制剂 | 100702 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
音乐表演 | 130201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
电子商务 | 120801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
交通运输 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 通信网络管理方向 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 无线移动通信方向 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 数据库工程师方向 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 软件服务外包方向 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
建筑学 | 82801 | 对口 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
音乐学 | 130202 | 对口 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 | |||
建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 17900 |
郑州工业应用技术学院2022年高考招生章程
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/742970.html
推荐阅读
湖南九嶷职业技术学院2022年高考招生章程
一、 学院 全称: 湖南九嶷职业技术学院 二、招生代码: 国标13922,湖南4744(我院在各省市录取代码以各省市公布为准) 三、 学院 性质及办学层次: 国立公办高等专科学院(高职) 四…… 日期:06-08 阅读量:22264
湖南理工职业技术学院2022年gk 招生章程
第一章 总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》的规定,为保证我院普通高考招生工作的顺利进行,规范招生行为,提高生源质量,维护广大考生的合法…… 日期:06-08 阅读量:22440
湖南汽车工程职业学院2022年全国高考招生工作章程
湖南汽车工程职业学院是株洲市政府和中国汽车工程学会共建公办全日制高等职业院校、国家优质高等职业院校建设单位、国家双高 计划A类专业群建设单位、全国高职院校服务贡献50强单…… 日期:06-08 阅读量:21450
长沙电力职业技术学院2022年招生专业介绍
一、专科提前批招生 专业介绍 1. 供用电技术(供电服务方向) 培养目标:培养具备供用电专业(农电方向)营销与管理所需的知识、技能和态度,有一定的创新创业能力,能从事电能计量…… 日期:06-08 阅读量:22598
湖南电气职业技术学院2022年度高考招生简章
…… 日期:06-08 阅读量:24682
湖南国防工业职业技术学院2022年高考招生章程
第一章 总 则 第一条 为进一步规范招生工作程序,依法治招,保证招生录取工作的公平、公正、公开,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和湖南省教育厅的…… 日期:06-08 阅读量:24745
贵州医科大学神奇民族医药学院2022年高考招生章程
第一章 总则 第一条 为保证学院招生工作顺利进行,切实维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、贵州省有关规定并结合学…… 日期:06-08 阅读量:2866
湖南幼儿师范高等专科学校2022年高考招生章程
第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》和教 育部有关政策的规定,更好地贯彻教育部阳光工程的要求,规范招生工作, 确保招生工作顺利进行…… 日期:06-08 阅读量:2997
贵阳人文科技学院2022年高考招生章程
第一章 总则 第一条 为保证学校招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律以及教育部、贵州省的有…… 日期:06-08 阅读量:21288
贵州黔南经济学院2022年高考招生章程
第一章 总 则 第一条 为依法规范招生工作,保证招生工作正常顺利进行,贵州黔南经济学院依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规,并结合学院具体…… 日期:06-08 阅读量:23845
四川电影电视学院2022年高考招生章程
为规范招生工作,维护考生和学校的合法权益,保证四川电影电视学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部及各省(直…… 日期:06-08 阅读量:21263
永州师范高等专科学校2022年高考招生简章
