山东理工大学2022年本科专业高考选考科目要求
山东理工大学2022年本科专业高考选考科目要求内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
山东理工大学2022年本科专业高考选考科目要求 正文
层次 | 专业代码 | 专业名称 | “3+3”模式选考科目要求 | “3+1+2“模式选考科目要求 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | ||||
本科 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 040202 | 运动训练 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅历史 | 不提科目要求 |
本科 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 050303 | 广告学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅历史 | 不提科目要求 |
本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 070201 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 070301 | 化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 071001 | 生物科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
本科 | 071201 | 统计学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080204 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080205 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 080213T | 智能制造工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080216T | 新能源汽车工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 080403 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 080503 | 新能源科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080602 | 智能电网信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080701 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080703 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080717T | 人工智能 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080801 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080902 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 081001 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 081201 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 081302 | 制药工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
本科 | 081403 | 资源勘查工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 081501 | 采矿工程 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 081503 | 矿物加工工程 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 081601 | 纺织工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 081801 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 081802 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
本科 | 082802 | 城乡规划 | 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 083001 | 生物工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 120701 | 工业工程 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 |
本科 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山东理工大学2022年本科专业高考选考科目要求
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源: //m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/741911.html
推荐阅读
中国民航大学2022年本专科高考招生章程
第一章 总 则 第一条 为了维护广大考生合法权益和做好中国民航大学的招生工作,保证我校选拔符合培养要求的考生,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教……日期:06-06阅读量:23260
蚌埠医学院2022年本科高考招生章程
一、学校全称:蚌埠医学院 二、办学层次:本科 三、办学类型:公办普通本科高校 四、办学地址:安徽省蚌埠市东海大道2600号 五、录取规则及要求: 1.根据教育部《关于做好2022年普通高……日期:06-06阅读量:24209
天津理工大学2022年普通本科高考招生章程
第一章 总则 第一条 为了进一步规范招生行为,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部相关规定,结合我校本科招生工……日期:06-06阅读量:22509
皖南医学院2022年高考招生章程
学校全称: 皖南医学院 办学层次: 本科 办学类型: 公办普通本科高校 办学地址: 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号(滨江校区) 安徽省芜湖市镜湖区银湖南路34号(赭麓校区) 招生计……日期:06-06阅读量:2970
天津农学院2022年普通本科高考招生章程
第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规的有关规定,为了维护学校和考生的合法权益,依法招生,结合天津农学院招生工作实际……日期:06-06阅读量:21669
天津农学院2022年艺术类专业高考招生简章
一、天津农学院简介 天津农学院创建于1976年,是天津市唯一一所高等农业院校。学校现有三个校区,校园占地面积1292亩,校舍建筑面积38万平方米,全日制在校生近1.5万人。现有教职员工……日期:06-06阅读量:24993
安徽中医药大学2022年本科高考招生章程
第一章 总则 第一条为了确保安徽中医药大学2022年全日制普通本科招生工作顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育……日期:06-06阅读量:24463
安徽师范大学2022年普通本科高考招生章程
第一章总则 第一条 为保证安徽师范大学普通本科招生工作顺利进行,切实维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部有关文件规……日期:06-06阅读量:2907
阜阳师范大学2022年高考招生章程
一、学校名称:阜阳师范大学 二、办学层次:本科 三、学校地址:西湖校区:安徽省阜阳市清河西路 100 号; 清河校区:安徽省阜阳市清河东路 741 号; 三里桥校区:安徽省阜阳市阜南路……日期:06-06阅读量:21343
2022年安庆师范大学普通高校专升本高考招生章程
学校全称:安庆师范大学 办学层次:本科 办学类型:公办普通本科高校 办学地址:安庆市菱湖南路128号 (菱湖校区) ;安庆市集贤北路1318号(龙山校区) 联合培养院校: 桐城师范高等专科学……日期:06-06阅读量:21669
安庆师范大学2022年中外合作办学专业招生简章
一、培养目标 安庆师范大学与美国中阿肯色大学合作举办信息与计算科学本科培养项目(中外合作办学)(教育部批准书编号:MOE34US2A20222247N),旨在培养具有全球视野、熟练运用外语、……日期:06-06阅读量:21872
淮北师范大学2022年本科高考招生章程
学校全称:淮北师范大学 办学层次:本科 办学类型:公办普通本科高校 办学地址:安徽省淮北市相山区东山路100号(相山校区)、安徽省淮北市烈山区沱河东路8号(滨湖校区)。 录取规……日期:06-06阅读量:2564
皖西学院2022年高考招生章程
一、学校全称:皖西学院 二、办学层次:本科 三、办学类型:公办普通本科高校 四、办学地址:安徽省六安市云露桥西月亮岛 五、录取规则及要求 1、根据教育部颁布的本年度《教育部关……日期:06-06阅读量:2595
滁州学院2022年高考招生章程
一、学校全称: 滁州学院 二、办学层次: 本科 三、办学类型: 公办普通本科高校 四、办学地址: 安徽省滁州市会峰西路1号(会峰校区);安徽省滁州市琅琊西路2号(琅琊校区)。 五、录取……日期:06-06阅读量:2799
滁州学院2022年艺术类专业高考招生章程
一、学校全称: 滁州学院 二、办学层次: 本科 三、办学类型: 公办普通本科高校 四、办学地址: 安徽省滁州市会峰西路1号(会峰校区);安徽省滁州市琅琊西路2号(琅琊校区)。 五、录取……日期:06-06阅读量:22710
安徽财经大学与韩国高丽大学世宗校区 应用统计学中外合作
一、高丽大学世宗校区简介 高丽大学(Korea University)是韩国顶尖、世界一流的研究型综合大学之一。该大学办学历史悠久,长期位列韩国私立综合大学第1位。位列2020QS世界大学排名第83位;在……日期:06-06阅读量:22132
安徽财经大学2022年高考招生章程
一、学校名称:安徽财经大学,国标代码:10378。 二、办学层次与类型:公办本科,全日制普通高等学校。 三、学校校址: 龙湖东校区:安徽省蚌埠市曹山路962号,邮编:233030; 龙湖西校……日期:06-06阅读量:2805
宿州学院2022年普通本科高考招生章程
一、学校全称: 宿州学院 二、办学层次: 本科 三、办学类型: 省属公办普通本科高校,安徽省地方应用型高水平大学建设高校 四、办学地址: 安徽省宿州市教育园区(教育园区校区)……日期:06-06阅读量:21150
宿州学院2021年普通本科艺体类专业在各招生省份的高考录取
省份 专业 录取数 省文化课控制线 省专业/综合控制线 最低分(综合分或专业分) 平均分 (综合分或专业分) 最高分(综合分或专业分) 安徽 统考 服装与服饰设计 40 文科:389 理科:311 193/489.……日期:06-06阅读量:2670
宿州学院在安徽省文史类专业高考录取分数线(2019-2021年)
序号 专业名称 2021年 2020年 2019年 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 1 工程管理 540 543.1 547 519 521.0 529 527 528.9 546 2 旅游管理 541 542.6 543 519 520.5 523 527 527.4 5……日期:06-06阅读量:21223