西安建筑科技大学研究生复试分数线
更新时间:2024-07-29 13:18:58 编辑:小莉
Add西安建筑科技大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《西安建筑科技大学考研》我们搜集了部分西安建筑科技大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的西安建筑科技大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
西安建筑科技大学研究生复试分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了西安建筑科技大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理西安建筑科技大学研究生复试分数线。以下即是西安建筑科技大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
西安建筑科技大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024西安建筑科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部相关文件精神及《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校硕士研究生招生工作实际,现将西安建筑科技大学2024年硕士研究生复试分数线及复试相关信息公布如下。一、复试分数线
西安建筑科技大学2024年研究生复试线.pdf
学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | 37 |
37 |
56 |
56 |
280 |
自划线 |
土木 | 081402 | 结构工程 | ||||||
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 085901 | 土木工程(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | 自划线 |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 自划线 |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-05方向) | 45 | 45 | 95 | 115 | 345 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 45 | 45 | 70 | 120 | 320 | ||
建筑 | 085100 | 建筑(专硕) | 45 | 45 | 95 | 115 | 345 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 105 | 120 | 340 | |
建筑 | 085300 | 城乡规划(专硕) | ||||||
建筑 | 086200 | 风景园林(专硕) | 45 | 45 | 100 | 110 | 345 | |
艺术 | 140300 | 设计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 | 自划线 |
艺术 | 130100 | 艺术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
艺术 | 135400 | 戏剧与影视(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
艺术 | 135700 | 设计(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | 自划线 |
艺术 | 085507 | 工业设计工程(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 | 自划线 |
艺术 | 086200 | 风景园林(专硕) | 37 | 37 | 105 | 105 | 343 | 自划线 |
环境 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
环境 | 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 自划线 |
环境 | 085905 | 市政工程(含给排水等)(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 自划线 |
环境 | 085701 | 环境工程(专硕) | ||||||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 86 | 43 | / | / | 208 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 78 | 39 | / | / | 162 | |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
理 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 自划线 |
理 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
理 | 080100 | *力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
材料 | 085600 | 材料与化工(专硕) |
学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
冶金 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080600 | *冶金工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
信控 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 |
37 |
56 |
56 |
273 |
|
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 085400 | 电子信息(专硕) | ||||||
机电 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
机电 | 085500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | 自划线 |
机电 | 085801 | 电气工程(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | 自划线 |
马克思 | 010100 | 哲学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 333 | |
马克思 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 47 | 71 | 71 | 363 | 自划线 |
文 | 010106 | 美学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 360 | 自划线 |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | |
文 | 135400 | 戏剧与影视(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
文 | 045300 | 国际中文教育(专硕) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
文 | 035101 | 法律(非法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
文 | 035102 | 法律(法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 41 | 41 | 123 | / | 313 | |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 自划线 |
建科 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
公管 | 120400 | 公共管理学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 360 | 自划线 |
公管 | 125200 | 公共管理(专硕) | 86 | 43 | / | / | 173 | |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
未来 | 081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
未来 | 083300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 90 | 120 | 350 | 自划线 |
未来 | 081402 | 结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
未来 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 自划线 |
未来 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
专项 |
单独考试 | 30 | 30 | 50 | 50 | 290 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | |||
退役大学生 士兵 | 初试总分300分 | / | / | / | / | 130 | ||
初试总分500分 | / | / | / | / | 300 | |||
少数民族高 层次骨干人 才计划 |
初试总分300分 | / | / | / | / | 151 | ||
初试总分500分 | / | / | / | / | 251 |
我校2024年硕士研究生复试原则上采用“线上+线下”相结合的方式进行,同一学科(专业)同一批次考生采用一种复试方式。请保持手机畅通,并及时关注学校研究生院网站及学院网站相关通知公告。
三、联系方式
研究生院网站:http://gs.xauat.edu.cn/
西安建筑科技大学研究生招生信息网:http://yzb.xauat.edu.cn/
西安建筑科技大学研招办电话:029-82202244
联系人:胡老师 白老师
联系地址:陕西省西安市碑林区雁塔路13号
E-mail:yzb@xauat.edu.cn
研究生招生办公室
2024年3月26日
2023西安建筑科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院 |
专业代码 | 专业名称 |
复试分数线 | 备注 |
||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
未来-交叉 | 081300 | 建筑学 | 40 | 40 | 95 | 57 | 300 | 自划线 |
未来-交叉 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 57 | 330 | 自划线 |
未来-交叉 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 自划线 |
未来-交叉 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 自划线 |
未来-交叉 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
安德 | 081400 | 土木工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
273 |
|
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
280 |
自划线 |
土木 | 081402 | 结构工程 | ||||||
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 085901 | 土木工程(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 自划线 |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 自划线 |
建筑 | 081300 |
建筑学 (01-05方向) | 45 | 45 | 95 | 105 | 325 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 45 | 45 | 75 | 105 | 320 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 45 | 45 | 95 | 105 | 325 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 45 |
45 |
90 |
110 |
330 |
|
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 90 | 110 | 330 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | 45 | 45 | 90 | 110 | 330 | |
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 |
40 |
60 |
60 |
362 |
|
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | 自划线 |
艺术 | 085507 | 工业设计工程(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | 自划线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 105 | 105 | 336 | 自划线 |
环境 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
环境 | 081403 | 市政工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
280 |
自划线 |
环境 | 085905 | 市政工程(含给排水等)(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
280 |
自划线 |
环境 | 085701 | 环境工程(专硕) | ||||||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
管理 | 025600 | 资产评估(专硕) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 88 | 44 | / | / | 213 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 82 | 41 | / | / | 167 | |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 88 | 44 | / | / | 178 | |
理 | 070100 | 数学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 285 | 自划线 |
理 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
理 | 080100 | *力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学院 |
专业代码 | 专业名称 |
复试分数线 | 备注 |
||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
273 |
|
材料 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
273 |
|
冶金 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080600 | *冶金工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
信控 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
273 |
|
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 085400 | 电子信息(专硕) | ||||||
机电 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
机电 | 085500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | 自划线 |
机电 | 085801 | 电气工程(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 自划线 |
马克思 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 | |
马克思 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346 | 自划线 |
文 | 010106 | 美学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 | |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
文 | 045300 | 汉语国际教育(专硕) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
文 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
文 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 39 | 39 | 117 | / | 305 | |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
285 |
自划线 |
建科 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
公管 | 120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
公管 | 125200 | 公共管理(专硕) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 |
38 |
57 |
57 |
273 |
|
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 38 |
38 |
57 |
57 |
273 |
|
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
专项 |
单独考试 | / | / | / | / | 250 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | |||
退役大学生士兵 | 初试总分300分 | / | / | / | / | 170 | ||
初试总分500分 | / | / | / | / | 280 | |||
少数民族高层次骨干人 才计划 |
初试总分300分 | / | / | / | / | 151 | ||
初试总分500分 | / | / | / | / | 286 |
2022西安建筑科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 自划线 |
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 085900 | 土木水利(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 | 自划线 |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 | 自划线 |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-05方向) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 45 | 45 | 60 | 105 | 310 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 90 | 110 | 320 | |
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 100 | 110 | 345 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | ||||||
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | ||||||
艺术 | 085500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | 自划线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 100 | 100 | 344 | 自划线 |
环境 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 自划线 |
环境 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 自划线 |
环境 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
管理 | 025600 | 资产评估(专硕) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 国家线 |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 95 | 50 | / | / | 205 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | / | / | 170 | 国家线 |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 94 | 47 | / | / | 189 | 国家线 |
理 | 070100 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | 自划线 |
理 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 国家线 |
理 | 080100 | *力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
材料 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
冶金 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080600 | *冶金工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
信控 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 085400 | 电子信息(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
机电 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
机电 | 085500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | 自划线 |
机电 | 085800 | 能源动力(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 313 | 自划线 |
马克思 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
马克思 | 030500 | 马克思主义理论 | 50 | 50 | 69 | 69 | 353 | 自划线 |
文 | 010106 | 美学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 国家线 |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
文 | 045300 | 汉语国际教育(专硕) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | 国家线 |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 37 | 37 | 111 | / | 296 | 国家线 |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
建科 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
公管 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
公管 | 125200 | 公共管理(专硕) | 90 | 45 | / | / | 178 | 国家线 |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
专项 | 单独考试 | / | / | / | / | 260 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | |||
退役大学生士兵 | 管理类联考 | / | / | / | / | 168 | ||
其他 | / | / | / | / | 330 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | 管理类联考 | / | / | / | / | 170 | ||
其他 | / | / | / | / | 270 |
2021西安建筑科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 国家线 |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 我校结构工程一志愿考生,满足【总分: 280分~300分,单科 (满分=100分)≥ 40,单科(满分=150分)≥60】,可参加结构工程专业的复 试,复试合格者择优录取到除结构工程外的其他土木工程学术学位专业 |
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
土木 | 081401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 085900 | 土木水利(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 自划线 |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-05方向) | 40 | 40 | 90 | 105 | 320 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 40 | 40 | 65 | 110 | 300 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 40 | 40 | 90 | 105 | 320 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 105 | 335 | |
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 105 | 110 | 340 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | 40 | 40 | 105 | 110 | 340 | |
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | 38 | 38 | 100 | 100 | 350 | 自划线 |
艺术 | 085500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | 自划线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 100 | 100 | 340 | 自划线 |
环境 | 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 自划线 |
环境 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 自划线 |
环境 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
管理 | 025600 | 资产评估(专硕) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 95 | 50 | / | / | 195 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
理 | 070100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
理 | 070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
理 | 080100 | *力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
材料 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
冶金 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080600 | *冶金工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
信控 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 085400 | 电子信息(专硕) | ||||||
机电 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
机电 | 085500 | 机械(专硕) | ||||||
机电 | 085800 | 能源动力(专硕) | ||||||
马克思 | 010100 | 哲学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 299 | |
马克思 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
文 | 010106 | 美学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 299 | |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | |
文 | 045300 | 汉语国际教育(专硕) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 35 | 35 | 105 | / | 281 | |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 自划线 |
建科 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
公管 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
公管 | 125200 | 公共管理(专硕) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
专项 | 单独考试 | / | / | / | / | 290 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 249 | |||
退役大学生士兵 | 管理类联考 | / | / | / | / | 150 | ||
其他 | / | / | / | / | 300 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | / | / | / | / | 249 |
西安建筑科技大学
90%的同学都浏览了:西安理工大学考研真题西安理工大学研究生院西安理工大学招生简章西安理工大学联系方式西安理工大学考研复试西安理工大学成绩查询西安理工大学研究生专业西安理工大学考研分数线西安理工大学研究生导师西安理工大学专业排名西安理工大学参考书目西安理工大学考研经验西安理工大学考研报录比西安理工大学考研问题
添加西安建筑科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【西安建筑科技大学考研分数线、西安建筑科技大学报录比、西安建筑科技大学考研群、西安建筑科技大学学姐微信、西安建筑科技大学考研真题、西安建筑科技大学专业目录、西安建筑科技大学排名、西安建筑科技大学保研、西安建筑科技大学公众号、西安建筑科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西安建筑科技大学考研信息或资源。