河南师范大学录取分数线

更新时间:2024-07-29 12:49:35 编辑:小莉
河南师范大学录取分数线
Add河南师范大学
学姐微信为你答疑

关于《河南师范大学考研》我们搜集了部分河南师范大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的河南师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。

河南师范大学录取分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了河南师范大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理河南师范大学录取分数线。以下即是河南师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

河南师范大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
河南师范大学考研分数线 历年考研国家线
2024河南师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023河南师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022河南师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021河南师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020河南师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019河南师范大学考研复试研究生分数线
2018河南师范大学考研复试研究生分数线
2017河南师范大学考研复试研究生分数线
2016河南师范大学考研复试研究生分数线
2015河南师范大学考研复试研究生分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

复试分数线
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)文件第八条“硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种。全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准”的要求,我校同一学院同时招收全日制和非全日制的专业学位类别或领域,原则上复试分数线相同。
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
001 数学与信息科学学院 040102 课程与教学论 全日制 350 51 51 153
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 350 51 51 77 77
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 350 51 51 77 77
001 数学与信息科学学院 070100 数学 全日制 297 41 41 62 62
001 数学与信息科学学院 071400 统计学 全日制 288 41 41 62 62
002 物理学院 040102 课程与教学论 全日制 350 51 51 153
002 物理学院 045105 学科教学(物理) 全日制 350 51 51 77 77
002 物理学院 045105 学科教学(物理) 非全日制 350 51 51 77 77
002 物理学院 045117 科学与技术教育 全日制 350 51 51 77 77
002 物理学院 070200 物理学 全日制 288 41 41 62 62
002 物理学院 080300 光学工程 全日制 273 37 37 56 56
002 物理学院 085400 电子信息 全日制 273 37 37 56 56
003 化学化工学院 040102 课程与教学论 全日制 350 51 51 153
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 350 51 51 77 77
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 非全日制 350 51 51 77 77
003 化学化工学院 045117 科学与技术教育 全日制 350 51 51 77 77
003 化学化工学院 070300 化学 全日制 288 41 41 62 62
003 化学化工学院 078000 药学 全日制 288 41 41 62 62
003 化学化工学院 081700 化学工程与技术 全日制 273 37 37 56 56
003 化学化工学院 085600 材料与化工 全日制 273 37 37 56 56
003 化学化工学院 086000 生物与医药 全日制 273 37 37 56 56
004 生命科学学院 040102 课程与教学论 全日制 350 51 51 153
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 350 51 51 77 77
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 350 51 51 77 77
004 生命科学学院 045117 科学与技术教育 全日制 350 51 51 77 77
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 317 41 41 62 62
004 生命科学学院 071300 生态学 全日制 288 41 41 62 62
004 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 273 37 37 56 56
004 生命科学学院 095131 农艺与种业 全日制 251 33 33 50 50
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
004 生命科学学院 095131 农艺与种业 非全日制 251 33 33 50 50
004 生命科学学院 095135 食品加工与安全 全日制 251 33 33 50 50
004 生命科学学院 095135 食品加工与安全 非全日制 251 33 33 50 50
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 368 51 51 77 77
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 368 51 51 77 77
005 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 365 55 55 83 83
005 外国语学院 050203 法语语言文学 全日制 365 55 55 83 83
005 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 365 55 55 83 83
005 外国语学院 055101 英语笔译 全日制 365 55 55 83 83
005 外国语学院 055105 日语笔译 全日制 365 55 55 83 83
006 体育学院 040300 体育学 全日制 313 41 41 123
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 350 51 51 77 77
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 非全日制 350 51 51 77 77
006 体育学院 045201 体育教学 全日制 323 41 41 123
006 体育学院 045202 运动训练 全日制 325 41 41 123
006 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 326 41 41 123
007 政治与公共管理学院 010100 哲学 全日制 333 47 47 90 90
007 政治与公共管理学院 030200 政治学 全日制 352 47 47 90 90
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 全日制 360 51 51 90 90
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 360 51 51 90 90
008 计算机与信息工程学院 040102 课程与教学论 全日制 350 51 51 153
008 计算机与信息工程学院 045114 现代教育技术 全日制 350 51 51 77 77
008 计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 273 37 37 56 56
008 计算机与信息工程学院 085404 计算机技术 全日制 310 37 37 56 56
008 计算机与信息工程学院 085405 软件工程 全日制 280 37 37 56 56
008 计算机与信息工程学院 085410 人工智能 全日制 318 37 37 56 56
008 计算机与信息工程学院 085412 网络与信息安全 全日制 281 37 37 56 56
008 计算机与信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 251 33 33 50 50
008 计算机与信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 非全日制 251 33 33 50 50
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
009 文学院 040102 课程与教学论 全日制 350 51 51 153
009 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 355 51 51 77 77
009 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 355 51 51 77 77
009 文学院 045300 国际中文教育 全日制 350 51 51 77 77
009 文学院 050100 中国语言文学 全日制 365 55 55 83 83
009 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 365 55 55 83 83
009 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 365 55 55 83 83
009 文学院 055200 新闻与传播 全日制 365 55 55 83 83
009 文学院 130100 艺术学 全日制 362 40 40 60 60
010 教育学部 040100 教育学 全日制 350 51 51 153
010 教育学部 040200 心理学 全日制 350 51 51 153
010 教育学部 045101 教育管理 全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045101 教育管理 非全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045114 现代教育技术 全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045114 现代教育技术 非全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045115 小学教育 全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045115 小学教育 非全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045116 心理健康教育 全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045116 心理健康教育 非全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045117 科学与技术教育 全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045118 学前教育 全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045118 学前教育 非全日制 350 51 51 77 77
010 教育学部 045400 应用心理 全日制 350 51 51 153
010 教育学部 078401 教育技术学 全日制 288 41 41 62 62
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 356 51 51 77 77
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 356 51 51 77 77
011 历史文化学院 060100 考古学 全日制 345 49 49 147
011 历史文化学院 060200 中国史 全日制 367 49 49 147
011 历史文化学院 060300 世界史 全日制 345 49 49 147
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
011 历史文化学院 065100 博物馆 全日制 345 49 49 147
011 历史文化学院 145100 文物 全日制 275 39 39 59 59
012 美术学院 045113 学科教学(美术) 全日制 355 51 51 77 77
012 美术学院 130100 艺术学 全日制 366 40 40 60 60
012 美术学院 135600 美术与书法(西画实践与创作(当代油画)方向) 全日制 378 40 40 60 60
012 美术学院 135600 美术与书法(西画实践与创作(水彩粉画)方向) 全日制 370 40 40 60 60
012 美术学院 135600 美术与书法(中国画实践与创作(山水)方向) 全日制 365 40 40 60 60
012 美术学院 135600 美术与书法(中国画实践与创作(人物)方向) 全日制 378 40 40 60 60
012 美术学院 135600 美术与书法(中国画实践与创作(花鸟)方向) 全日制 368 40 40 60 60
012 美术学院 135600 美术与书法(美术教育方向) 全日制 367 40 40 60 60
013 法学院 030100 法学 全日制 340 47 47 71 71
013 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 331 47 47 71 71
013 法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 331 47 47 71 71
013 法学院 035102 法律(法学) 全日制 331 47 47 71 71
013 法学院 035102 法律(法学) 非全日制 331 47 47 71 71
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 356 51 51 77 77
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 非全日制 356 51 51 77 77
014 音乐舞蹈学院 130100 艺术学 全日制 375 40 40 60 60
014 音乐舞蹈学院 135200 音乐 全日制 362 40 40 60 60
015 商学院 020200 应用经济学 全日制 338 47 47 71 71
015 商学院 025100 金融 全日制 338 47 47 71 71
015 商学院 095138 农村发展 全日制 265 33 33 50 50
015 商学院 120200 工商管理学 全日制 347 49 49 74 74
015 商学院 125100 工商管理 非全日制 162 78 39
015 商学院 125300 会计 全日制 226 104 52
018 社会事业学院 030300 社会学 全日制 331 47 47 71 71
018 社会事业学院 035200 社会工作 全日制 356 47 47 71 71
018 社会事业学院 095138 农村发展 全日制 295 33 33 50 50
018 社会事业学院 095138 农村发展 非全日制 295 33 33 50 50
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
019 环境学院 083001 环境科学 全日制 273 37 37 56 56
019 环境学院 083002 环境工程 全日制 273 37 37 56 56
019 环境学院 085700 资源与环境 全日制 273 37 37 56 56
020 水产学院 090800 水产 全日制 251 33 33 50 50
020 水产学院 095134 渔业发展 全日制 251 33 33 50 50
020 水产学院 095134 渔业发展 非全日制 251 33 33 50 50
021 旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 350 51 51 77 77
021 旅游学院 045110 学科教学(地理) 非全日制 350 51 51 77 77
021 旅游学院 045117 科学与技术教育 全日制 350 51 51 77 77
021 旅游学院 095138 农村发展 全日制 260 33 33 50 50
021 旅游学院 120203 旅游管理 全日制 347 49 49 74 74
021 旅游学院 125400 旅游管理 非全日制 162 78 39
022 电子与电气工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 273 37 37 56 56
022 电子与电气工程学院 085400 电子信息 全日制 273 37 37 56 56
023 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 334 47 47 71 71
023 马克思主义学院 040102 课程与教学论 全日制 350 51 51 153
023 马克思主义学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 350 51 51 153
024 MPA教育中心 125200 公共管理 非全日制 177 86 43
025 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 273 37 37 56 56
025 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 273 37 37 56 56
029 国际教育学院 120203 旅游管理 全日制 347 49 49 74 74
032 图书与档案信息中心 125500 图书情报 全日制 202 102 51
033 电波研究院 070200 物理学 全日制 288 41 41 62 62
033 电波研究院 085400 电子信息 全日制 273 37 37 56 56
034 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 070300 化学 全日制 288 41 41 62 62
034 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 071000 生物学 全日制 288 41 41 62 62
034 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 078000 药学 全日制 288 41 41 62 62
034 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 086000 生物与医药 全日制 273 37 37 56 56
(说明:我校复试线参照A类考生国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线,已用红字标明;上表中135600美术与书法专业分方向划定复试线;报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试的分数线为“A类考生国家线”。)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
001 数学与信息科学学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 51 51 77 77 366
001 数学与信息科学学院 070100 数学 38 38 57 57 306
001 数学与信息科学学院 071400 统计学 38 38 57 57 279
002 物理学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
002 物理学院 045105 学科教学(物理) 51 51 77 77 350
002 物理学院 070200 物理学 38 38 57 57 279
002 物理学院 080300 光学工程 38 38 57 57 273
002 物理学院 085400 电子信息 38 38 57 57 273
003 化学化工学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 51 51 77 77 368
003 化学化工学院 070300 化学 38 38 57 57 279
003 化学化工学院 078000 药学 38 38 57 57 279
003 化学化工学院 081700 化学工程与技术 38 38 57 57 273
003 化学化工学院 085600 材料与化工 38 38 57 57 273
003 化学化工学院 086000 生物与医药 38 38 57 57 273
004 生命科学学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 51 51 77 77 386
004 生命科学学院 071000 生物学 38 38 57 57 305
004 生命科学学院 071300 生态学 38 38 57 57 288
004 生命科学学院 086000 生物与医药 38 38 57 57 296
004 生命科学学院 095131 农艺与种业 33 33 50 50 251
004 生命科学学院 095135 ⾷品加工与安全 33 33 50 50 251
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 51 51 77 77 400
005 外国语学院 050200 外国语言文学 54 54 81 81 388
005 外国语学院 050203 法语语言文学 54 54 81 81 363
005 外国语学院 050205 日语语言文学 54 54 81 81 395
005 外国语学院 055101 英语笔译 54 54 81 81 366
005 外国语学院 055105 日语笔译 54 54 81 81 392
006 体育学院 040300 体育学 39 39 117 117 344
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 51 51 77 77 350
006 体育学院 045201 体育教学 39 39 117 117 375
006 体育学院 045202 运动训练 39 39 117 117 319
006 体育学院 045204 社会体育指导 39 39 117 117 319
007 政治与公共管理学院 010100 哲学 45 45 90 90 329
007 政治与公共管理学院 030200 政治学 45 45 90 90 359
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 51 51 90 90 387
008 计算机与信息工程学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
008 计算机与信息工程学院 045114 现代教育技术 51 51 77 77 368
008 计算机与信息工程学院 077500 计算机科学与技术 38 38 57 57 279
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
008 计算机与信息工程学院 085400 电子信息 38 38 57 57 297
008 计算机与信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 303
009 文学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
009 文学院 045103 学科教学(语文) 51 51 77 77 383
009 文学院 045300 汉语国际教育 51 51 77 77 361
009 文学院 050100 中国语言文学 54 54 81 81 375
009 文学院 055200 新闻与传播 54 54 81 81 386
009 文学院 130300 戏剧与影视学 40 40 60 60 364
010 教育学部 040100 教育学 51 51 153 350
010 教育学部 040200 心理学 51 51 153 350
010 教育学部 045101 教育管理 51 51 77 77 386
010 教育学部 045114 现代教育技术 51 51 77 77 360
010 教育学部 045115 小学教育 51 51 77 77 397
010 教育学部 045116 心理健康教育 51 51 77 77 375
010 教育学部 045118 学前教育 51 51 77 77 383
010 教育学部 045400 应用心理 51 51 153 363
010 教育学部 078401 教育技术学 38 38 57 57 279
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 51 51 77 77 387
011 历史文化学院 060100 考古学 46 46 138 0 342
011 历史文化学院 060200 中国史 46 46 138 0 356
011 历史文化学院 060300 世界史 46 46 138 0 364
011 历史文化学院 065100 文物与博物馆 46 46 138 0 343
012 美术学院 045113 学科教学(美术) 51 51 77 77 399
012 美术学院 130400 美术学 40 40 60 60 362
012 美术学院 135107 美术 40 40 60 60 365
013 法学院 030100 法学 45 45 68 68 380
013 法学院 035101 法律(非法学) 45 45 68 68 326
013 法学院 035102 法律(法学) 45 45 68 68 326
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 51 51 77 77 390
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 40 40 60 60 380
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 40 40 60 60 383
015 商学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 346
015 商学院 025100 金融 48 48 72 72 346
015 商学院 095138 农村发展 33 33 50 50 320
015 商学院 120200 工商管理 47 47 71 71 340
015 商学院 125100 工商管理 82 41 167
015 商学院 125300 会计 102 51 219
018 社会事业学院 030300 社会学 45 45 68 68 326
018 社会事业学院 035200 社会工作 45 45 68 68 383
018 社会事业学院 095138 农村发展 33 33 50 50 298

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
019 环境学院 077601 环境科学 38 38 57 57 279
019 环境学院 083002 环境工程 38 38 57 57 273
019 环境学院 085700 资源与环境 38 38 57 57 273
020 水产学院 090800 水产 33 33 50 50 251
020 水产学院 095134 渔业发展 33 33 50 50 251
021 旅游学院 045110 学科教学(地理) 51 51 77 77 350
021 旅游学院 095138 农村发展 33 33 50 50 303
021 旅游学院 120203 旅游管理 47 47 71 71 340
021 旅游学院 125400 旅游管理 82 41 167
022 电子与电气工程学院 080900 电子科学与技术 38 38 57 57 273
022 电子与电气工程学院 085400 电子信息 38 38 57 57 273
023 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 68 68 326
023 马克思主义学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
023 马克思主义学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 51 51 153 350
024 MPA教育中心 125200 公共管理 90 44 186
025 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 38 38 57 57 273
025 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 38 38 57 57 273
032 图书与档案信息中心 125500 图书情报 104 52 198

河南师范大学2022年硕士研究生复试工作在即,现将相关情况通知如下:
一、复试分数线
学院代码 专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
001 课程与教学论 全日制 51 51 153 351
001 学科教学(数学) 全日制 51 51 77 77 371
001 学科教学(数学) 非全日制 51 51 77 77 351
001 数学 全日制 39 39 59 59 314
001 统计学 全日制 39 39 59 59 290
002 课程与教学论 全日制 51 51 153 -- 351
002 学科教学(物理) 全日制 51 51 77 77 360
002 学科教学(物理) 非全日制 51 51 77 77 351
002 物理学 全日制 39 39 59 59 290
002 光学工程 全日制 38 38 57 57 273
002 电子信息 全日制 38 38 57 57 273
003 课程与教学论 全日制 51 51 153 -- 351
003 学科教学(化学) 全日制 51 51 77 77 351
003 学科教学(化学) 非全日制 51 51 77 77 351
003 化学 全日制 39 39 59 59 290
003 药物化学 全日制 39 39 59 59 290
003 应用化学 全日制 38 38 57 57 273
003 材料与化工 全日制 38 38 57 57 273
003 生物与医药 全日制 38 38 57 57 273
004 课程与教学论 全日制 51 51 153 -- 351
004 学科教学(生物) 全日制 51 51 77 77 369
004 学科教学(生物) 非全日制 51 51 77 77 351
004 生物学 全日制 39 39 59 59 290
004 生态学 全日制 39 39 59 59 290
004 生物与医药 全日制 38 38 57 57 273
004 农艺与种业 全日制 33 33 50 50 252
004 农艺与种业 非全日制 33 33 50 50 252
004 食品加工与安全 全日制 33 33 50 50 252
004 食品加工与安全 非全日制 33 33 50 50 252
005 课程与教学论 全日制 51 51 153 -- 359
005 学科教学(英语) 全日制 51 51 77 77 393
005 学科教学(英语) 非全日制 51 51 77 77 352
005 比较文学与世界文学 全日制 56 56 84 84 380
005 外国语言文学 全日制 56 56 84 84 383
005 法语语言文学 全日制 56 56 84 84 367
005 日语语言文学 全日制 56 56 84 84 373
005 英语笔译 全日制 56 56 84 84 379
005 日语笔译 全日制 56 56 84 84 382
006 体育学 全日制 37 37 111 -- 296
006 学科教学(体育) 全日制 51 51 77 77 351
006 学科教学(体育) 非全日制 51 51 77 77 351
006 体育教学 全日制 37 37 111 -- 333
006 运动训练 全日制 37 37 111 -- 317
006 社会体育指导 全日制 37 37 111 -- 342
007 马克思主义哲学 全日制 45 45 90 90 375
007 伦理学 全日制 45 45 90 90 360
007 科学技术哲学 全日制 45 45 90 90 360
007 政治学 全日制 46 46 100 100 361
007 学科教学(思政) 全日制 51 51 100 100 388
007 学科教学(思政) 非全日制 51 51 100 100 351
008 课程与教学论 全日制 51 51 153 -- 351
008 现代教育技术 全日制 51 51 77 77 351
学院代码 专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
008 计算机科学与技术 全日制 39 39 59 59 298
008 电子信息 全日制 38 38 57 57 306
008 农业工程与信息技术 全日制 33 33 50 50 315
008 农业工程与信息技术 非全日制 33 33 50 50 252
009 课程与教学论 全日制 51 51 153 -- 351
009 学科教学(语文) 全日制 51 51 77 77 382
009 学科教学(语文) 非全日制 51 51 77 77 353
009 汉语国际教育 全日制 51 51 77 77 378
009 中国语言文学 全日制 56 56 84 84 373
009 戏剧与影视学 全日制 40 40 60 60 363
010 教育学 全日制 51 51 153 -- 351
010 心理学 全日制 51 51 153 -- 357
010 教育管理 全日制 51 51 77 77 351
010 教育管理 非全日制 51 51 77 77 351
010 现代教育技术 全日制 51 51 77 77 351
010 现代教育技术 非全日制 51 51 77 77 351
010 小学教育 全日制 51 51 77 77 390
010 小学教育 非全日制 51 51 77 77 351
010 心理健康教育 全日制 51 51 77 77 385
010 心理健康教育 非全日制 51 51 77 77 351
010 学前教育 全日制 51 51 77 77 412
010 学前教育 非全日制 51 51 77 77 351
010 教育技术学 全日制 39 39 59 59 392
011 学科教学(历史) 全日制 51 51 77 77 365
011 学科教学(历史) 非全日制 51 51 77 77 357
011 考古学 全日制 46 46 138 -- 336
011 中国史 全日制 46 46 138 -- 369
011 世界史 全日制 46 46 138 -- 336
011 文物与博物馆 全日制 46 46 138 -- 354
012 学科教学(美术) 全日制 51 51 77 77 379
012 美术学 全日制 40 40 60 60 367
012 美术 全日制 40 40 60 60 362
013 法学 全日制 46 46 69 69 335
013 法律(非法学) 全日制 46 46 69 69 344
013 法律(非法学) 非全日制 46 46 69 69 335
013 法律(法学) 全日制 46 46 69 69 337
013 法律(法学) 非全日制 46 46 69 69 341
014 学科教学(音乐) 全日制 51 51 77 77 351
014 学科教学(音乐) 非全日制 51 51 77 77 351
014 音乐与舞蹈学 全日制 40 40 60 60 361
014 音乐 全日制 40 40 60 60 361
015 应用经济学 全日制 52 52 78 78 360
015 金融 全日制 52 52 78 78 360
015 农村发展 全日制 33 33 50 50 326
015 工商管理 全日制 51 51 77 77 353
015 工商管理 非全日制 84 42 - -- 170
015 会计 全日制 100 50 - -- 214
018 社会工作 全日制 46 46 69 69 340
018 社会工作 非全日制 46 46 69 69 340
018 农村发展 全日制 33 33 50 50 339
018 农村发展 非全日制 33 33 50 50 252
019 环境科学 全日制 39 39 59 59 290
学院代码 专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
019 环境工程 全日制 38 38 57 57 273
019 资源与环境 全日制 38 38 57 57 273
020 水产 全日制 33 33 50 50 252
020 渔业发展 全日制 33 33 50 50 252
020 渔业发展 非全日制 33 33 50 50 252
021 学科教学(地理) 全日制 51 51 77 77 351
021 农村发展 全日制 33 33 50 50 360
021 旅游管理 全日制 51 51 77 77 353
021 旅游管理 非全日制 84 42 - -- 170
022 物理电子学 全日制 38 38 57 57 273
022 电路与系统 全日制 38 38 57 57 273
022 电子信息 全日制 38 38 57 57 273
023 马克思主义理论 全日制 46 46 69 69 381
023 课程与教学论 全日制 51 51 153 -- 351
023 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 51 51 153 -- 360
024 公共管理 非全日制 90 45 - -- 181
025 材料科学与工程 全日制 38 38 57 57 273
025 材料与化工 全日制 38 38 57 57 273
(说明:我校复试线参照国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线的,已用红色标明)
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为: 本学科门类国家A类线。


二、复试查询、材料提交及时限
考生通过登录学校网站(网址: https://zhaosheng.eol.cn/10476/main/user/index),查询是否进入复试,并按要求在规定时限内在此网站内提交考生前期准备的材料。
考生提交材料时间:3月26日-3月27日,学院审核时间:3月26日-3月28日。
材料提交审核流程如下:
考生通过上述网站在规定时间内提交材料,学院负责审核确定考生复试资格;学院审核发现问题时会退回问题材料,考生需在补交材料时间内重新提交。考生补交材料时间:3月27日-3月28日。
以上时间随复试批次及进程会有变动,请以系统上提示的时间为准。


三、复试及录取办法
2022年硕士研究生复试及录取办法
各学院复试及录取方案请关注学院网站,链接如下:

学院代码 学院名称 复试及录取方案汇总
001 数学与信息科学学院 2022年硕士研究生招生复试及录取方案
002 物理学院 2022年硕士研究生招生复试及录取方案
003 化学化工学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法细则
004 生命科学学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
005 外国语学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
006 体育学院 2022年硕士研究生招生复试方案
007 政治与公共管理学院 2022年硕士研究生招生复试及录取方案实施细则
008 计算机与信息工程学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
009 文学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
010 教育学部 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
011 历史文化学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
012 美术学院 2022年硕士研究生招生复试及录取方案
013 法学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
014 音乐舞蹈学院 2022年硕士研究生招生复试及录取方案
015 商学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
018 社会事业学院 2022年硕士研究生招生复试指南
019 环境学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法
020 水产学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法实施细则
021 旅游学院 2022年硕士研究生招生复试方案
022 电子与电气工程学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法实施细则
023 马克思主义学院 2022年硕士研究生招生复试及录取方案
025 材料科学与工程学院 2022年硕士研究生招生复试及录取方案


四、复试方式及时间
第一批考生复试时间初步定于3月26日-3月31日,复试方式为网上复试;具体时间及安排由各学院负责通知,请关注相关学院网站。
各学院官方网站链接: https://www.htu.edu.cn/9063/list.htm
各学院硕士研究生招生咨询电话:
学院代码及名称 联系人 联系方式
001数学与信息科学学院 马老师 0373-3384849
002物理学院 程老师 0373-3326798
003化学化工学院 王老师 0373-3325881
004生命科学学院 王老师 15736949034
005外国语学院 肖老师 0373-3329306
006体育学院 夏老师 0373-3329033
007政治与公共管理学院 胡老师 0373-3329020
008计算机与信息工程学院 张老师 0373-3326037
009文学院 张老师 0373-3329087
010教育学部 郭老师 0373-3328393
011历史文化学院 鲍老师 0373-3326913
012美术学院 闫老师 0373-3326314
013法学院 徐老师 0373-3830332
014音乐舞蹈学院 韩老师 0373-3329152
015商学院 郭老师 0373-7062691
018社会事业学院 李老师 0373-7018691
019环境学院 张老师 0373-3328306
020水产学院 高老师 0373-3326639
021旅游学院 王老师 0373-3328861
022电子与电气工程学院 郭老师 0373-3326027
023马克思主义学院 刘老师 0373-3326038
024 MPA教育中心 刘老师 13569887352
025材料科学与工程学院 贾老师 13782566851

五、总成绩计算方法及复试各科占比
考生总成线包括初试成绩和复试成绩,其计算方法如下:
综合成绩 = 初试成绩÷(初试满分÷100)×60% + 复试成绩×40%
复试成绩中各项所占百分比如下表如示,其计算方法以美术学为例如下所示:
美术学复试成绩 = 外语复试成绩 × 20% + 专业复试 × 60% + 综合面试 × 20%
(说明:上表内容最终解释权归各学院)


六、网上复试平台及硬件准备

网上复试平台:“云考场”,

考生硬件设备要求:

(一)电脑

1、正式考场(web/PC端)

系统:支持Windows7、Windows10、Mac

CPU:Inter i3-4100U以上

网络:下行需10Mbps,上行5Mbps

内存:8G

2、通道二考场(PC端)

Windows版本:支持Windows7、Windows10

CPU:Inter i3-4100U以上

内存:8G

网络:下行需5Mbps、上行2Mbps

(二)浏览器

必须使用Google浏览器

(三)智能手机

