广西中医药大学研究生复试分数线
       更新时间:2024-07-29 13:14:52 编辑:小莉
      
       
      
       Add广西中医药大学
       
学姐微信为你答疑
        
       
      
      学姐微信为你答疑
 
       关于《广西中医药大学考研》我们搜集了部分广西中医药大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的广西中医药大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
广西中医药大学研究生复试分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了广西中医药大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理广西中医药大学研究生复试分数线。以下即是广西中医药大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
广西中医药大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024广西中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
        根据教育部有关文件精神,综合考虑我校的生源情况、招生 计划和学科专业特点,经学校研究生招生工作领导小组会议研究 决定,现将我校 2024 年硕士研究生招生考试第一志愿进入复试专业分数线公布如下:
        
一、第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参 加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B 类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入 拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
        
         
          
       
       一、第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参 加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B 类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入 拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 101 基础医学院 | 100501 中医基础理论 | 国家 B 类线 | 300 | 
| 101 基础医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线 | 309 | 
| 101 基础医学院 | 100503 中医医史文献 | 国家 B 类线 | 301 | 
| 101 基础医学院 | 100504 方剂学 | 国家 B 类线 | 318 | 
| 101 基础医学院 | 100505 中医诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 324 | 
| 101 基础医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 101 基础医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100702 药剂学 | 国家 B 类线 | 323 | 
| 102 药学院 | 100703 生药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100704 药物分析学 | 国家 B 类线 | 336 | 
| 102 药学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 315 | 
| 102 药学院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 103 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 325 | 
| 103 针灸推拿学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 324 | 
| 104 骨伤学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 104 骨伤学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 | 
| 105 壮医药学院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙 医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 105708 民族医学(含:藏医学、蒙 医学等) (专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 106 瑶医药学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙 医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 106 瑶医药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 106 瑶医药学院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 107 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 医学社会学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 107 公共卫生与管理学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 107 公共卫生与管理学院 | 105300 公共卫生(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 320 | 
| 108 第一临床医学院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线 | 323 | 
| 108 第一临床医学院 | 100507 中医外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 300 | 
| 108 第一临床医学院 | 100509 中医妇科学 | 国家 B 类线 | 327 | 
| 108 第一临床医学院 | 100511 中医五官科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 334 | 
| 108 第一临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 108 第一临床医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 337 | 
| 108 第一临床医学院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 320 | 
| 108 第一临床医学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 | 
| 108 第一临床医学院 | 105704 中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 322 | 
| 108 第一临床医学院 | 105706 中医五官科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 325 | 
| 108 第一临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 339 | 
| 108 第一临床医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 308 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100202 儿科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100206 皮肤病与性病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100507 中医外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 306 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100509 中医妇科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 316 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 328 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 348 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 332 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 105704 中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 329 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 354 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 333 | 
| 110 护理学院 | 101100 护理学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 110 护理学院 | 105400 护理(专业学位) | 国家 B 类线 | 299 | 
| 111 科学实验中心 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 111 科学实验中心 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 111 科学实验中心 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 111 科学实验中心 | 100702 药剂学 | 国家 B 类线 | 335 | 
| 111 科学实验中心 | 100703 生药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 111 科学实验中心 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 111 科学实验中心 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 111 科学实验中心 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙 医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 1008Z1 民族药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 308 | 
| 112 壮医临床医学院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 310 | 
| 112 壮医临床医学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 | 
| 112 壮医临床医学院 | 105708 民族医学(含:藏医学、蒙 医学等) (专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 112 壮医临床医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 113 柳州市中医医院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 331 | 
| 113 柳州市中医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 113 柳州市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 322 | 
| 113 柳州市中医医院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 114 海洋药物研究院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 114 海洋药物研究院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 114 海洋药物研究院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 114 海洋药物研究院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 115 桂林市中医医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 115 桂林市中医医院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 115 桂林市中医医院 | 100703 生药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 115 桂林市中医医院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 115 桂林市中医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 115 桂林市中医医院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 311 | 
| 115 桂林市中医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 115 桂林市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 328 | 
| 115 桂林市中医医院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100206 皮肤病与性病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 311 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 116 深圳市第二人民医院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100212 眼科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100215 康复医学与理疗学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 117 广西壮族自治区人民医院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线 | 353 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 118 梧州市中医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 306 | 
| 118 梧州市中医医院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 118 梧州市中医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 118 梧州市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 119 北海市中医医院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 119 北海市中医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 119 北海市中医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 119 北海市中医医院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 119 北海市中医医院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 120 防城港市中医医院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 120 防城港市中医医院 | 105600 中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 120 防城港市中医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 308 | 
| 120 防城港市中医医院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 120 防城港市中医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 120 防城港市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 315 | 
| 120 防城港市中医医院 | 105708 民族医学(含:藏医学、蒙 医学等) (专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 202 外语部 | 055100 翻译(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
2023广西中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
        根据教育部有关文件精神,综合考虑我校的生源情况、招生 计划和学科专业特点,经学校研究生招生工作领导小组会议研究 决定,现将我校 2023 年硕士研究生招生考试第一志愿进入复试 专业分数线公布如下:
        
一、第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参 加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B 类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入 拟录取名单的考生可参加第一次调剂 (具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
        
        
         
          
       
       一、第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参 加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B 类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入 拟录取名单的考生可参加第一次调剂 (具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 101 基础医学院 | 055100 翻译(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100501 中医基础理论 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100503 中医医史文献 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100504 方剂学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100505 中医诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 105300 公共卫生(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 101 基础医学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 286 | 
| 101 基础医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 101 基础医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100702 药剂学 | 国家 B 类线 | 348 | 
| 102 药学院 | 100703 生药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100704 药物分析学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线 | 337 | 
| 102 药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 353 | 
| 102 药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 102 药学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 103 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 103 针灸推拿学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 313 | 
| 104 骨伤学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 104 骨伤学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) (专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 105 壮医药学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 106 瑶医药学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 106 瑶医药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 308 | 
| 106 瑶医药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 107 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 医学社会学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 107 公共卫生与管理学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 107 公共卫生与管理学院 | 105300 公共卫生(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100206 皮肤病与性病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100212 眼科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100507 中医外科学 | 国家 B 类线 | 285 | 
| 108 第一临床医学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100509 中医妇科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 | 
| 108 第一临床医学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 318 | 
| 108 第一临床医学院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 309 | 
| 108 第一临床医学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 105704 中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 317 | 
| 108 第一临床医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 105706 中医五官科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 108 第一临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 | 
| 108 第一临床医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100202 儿科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
| 109 瑞康临床医学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 | 
