华中师范大学考研复试分数线

更新时间:2024-07-29 12:33:21 编辑:小莉
华中师范大学考研复试分数线
Add华中师范大学
学姐微信为你答疑

关于《华中师范大学考研》我们搜集了部分华中师范大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华中师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。

华中师范大学考研复试分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了华中师范大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理华中师范大学考研复试分数线。以下即是华中师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

华中师范大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
华中师范大学考研分数线 历年考研国家线
2024华中师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023华中师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022华中师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021华中师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020华中师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019华中师范大学考研复试研究生分数线
2018华中师范大学考研复试研究生分数线
2017华中师范大学考研复试研究生分数线
2016华中师范大学考研复试研究生分数线
2015年华中师范大学考研复试研究生分数线
2014年华中师范大学考研复试研究生分数线
2013华中师范大学考研复试研究生分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

华中师范大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
各位考生:
经研究决定,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线发布如下:
2024年硕士研究生招生考试复试分数线.pdf
相关说明:
1.我校复试工作采取线下方式,一志愿考生复试时间一般在3月底或4月初,具体安排另行通知。
2.符合教育部加分政策的复试考生提交相关证明材料;“少数民族高层次骨干人才计划”复试考生提交《2024年少数民族高层次骨干人才计划考生登记表》;“退役大学生士兵”专项计划复试考生提交《入伍批准书》和《退出现役证》。以上材料扫描件请于3月27日前发送至我校研究生招生办公室邮箱:yjszb@ccnu.edu.cn,电子邮件的主题格式为:考生编号+姓名。
3.复试考生名单将在各单位复试细则中公布。
各单位联系方式:https://gs.ccnu.edu.cn/yxyjsms.htm
华中师范大学研究生招生办公室
2024年3月22日
招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治(管 理综合) 外语 业务课一 业务课二






马克思主义学院
010100 哲学 00 不区分研究方向 353 47 47 71 71
030200 政治学 09 中共党史 379 47 47 71 71
030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 383 47 47 71 71
030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 344 47 47 71 71
030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化 374 47 47 71 71
030500 马克思主义理论 04 国外马克思主义研究 379 47 47 71 71
030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 397 47 47 71 71
030500 马克思主义理论 06 中国近现代史基本问题研究 331 47 47 71 71
030500 马克思主义理论 07 党的建设 373 47 47 71 71
045102 学科教学(思政) 00 不区分研究方向 377 51 51 77 77


经济与工商管理学院
020200 应用经济学 00 不区分研究方向 338 47 47 71 71
025100 金融 00 不区分研究方向 338 47 47 71 71
120200 工商管理学 00 不区分研究方向 347 49 49 74 74
125100 工商管理 00 不区分研究方向 162 78 39
125300 会计 00 不区分研究方向 226 104 52


政治与国际关系学院
030200 政治学 01 政治学理论 367 47 47 90 90
030200 政治学 02 中外政治制度 353 47 47 90 90
030200 政治学 03 科学社会主义与国际共产主义运动 374 47 47 90 90
030200 政治学 04 国际政治 395 47 47 90 90
030200 政治学 05 国际关系 352 47 47 90 90


教育学院
040100 教育学 00 不区分研究方向 367 51 51 153
045101 教育管理 00 不区分研究方向 350 51 51 77 77
045115 小学教育 00 不区分研究方向 364 51 51 77 77
045118 学前教育 00 不区分研究方向 378 51 51 77 77
045119 特殊教育 00 不区分研究方向 391 51 51 77 77




心理学院
040200 心理学 01 认知神经科学 377 51 51 153
040200 心理学 02 人格与社会心理学 377 51 51 153
040200 心理学 03 发展心理学 377 51 51 153
040200 心理学 04 教育心理与学校心理 377 51 51 153
040200 心理学 05 管理心理学 377 51 51 153
040200 心理学 06 临床与咨询心理学 377 51 51 153
040200 心理学 07 网络行为与工程心理学 377 51 51 153
招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治(管 理综合) 外语 业务课一 业务课二


心理学院
045116 心理健康教育 00 不区分研究方向 357 51 51 77 77
045400 应用心理 01 临床与咨询心理 372 51 51 153
045400 应用心理 02 人才评测与管理 372 51 51 153
045400 应用心理 03 儿童发展与教育 372 51 51 153


公共管理学院
120400 公共管理学 01 行政管理 387 49 49 74 74
120400 公共管理学 02 社会保障 381 49 49 74 74
120400 公共管理学 03 土地资源管理 373 49 49 74 74
120400 公共管理学 04 公共政策 380 49 49 74 74
125200 公共管理 00 不区分研究方向 181 86 43






文学院
045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 373 51 51 77 77
045300 国际中文教育 00 不区分研究方向 350 51 51 77 77
050100 中国语言文学 01 文艺学 379 55 55 83 83
050100 中国语言文学 02 语言学及应用语言学 379 55 55 83 83
050100 中国语言文学 03 汉语言文字学 379 55 55 83 83
050100 中国语言文学 04 中国古典文献学 379 55 55 83 83
050100 中国语言文学 05 中国古代文学 379 55 55 83 83
050100 中国语言文学 06 中国现当代文学 379 55 55 83 83
050100 中国语言文学 07 比较文学与世界文学 379 55 55 83 83
050100 中国语言文学 08 中国民间文学 379 55 55 83 83


语言研究所
045300 国际中文教育 00 不区分研究方向 371 51 51 77 77
050100 中国语言文学 02 语言学及应用语言学 382 55 55 83 83
050100 中国语言文学 03 汉语言文字学 382 55 55 83 83
050100 中国语言文学 09 对外汉语教学 382 55 55 83 83





历史文化学院
040102 课程与教学论 01 历史学科教学论 350 51 51 153
045109 学科教学(历史) 00 不区分研究方向 362 51 51 77 77
060200 中国史 01 历史文献学 354 49 49 147
060200 中国史 02 专门史 354 49 49 147
060200 中国史 03 中国古代史 354 49 49 147
060200 中国史 04 中国近现代史(系) 354 49 49 147
060200 中国史 05 中国近现代史(所) 354 49 49 147
060200 中国史 06 大数据历史 354 49 49 147
060300 世界史 01 世界上古中古史 354 49 49 147

招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治(管 理综合) 外语 业务课一 业务课二

历史文化学院
060300 世界史 02 世界近现代史 354 49 49 147
060300 世界史 03 地区国别史 354 49 49 147
060300 世界史 04 国际关系史 354 49 49 147








外国语学院
045108 学科教学(英语) 00 不区分研究方向 402 51 51 77 77
050200 外国语言文学 01 外国文学(英语类) 384 55 55 83 83
050200 外国语言文学 02 外国文学(日语类) 365 55 55 83 83
050200 外国语言文学 03 外国文学(法语类) 365 55 55 83 83
050200 外国语言文学 04 外国文学(韩语类) 365 55 55 83 83
050200 外国语言文学 05 外国语言学(英语类) 375 55 55 83 83
050200 外国语言文学 06 外国语言学(俄语类) 365 55 55 83 83
050200 外国语言文学 07 翻译与传播(英语类) 365 55 55 83 83
050200 外国语言文学 08 外语教育研究(英语类) 365 55 55 83 83
050200 外国语言文学 09 外国文学(西班牙语类) 365 55 55 83 83
055101 英语笔译 00 不区分研究方向 380 55 55 83 83
055102 英语口译 00 不区分研究方向 379 55 55 83 83
055105 日语笔译 00 不区分研究方向 388 55 55 83 83


数学与统计学学院
025200 应用统计 00 不区分研究方向 372 47 47 71 71
040102 课程与教学论 03 课程与教学论(数学) 350 51 51 153
045104 学科教学(数学) 00 不区分研究方向 352 51 51 77 77
070100 数学 00 不区分研究方向 336 41 41 62 62
071400 统计学 00 不区分研究方向 295 41 41 62 62






物理科学与技术学院
040102 课程与教学论 05 课程与教学论(物理) 350 51 51 153
045105 学科教学(物理) 00 不区分研究方向 366 51 51 77 77
070200 物理学 01 理论物理、粒子物理与原子核物理 329 41 41 62 62
070200 物理学 02 光学、原子与分子物理 329 41 41 62 62
070200 物理学 03 凝聚态物理 329 41 41 62 62
070400 天文学 00 不区分研究方向 288 41 41 62 62
080900 电子科学与技术 01 快电子学与光电子学 321 37 37 56 56
080900 电子科学与技术 02 电磁场与无线技术 321 37 37 56 56
080900 电子科学与技术 03 集成电路设计 321 37 37 56 56
080900 电子科学与技术 04 嵌入式系统应用 321 37 37 56 56
081000 信息与通信工程 01 通信理论与技术 301 37 37 56 56
招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治(管 理综合) 外语 业务课一 业务课二

物理科学与技术学院
081000 信息与通信工程 02 信号与信息处理 301 37 37 56 56
081000 信息与通信工程 03 物联网与云技术 301 37 37 56 56
081000 信息与通信工程 04 机器学习与大数据 301 37 37 56 56
085400 电子信息 00 不区分研究方向 303 37 37 56 56


化学学院
040102 课程与教学论 04 课程与教学论(化学) 350 51 51 153
045106 学科教学(化学) 00 不区分研究方向 355 51 51 77 77
070300 化学 00 不区分研究方向 320 41 41 62 62
085600 材料与化工 00 不区分研究方向 273 37 37 56 56
090400 植物保护 00 不区分研究方向 251 33 33 50 50





城市与环境科学学院
040102 课程与教学论 02 课程与教学论(地理) 350 51 51 153
045110 学科教学(地理) 00 不区分研究方向 358 51 51 77 77
070500 地理学 01 自然地理学 325 41 41 62 62
070500 地理学 02 人文地理学 342 41 41 62 62
070500 地理学 03 地图学与地理信息系统 343 41 41 62 62
085700 资源与环境 00 不区分研究方向 273 37 37 56 56
095138 农村发展 00 不区分研究方向 325 33 33 50 50
120200 工商管理学 03 旅游管理 347 49 49 74 74
125400 旅游管理 00 不区分研究方向 189 78 39



生命科学学院
040102 课程与教学论 06 课程与教学论(生物) 350 51 51 153
045107 学科教学(生物) 00 不区分研究方向 374 51 51 77 77
071000 生物学 00 不区分研究方向 330 41 41 62 62
071300 生态学 00 不区分研究方向 303 41 41 62 62
086000 生物与医药 00 不区分研究方向 273 37 37 56 56
090400 植物保护 02 农业昆虫与害虫防治 251 33 33 50 50




体育学院
040300 体育学 08 体育人文社会学 313 41 41 123
040300 体育学 09 运动人体科学 313 41 41 123
040300 体育学 10 体育教育训练学 340 41 41 123
040300 体育学 11 民族传统体育学 313 41 41 123
045201 体育教学 00 不区分研究方向 369 41 41 123
045202 运动训练 00 不区分研究方向 359 41 41 123
045204 社会体育指导 00 不区分研究方向 313 41 41 123
音乐学院 130100 艺术学 01 中外音乐史 392 40 40 60 60
招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治(管 理综合) 外语 业务课一 业务课二





音乐学院
130100 艺术学 02 音乐教育学 392 40 40 60 60
130100 艺术学 03 民族音乐学 392 40 40 60 60
135200 音乐 01 钢琴表演 369 40 40 60 60
135200 音乐 02 声乐表演 369 40 40 60 60
135200 音乐 03 器乐表演(手风琴、小提琴、二胡) 369 40 40 60 60
135200 音乐 04 作曲与指挥 369 40 40 60 60
135200 音乐 05 音乐教育 369 40 40 60 60
135300 舞蹈 01 舞蹈教育 367 40 40 60 60
135300 舞蹈 02 舞蹈编导 367 40 40 60 60







美术学院
045113 学科教学(美术) 00 不区分研究方向 385 51 51 77 77
130100 艺术学 04 美术史与理论 390 40 40 60 60
135600 美术与书法 01 油画 365 40 40 60 60
135600 美术与书法 02 版画 365 40 40 60 60
135600 美术与书法 03 国画 365 40 40 60 60
135600 美术与书法 04 美术教育 365 40 40 60 60
135700 设计 01 视觉传达设计 365 40 40 60 60
135700 设计 02 数字媒体艺术 365 40 40 60 60
135700 设计 03 环境艺术设计 365 40 40 60 60
137000 设计学 01 视觉传达设计 362 40 40 60 60
137000 设计学 02 数字媒体艺术 362 40 40 60 60
137000 设计学 03 环境艺术设计 362 40 40 60 60


信息管理学院
095136 农业工程与信息技术 00 不区分研究方向 302 33 33 50 50
120100 管理科学与工程 00 不区分研究方向 360 49 49 74 74
120500 信息资源管理 00 不区分研究方向 368 49 49 74 74
125500 图书情报 00 不区分研究方向 201 102 51


计算机学院
081200 计算机科学与技术 01 计算机系统结构 325 37 37 56 56
081200 计算机科学与技术 02 计算机软件与理论 325 37 37 56 56
081200 计算机科学与技术 03 计算机应用技术 325 37 37 56 56
085404 计算机技术 00 不区分研究方向 330 37 37 56 56
085405 软件工程 00 不区分研究方向 330 37 37 56 56
社会学院 030300 社会学 00 不区分研究方向 331 47 47 71 71
035200 社会工作 00 不区分研究方向 341 47 47 71 71
招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治(管 理综合) 外语 业务课一 业务课二




国家文化产业研究中心
050100 中国语言文学 08 中国民间文学 365 55 55 83 83
060200 中国史 12 历史文化与文化产业 345 49 49 147
095138 农村发展 02 农村文化 284 33 33 50 50
120100 管理科学与工程 07 文化产业管理与工程 347 49 49 74 74
1204J2 文化资源与文化产业 01 文化资源 347 49 49 74 74
1204J2 文化资源与文化产业 02 文化创意产业 347 49 49 74 74
1204J2 文化资源与文化产业 03 文化科技 347 49 49 74 74
1204J2 文化资源与文化产业 04 文化管理 347 49 49 74 74

法学院
030100 法学 00 不区分研究方向 368 47 47 71 71
035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 333 47 47 71 71
035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 341 47 47 71 71


新闻传播学院
050300 新闻传播学 01 新闻学 379 55 55 83 83
050300 新闻传播学 02 传播学 379 55 55 83 83
050300 新闻传播学 03 广播与电视 379 55 55 83 83
050300 新闻传播学 04 新媒介传播 379 55 55 83 83
055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 374 55 55 83 83


中国农村研究院(政治科学高等研究 院)
030200 政治学 01 政治学理论 367 47 47 71 71
030200 政治学 06 中国政治 367 47 47 71 71
030200 政治学 11 比较政治 367 47 47 71 71
030200 政治学 12 国家治理与社会工作 367 47 47 71 71
095138 农村发展 00 不区分研究方向 265 33 33 50 50

伍伦贡联合研究院
085402 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) 00 不区分研究方向 273 37 60 56 56
085404 计算机技术 00 不区分研究方向 273 37 60 56 56

教育大数据应用技术国家工程研究中
心(国家数字化学习工程技术研究中 心)
078401 教育技术学 00 不区分研究方向 339 41 41 62 62
081200 计算机科学与技术 00 不区分研究方向 298 37 37 56 56
0871J3 教育信息技术 00 不区分研究方向 273 37 37 56 56
085405 软件工程 00 不区分研究方向 313 37 37 56 56
085410 人工智能 00 不区分研究方向 296 37 37 56 56

人工智能教育学部
040100 教育学 11 教师教育 351 51 51 153
040100 教育学 13 教育经济与管理 351 51 51 153
0401J7 科学传播与科学教育 00 不区分研究方向 369 51 51 153
招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治(管 理综合) 外语 业务课一 业务课二


人工智能教育学部
045114 现代教育技术 00 不区分研究方向 365 51 51 77 77
078401 教育技术学 00 不区分研究方向 334 41 41 62 62
0812J4 数字媒体技术 00 不区分研究方向 320 37 37 56 56
085410 人工智能 00 不区分研究方向 273 37 37 56 56
少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线
生源省(报考信息中定向委培单 位所在省) 人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专
业代码前两位为01、02、03、04、05、06、
12、13)
理工农类(报考专业代码 前两位为07、08、09)
内蒙古 总分320,外语40 总分280 ,外语40
辽宁 总分320,外语40 总分280 ,外语40
吉林 总分335,外语40 总分280 ,外语40
黑龙江 总分320,外语40 总分280 ,外语40
湖北 总分345,外语40 总分280 ,外语40
湖南 总分350,外语40 总分280 ,外语40
广西 总分340,外语40 总分280 ,外语40
重庆 总分365,外语40 总分280 ,外语40
四川 总分335,外语40 总分280 ,外语40
贵州 总分360,外语40 总分280 ,外语40
云南 总分345,外语40 总分280 ,外语40
西藏 总分285,外语40 总分280 ,外语40
甘肃 总分335,外语40 总分280 ,外语40
青海 总分285,外语40 总分280 ,外语40
宁夏 总分320,外语40 总分280 ,外语40
新疆 总分315,外语40 总分280 ,外语40
初试满分300分的专业总分按相应分数线折算。
其他类型 :
1.报考“退役大学生士兵专项计划 ”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科成绩达到国家A类线,总分在国家A类线基础上提高3分(满分500分)或2分(满分300 分)
2.单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于295分。

经研究决定,现将我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线发布如下

招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治 (管 理综合) 外语 业务课一 业务课二






马克思主义学院
010100 哲学 00 不区分研究方向 332 45 45 68 68
030200 政治学 09 中共党史 357 45 45 68 68
030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 361 45 45 68 68
030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 359 45 45 68 68
030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化 342 45 45 68 68
030500 马克思主义理论 04 国外马克思主义研究 357 45 45 68 68
030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 375 45 45 68 68
030500 马克思主义理论 06 中国近现代史基本问题研究 365 45 45 68 68
030500 马克思主义理论 07 党的建设 353 45 45 68 68
045102 学科教学 (思政) 00 不区分研究方向 383 51 51 77 77







经济与工商管理学院
020200 应用经济学 01 区域经济学 346 48 48 72 72
020200 应用经济学 02 金融学 346 48 48 72 72
020200 应用经济学 03 产业经济学 346 48 48 72 72
020200 应用经济学 04 国际贸易学 346 48 48 72 72
020200 应用经济学 05 数量经济学 346 48 48 72 72
020200 应用经济学 06 政府经济学 346 48 48 72 72
025100 金融 00 不区分研究方向 348 48 48 72 72
120200 工商管理 01 会计学 352 47 47 71 71
120200 工商管理 02 企业管理 352 47 47 71 71
120200 工商管理 04 人力资源管理 352 47 47 71 71
125100 工商管理 00 不区分研究方向 167 82 41
125300 会计 00 不区分研究方向 246 102 51


政治与国际关系学院
030200 政治学 01 政治学理论 372 45 45 90 90
030200 政治学 02 中外政治制度 356 45 45 90 90
030200 政治学 03 科学社会主义与国际共产主义运动 363 45 45 90 90
030200 政治学 04 国际政治 376 45 45 90 90
030200 政治学 05 国际关系 349 45 45 90 90


教育学院
040100 教育学 00 不区分研究方向 353 51 51 153
045101 教育管理 00 不区分研究方向 362 51 51 77 77
045115 小学教育 00 不区分研究方向 403 51 51 77 77
045118 学前教育 00 不区分研究方向 400 51 51 77 77
045119 特殊教育 00 不区分研究方向 391 51 51 77 77
心理学院 040200 心理学 01 认知神经科学 350 51 51 153

招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治 (管 理综合) 外语 业务课一 业务课二






心理学院
040200 心理学 02 人格与社会心理学 350 51 51 153
040200 心理学 03 发展心理学 350 51 51 153
040200 心理学 04 教育心理与学校心理 350 51 51 153
040200 心理学 05 管理心理学 350 51 51 153
040200 心理学 06 临床与咨询心理学 350 51 51 153
040200 心理学 07 网络行为与工程心理学 350 51 51 153
045116 心理健康教育 00 不区分研究方向 390 51 51 77 77
045400 应用心理 01 临床与咨询心理 356 51 51 153
045400 应用心理 02 人才评测与管理 356 51 51 153
045400 应用心理 03 儿童发展与教育 356 51 51 153

公共管理学院
120400 公共管理 01 行政管理 362 47 47 71 71
120400 公共管理 02 社会保障 355 47 47 71 71
120400 公共管理 03 土地资源管理 360 47 47 71 71
125200 公共管理 00 不区分研究方向 187 88 44






文学院
045103 学科教学 (语文) 00 不区分研究方向 381 51 51 77 77
045300 汉语国际教育 00 不区分研究方向 350 51 51 77 77
050100 中国语言文学 01 文艺学 375 54 54 81 81
050100 中国语言文学 02 语言学及应用语言学 375 54 54 81 81
050100 中国语言文学 03 汉语言文字学 375 54 54 81 81
050100 中国语言文学 04 中国古典文献学 375 54 54 81 81
050100 中国语言文学 05 中国古代文学 375 54 54 81 81
050100 中国语言文学 06 中国现当代文学 375 54 54 81 81
050100 中国语言文学 07 比较文学与世界文学 375 54 54 81 81
050100 中国语言文学 08 中国民间文学 375 54 54 81 81

语言研究所
045300 汉语国际教育 00 不区分研究方向 361 51 51 77 77
050100 中国语言文学 02 语言学及应用语言学 367 54 54 81 81
050100 中国语言文学 03 汉语言文字学 367 54 54 81 81
050100 中国语言文学 09 对外汉语教学 367 54 54 81 81


历史文化学院
040102 课程与教学论 01 历史学科教学论 350 51 51 153
045109 学科教学 (历史) 00 不区分研究方向 365 51 51 77 77
060200 中国史 01 历史文献学 354 46 46 138
060200 中国史 02 专门史 354 46 46 138
060200 中国史 03 中国古代史 354 46 46 138

招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治 (管 理综合) 外语 业务课一 业务课二



历史文化学院
060200 中国史 04 中国近现代史 (系) 354 46 46 138
060200 中国史 05 中国近现代史 (所) 354 46 46 138
060200 中国史 06 大数据历史 354 46 46 138
060300 世界史 01 世界上古中古史 354 46 46 138
060300 世界史 02 世界近现代史 354 46 46 138
060300 世界史 03 地区国别史 354 46 46 138
060300 世界史 04 国际关系史 354 46 46 138







外国语学院
045108 学科教学 (英语) 00 不区分研究方向 376 51 51 77 77
050200 外国语言文学 01 外国文学 (英语类) 393 54 54 81 81
050200 外国语言文学 02 外国文学 (日语类) 366 54 54 81 81
050200 外国语言文学 03 外国文学 (法语类) 363 54 54 81 81
050200 外国语言文学 04 外国文学 (韩语类) 363 54 54 81 81
050200 外国语言文学 05 外国语言学 (英语类) 397 54 54 81 81
050200 外国语言文学 06 外国语言学 (俄语类) 388 54 54 81 81
050200 外国语言文学 07 翻译与传播 (英语类) 380 54 54 81 81
050200 外国语言文学 08 外语教育研究 (英语类) 363 54 54 81 81
055101 英语笔译 00 不区分研究方向 368 54 54 81 81
055102 英语口译 00 不区分研究方向 363 54 54 81 81
055105 日语笔译 00 不区分研究方向 372 54 54 81 81


数学与统计学学院
025200 应用统计 00 不区分研究方向 362 48 48 72 72
040102 课程与教学论 03 课程与教学论 (数学) 350 51 51 153
045104 学科教学 (数学) 00 不区分研究方向 364 51 51 77 77
070100 数学 00 不区分研究方向 293 38 38 57 57
071400 统计学 00 不区分研究方向 316 38 38 57 57





物理科学与技术学院
040102 课程与教学论 05 课程与教学论 (物理) 350 51 51 153
045105 学科教学 (物理) 00 不区分研究方向 357 51 51 77 77
070200 物理学 01 理论物理、粒子物理与原子核物理 331 38 38 57 57
070200 物理学 02 光学、原子与分子物理 331 38 38 57 57
070200 物理学 03 凝聚态物理 331 38 38 57 57
070400 天文学 00 不区分研究方向 296 38 38 57 57
080900 电子科学与技术 01 快电子学与光电子学 311 38 38 57 57
080900 电子科学与技术 02 电磁场与无线技术 311 38 38 57 57
080900 电子科学与技术 03 集成电路设计 311 38 38 57 57

招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治 (管 理综合) 外语 业务课一 业务课二



物理科学与技术学院
080900 电子科学与技术 04 嵌入式系统应用 311 38 38 57 57
081000 信息与通信工程 01 通信理论与技术 321 38 38 57 57
081000 信息与通信工程 02 信号与信息处理 321 38 38 57 57
081000 信息与通信工程 03 物联网与云技术 321 38 38 57 57
081000 信息与通信工程 04 机器学习与大数据 321 38 38 57 57
085400 电子信息 00 不区分研究方向 351 38 38 57 57


化学学院
040102 课程与教学论 04 课程与教学论 (化学) 350 51 51 153
045106 学科教学 (化学) 00 不区分研究方向 371 51 51 77 77
070300 化学 00 不区分研究方向 312 38 38 57 57
085600 材料与化工 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
090400 植物保护 00 不区分研究方向 251 33 33 50 50





城市与环境科学学院
040102 课程与教学论 02 课程与教学论 (地理) 350 51 51 153
045110 学科教学 (地理) 00 不区分研究方向 388 51 51 77 77
070500 地理学 01 自然地理学 301 38 38 57 57
070500 地理学 02 人文地理学 321 38 38 57 57
070500 地理学 03 地图学与地理信息系统 302 38 38 57 57
085700 资源与环境 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
095138 农村发展 00 不区分研究方向 359 33 33 50 50
120200 工商管理 03 旅游管理 340 47 47 71 71
125400 旅游管理 00 不区分研究方向 200 82 41



生命科学学院
040102 课程与教学论 06 课程与教学论 (生物) 350 51 51 153
045107 学科教学 (生物) 00 不区分研究方向 384 55 55 85 85
071000 生物学 00 不区分研究方向 320 42 42 70 70
071300 生态学 00 不区分研究方向 344 42 42 70 70
086000 生物与医药 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
090400 植物保护 02 农业昆虫与害虫防治 251 33 33 50 50




体育学院
040300 体育学 08 体育人文社会学 305 39 39 1 17
040300 体育学 09 运动人体科学 319 39 39 1 17
040300 体育学 10 体育教育训练学 312 39 39 1 17
040300 体育学 1 1 民族传统体育学 305 39 39 1 17
045201 体育教学 00 不区分研究方向 347 39 39 1 17
045202 运动训练 00 不区分研究方向 320 39 39 1 17
045204 社会体育指导 00 不区分研究方向 305 39 39 1 17

招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治 (管 理综合) 外语 业务课一 业务课二







音乐学院
130200 音乐与舞蹈学 01 钢琴艺术研究 368 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 02 声乐艺术研究 368 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 03 合唱与指挥艺术研究 368 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 04 音乐教育学 368 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 05 作曲技术理论 368 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 06 中国音乐史 368 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 07 民族音乐学 368 40 40 60 60
135101 音乐 01 钢琴表演 376 40 40 60 60
135101 音乐 02 声乐表演 376 40 40 60 60
135101 音乐 03 器乐表演 (手风琴、小提琴、二胡) 376 40 40 60 60
135101 音乐 04 舞蹈表演 376 40 40 60 60
135101 音乐 05 音乐教育 376 40 40 60 60







美术学院
045113 学科教学 (美术) 00 不区分研究方向 399 51 51 77 77
130400 美术学 01 美术史与理论 362 40 40 60 60
130400 美术学 03 油画 362 40 40 60 60
130400 美术学 04 版画 362 40 40 60 60
130500 设计学 01 视觉传达设计 362 40 40 60 60
130500 设计学 02 数字媒体设计 362 40 40 60 60
130500 设计学 03 环境艺术设计 362 40 40 60 60
135107 美术 01 艺术硕士 (油画) 362 40 40 60 60
135107 美术 02 艺术硕士 (版画) 362 40 40 60 60
135107 美术 03 艺术硕士 (国画) 362 40 40 60 60
135107 美术 04 美术教育 362 40 40 60 60
135107 美术 05 新媒体艺术 362 40 40 60 60



信息管理学院
095136 农业工程与信息技术 00 不区分研究方向 355 33 33 50 50
120100 管理科学与工程 00 不区分研究方向 342 47 47 71 71
120500 图书情报与档案管理 01 图书馆学 356 47 47 71 71
120500 图书情报与档案管理 02 情报学 356 47 47 71 71
120500 图书情报与档案管理 03 档案学 356 47 47 71 71
125500 图书情报 00 不区分研究方向 198 104 52

计算机学院
081200 计算机科学与技术 01 计算机系统结构 302 38 38 57 57
081200 计算机科学与技术 02 计算机软件与理论 302 38 38 57 57
081200 计算机科学与技术 03 计算机应用技术 302 38 38 57 57

招生单位 专业代码 专业名称 方向 代码 研究方向名称 总分 政治 (管 理综合) 外语 业务课一 业务课二
计算机学院 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 308 38 38 57 57
085405 软件工程 00 不区分研究方向 307 38 38 57 57
社会学院 030300 社会学 00 不区分研究方向 335 45 45 68 68
035200 社会工作 00 不区分研究方向 335 45 45 68 68




国家文化产业研究中心
050100 中国语言文学 08 中国民间文学 363 54 54 81 81
060200 中国史 12 历史文化与文化产业 336 46 46 138
095138 农村发展 02 农村文化 305 33 33 50 50
120100 管理科学与工程 07 文化产业管理与工程 340 47 47 71 71
1204J2 文化资源与文化产业 01 文化资源 363 47 47 71 71
1204J2 文化资源与文化产业 02 文化创意产业 363 47 47 71 71
1204J2 文化资源与文化产业 03 文化科技 363 47 47 71 71
1204J2 文化资源与文化产业 04 文化管理 363 47 47 71 71

法学院
030100 法学 00 不区分研究方向 366 45 45 68 68
035101 法律 (非法学) 00 不区分研究方向 326 45 45 68 68
035102 法律 (法学) 00 不区分研究方向 326 45 45 68 68


新闻传播学院
050300 新闻传播学 01 新闻学 367 54 54 81 81
050300 新闻传播学 02 传播学 367 54 54 81 81
050300 新闻传播学 03 广播与电视 367 54 54 81 81
