上海大学研究生复试分数线
更新时间:2024-07-29 13:12:38 编辑:小莉
Add上海大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《上海大学考研》我们搜集了部分上海大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的上海大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
上海大学研究生复试分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了上海大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理上海大学研究生复试分数线。以下即是上海大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
上海大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024上海大学考研分数线(研究生复试分数线)
上海大学2024年硕士研究生复试分数线学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
总分 | 政治 / 管理类联考 |
外语 | 业务课1 | 业务课2 | |||
理学院(001) | 070100 | 数学 | 320 | 56 | 56 | 85 | 85 |
070200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
070300 | 化学 (退役大学生计划) |
288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
025200 | 应用统计 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
文学院(002) | 030200 | 政治学 | 331 | 56 | 56 | 79 | 79 |
050100 | 中国语言文学 | 365 | 59 | 59 | 95 | 89 | |
060200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | ||
060300 | 世界史 | 356 | 55 | 55 | 147 | ||
045300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
060200 | 中国史 (退役大学生计划) |
345 | 49 | 49 | 147 | ||
外国语学院(003) | 050200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
055101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055107 | 法语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055105 | 日语笔译 (退役大学生计划) |
365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
管理学院(004) | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120201 | 会计学 | 376 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125300 | 会计 | 212 | 104 | 52 | |||
125601 | 工程管理 | 176 | 86 | 43 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 86 | 43 | |||
120100 | 管理科学与工程 (退役大学生计划) |
347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120202 | 企业管理 (退役大学生计划) |
347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125300 | 会计 (退役大学生计划) |
212 | 104 | 52 | |||
125601 | 工程管理 (退役大学生计划) |
176 | 86 | 43 | |||
125604 | 物流工程与管理 (退役大学生计划) |
222 | 86 | 43 | |||
法学院(006) | 030100 | 法学 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035101 | 法律(非法学) (退役大学生计划) |
331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035102 | 法律(法学) (退役大学生计划) |
331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
通信与信息工程学院(007) | 080902 | 电路与系统 | 273 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 273 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081001 | 通信与信息系统 | 276 | 40 | 40 | 59 | 59 | |
081002 | 信号与信息处理 | 273 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 40 | 40 | 59 | 59 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
273 | 40 | 40 | 59 | 59 | |
计算机工程与科学学院(008) | 081200 | 计算机科学与技术 | 331 | 50 | 50 | 80 | 80 |
083500 | 软件工程 | 331 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
085400 | 电子信息 | 305 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
081200 | 计算机科学与技术 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
295 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
机电工程与自动化学院(009) | 080200 | 机械工程 | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080800 | 电气工程 | 312 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 326 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085500 | 机械 | 322 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085800 | 能源动力 | 346 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080200 | 机械工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080400 | 仪器科学与技术 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080800 | 电气工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 (退役大学生计划) |
300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085500 | 机械 (退役大学生计划) |
297 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085800 | 能源动力 (退役大学生计划) |
310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
材料科学与工程学院(010) | 070305 | 高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
环境与化学工程学院(011) | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083000 | 环境科学与工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085700 | 资源与环境 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科学学院(012) | 071000 | 生物学 | 303 | 50 | 50 | 80 | 80 |
081703 | 生物化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083100 | 生物医学工程 | 300 | 50 | 50 | 68 | 68 | |
083201 | 食品科学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
086000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
上海美术学院(013) | 081300 | 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作,02-营建技艺研究与遗产保护,03-城乡空间营造与地方重塑 方向) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
130100 | 艺术学(01-艺术史与理论研究,02-美术史论,03-设计史与理论研究,04-当代艺术理论与批评研究,05-艺术管理研究,06-公共艺术研究 方向) | 362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
140300 | 设计学(01-公共视觉传达设计及理论,02-环境设计及理论 方向) | 389 | 39 | 39 | 90 | 90 | |
140300 | 设计学(03-会展艺术与技术,04-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料 方向) | 375 | 39 | 39 | 90 | 90 | |
140300 | 设计学(05-数码交互艺术(面向艺术类招生),06-数字信息设计(面向非艺术类招生) 方向) | 380 | 39 | 39 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(01-中国画,03-版画、摄影,04-壁画、岩彩画,05-雕塑 方向) | 367 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(02-油画 方向) | 385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(06-书法篆刻 方向) | 379 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(07-艺术管理 方向) | 362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(01-视觉传达设计 方向) | 385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(02-环境设计,03-会展艺术设计,04-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) | 371 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(05-数码交互技术与表现设计(面向非艺术类招生),06-数字产品设计(面向艺术类招生) 方向) | 384 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(07-创新设计 方向) | 375 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
081300 | 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作 方向) (退役大学生计划) |
352 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135600 | 美术与书法(01-中国画 方向) (退役大学生计划) |
367 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(02-油画 方向) (退役大学生计划) |
385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(06-书法篆刻 方向) (退役大学生计划) |
379 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(01-视觉传达设计 方向) (退役大学生计划) |
385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(06-数字产品设计(面向艺术类招生) 方向) (退役大学生计划) |
384 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
上海电影学院(014) | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 323 | 37 | 37 | 56 | 56 |
130100 | 艺术学(01-戏剧研究,02-电影研究,03-广播电视艺术研究 方向) | 377 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
130100 | 艺术学(04-戏曲与曲艺研究 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130100 | 艺术学(05-艺术史论与艺术创意研究 方向) | 393 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
085400 | 电子信息 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135400 | 戏剧与影视 | 375 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
0810J3 | 数字媒体创意工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
130100 | 艺术学 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135400 | 戏剧与影视 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
悉尼工商学院(015) | 020202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
125300 | 会计 | 201 | 104 | 52 | |||
020202 | 区域经济学 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
中欧工程技术学院(025) | 085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
社会学院(037) | 030301 | 社会学 | 361 | 47 | 47 | 71 | 71 |
030302 | 人口学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030303 | 人类学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030304 | 民俗学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035200 | 社会工作 (退役大学生计划) |
331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
微电子学院(044) | 080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
140100 | 集成电路科学与工程 (退役大学生计划) |
275 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
力学与工程科学学院(095) | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080100 | 力学 (退役大学生计划) |
260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
085900 | 土木水利 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
MBA中心(096) | 125100 | 工商管理 | 162 | 78 | 39 | ||
125100 | 工商管理 (退役大学生计划) |
162 | 78 | 39 | |||
音乐学院(099) | 130100 | 艺术学 | 362 | 42 | 42 | 60 | 60 |
135200 | 音乐 | 362 | 42 | 42 | 60 | 60 | |
经济学院(101) | 020100 | 理论经济学 | 361 | 55 | 55 | 80 | 80 |
020200 | 应用经济学 | 361 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
025100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025100 | 金融 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025400 | 国际商务 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
文化遗产与信息管理学院(103) | 120501 | 图书馆学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120502 | 情报学 | 368 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120503 | 档案学 | 379 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
065100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | ||
125500 | 图书情报 | 223 | 102 | 51 | |||
145100 | 文物 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
120502 | 情报学 (退役大学生计划) |
347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125500 | 图书情报 (退役大学生计划) |
203 | 102 | 51 | |||
材料基因组工程研究院(104) | 070200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
070300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
国际教育学院(106) | 045300 | 国际中文教育 | 394 | 51 | 51 | 77 | 77 |
新闻传播学院(108) | 050300 | 新闻传播学 | 381 | 55 | 55 | 83 | 83 |
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050300 | 新闻传播学 (退役大学生计划) |
365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
体育学院(109) | 040300 | 体育学 | 315 | 55 | 50 | 200 | |
045200 | 体育 | 340 | 55 | 55 | 220 | ||
045200 | 体育 (退役大学生计划) |
330 | 55 | 55 | 205 | ||
马克思主义学院(112) | 010100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
020101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 375 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
010100 | 哲学 (退役大学生计划) |
333 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
医学院(113) | 071000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
0811J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0817J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | ||
105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | ||
071000 | 生物学 (退役大学生计划) |
288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
未来技术学院(人工智能研究院)(423) | 080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081100 | 控制科学与工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023上海大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
总分 | 政治 / 管理类联考 |
外语 | 业务课1 | 业务课2 | |||
理学院(001) | 070100 | 数学 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
070200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
070100 | 数学 (退役大学生计划) |
300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
文学院(002) | 030200 | 政治学 | 329 | 60 | 60 | 90 | 90 |
050100 | 中国语言文学(01-中国现当代文学,02-中国古代文学,03-中国古典文献学,06-文艺学,07-比较文学与世界文学,08-创意写作,09-俗文学与民间文学,10-文化研究 方向) | 363 | 54 | 54 | 105 | 90 | |
050100 | 中国语言文学(04-语言学及应用语言学,05-汉语言文字学 方向) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
060200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 361 | 60 | 65 | 220 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
050100 | 中国语言文学 (退役大学生计划) |
363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
060300 | 世界史 (退役大学生计划) |
337 | 50 | 50 | 220 | ||
外国语学院(003) | 050200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
055105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
055107 | 法语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
管理学院(004) | 120100 | 管理科学与工程 | 342 | 47 | 47 | 71 | 71 |
120201 | 会计学 | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
125300 | 会计 | 215 | 102 | 51 | |||
125601 | 工程管理 | 178 | 88 | 44 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 225 | 88 | 44 | |||
120100 | 管理科学与工程 (退役大学生计划) |
340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120202 | 企业管理 (退役大学生计划) |
340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
125300 | 会计 (退役大学生计划) |
215 | 102 | 51 | |||
125601 | 工程管理 (退役大学生计划) |
178 | 88 | 44 | |||
125604 | 物流工程与管理 (退役大学生计划) |
215 | 88 | 44 | |||
法学院(006) | 030100 | 法学 | 337 | 45 | 45 | 68 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035101 | 法律(非法学) (退役大学生计划) |
326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035102 | 法律(法学) (退役大学生计划) |
326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
通信与信息工程学院(007) | 080902 | 电路与系统 | 285 | 38 | 38 | 65 | 65 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 285 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
081001 | 通信与信息系统 | 308 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
081002 | 信号与信息处理 | 285 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
085400 | 电子信息 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081001 | 通信与信息系统 (退役大学生计划) |
308 | 38 | 38 | 65 | 65 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
计算机工程与科学学院(008) | 081200 | 计算机科学与技术 | 293 | 50 | 50 | 70 | 75 |
083500 | 软件工程 | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
085400 | 电子信息 | 346 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
281 | 50 | 50 | 70 | 57 | |
机电工程与自动化学院(009) | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080401 | 精密仪器及机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 285 | 45 | 45 | 60 | 85 | |
080800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 295 | 42 | 52 | 61 | 90 | |
081100 | 控制科学与工程 | 303 | 40 | 40 | 65 | 80 | |
085400 | 电子信息 | 319 | 45 | 50 | 65 | 90 | |
085500 | 机械 | 325 | 45 | 40 | 65 | 80 | |
085800 | 能源动力 | 284 | 50 | 54 | 71 | 59 | |
080200 | 机械工程 (退役大学生计划) |
273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
319 | 45 | 50 | 65 | 90 | |
085500 | 机械 (退役大学生计划) |
300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
材料科学与工程学院(010) | 070305 | 高分子化学与物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080500 | 材料科学与工程(01-080501材料物理与化学 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程(02-080502材料学一 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程(05-080503材料加工工程二 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工(01-金属材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工(02-电子材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工(03-钢铁冶金 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工(04-高分子材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工(05-先进材料 方向) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 (退役大学生计划) |
273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工 (退役大学生计划) |
273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
环境与化学工程学院(011) | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 309 | 38 | 50 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085700 | 资源与环境 | 299 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
083000 | 环境科学与工程 (退役大学生计划) |
273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085700 | 资源与环境 (退役大学生计划) |
273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
生命科学学院(012) | 071000 | 生物学 | 287 | 40 | 40 | 80 | 80 |
081703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
083100 | 生物医学工程 | 286 | 40 | 40 | 65 | 100 | |
083201 | 食品科学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
086000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
上海美术学院(013) | 081300 | 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作,02-营建技艺研究与遗产保护 方向) | 331 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081300 | 建筑学(03-城乡空间营造与地方重塑 方向) | 349 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130100 | 艺术学理论(01-近现代世界艺术史研究,02-国际化城市艺术管理体系研究 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美术学(01-美术史论,02-中国画,03-油画,04-版画、摄影,05-雕塑,07-公共艺术 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美术学(06-书法篆刻 方向) | 379 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 设计学(01-公共视觉传达设计,02-设计艺术理论与历史,03-环境艺术设计,04-会展艺术与技术,05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料,06-壁画艺术设计,07-数码交互艺术(艺术类),08-数字信息设计(非艺术类) 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美术(01-中国画 方向) | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美术(02-油画,03-版画、摄影 方向) | 382 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美术(04-雕塑 方向) | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美术(05-书法篆刻 方向) | 379 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 艺术设计(01-视觉传达艺术设计 方向) | 389 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 艺术设计(02-壁画、岩彩画设计,03-环境艺术设计,04-会展艺术与技术设计,07-数字产品设计(艺术类) 方向) | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 艺术设计(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) | 363 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 艺术设计(06-数码交互技术与表现设计(非艺术类) 方向) | 387 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 艺术设计(08-创新设计 方向) | 391 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美术学 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 设计学 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 艺术设计 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
上海电影学院(014) | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130100 | 艺术学理论 | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130300 | 戏剧与影视学(01-130301戏剧戏曲学 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130300 | 戏剧与影视学(02-130302电影学 方向) | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130300 | 戏剧与影视学(03-130303广播电视艺术学 方向) | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085400 | 电子信息 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135104 | 电影 | 379 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
0810J3 | 数字媒体创意工程 (退役大学生计划) |
273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130300 | 戏剧与影视学 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135104 | 电影 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
悉尼工商学院(015) | 020202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 | 会计 | 215 | 102 | 51 | |||
020202 | 区域经济学 (退役大学生计划) |
346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025100 | 金融 (退役大学生计划) |
346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 | 会计 (退役大学生计划) |
215 | 102 | 51 | |||
中欧工程技术学院(025) | 085400 | 电子信息 | 282 | 38 | 38 | 57 | 57 |
社会学院(037) | 030301 | 社会学 | 351 | 45 | 45 | 94 | 94 |
030302 | 人口学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030303 | 人类学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030304 | 民俗学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035200 | 社会工作 (退役大学生计划) |
326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
微电子学院(044) | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) |
273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
力学与工程科学学院(095) | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
