东北石油大学人文科学学院2022年硕士研究生招生第一批次调剂考生复试成绩
东北石油大学人文科学学院2022年硕士研究生招生第一批次调剂考生复试成绩内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
东北石油大学调剂上岸学姐微信东北石油大学往年招收调剂专业东北石油大学各专业调剂录取分数线东北石油大学一志愿生源调剂去向东北石油大学调剂信息汇总表.xls东北石油大学调剂咨询微信
等珍贵数据。东北石油大学调剂上岸学姐微信
东北石油大学往年招收调剂专业
东北石油大学各专业调剂录取分数线
东北石油大学一志愿生源调剂去向
东北石油大学调剂信息汇总表.xls
东北石油大学调剂咨询微信
微信,为你答疑,送资源
东北石油大学人文科学学院2022年硕士研究生招生第一批次调剂考生复试成绩 正文
东北石油大学人文科学学院2022年硕士研究生招生第一批次调剂考生复试成绩 | ||||||||||
姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
陈璇燕 | 1038xxxxxxx5654 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 411 | 90.2 | 84.6 | 全日制 | |
戴慧满 | 1107xxxxxxx7454 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 399 | 90.8 | 83.1 | 全日制 | |
周明慧 | 1033xxxxxxx1812 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 388 | 95.2 | 82.88 | 全日制 | |
郑高嘉成 | 1018xxxxxxx8718 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 381 | 96.8 | 82.38 | 全日制 | |
曾梦梦 | 1045xxxxxxx0254 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 393 | 88.6 | 81.6 | 全日制 | |
唐仁娇 | 1063xxxxxxx0634 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 382 | 92.2 | 81.14 | 全日制 | |
黎思勉 | 1028xxxxxxx7374 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 381 | 92 | 80.94 | 全日制 | |
赵宏 | 1048xxxxxxx5920 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 405 | 80.6 | 80.88 | 全日制 | |
贺警锐 | 1025xxxxxxx6775 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 384 | 90.4 | 80.88 | 全日制 | |
回佩怡 | 1028xxxxxxx3681 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 381 | 90.2 | 80.4 | 全日制 | |
张伟伦 | 1045xxxxxxx0263 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 384 | 86.6 | 79.74 | 全日制 | |
张书铭 | 1042xxxxxxx0171 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 384 | 86.6 | 79.74 | 全日制 | |
辛晨晨 | 1045xxxxxxx0164 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 392 | 82.4 | 79.6 | 全日制 | |
李广辉 | 1045xxxxxxx0310 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 386 | 85 | 79.54 | 全日制 | |
袁春茂 | 1025xxxxxxx6701 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 380 | 87.8 | 79.54 | 全日制 | |
王丽丽 | 1045xxxxxxx0053 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 397 | 79.2 | 79.34 | 全日制 | |
王倩倩 | 1045xxxxxxx0315 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 392 | 81 | 79.18 | 全日制 | |
易雯瑄 | 1052xxxxxxx2029 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 384 | 83 | 78.66 | 全日制 | |
张珂 | 1045xxxxxxx0242 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 392 | 78.2 | 78.34 | 全日制 | |
潘远杭 | 1038xxxxxxx5673 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 382 | 82.8 | 78.32 | 全日制 | |
杨朝维 | 1000xxxxxxx0796 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 381 | 82.4 | 78.06 | 全日制 | |
蔡璐祎 | 1045xxxxxxx0304 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 382 | 81.8 | 78.02 | 全日制 | |
李思丹 | 1107xxxxxxx9513 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 390 | 75.8 | 77.34 | 全日制 | |
陈雅琦 | 105xxxxxxx6409 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 382 | 79.4 | 77.3 | 全日制 | |
郑若澜 | 1048xxxxxxx1570 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 380 | 78.8 | 76.84 | 全日制 | |
郑晓凤 | 1038xxxxxxx5440 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 380 | 78.8 | 76.84 | 全日制 | |
宋美雪 | 1045xxxxxxx0311 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 383 | 76.6 | 76.6 | 全日制 | |
陈学丽 | 1018xxxxxxx6895 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 381 | 77 | 76.44 | 全日制 | |
刘璇 | 1028xxxxxxx4695 | 012 | 人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 385 | 72.8 | 75.74 | 全日制 | |
李远航 | 1055xxxxxxx6461 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 379 | 89.8 | 80 | 全日制 | |
刘亚男 | 1018xxxxxxx7956 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 380 | 88.2 | 79.66 | 全日制 | |
卢哲 | 1028xxxxxxx6318 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 374 | 89.2 | 79.12 | 全日制 | |
张昊昱 | 1045xxxxxxx0055 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 380 | 86.2 | 79.06 | 全日制 | |
潘丽妃 | 1051xxxxxxx0042 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 382 | 84.8 | 78.92 | 全日制 | |
薛慧慧 | 1035xxxxxxx7930 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 377 | 86.4 | 78.7 | 全日制 | |
彭站站 | 1047xxxxxxx0151 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 381 | 84 | 78.54 | 全日制 | |
冯硕 | 1018xxxxxxx5675 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 375 | 86.4 | 78.42 | 全日制 | |
姜一博 | 1051xxxxxxx6576 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 380 | 82.8 | 78.04 | 全日制 | |
杨超 | 1065xxxxxxx0076 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 386 | 79.1 | 77.77 | 全日制 | |
程文娟 | 1045xxxxxxx0011 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 375 | 84 | 77.7 | 全日制 | |
齐明雪 | 1042xxxxxxx5663 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 365 | 86 | 76.9 | 全日制 | 退役士兵 |
孙昕嫘 | 1055xxxxxxx0828 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 380 | 78.6 | 76.78 | 全日制 | |
李寒 | 1035xxxxxxx7880 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 379 | 76.4 | 75.98 | 全日制 | |
孟艳玲 | 1005xxxxxxx1476 | 012 | 人文科学学院 | 030200 | 政治学 | 374 | 77.6 | 75.64 | 全日制 |
东北石油大学
添加东北石油大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[东北石油大学考研分数线、东北石油大学报录比、东北石油大学考研群、东北石油大学学姐微信、东北石油大学考研真题、东北石油大学专业目录、东北石油大学排名、东北石油大学保研、东北石油大学公众号、东北石油大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应东北石油大学考研信息或资源。
本文来源: //m.cratesaway.com/dbsydx/kyfs_620363.html