2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单

发布时间:2016-07-22 编辑:小莉 推荐访问:北京外国语大学
2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单

2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单 正文

2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单

姓名 考生编号 政治 外语 专业科目一 专业科目二 备注
栾** 100306010010001 56 94 121 121  
吕** 100306010010003 65 79 99 132  
卢** 100306010010006 69 81 109 115  
付** 100306010010013 59 81 102 117  
魏** 100306010010014 59 72 114 111  
苑** 100306010010015 77 78 102 122  
褚** 100306010010016 67 86 95 132  
韩** 100306010010022 56 78 117 126  
王** 100306010010024 68 89 91 135  
徐** 100306010010027 59 78 106 117  
康** 100306010010028 66 64 109 130  
熊** 100306010010029 60 88 120 138  
谢** 100306010010032 60 84 105 131  
渠** 100306010010040 67 93 109 112  
徐** 100306010010051 56 69 88 122 少数民族骨干计划
马** 100306010010053 61 74 106 120  
姚** 100306010010054 62 82 112 121  
李** 100306010010062 71 64 121 105  
高** 100306010010078 66 90 122 123  
孙** 100306010010083 63 68 112 114  
孙** 100306010010089 60 91 114 110  
喻** 100306010010092 71 63 111 112  
石** 100306010010104 60 69 118 120  
胡** 100306010010107 63 78 112 118  
董** 100306010010120 66 67 120 108  
孙** 100306010010123 62 74 116 121  
马** 100306010010124 65 71 112 110  
韩** 100306010010127 69 58 118 131  
成** 100306010010128 67 72 110 115  
井** 100306010010129 65 77 111 121  
吴** 100306010010130 67 88 111 128  
李** 100306010010135 64 73 119 121  
邓** 100306010010138 70 67 102 120  
杜** 100306010010141 79 71 110 122  
冯** 100306010020002 63 78 131 134  
王** 100306010020006 68 78 101 105  
徐** 100306010020007 71 67 106 120  
甄** 100306010020008 72 61 128 131  
苗** 100306010020009 63 65 133 135  
孟** 100306010020011 65 67 126 126  
吴** 100306010020015 60 67 114 116  
程** 100306010020026 71 74 109 106  
陈** 100306010030003 69 72 115 114  
李** 100306010030005 70 71 106 120  
葛** 100306010030011 65 70 130 119  
韩** 100306010030012 70 73 113 112  
崔** 100306010030015 61 77 130 113  
韩** 100306010030016 58 63 127 108  
于** 100306010030017 66 74 130 115  
洪** 100306010030019 62 75 133 111  
杨** 100306010040002 61 74 119 118  
纪** 100306010040004 66 80 118 116  
黄** 100306010040007 67 71 115 122  
王** 100306010040011 63 73 107 118  
李** 100306010040012 70 71 130 113  
蒋** 100306010040014 67 73 128 125  
冯** 100306010040018 75 70 92 121  
贾** 100306010040019 61 76 118 114  
戴** 100306010040022 70 67 108 124  
张** 100306010040029 72 71 97 122  
李** 100306010040032 71 69 99 118  
刘** 100306010050007 58 70 118 129  
曾** 100306010050009 69 66 119 115  
刘** 100306010050012 61 57 121 111  
王** 100306010060014 64 59 111 127  
孙** 100306010070001 60 66 125 129  
董** 100306010070005 66 70 118 110  
张** 100306010070010 70 78 121 122  
段** 100306010070011 64 67 116 116  
张** 100306010070018 56 78 145 95  
齐** 100306010080001 66 60 119 113  
马** 100306010080007 65 66 125 128  
刘** 100306010080012 61 65 120 111  
杨** 100306010080013 61 66 118 107  
罗** 100306010100001 57 58 112 119 申请破格
钟** 100306010100005 64 63 126 109  
袁** 100306010100007 69 77 141 126  
孙** 100306010100008 64 64 144 122  
邵** 100306010110008 68 76 125 120  
冯** 100306010110019 68 67 121 101  
林** 100306010110026 66 83 124 110  
张** 100306010110034 61 53 85 51 少数民族骨干计划
彭** 100306010110040 67 85 122 103  
徐** 100306010110043 72 82 116 110  
沈** 100306010110049 59 70 125 109  
王** 100306010110052 68 92 115 114  
叶** 100306010110055 70 91 127 127  
陈** 100306010110056 64 74 101 128  
顾** 100306010110063 53 73 114 115  
张** 100306010110068 67 61 109 114  
吴** 100306010110090 68 82 125 109  
许** 100306010110092 68 75 120 103  
路** 100306010110097 60 69 123 101  
张** 100306010110104 60 81 132 90  
陈** 100306010110118 73 82 120 124  
李** 100306010110120 64 77 124 93  
陈** 100306010110131 59 79 111 124  
张** 100306010110138 73 90 106 127  
李** 100306010110140 65 62 111 121  
于** 100306010110146 60 71 112 122  
刘** 100306010110149 65 80 109 105  
李** 100306010110151 70 90 100 111  
窦** 100306010110154 66 74 113 110  
孙** 100306010110157 58 84 105 115  
傅** 100306010110162 68 84 108 128  
张** 100306010110165 66 79 96 109  
谭** 100306010110174 63 85 122 114  
刘** 100306010110177 66 87 116 112  
程** 100306010110187 63 71 105 111  
潘** 100306010110189 73 82 95 125  
孔** 100306010110190 65 96 103 127  
赵** 100306010110191 57 67 104 132  
秦** 100306010110192 56 92 97 121  
姜** 100306010120003 66 76 116 121  
孙** 100306010120009 74 76 113 129  
苏** 100306010120013 67 55 101 118 少数民族骨干计划
鲁** 100306010120014 68 82 144 120  
樊** 100306010120022 64 70 132 124  
黄** 100306010120025 58 81 125 124  
周** 100306010120050 60 76 131 123  
林** 100306010120060 64 75 129 120  
胡** 100306010120062 60 74 128 121  
梁** 100306010120063 63 82 132 109  
刘** 100306010120068 70 71 129 114  
邴** 100306010120069 67 75 128 128  
鄢** 100306010120070 67 89 126 117  
张** 100306010120079 58 64 133 110  
车** 100306010130002 66 78 127 121  
马** 100306010130003 62 77 130 108  
龚** 100306010140001 60 70 115 132  
李** 100306010140002 58 69 124 131  
王** 100306010140003 59 54 128 120  
李** 100306010140005 53 46 113 113  
宋** 100306010140007 59 73 117 90  
杨** 100306010140008 61 73 131 104  
石** 100306010140010 64 75 120 106  
张** 100306010140015 65 77 125 123  
曹** 100306010160004 67 80 93 126  
缪** 100306010160008 61 76 109 97  
汤** 100306010160012 71 86 92 139  
赵** 100306010160013 64 66 112 104  
栾** 100306010160018 63 89 129 118  
郭** 100306010160021 58 74 138 108  
沈** 100306010160022 52 67 115 115  
覃** 100306010160023 61 60 122 95  
杨** 100306010160026 66 81 118 101  
高** 100306010160035 62 62 108 108  
孟** 100306010170002 53 74 129 120  
付** 100306010170005 65 78 127 117  
陶** 100306010170006 72 62 125 97  
王** 100306010170008 67 83 115 115  
朱** 100306010170009 69 86 115 118  
艾** 100306010170014 46 45 78 103 少数民族骨干计划
李** 100306010170015 52 78 123 127  
陈** 100306010170016 70 69 134 131  
焦** 100306010170018 66 56 134 131  
彭** 100306010170019 56 76 119 131  
巫** 100306010170022 65 70 134 120  
王** 100306010180003 61 74 130 118  
周** 100306010190001 73 91 145 136  
张** 100306010190003 70 66 144 139  
黄** 100306010210002 64 78 139 137  
芦** 100306010210005 63 78 132 135  
段** 100306010210006 61 80 125 130  
刘** 100306010210007 67 78 128 132  
李** 100306010210010 63 81 131 135  
秘** 100306010210018 71 71 128 127  
王** 100306010210019 67 77 121 133  
高** 100306010210022 63 73 115 124  
张** 100306010210023 61 73 128 117  
钊** 100306010250001 67 75 114 117  
曹** 100306010260003 63 70 109 121  
顾** 100306020010154 57 89 110 114  
田** 100306020010163 64 89 111 127  
常** 100306020010165 58 87 122 132  
刘** 100306020010178 60 74 105 122  
刘** 100306020010187 72 78 124 126  
崔** 100306020010188 64 75 114 116  
王** 100306020010191 68 76 108 112  
张** 100306020010192 66 67 108 125  
钱** 100306020010200 67 79 121 123  
马** 100306020010217 59 67 108 133  
安** 100306020010224 59 73 105 118  
行** 100306020010238 63 75 113 113  
段** 100306020010248 60 72 106 120  
张** 100306020010252 65 72 110 116  
麻** 100306020010253 61 78 106 118  
王** 100306020010258 62 85 111 98  
乌** 100306020010264 60 78 116 100  
李** 100306020010266 62 71 92 111 少数民族骨干计划
郭** 100306020010271 60 79 111 111  
徐** 100306020010293 57 87 107 112  
王** 100306020010295 58 86 120 118  
赵** 100306020010296 66 63 118 129  
李** 100306020010312 68 65 111 117  
李** 100306020010313 73 73 112 115  
刘** 100306020010328 65 74 105 136  
汪** 100306020010329 62 85 128 127  
王** 100306020010330 64 88 119 129  
陈** 100306020010331 66 71 114 116  
刘** 100306020010334 70 75 123 101  
关** 100306020010339 67 82 108 130  
顾** 100306020010341 63 69 115 125  
纪** 100306020010353 66 94 115 126  
王** 100306020010354 70 78 114 123  
张** 100306020010359 66 86 119 125  
孙** 100306020010363 54 75 116 130  
印** 100306020010365 66 80 114 124  
汪** 100306020010374 66 88 117 136  
蒋** 100306020010375 59 74 108 115  
苏** 100306020010376 65 70 107 125  
陈** 100306020010381 62 68 113 112  
洪** 100306020010385 65 69 104 121  
赵** 100306020010386 78 81 117 117  
王** 100306020010388 61 67 118 116  
丁** 100306020010393 62 69 103 132  
张** 100306020010396 54 77 117 126  
王** 100306020010397 71 79 121 110  
朱** 100306020010416 67 78 103 121  
赵** 100306020010421 63 71 98 125  
陈** 100306020010434 70 78 114 116  
付** 100306020010440 65 81 115 125  
张** 100306020010443 55 70 112 115  
王** 100306020010444 72 76 119 129  
王** 100306020010445 68 73 101 116  
李** 100306020010447 57 65 112 131  
王** 100306020010452 69 74 109 130  
仇** 100306020010455 66 82 124 112  
韩** 100306020010464 56 72 101 122  
赵** 100306020010472 61 72 110 129  
于** 100306020010477 63 70 107 116  
潘** 100306020010480 67 75 103 121  
卢** 100306020010481 70 91 95 134  
白** 100306020010486 63 70 114 116  
梁** 100306020010487 65 82 103 118  
张** 100306020010488 64 80 118 119  
王** 100306020010498 65 77 113 125  
张** 100306020010504 67 56 109 120  
吴** 100306020010506 59 71 116 107  
张** 100306020010515 70 71 109 121  
徐** 100306020010533 69 78 115 113  
卢** 100306020010537 62 74 110 113  
刘** 100306020010539 63 63 122 116  
肖** 100306020010540 67 87 109 112  
曾** 100306020010546 71 67 104 135  
陈** 100306020010550 65 89 108 139  
陈** 100306020010556 59 68 109 135  
竺** 100306020010560 69 88 110 117  
田** 100306020010570 64 78 114 110  
李** 100306020010571 66 78 106 115  
徐** 100306020010575 58 67 106 123  
张** 100306020010586 66 79 102 132  
张** 100306020010590 56 67 110 124  
宋** 100306020010591 64 78 111 108  
郑** 100306020010593 66 56 112 118  
段** 100306020010597 60 80 103 124  
谢** 100306020010619 63 75 122 122  
张** 100306020010621 60 87 121 108  
徐** 100306020010635 66 81 118 119  
秦** 100306020010640 64 76 107 126  
周** 100306020010648 64 67 103 119  
陈** 100306020010654 69 77 111 125  
张** 100306020010658 66 79 96 115  
林** 100306020010662 58 71 122 133  
徐** 100306020010676 70 92 95 122  
王** 100306020010682 68 68 104 120  
杨** 100306020010684 67 88 103 117  
殷** 100306020010685 65 80 107 122  
赵** 100306020010686 75 87 109 115  
赵** 100306020010688 73 80 107 126  
马** 100306020010702 59 77 102 101 少数民族骨干计划
王** 100306020020031 64 68 127 115  
赵** 100306020020033 71 75 118 125  
苏** 100306020020034 69 56 118 122  
曲** 100306020020046 68 74 115 103  
马** 100306020020056 53 51 67 77 少数民族骨干计划
叶** 100306020020065 64 58 122 110  
王** 100306020020067 76 66 113 113  
张** 100306020020068 67 69 105 125  
段** 100306020020072 63 68 130 113  
刘** 100306020020074 73 73 118 129  
刘** 100306020020075 66 66 117 102  
蒲** 100306020020081 66 66 114 118  
潘** 100306020020083 59 70 110 113  
孔** 100306020020089 67 63 122 108  
昝** 100306020030020 65 68 107 116  
孟** 100306020030022 63 62 117 121  
胡** 100306020030023 72 73 123 122  
许** 100306020030024 68 72 103 112  
李** 100306020030026 67 63 113 119  
王** 100306020030038 65 65 125 127  
张** 100306020030052 59 61 123 110  
王** 100306020030056 63 65 116 107  
盛** 100306020030059 70 74 135 126  
黄** 100306020040034 76 69 92 114  
孙** 100306020040038 65 71 107 123  
牟** 100306020040042 64 72 101 120  
陶** 100306020040050 67 73 132 132  
陈** 100306020040053 67 73 106 120  
於** 100306020040055 64 77 97 113  
武** 100306020040062 64 71 105 114  
古** 100306020040063 65 66 113 109  
曹** 100306020040070 57 68 108 120  
李** 100306020040072 74 69 116 124  
吴** 100306020040075 63 82 115 118  
吴** 100306020040078 68 81 122 126  
郑** 100306020040084 66 70 125 125  
张** 100306020040090 63 71 119 109  
黄** 100306020050031 66 92 125 116  
李** 100306020050038 53 71 115 127  
王** 100306020050042 56 59 123 116  
刘** 100306020050045 69 75 111 105  
杜** 100306020050048 70 60 122 112  
王** 100306020050050 62 74 123 119  
宋** 100306020050051 54 61 116 130  
吴** 100306020050052 73 74 105 104  
刘** 100306020050057 67 59 120 105  
张** 100306020050059 67 76 122 110  
吴** 100306020050061 66 72 126 102  
许** 100306020050066 72 66 134 109  
郭** 100306020050068 61 58 123 112  
方** 100306020060031 67 71 99 113  
王** 100306020060058 65 61 116 109  
张** 100306020060070 68 62 136 117  
邵** 100306020060077 68 63 122 129  
赵** 100306020060081 61 66 110 127  
王** 100306020060105 58 60 120 116  
王** 100306020060117 69 69 113 106  
高** 100306020060118 70 67 121 116  
舒** 100306020060127 62 65 116 109  
成** 100306020060131 68 71 113 129  
陈** 100306020060134 61 61 123 109  
许** 100306020060143 67 71 123 117  
尚** 100306020060155 70 67 106 117  
尹** 100306020060157 66 66 112 125  
李** 100306020060161 64 67 120 120  
段** 100306020060162 62 60 118 115  
潘** 100306020070027 68 66 118 109  
王** 100306020070036 69 76 120 116  
杨** 100306020080016 64 66 118 117  
卢** 100306020080017 69 64 130 97  
申** 100306020080018 73 74 126 119  
牛** 100306020080019 67 64 116 116  
于** 100306020080023 69 72 120 120  
喻** 100306020080024 75 73 128 133  
郑** 100306020080025 65 62 110 118  
牟** 100306020080029 69 72 123 119  
李** 100306020080030 66 69 134 101  
潘** 100306020080031 70 63 113 127  
李** 100306020080032 59 70 119 103  
曾** 100306020080034 67 63 115 126  
娄** 100306020090014 56 82 144 146  
张** 100306020090016 60 81 131 116  
黄** 100306020090017 60 69 134 123  
张** 100306020100013 61 69 122 100  
李** 100306020100021 56 64 130 108  
高** 100306020100022 64 65 135 114  
鲁** 100306020100031 60 65 122 108  
杨** 100306020110205 58 66 99 105 少数民族骨干计划
田** 100306020110208 71 64 104 114  
翟** 100306020110213 66 71 112 117  
齐** 100306020110216 63 73 117 105  
王** 100306020110240 63 73 117 133  
张** 100306020110259 67 81 90 114  
宋** 100306020110279 71 75 108 108  
祁** 100306020110286 74 67 106 118  
邢** 100306020110287 71 76 103 116  
崔** 100306020110288 77 89 88 124  
王** 100306020110291 56 74 119 116  
潘** 100306020110296 65 70 97 119  
王** 100306020110298 59 74 109 109  
王** 100306020110301 58 69 110 116  
靳** 100306020110304 69 64 114 118  
王** 100306020110309 77 74 102 104  
陈** 100306020110312 70 81 118 120  
边** 100306020110316 64 73 110 117  
李** 100306020110322 60 78 98 117  
赵** 100306020110339 67 73 112 124  
郑** 100306020110343 70 77 119 123  
谢** 100306020110359 61 74 121 109  
张** 100306020110366 67 64 109 112  
张** 100306020110368 60 79 114 107  
赵** 100306020110377 63 76 120 128  
王** 100306020110384 77 76 97 121  
秦** 100306020110385 64 61 109 117  
刚** 100306020110403 70 78 120 125  
费** 100306020110418 61 85 115 110  
陈** 100306020110420 67 75 120 104  
刘** 100306020110426 64 88 121 105  
孙** 100306020110431 59 81 115 116  
王** 100306020110448 58 74 122 96  
张** 100306020110451 61 60 129 121  
陆** 100306020110456 65 78 105 113  
张** 100306020110465 73 88 123 115  
陈** 100306020110466 62 77 110 120  
洪** 100306020110470 63 90 115 123  
赵** 100306020110472 60 80 112 116  
林** 100306020110477 53 91 116 114  
骈** 100306020110478 59 65 129 116  
王** 100306020110483 68 75 110 112  
吕** 100306020110497 67 88 95 104  
曹** 100306020110508 61 79 100 131  
郭** 100306020110515 60 87 116 118  
施** 100306020110517 68 86 108 105  
王** 100306020110527 74 59 100 117  
朱** 100306020110528 64 75 115 118  
谢** 100306020110559 65 79 113 115  
周** 100306020110567 67 75 123 115  
张** 100306020110581 69 88 106 117  
陈** 100306020110584 64 69 114 113  
隋** 100306020110605 68 84 106 128  
冯** 100306020110620 59 69 105 128  
郜** 100306020110626 62 81 98 112  
孙** 100306020110639 63 60 113 116  
周** 100306020110640 66 71 109 116  
曾** 100306020110660 75 74 108 113  
杨** 100306020110662 69 73 117 105  
丁** 100306020110681 65 56 122 113  
刘** 100306020110686 60 67 100 123  
刘** 100306020110689 65 76 100 117  
徐** 100306020110690 67 77 111 112  
赵** 100306020110691 65 72 109 115  
周** 100306020110698 62 77 101 118  
李** 100306020110703 67 77 105 116  
王** 100306020110704 64 91 119 120  
罗** 100306020110707 70 79 121 108  
李** 100306020110708 62 72 114 114  
李** 100306020110709 64 74 119 117  
付** 100306020110718 69 77 116 125  
汤** 100306020110726 54 65 121 112  
张** 100306020110730 70 72 123 119  
张** 100306020110732 58 79 123 109  
熊** 100306020110738 66 71 112 103  
李** 100306020110740 61 74 119 110  
刘** 100306020110746 71 89 113 105  
姚** 100306020110748 66 91 116 112  
裴** 100306020110755 60 69 116 130  
黄** 100306020110756 70 74 113 110  
李** 100306020110757 70 77 116 123  
罗** 100306020110763 73 83 123 122  
田** 100306020110767 66 87 118 126  
何** 100306020110778 69 89 126 126  
舒** 100306020110791 63 82 122 105  
魏** 100306020110792 66 61 102 122  
赖** 100306020110793 62 91 121 113  
桑** 100306020110795 59 74 113 115  
刘** 100306020110798 60 84 117 113  
王** 100306020110803 66 76 103 116  
黄** 100306020110804 69 97 128 129  
张** 100306020110810 57 59 113 126  
杨** 100306020110811 64 61 114 114  
白** 100306020110839 63 71 96 121  
镇** 100306020110846 55 81 105 122  
李** 100306020110859 67 63 110 116  
姜** 100306020110866 68 80 115 112  
董** 100306020110876 56 69 113 118  
毛** 100306020110882 56 81 76 101 少数民族骨干计划
杜** 100306020110883 59 70 106 118  
高** 100306020120092 62 82 114 127  
周** 100306020120108 67 74 121 129  
边** 100306020120111 60 72 135 120  
代** 100306020120123 57 88 116 126  
马** 100306020120125 66 68 125 116  
任** 100306020120126 62 64 116 130  
陈** 100306020120128 67 77 128 131  
李** 100306020120131 64 71 119 136  
赵** 100306020120138 59 67 115 121  
吉** 100306020120151 62 65 128 117  
贾** 100306020120154 60 71 113 123  
杨** 100306020120156 64 79 104 118  
彭** 100306020120157 71 63 117 129  
黄** 100306020120165 67 68 112 135  
刘** 100306020120166 57 63 119 132  
张** 100306020120181 62 65 131 118  
袁** 100306020120185 71 70 124 141  
刘** 100306020120188 61 67 134 124  
李** 100306020120189 66 64 127 114  
王** 100306020120198 62 49 130 118  
吴** 100306020120200 60 56 125 117  
红** 100306020120205 50 54 81 66 少数民族骨干计划
苏** 100306020120207 48 74 85 72 少数民族骨干计划
雅** 100306020120208 52 64 110 80 少数民族骨干计划
高** 100306020120232 63 70 130 119  
刘** 100306020120245 62 71 125 118  
李** 100306020120261 65 66 127 120  
董** 100306020120269 62 73 122 124  
张** 100306020120270 66 48 136 122  
吴** 100306020120299 55 70 119 125  
王** 100306020120313 63 74 136 121  
许** 100306020120314 63 67 126 122  
金** 100306020120319 71 79 118 128  
朱** 100306020120322 59 73 122 119  
彭** 100306020120323 67 66 124 120  
成** 100306020120333 60 63 121 129  
钱** 100306020120340 50 62 122 121  
邰** 100306020120351 67 81 125 120  
张** 100306020120364 61 72 125 118  
李** 100306020120368 67 70 126 118  
余** 100306020120369 59 77 112 130  
林** 100306020120380 63 67 127 114  
王** 100306020120381 62 66 123 119  
盛** 100306020120383 76 83 119 124  
尹** 100306020120384 69 77 119 132  
赵** 100306020120392 68 71 127 128  
李** 100306020120396 65 64 133 118  
邱** 100306020120408 58 58 125 121  
魏** 100306020120418 69 65 135 122  
王** 100306020120430 65 76 122 129  
闫** 100306020120436 66 71 128 111  
徐** 100306020120438 69 79 127 139  
朱** 100306020120441 66 92 119 122  
李** 100306020120443 62 70 115 134  
齐** 100306020120446 59 72 125 120  
安** 100306020120450 65 67 120 124  
刘** 100306020120453 63 61 114 133  
马** 100306020120455 62 73 130 133  
张** 100306020120456 64 81 116 133  
宋** 100306020120467 69 72 126 119  
段** 100306020120468 65 69 124 130  
李** 100306020120486 61 64 117 124  
沈** 100306020120489 61 62 125 122  
李** 100306020120510 64 57 133 126  
刘** 100306020120515 62 68 126 115  
杨** 100306020120521 55 68 129 126  
左** 100306020120522 73 62 113 125  
宋** 100306020120539 70 75 134 121  
李** 100306020120541 66 68 121 126  
万** 100306020120544 64 64 121 122  
郑** 100306020120550 61 62 123 125  
李** 100306020120558 62 68 124 129  
崔** 100306020120561 61 54 128 113  
狄** 100306020120572 65 73 114 127  
韩** 100306020120573 62 81 138 128  
陈** 100306020120580 67 63 128 125  
徐** 100306020120583 71 79 121 124  
张** 100306020120584 72 68 126 126  
彭** 100306020120587 65 62 136 116  
张** 100306020120591 67 69 134 121  
张** 100306020120597 66 77 114 124  
熊** 100306020120609 61 65 123 121  
杜** 100306020120623 61 61 128 127  
陈** 100306020120633 63 71 127 125  
易** 100306020120643 51 68 132 121  
万** 100306020120644 45 64 123 127  
代** 100306020120648 57 66 123 125  
宋** 100306020120668 58 66 119 122  
涂** 100306020120669 73 77 122 132  
高** 100306020120678 50 40 92 85 少数民族骨干计划
龙** 100306020120682 45 47 70 92 少数民族骨干计划
赵** 100306020120699 68 57 131 117  
秦** 100306020120701 70 68 123 117  
王** 100306020120704 62 66 139 114  
黄** 100306020120705 68 70 131 120  
范** 100306020120728 58 60 120 122  
王** 100306020130010 60 61 121 115  
李** 100306020130013 58 73 119 110  
高** 100306020130019 69 87 124 110  
王** 100306020130022 71 77 121 117  
王** 100306020130028 61 75 121 114  
淑** 100306020130029 59 68 128 104 少数民族骨干计划
王** 100306020130030 64 59 128 108  
高** 100306020130031 65 65 133 113  
汤** 100306020130032 56 72 110 131  
袁** 100306020130033 63 61 116 126  
姜** 100306020130034 60 77 118 114  
张** 100306020130035 60 65 120 120  
李** 100306020130039 71 79 102 124  
韩** 100306020140020 64 74 117 105  
张** 100306020140024 71 61 108 123  
李** 100306020140025 55 57 111 108  
史** 100306020140029 71 95 110 127  
杨** 100306020140030 66 72 137 118  
张** 100306020140033 66 69 106 75  
梁** 100306020140034 54 65 111 102  
周** 100306020140039 63 73 114 102  
刘** 100306020140041 60 48 99 108  
孙** 100306020140044 61 83 119 77  
李** 100306020140047 72 57 119 110  
施** 100306020140048 60 75 90 96  
刘** 100306020140057 62 68 110 100  
张** 100306020140059 61 69 126 117  
刘** 100306020140061 65 70 120 119  
韩** 100306020140062 68 58 117 118  
祝** 100306020140063 61 66 112 103  
冯** 100306020140070 63 54 98 118  
王** 100306020140072 65 75 119 100  
李** 100306020140073 67 70 122 138  
王** 100306020140076 58 66 116 127  
刘** 100306020150001 59 78 104 94  
孙** 100306020150002 63 52 129 112  
张** 100306020160037 62 59 126 93  
尚** 100306020160056 61 63 97 106  
穆** 100306020160057 54 58 109 100  
张** 100306020160074 66 78 123 112  
李** 100306020160075 69 71 133 102  
黄** 100306020160077 63 68 108 131  
姜** 100306020160080 69 55 93 135  
孙** 100306020160081 60 71 123 107  
谭** 100306020160085 61 73 144 93  
王** 100306020160086 69 71 118 96  
范** 100306020160088 68 71 119 124  
李** 100306020160094 64 61 112 102  
刘** 100306020160095 58 76 72 121  
张** 100306020160096 65 83 127 109  
胡** 100306020160097 65 69 83 120  
张** 100306020160106 65 76 93 111  
唐** 100306020160107 51 67 137 110  
陈** 100306020160108 54 76 113 85  
胡** 100306020160110 70 63 109 95  
王** 100306020160112 61 82 105 114  
刘** 100306020160114 62 61 96 103  
李** 100306020170023 58 70 106 81  
管** 100306020170026 58 61 137 115  
张** 100306020170030 61 64 131 118  
董** 100306020170031 58 60 118 128  
韦** 100306020170032 63 63 121 126  
郭** 100306020170033 58 59 101 118  
黄** 100306020170035 66 72 127 136  
史** 100306020170037 52 58 118 102  
郭** 100306020170044 62 74 102 103  
侯** 100306020170045 59 52 123 93  
杭** 100306020170053 57 57 117 116  
邬** 100306020170054 55 59 103 103  
王** 100306020170058 63 58 128 107  
陈** 100306020170059 63 90 139 107  
周** 100306020170065 59 74 111 84  
汤** 100306020170066 63 67 132 131  
范** 100306020170067 65 60 121 111  
李** 100306020170068 59 65 117 87  
王** 100306020170069 62 67 109 98  
李** 100306020170071 58 56 130 102  
李** 100306020170073 57 64 140 116  
唐** 100306020170074 64 69 142 131  
郑** 100306020170075 64 74 106 116  
朱** 100306020170078 58 70 126 118  
孙** 100306020170080 53 60 114 103  
秦** 100306020170084 57 54 121 97  
马** 100306020170087 68 57 122 127  
冯** 100306020170091 58 63 100 104  
张** 100306020170092 65 66 111 104  
张** 100306020170096 52 69 107 97  
刘** 100306020170097 55 57 134 104  
菲** 100306020170098 47 59 99 81 少数民族骨干计划
郭** 100306020180013 75 84 140 142  
蒋** 100306020180015 79 75 136 129  
王** 100306020190005 55 63 124 135  
蒋** 100306020190006 53 75 98 126  
杨** 100306020190008 63 60 105 139  
杨** 100306020190009 59 94 76 126  
徐** 100306020190010 62 79 127 139  
钱** 100306020190011 57 72 105 135  
张** 100306020190013 63 79 125 134  
刘** 100306020190014 59 71 120 141  
王** 100306020190015 60 64 125 141  
王** 100306020190017 64 66 95 135  
张** 100306020190019 55 89 120 102  
王** 100306020210034 64 73 109 127  
李** 100306020210035 68 80 125 132  
高** 100306020210042 61 75 120 137  
杨** 100306020210045 68 64 129 139  
高** 100306020210046 68 73 124 131  
陈** 100306020210053 61 72 104 138  
崔** 100306020210064 58 83 132 133  
邱** 100306020210066 60 83 121 132  
窦** 100306020210069 60 66 119 136  
刘** 100306020210071 64 73 110 130  
郑** 100306020210078 63 77 128 120  
袁** 100306020210081 63 72 126 122  
周** 100306020260008 67 76 109 114  
刘** 100306020260016 66 75 104 115  
贾** 100306020260020 66 74 105 112

北京外国语大学

添加北京外国语大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[北京外国语大学考研分数线、北京外国语大学报录比、北京外国语大学考研群、北京外国语大学学姐微信、北京外国语大学考研真题、北京外国语大学专业目录、北京外国语大学排名、北京外国语大学保研、北京外国语大学公众号、北京外国语大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应北京外国语大学考研信息或资源

北京外国语大学考研公众号 小站公众号

本文来源://m.cratesaway.com/beijingwaiguoyudaxue/jianzhang_35225.html

推荐阅读