2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单

发布时间:2016-07-22 编辑:小莉 推荐访问:北京外国语大学
2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单

2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

北京外国语大学调剂上岸学姐微信 北京外国语大学往年招收调剂专业 北京外国语大学各专业调剂录取分数线 北京外国语大学一志愿生源调剂去向 北京外国语大学调剂信息汇总表.xls 北京外国语大学调剂咨询微信

等珍贵数据。

北京外国语大学调剂上岸学姐微信
北京外国语大学往年招收调剂专业
北京外国语大学各专业调剂录取分数线
北京外国语大学一志愿生源调剂去向
北京外国语大学调剂信息汇总表.xls
北京外国语大学调剂咨询微信

+北京外国语大学 研究生
微信,为你答疑,送资源

2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单 正文

据北京外国语大学研究生院消息,2016年北京外国语大学考研一志愿复试名单已经公布,详情如下:

姓名 考生编号 政治 外语 专业科目一 专业科目二 备注
栾** 100306010010001 56 94 121 121  
吕** 100306010010003 65 79 99 132  
卢** 100306010010006 69 81 109 115  
付** 100306010010013 59 81 102 117  
魏** 100306010010014 59 72 114 111  
苑** 100306010010015 77 78 102 122  
褚** 100306010010016 67 86 95 132  
韩** 100306010010022 56 78 117 126  
王** 100306010010024 68 89 91 135  
徐** 100306010010027 59 78 106 117  
康** 100306010010028 66 64 109 130  
熊** 100306010010029 60 88 120 138  
谢** 100306010010032 60 84 105 131  
渠** 100306010010040 67 93 109 112  
徐** 100306010010051 56 69 88 122 少数民族骨干计划
马** 100306010010053 61 74 106 120  
姚** 100306010010054 62 82 112 121  
李** 100306010010062 71 64 121 105  
高** 100306010010078 66 90 122 123  
孙** 100306010010083 63 68 112 114  
孙** 100306010010089 60 91 114 110  
喻** 100306010010092 71 63 111 112  
石** 100306010010104 60 69 118 120  
胡** 100306010010107 63 78 112 118  
董** 100306010010120 66 67 120 108  
孙** 100306010010123 62 74 116 121  
马** 100306010010124 65 71 112 110  
韩** 100306010010127 69 58 118 131  
成** 100306010010128 67 72 110 115  
井** 100306010010129 65 77 111 121  
吴** 100306010010130 67 88 111 128  
李** 100306010010135 64 73 119 121  
邓** 100306010010138 70 67 102 120  
杜** 100306010010141 79 71 110 122  
冯** 100306010020002 63 78 131 134  
王** 100306010020006 68 78 101 105  
徐** 100306010020007 71 67 106 120  
甄** 100306010020008 72 61 128 131  
苗** 100306010020009 63 65 133 135  
孟** 100306010020011 65 67 126 126  
吴** 100306010020015 60 67 114 116  
程** 100306010020026 71 74 109 106  
陈** 100306010030003 69 72 115 114  
李** 100306010030005 70 71 106 120  
葛** 100306010030011 65 70 130 119  
韩** 100306010030012 70 73 113 112  
崔** 100306010030015 61 77 130 113  
韩** 100306010030016 58 63 127 108  
于** 100306010030017 66 74 130 115  
洪** 100306010030019 62 75 133 111  
杨** 100306010040002 61 74 119 118  
纪** 100306010040004 66 80 118 116  
黄** 100306010040007 67 71 115 122  
王** 100306010040011 63 73 107 118  
李** 100306010040012 70 71 130 113  
蒋** 100306010040014 67 73 128 125  
冯** 100306010040018 75 70 92 121  
贾** 100306010040019 61 76 118 114  
戴** 100306010040022 70 67 108 124  
张** 100306010040029 72 71 97 122  
李** 100306010040032 71 69 99 118  
刘** 100306010050007 58 70 118 129  
曾** 100306010050009 69 66 119 115  
刘** 100306010050012 61 57 121 111  
王** 100306010060014 64 59 111 127  
孙** 100306010070001 60 66 125 129  
董** 100306010070005 66 70 118 110  
张** 100306010070010 70 78 121 122  
段** 100306010070011 64 67 116 116  
张** 100306010070018 56 78 145 95  
齐** 100306010080001 66 60 119 113  
马** 100306010080007 65 66 125 128  
刘** 100306010080012 61 65 120 111  
杨** 100306010080013 61 66 118 107  
罗** 100306010100001 57 58 112 119 申请破格
钟** 100306010100005 64 63 126 109  
袁** 100306010100007 69 77 141 126  
孙** 100306010100008 64 64 144 122  
邵** 100306010110008 68 76 125 120  
冯** 100306010110019 68 67 121 101  
林** 100306010110026 66 83 124 110  
张** 100306010110034 61 53 85 51 少数民族骨干计划
彭** 100306010110040 67 85 122 103  
徐** 100306010110043 72 82 116 110  
沈** 100306010110049 59 70 125 109  
王** 100306010110052 68 92 115 114  
叶** 100306010110055 70 91 127 127  
陈** 100306010110056 64 74 101 128  
顾** 100306010110063 53 73 114 115  
张** 100306010110068 67 61 109 114  
吴** 100306010110090 68 82 125 109  
许** 100306010110092 68 75 120 103  
路** 100306010110097 60 69 123 101  
张** 100306010110104 60 81 132 90  
陈** 100306010110118 73 82 120 124  
李** 100306010110120 64 77 124 93  
陈** 100306010110131 59 79 111 124  
张** 100306010110138 73 90 106 127  
李** 100306010110140 65 62 111 121  
于** 100306010110146 60 71 112 122  
刘** 100306010110149 65 80 109 105  
李** 100306010110151 70 90 100 111  
窦** 100306010110154 66 74 113 110  
孙** 100306010110157 58 84 105 115  
傅** 100306010110162 68 84 108 128  
张** 100306010110165 66 79 96 109  
谭** 100306010110174 63 85 122 114  
刘** 100306010110177 66 87 116 112  
程** 100306010110187 63 71 105 111  
潘** 100306010110189 73 82 95 125  
孔** 100306010110190 65 96 103 127  
赵** 100306010110191 57 67 104 132  
秦** 100306010110192 56 92 97 121  
姜** 100306010120003 66 76 116 121  
孙** 100306010120009 74 76 113 129  
苏** 100306010120013 67 55 101 118 少数民族骨干计划
鲁** 100306010120014 68 82 144 120  
樊** 100306010120022 64 70 132 124  
黄** 100306010120025 58 81 125 124  
周** 100306010120050 60 76 131 123  
林** 100306010120060 64 75 129 120  
胡** 100306010120062 60 74 128 121  
梁** 100306010120063 63 82 132 109  
刘** 100306010120068 70 71 129 114  
邴** 100306010120069 67 75 128 128  
鄢** 100306010120070 67 89 126 117  
张** 100306010120079 58 64 133 110

北京外国语大学

添加北京外国语大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[北京外国语大学考研分数线、北京外国语大学报录比、北京外国语大学考研群、北京外国语大学学姐微信、北京外国语大学考研真题、北京外国语大学专业目录、北京外国语大学排名、北京外国语大学保研、北京外国语大学公众号、北京外国语大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应北京外国语大学考研信息或资源

北京外国语大学考研公众号 小站公众号

本文来源://m.cratesaway.com/beijingwaiguoyudaxue/fushi_35203.html