更新时间:暂无 编辑:小莉
add 华北电力大学(北京)学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《华北电力大学(北京)考研》我们搜集了部分华北电力大学(北京)考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华北电力大学(北京)初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。华北电力大学(北京)研究生分数线2024预估是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了华北电力大学(北京)考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理华北电力大学(北京)研究生分数线2024预估。以下即是华北电力大学(北京)历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
华北电力大学(北京)学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024华北电力大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线)
华北电力大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求各位考生:
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位)
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
基本分数线要求 | ||
总分 |
单科成绩 (满分=100 分) |
单科成绩 (满分>100 分) |
|||
电气与电子工程学院 |
080800 | 电气工程 | 331 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 324 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 56 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 294 | 35 | 53 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 56 | |
081701 | 化学工程 | 273 | 37 | 56 | |
0807J1 | 储能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
0807J2 | 氢能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
经济与管理学院 |
020200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 71 |
120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理学 | 357 | 49 | 74 | |
控制与计算机工程学院 |
081100 | 控制科学与工程 | 299 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 283 | 37 | 56 | |
0811J1 | 人工智能(自动化) | 273 | 37 | 56 | |
0811J1 | 人工智能(计算机) | 297 | 37 | 56 | |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 276 | 37 | 56 |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 331 | 47 | 71 |
120400 | 公共管理学 | 370 | 49 | 74 | |
外国语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 83 |
050203 | 法语语言文学 | 365 | 55 | 83 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 83 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 288 | 41 | 62 |
070200 | 物理学 | 288 | 41 | 62 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 392 | 47 | 71 |
水利与水电工程学院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
基本分数线要求 | ||
总分 |
单科成绩 (满分=100 分) |
单科成绩 (满分>100 分) |
|||
电气与电子工程学院 |
085402 |
通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
273 | 37 | 56 |
085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 |
085501 | 机械工程 | 273 | 37 | 56 |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 动力工程 | 293 | 37 | 56 | |
085808 | 储能技术 | 273 | 37 | 56 | |
125603 | 工业工程与管理 | 176 | 43 | 86 | |
经济与管理学院 |
025100 | 金融 | 353 | 47 | 71 |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 会计 | 246 | 52 | 104 | |
125603 | 工业工程与管理 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 210 | 43 | 86 | |
控制与计算机工程学院 |
085404 | 计算机技术 | 309 | 37 | 56 |
085405 | 软件工程 | 314 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 340 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能(控制工程与系统) | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能(智能软件工程) | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能(计算机与智能技术) | 273 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 56 | |
新能源学院 |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 |
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 56 | |
核科学与工程学院 | 085803 | 核能工程 | 273 | 37 | 56 |
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 |
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 83 | |
125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 83 |
数理学院 |
025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 71 |
085408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 56 | |
水利与水电工程学院 |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
085902 | 水利工程 | 273 | 37 | 56 |
1、报考“退役大学生士兵”计划、“少数民族高层次骨干人才计划”和“单独考试”的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。
2、享受少数民族照顾政策的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。
3、对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按照最高项加分。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。
4、复试及录取工作安排将于后续公布在我校研究生院官方网站,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试相关安排参加复试。
华北电力大学研招办
2024年3月20日
2023华北电力大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线)
各位考生:根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位)
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 |
单科成绩 (满分=100分) |
单科成绩 (满分>100分) |
|||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 310 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息与通信工程 | 325 | 38 | 57 | |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 57 | |
081701 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
0807J1 | 储能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
0807J2 | 氢能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 |
087100 | 管理科学与工程 | 317 | 53 | 88 | |
120200 | 工商管理 | 344 | 47 | 71 | |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 307 | 38 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 300 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(计算机方向) | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(自动化方向) | 277 | 38 | 57 | |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 274 | 38 | 57 |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 326 | 45 | 68 |
120400 | 公共管理 | 369 | 47 | 71 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
050203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 81 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 279 | 38 | 57 |
070200 | 物理学 | 279 | 38 | 57 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 342 | 45 | 68 |
水利与水电工程学院 | 081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
1、报考“退役大学生士兵”计划的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。 2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”和“享受少数民族照顾政策”的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。 |
2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位)
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 |
单科成绩 (满分=100分) |
单科成绩 (满分>100分) |
|||
电气与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
能源动力与机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 332 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 动力工程 | 300 | 38 | 57 | |
085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 57 | |
125603 | 工业工程与管理 | 178 | 44 | 88 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 350 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 232 | 51 | 102 | |
125603 | 工业工程与管理 | 226 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 44 | 88 | |
控制与计算机工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
新能源学院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 | |
核科学与工程学院 | 085803 | 核能工程 | 273 | 38 | 57 |
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 |
人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 |
035200 | 社会工作 | 326 | 45 | 68 | |
055200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 81 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
085408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
水利与水电工程学院 | 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
1、报考“退役大学生士兵”计划和“单独考试”的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。 2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”和“享受少数民族照顾政策”的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。 |
说明:
1、对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按照最高项加分。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。
2、复试及录取工作安排将于后续公布在我校研究生院官方网站,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试相关安排参加复试。
华北电力大学研招办
2023年3月18日
2022华北电力大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线)
2022年华北电力大学(北京)硕士研究生考研复试分数线,学校暂未公布,以下是2021年考研复试分数线,2022年发布后我们会第一时间在此文更新:
2020 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位)
学院 |
专业代码 |
专业名称 |
基本分数线要求 | ||
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满 分>100 分) |
|||
电气与电子工程学院 |
080800 | 电气工程 | 346 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 264 | 37 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 293 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 275 | 34 | 51 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 264 | 37 | 56 | |
081701 | 化学工程 | 264 | 37 | 56 | |
经济与管理学院 |
020200 | 应用经济学 | 343 | 48 | 72 |
087100 | 管理科学与工程 | 316 | 55 | 56 | |
120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
控制与计算机工程学院 |
081100 | 控制科学与工程 | 290 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 310 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 | |
可再生能源学院 |
0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 308 | 37 | 56 |
081500 | 水利工程 | 254 | 34 | 51 | |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 254 | 34 | 51 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 |
030100 | 法学 | 325 | 46 | 69 |
120400 | 公共管理 | 360 | 49 | 74 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 78 |
数理学院 |
070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 |
070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 |
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求按 A 类普通考生国家线执行(含单科要求和总分要求)。 |
2021华北电力大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线)
各位考生:根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分>100分 | |||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 332 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 263 | 37 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 325 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
080500 | 材料科学与工程 | 263 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 253 | 34 | 51 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 263 | 37 | 56 | |
081701 | 化学工程 | 263 | 37 | 56 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 348 | 49 | 74 |
087100 | 管理科学与工程 | 311 | 55 | 90 | |
120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 72 | |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 280 | 37 | 56 |
0811J1 | 人工智能(自动化) | 263 | 37 | 56 | |
0811J1 | 人工智能(计算机) | 263 | 37 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 263 | 37 | 56 | |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 301 | 37 | 56 |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 253 | 34 | 51 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 374 | 44 | 66 |
120400 | 公共管理 | 370 | 48 | 72 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 80 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 280 | 37 | 56 |
070200 | 物理学 | 280 | 37 | 56 | |
玛克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
水利与水电工程学院 | 081500 | 水利工程 | 253 | 34 | 51 |
1、 报考“少数民族高层次骨干人才计划"、“退役大学生士兵"专项计划和''享受少数民族照顾政策''的考生进入 复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科要求和总分要求)。
2、 对参加“大学生志愿服务西部计划*三支一扶计划"“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划g赴外汉语教 师志愿者髙校学生应征入伍服义务兵役退役选聘髙校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并 考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办 和报考学院提岀申请,并按照要求提供证明材料。
2、 对参加“大学生志愿服务西部计划*三支一扶计划"“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划g赴外汉语教 师志愿者髙校学生应征入伍服义务兵役退役选聘髙校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并 考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办 和报考学院提岀申请,并按照要求提供证明材料。
学院 | 领域代码 | 领域名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分>100分 | |||
电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 263 | 37 | 56 |
085800 | 能源动力(电气工程) | 263 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 | 085500 | 机械 | 263 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 | |
085800 | 能源动力(动力工程) | 263 | 37 | 56 | |
125603 | 工业工程与管理 | 174 | 43 | 86 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 会计 | 219 | 46 | 92 | |
125603 | 工业工程与管理 | 193 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 193 | 43 | 86 | |
控制与计算机工程学院 | 085400 | 电子信息(控制工程) | 263 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(计算机技术) | 263 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(软件工程) | 263 | 37 | 56 | |
新能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 286 | 37 | 56 |
085800 | 能源动力(新能源开发与利用) | 278 | 37 | 56 | |
核科学与工程学院 | 085800 | 能源动力(核电与动力工程) | 263 | 37 | 56 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 | |
125200 | 公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 53 | 80 |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
1、报考''少数民族高层次骨干人才计划"、’‘退役大学生士兵"、“单独考试''专项计划和“享受少数民族照顾政 策”的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科要求和总分要求)。 |
说明:复试及录取工作安排将于后续公布在我校研究生院官方网站,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试相关安排参加复试。
90%的同学都浏览了: 华北电力大学研究生院 华北电力大学招生简章 华北电力大学联系方式 华北电力大学考研复试 华北电力大学成绩查询 华北电力大学研究生专业 华北电力大学考研报录比 华北电力大学考研分数线 华北电力大学专业排名 华北电力大学参考书目 华北电力大学研究生导师 华北电力大学考研问题 华北电力大学考研真题 华北电力大学考研经验
添加华北电力大学(北京)学姐微信,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【华北电力大学(北京)考研分数线、华北电力大学(北京)报录比、华北电力大学(北京)考研群、华北电力大学(北京)学姐微信、华北电力大学(北京)考研真题、华北电力大学(北京)专业目录、华北电力大学(北京)排名、华北电力大学(北京)保研、华北电力大学(北京)公众号、华北电力大学(北京)研究生招生)】即可在手机上查看相对应华北电力大学(北京)考研信息或资源。