更新时间:2019-04-09 编辑:小莉
add 苏州科技大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《苏州科技大学考研》我们搜集了部分苏州科技大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的苏州科技大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。苏州科技大学研究生专业目录和分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了苏州科技大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理苏州科技大学研究生专业目录和分数线。以下即是苏州科技大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
苏州科技大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024苏州科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
苏州科技大学2024年硕士研究生招生复试基本分数线根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2024年硕士研究生复试基本分数线如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 学习形式 | 学位类型 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥290分,单科执行国家A线 | |
085100 | 建筑 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥330分,专业课≥90分,其他单科执行国家A线 | |
085300 | 城乡规划 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥325分,专业课≥90分,其他单科执行国家A线 | |
086200 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥285,单科执行国家A线 | |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 |
01岩土工程:执行国家A线 02结构工程:执行国家A线 03防灾减灾工程及防护工程:执行国家A线 04桥梁与隧道工程:执行国家A线 05土木工程材料:执行国家A线 06建筑经济与管理:总分≥295,单科执行国家A线 |
|
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥300,单科执行国家A线 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥305,单科执行国家A线 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥313,单科执行国家A线 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥360,单科执行国家A线 |
社会发展与公共管理学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥366,单科执行国家A线 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥370,单科执行国家A线 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
化学与生命科学学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 专业学位 |
01中国画创作与技法研究:总分≥370,单科执行国家A线 02油画创作与技法研究:总分≥370,单科执行国家A线 03书法创作与教育:执行国家A线 |
135700 | 设计 | 全日制 | 专业学位 |
01视觉传达设计:执行国家A线 02装饰艺术设计:执行国家A线 03数字媒体艺术设计:执行国家A线 04环境艺术设计:总分≥367,单科执行国家A线 |
|
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥387,单科执行国家A线 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
地理科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
我校将根据上级部门有关要求及学校招生复试工作办法,有序开展研究生复试录取工作,请各位考生及时关注我校研究生院和各招生学院网站发布的相关信息公告,做好相关准备工作,具体复试安排以各招生学院发布的复试实施细则及相关通知为准。
苏州科技大学研究生招生办公室2024年3月23日
2023苏州科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 |
A类考生① | B类考生② |
备 注 |
||||
总分 | 单科 (满分 =100分) | 单科 (满分 >100分) | 总分 | 单科 (满分 =100分) | 单科 (满分 >100分) | ||
哲学 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 |
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑 龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、 甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热 物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本 科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 在职人员考生。 |
经济学 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | |
法学 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
理学 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农学 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
junshi学 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理学 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | |
艺术学 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
体育学 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 |
A类考生① | B类考生② |
备 注 |
|||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | |||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资 产评估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 |
⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 ⑧中医[1057]专业: 根据相关规定, “招生单位自主确定 并对外公布报考本单位临床医学类专业学 位硕士研究生进入复试的初试成绩要求, 以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划 定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报 考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨同⑤ |
|
审计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | ||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | ||
教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | ||
应用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||
体育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | ||
翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | ||
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | ||
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与 化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生 物与医药、交通运输 |
273 |
38 |
57 |
263 |
35 |
53 |
||
农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ||
临床医学⑥ 、口腔医学 ⑦ 、公共卫生、护理、药 学、中药学 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | ||
中医 | ⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
junshi | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | ||
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | ||
会计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | ||
图书情报 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | ||
工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | 78 | ||
艺术 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ||
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2022苏州科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校各专业招生计划,现将我校2022年硕士研究生复试分数线公告如下:我校将根据上级部门有关要求及学校招生复试工作办法,在保证考生身体健康和公平公正的前提下,有序开展研究生复试工作,复试方案及相关要求请各位考生关注我校研究生院及各招生学院网站信息公告。
苏州科技大学研究生招生办公室
2022年3月24日
2021苏州科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校各专业招生计划,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2021年硕士研究生复试分数线如下:
我校将根据上级部门有关要求及学校招生复试工作办法,在保证考生身体健康和公平公正的前提下,有序开展研究生复试工作,复试方案及相关要求将陆续公布,请各位考生及时关注我校研究生部网站信息公告。
苏州科技大学研招办
2021年3月20日
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学位类别 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 295(单科执行国家线) | |
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085100 | 建筑学 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
085300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 |
01区域发展与规划方向:执行国家线; 02城乡规划与设计、03城乡规划技术科学、04城乡历史文化遗产保护方向:300(英语、政治分数≥45,专业课分数≥85) |
|
095300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 270(单科执行国家线) | |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
083001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
083002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 |
01市政工程方向:294(单科执行国家线); 02供热、供燃气、通风及空调工程方向:执行国家线 |
|
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 |
01岩土工程、03防灾减灾工程及防护工程、04桥梁与隧道工程、06建筑材料方向:执行国家线; 02结构工程方向:315(单科执行国家线); 05建筑经济与管理方向:330(单科执行国家线) |
|
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
社会发展与公共管理学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
化学与生命科学学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135107 | 美术 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 |
01视觉传达设计方向:355(单科执行国家线); 02装饰艺术设计、03数字媒体艺术设计方向:执行国家线 |
|
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 340(单科执行国家线) |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135101 | 音乐 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
苏州科技大学研招办
2021年3月20日
90%的同学都浏览了: 苏州科技大学考研真题 苏州科技大学研究生院 苏州科技大学招生简章 苏州科技大学联系方式 苏州科技大学考研复试 苏州科技大学成绩查询 苏州科技大学研究生专业 苏州科技大学考研分数线 苏州科技大学研究生导师 苏州科技大学专业排名 苏州科技大学参考书目 苏州科技大学考研经验 苏州科技大学考研报录比 苏州科技大学考研问题
添加苏州科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【苏州科技大学考研分数线、苏州科技大学报录比、苏州科技大学考研群、苏州科技大学学姐微信、苏州科技大学考研真题、苏州科技大学专业目录、苏州科技大学排名、苏州科技大学保研、苏州科技大学公众号、苏州科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应苏州科技大学考研信息或资源。